Unofficial Coordinates for the Weiden, Deutchland Control Points
Contest: Qualifikationsmeisterschaft der Junioren im Segelfiegen und der "Offenen Weidener Meisterschaft", 2007
Courtesy of Ulli Meybohms ( meisterschaft2007(at)ac-weiden.de )
Dated: 07 July, 2007
Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database
Magnetic Variation: 2.2E
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.
The waypoint data are available directly at www.ac-weiden.de/WB%20Weiden%202007/Downloads.htm
Information about the contests is available at www.ac-weiden.de/WB Weiden 2007/
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ID NumberName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ID ICAO Frequency R/W Direction R/W Length R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID Meters
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Aalen Heidenheim AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 46 40 N 10 15 53 E or 48 46,667 N 10 15,883 E 585 001AAH EDPA Flugplatz 168 236 122,400 09/27 3210 A
2 Altendorf T Q,I,V,O,g,M,G 49 24 18 N 12 16 34 E or 49 24,300 N 12 16,567 E 398 002ALT Kirche 33 161
3 Amberg Rammertshof DT Q,I,V,O,g,M,G 49 26 21 N 11 48 19 E or 49 26,350 N 11 48,317 E 384 003AMB Flugplatz 35 222 123,350 08/26 2320 G
4 Arnbruck AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 07 31 N 12 59 06 E or 49 07,517 N 12 59,100 E 524 004ARB EDNB Flugplatz 88 136 118,550 16/34 1960 A
5 Arnschwang zT Q,I,V,O,g,M,G 49 16 55 N 12 46 52 E or 49 16,917 N 12 46,867 E 410 005ARN Ul-Flugplatz 65 135 123,425 05/23 1310 G
6 Arzberg T Q,I,V,O,g,M,G 50 04 23 N 12 12 43 E or 50 04,383 N 12 12,717 E 477 006ARZ Kraftwerk 44 11
7 Aue T Q,I,V,O,g,M,G 50 35 30 N 12 41 54 E or 50 35,500 N 12 41,900 E 360 00AUE 110 24
8 Auerbach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 29 48 N 12 22 44 E or 50 29,800 N 12 22,733 E 573 008AUB EDOA Flugplatz 93 14 122,700 01/19 2620 A
9 Bad Kissingen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 12 38 N 10 04 08 E or 50 12,633 N 10 04,133 E 198 009BKI EDFK Flugplatz 158 295 122,000 17/35 2620 G
10 Bad Königshofen DT Q,I,V,O,g,M,G 50 17 15 N 10 25 19 E or 50 17,250 N 10 25,317 E 313 010BKO Flugplatz 139 302 130,125 07/25 2290 G
11 Bad Neustadt/Saale AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 18 20 N 10 13 36 E or 50 18,333 N 10 13,600 E 305 011BNS EDFD Flugplatz 152 300 123,650 14/32 1960 A
12 Bad Salzungen zT Q,I,V,O,g,M,G 50 49 00 N 10 13 05 E or 50 49,000 N 10 13,083 E 233 012BSA Ul-Flugplatz 185 316 123,425 09/27 1640 G
13 Bamberg Breitenau AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 55 14 N 10 54 51 E or 49 55,233 N 10 54,850 E 250 013BAM ETEJ Flugplatz 90 290 120,175 04/22 3740 A
14 Bärnau T Q,I,V,O,g,M,G 49 48 41 N 12 25 55 E or 49 48,683 N 12 25,917 E 605 014BAR Kirche 27 59
15 Bartholomä Amalienhof DT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 44 48 N 10 00 18 E or 48 44,800 N 10 00,300 E 637 015BAR EDPU Flugplatz 185 239 122,200 16/34 2950 G
16 Bayreuth AT Q,I,V,O,g,M,G 49 59 04 N 11 38 19 E or 49 59,067 N 11 38,317 E 488 016BAY Flugplatz 48 317 119,525
17 Beilngries AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 01 17 N 11 29 05 E or 49 01,283 N 11 29,083 E 369 017BEI EDNC Flugplatz 86 214 118,350 10/28 2190 G
18 Bela T Q,I,V,O,g,M,G 49 35 05 N 12 43 32 E or 49 35,083 N 12 43,533 E 471 018BEL Raststätte 45 105
19 Beratzhausen T Q,I,V,O,g,M,G 49 05 32 N 11 48 31 E or 49 05,533 N 11 48,517 E 417 019BER Bahnhof 69 201
20 Berching AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 07 54 N 11 26 37 E or 49 07,900 N 11 26,617 E 390 020BEG EDNI Flugplatz 78 221 123,350 02/20 2820 G
21 Blaubeuren AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 25 11 N 9 47 54 E or 48 25,183 N 9 47,900 E 675 021BLA EDMC Flugplatz 219 233 130,600 10/28 2820 G
22 Bopfingen T Q,I,V,O,g,M,G 48 51 19 N 10 21 07 E or 48 51,317 N 10 21,117 E 468 022BOP Bahnhof 157 237
23 Büchig DT Q,I,V,O,g,M,G 50 26 54 N 10 15 09 E or 50 26,900 N 10 15,150 E 384 023BUE Flugplatz 158 306 123,375 10/28 1800 G
24 Burg Feuerstein AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 47 38 N 11 07 59 E or 49 47,633 N 11 07,983 E 509 024BUF EDQE Flugplatz 72 283 130,775 09/27 3110 A
25 Burgebrach zT Q,I,V,O,g,M,G 49 50 18 N 10 46 46 E or 49 50,300 N 10 46,767 E 280 025BUR Ul-Flugplatz 98 283 123,425 10/28 910 G
26 Cham Janahof DT Q,I,V,O,g,M,G 49 12 41 N 12 39 25 E or 49 12,683 N 12 39,417 E 369 026CHA Flugplatz 65 145 130,125 10/28 1830 A
27 Chemnitz Jahnsdorf AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 44 56 N 12 50 09 E or 50 44,933 N 12 50,150 E 366 027CHE EDCJ Flugplatz 130 25 122,500 07/25 1930 G
28 Coburg Steinrücken AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 13 49 N 10 59 45 E or 50 13,817 N 10 59,750 E 360 028COS EDQY Flugplatz 101 310 129,800 07/25 2360 G
29 Deggendorf AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 49 49 N 12 52 47 E or 48 49,817 N 12 52,783 E 314 029DEG EDMW Flugplatz 109 152 122,025 09/27 1830 A
30 Dischingen Haertsfeldsee T Q,I,V,O,g,M,G 48 42 58 N 10 22 35 E or 48 42,967 N 10 22,583 E 473 030DIS 166 233
31 Dolmar Kündorf LT Q,I,V,O,g,M,G 50 37 02 N 10 27 45 E or 50 37,033 N 10 27,750 E 545 031DOL Landefeld 157 314 123,425 04/22 1310 G
32 Domazlice T Q,I,V,O,g,M,G 49 26 07 N 12 56 34 E or 49 26,117 N 12 56,567 E 423 032DOM Raststätte 65 116
33 Ebern-Sendelbach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 02 23 N 10 49 22 E or 50 02,383 N 10 49,367 E 253 033EBE EDQR Flugplatz 101 296 122,500 14/32 1730 G
34 Ebrach T Q,I,V,O,g,M,G 49 50 56 N 10 29 20 E or 49 50,933 N 10 29,333 E 330 034EBR Bahnhof 118 282
35 Eckersdorf T Q,I,V,O,g,M,G 49 56 09 N 11 30 22 E or 49 56,150 N 11 30,367 E 415 035ECK Kriche 52 306
36 Eichstätt AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 52 37 N 11 10 56 E or 48 52,617 N 11 10,933 E 521 036EST EDPE Flugplatz 112 220 123,000 11/29 2390 G
37 Eisenach-Kindel AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 59 32 N 10 28 34 E or 50 59,533 N 10 28,567 E 335 037EIS EDGE Flugplatz 187 324 119,750 10/28 5640 C
38 Eisfeld T Q,I,V,O,g,M,G 50 25 04 N 10 54 16 E or 50 25,067 N 10 54,267 E 428 038EIF Bahnhof 119 316
39 Ellwangen FP AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 57 40 N 10 14 11 E or 48 57,667 N 10 14,183 E 503 039ELL EDPY Flugplatz 158 243 122,000 12/30 3110 G
40 Ellwangen Ki T Q,I,V,O,g,M,G 48 57 43 N 10 07 56 E or 48 57,717 N 10 07,933 E 432 040ELB Kirche 164 244
41 Erbach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 20 31 N 9 55 00 E or 48 20,517 N 9 55,000 E 476 041ERB EDNE Flugplatz 219 230 118,275 03/21 2130 G
42 Erbendorf Schweißlohe DT Q,I,V,O,g,M,G 49 50 38 N 12 04 01 E or 49 50,633 N 12 04,017 E 495 042ERB Flugplatz 19 351 123,350 12/30 2060 A
43 Erpetshof zT Q,I,V,O,g,M,G 49 39 08 N 12 17 28 E or 49 39,133 N 12 17,467 E 504 043ERP Ul-Flugplatz 13 105 123,425 10/28 980 G
44 Falkenstein T Q,I,V,O,g,M,G 49 05 46 N 12 29 16 E or 49 05,767 N 12 29,267 E 627 044FAL Bahnhof 70 160
45 Feuchtwangen T Q,I,V,O,g,M,G 49 10 13 N 10 19 23 E or 49 10,217 N 10 19,383 E 449 045FEU Bahnhof 142 249
46 Frauenstein T Q,I,V,O,g,M,G 50 47 43 N 13 33 09 E or 50 47,717 N 13 33,150 E 635 046FRA Straßenkreuzung 161 41
47 Friesener Warte DT Q,I,V,O,g,M,G 49 50 11 N 11 02 48 E or 49 50,183 N 11 02,800 E 517 047FRI Flugplatz 79 285 122,200 01/19 2090 G
48 Gerolzhofen T Q,I,V,O,g,M,G 49 54 02 N 10 20 35 E or 49 54,033 N 10 20,583 E 245 048GER Bahnhof 130 284
49 Gerstetten AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 37 16 N 10 03 40 E or 48 37,267 N 10 03,667 E 604 049GST EDPT Flugplatz 190 235 123,000 08/26 1730 G
50 Giengen Brenz AT Q,I,V,O,g,M,G 48 38 06 N 10 12 56 E or 48 38,100 N 10 12,933 E 518 050IE Flugplatz 181 233 122,350
51 Grafenau Elsenthal AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 49 19 N 13 22 03 E or 48 49,317 N 13 22,050 E 432 051GRA EDNF Flugplatz 132 138 122,500 16/34 1500 G
52 Greding DT Q,I,V,O,g,M,G 49 03 44 N 11 17 31 E or 49 03,733 N 11 17,517 E 523 052GRE Flugplatz 91 224 122,500 11/29 2130 G
53 Greiz Obergroch AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 38 40 N 12 10 20 E or 50 38,667 N 12 10,333 E 387 053GRE EDOT Flugplatz 107 4 122,000 05/23 1640 G
54 Griesau AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 57 13 N 12 25 17 E or 48 57,217 N 12 25,283 E 323 054GRI EDPG Flugplatz 84 167 122,600 15/33 1370 G
55 Großrückerswalde AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 38 38 N 13 07 35 E or 50 38,633 N 13 07,583 E 671 055GRO EDAG Flugplatz 129 36 123,000 10/28 2750 G
56 Gunzenhausen-Reuteberg AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 06 43 N 10 46 55 E or 49 06,717 N 10 46,917 E 485 056GUN EDMH Flugplatz 115 240 118,550 06/24 2320 A
57 Harburg T Q,I,V,O,g,M,G 48 46 45 N 10 41 55 E or 48 46,750 N 10 41,917 E 412 057HAR Bahnhof 144 229
58 Hassfurt AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 01 05 N 10 31 46 E or 50 01,083 N 10 31,767 E 220 058HAS EDQT Flugplatz 120 291 119,800 11/29 3640 A
59 Hauzenberg T Q,I,V,O,g,M,G 48 38 46 N 13 37 43 E or 48 38,767 N 13 37,717 E 545 059HAU Bahnhof 159 138
60 Heldburg T Q,I,V,O,g,M,G 50 17 20 N 10 43 43 E or 50 17,333 N 10 43,717 E 386 060HEL Feste 120 307
61 Heubach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 48 11 N 9 55 41 E or 48 48,183 N 9 55,683 E 433 061HEU EDTH Flugplatz 186 242 123,025 07/25 2420 A
62 Hilpotstein T Q,I,V,O,g,M,G 49 11 19 N 11 11 04 E or 49 11,317 N 11 11,067 E 378 062HIL Bahnhof 87 234
63 Hofheim T Q,I,V,O,g,M,G 50 08 03 N 10 31 17 E or 50 08,050 N 10 31,283 E 260 063HOF Bahnhof 125 297
64 Hohenwarthe T Q,I,V,O,g,M,G 50 36 16 N 11 28 32 E or 50 36,267 N 11 28,533 E 237 064HOW Staumauer 113 339
65 Hohes Kreuzberg T Q,I,V,O,g,M,G 49 59 16 N 11 22 40 E or 49 59,267 N 11 22,667 E 520 065HKR Rundfunksender 63 305
66 Ippesheim zT Q,I,V,O,g,M,G 49 36 35 N 10 13 33 E or 49 36,583 N 10 13,550 E 297 066IPP Ul-Flugplatz 136 270 120,975 10/28 1140 G
67 Karlstadt Saupurzel DT Q,I,V,O,g,M,G 49 58 17 N 9 47 29 E or 49 58,283 N 9 47,483 E 244 067KAR Flugplatz 170 284 123,475 09/27 1770 G
68 Kastl T Q,I,V,O,g,M,G 49 22 09 N 11 41 01 E or 49 22,150 N 11 41,017 E 430 068KAS Kloster 47 225
69 Kelheim T Q,I,V,O,g,M,G 48 55 07 N 11 51 37 E or 48 55,117 N 11 51,617 E 448 069KEL Befreiungshalle 87 195
70 Kitzingen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 44 33 N 10 12 08 E or 49 44,550 N 10 12,133 E 200 070KIT ETIN Flugplatz 138 276 07/25 2620 A
71 Klatovy AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 25 06 N 13 19 19 E or 49 25,100 N 13 19,317 E 396 071KLA LKKT Flugplatz 92 110 122,600 09/27 2620 G
72 Kohlberg T Q,I,V,O,g,M,G 49 35 28 N 12 01 08 E or 49 35,467 N 12 01,133 E 475 072KOH Kirche 12 218
73 Konzell T Q,I,V,O,g,M,G 49 04 58 N 12 43 33 E or 49 04,967 N 12 43,550 E 510 073KON Bahnhof 80 148
74 Kötzting T Q,I,V,O,g,M,G 49 10 31 N 12 51 56 E or 49 10,517 N 12 51,933 E 408 074KOE Bahnhof 78 138
75 Kronach Kreuzberg DT Q,I,V,O,g,M,G 50 14 37 N 11 21 31 E or 50 14,617 N 11 21,517 E 453 075KRO Flugplatz 83 322 123,350 12/30 2130 G
76 Kulmbach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 08 06 N 11 27 31 E or 50 08,100 N 11 27,517 E 506 076KUL EDQK Flugplatz 69 320 118,525 09/27 2320 A
77 Langhennersdorf AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 56 50 N 13 15 42 E or 50 56,833 N 13 15,700 E 387 077LAN EDOH Flugplatz 163 32 122,300 05/23 3140 G
78 Lauscha T Q,I,V,O,g,M,G 50 28 17 N 11 09 37 E or 50 28,283 N 11 09,617 E 633 078LAU Bahnhof 111 325
79 Lichtenfels AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 08 54 N 11 02 50 E or 50 08,900 N 11 02,833 E 259 079LIF EDQL Flugplatz 93 307 123,000 04/22 2390 G
80 Luhe T Q,I,V,O,g,M,G 49 35 04 N 12 08 58 E or 49 35,067 N 12 08,967 E 392 080LUH Autobahnausfahrt 11 170
81 Marianske Lazne AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 55 22 N 12 43 29 E or 49 55,367 N 12 43,483 E 540 081MAR LKMR Flugplatz 51 60 120,900 15/33 3310 G
82 Meiningen T Q,I,V,O,g,M,G 50 32 03 N 10 25 14 E or 50 32,050 N 10 25,233 E 302 082MEI Ey S 154 311
83 Metzdorf T Q,I,V,O,g,M,G 50 50 28 N 13 07 52 E or 50 50,467 N 13 07,867 E 285 083MET Eisenbahnviadukt 148 31
84 Mitterteich T Q,I,V,O,g,M,G 49 56 54 N 12 14 30 E or 49 56,900 N 12 14,500 E 518 084MIT Bahnhof 31 19
85 Monheim T Q,I,V,O,g,M,G 48 50 31 N 10 51 07 E or 48 50,517 N 10 51,117 E 514 085MON Bahnhof 131 227
86 Neubäuer Weiher T Q,I,V,O,g,M,G 49 14 09 N 12 25 26 E or 49 14,150 N 12 25,433 E 384 086NEU Weiher 54 158
87 Neudrossenfeld T Q,I,V,O,g,M,G 50 02 32 N 11 29 36 E or 50 02,533 N 11 29,600 E 387 087NDF Autobahnausfahrt 60 315
88 Neumarkt Oberpfalz AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 17 08 N 11 26 41 E or 49 17,133 N 11 26,683 E 424 088NEM EDPO Flugplatz 65 230 119,975 09/27 2320 A
89 Nittenau Bruck AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 13 21 N 12 17 47 E or 49 13,350 N 12 17,783 E 354 089NIT EDNM Flugplatz 52 168 118,925 01/19 1800 A
90 Nördlingen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 52 22 N 10 30 19 E or 48 52,367 N 10 30,317 E 421 090NOE EDNO Flugplatz 147 235 133,075 04/22 1640 A
91 Oberalteich T Q,I,V,O,g,M,G 48 55 00 N 12 40 00 E or 48 55,000 N 12 40,000 E 314 091OAL Kloster 94 157
92 Oberviechtach T Q,I,V,O,g,M,G 49 27 09 N 12 24 38 E or 49 27,150 N 12 24,633 E 492 OBV092 B22 X 33 142
93 Ottengrüner Heide AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 13 33 N 11 43 57 E or 50 13,550 N 11 43,950 E 573 093OTT EDQO Flugplatz 67 338 123,000 11/29 2130 G
94 Pappenhein T Q,I,V,O,g,M,G 48 55 35 N 10 57 51 E or 48 55,583 N 10 57,850 E 406 094PAP Bahnhof 118 228
95 Pegnitz Zipser Berg AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 45 44 N 11 34 29 E or 49 45,733 N 11 34,483 E 546 095PEG EDQZ Flugplatz 40 286 132,025 09/27 2910 G
96 Pennewitz AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 40 10 N 11 03 10 E or 50 40,167 N 11 03,167 E 455 096PEN EDOS Flugplatz 134 328 06/24 2910 G
97 Plauen T Q,I,V,O,g,M,G 50 27 51 N 12 04 15 E or 50 27,850 N 12 04,250 E 351 097PLA Ey SW 87 0
98 Probstzella T Q,I,V,O,g,M,G 50 31 54 N 11 22 29 E or 50 31,900 N 11 22,483 E 352 098PRO Bahnhof 109 333
99 Regensburg-Oberhub AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 08 31 N 12 04 55 E or 49 08,517 N 12 04,917 E 396 099ROB EDNR Flugplatz 60 185 118,625 10/28 2130 A
100 Rehau T Q,I,V,O,g,M,G 50 15 00 N 12 01 55 E or 50 15,000 N 12 01,917 E 547 100REH Bahnhof 64 357
101 Reichenbach T Q,I,V,O,g,M,G 49 10 59 N 12 20 56 E or 49 10,983 N 12 20,933 E 386 101REI Kloster 58 165
102 Röhrnbach T Q,I,V,O,g,M,G 48 44 20 N 13 31 21 E or 48 44,333 N 13 31,350 E 437 102ROE Kirche 146 137
103 Rosenthal Field AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 51 47 N 11 47 16 E or 49 51,783 N 11 47,267 E 457 103ROS EDQP Flugplatz 31 313 127,450 09/27 2420 A
104 Rothenburg ob der Tauber AT Q,I,V,O,g,M,G 49 23 26 N 10 13 08 E or 49 23,433 N 10 13,133 E 399 104ROT Flugplatz 141 260 118,175
105 Rötz T Q,I,V,O,g,M,G 49 20 41 N 12 31 48 E or 49 20,683 N 12 31,800 E 461 105RTZ Kirche 48 143
106 Rudolstadt AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 43 56 N 11 14 25 E or 50 43,933 N 11 14,417 E 468 106RUD EDOK Flugplatz 133 334 07/25 2620 G
107 Ruhmannsfelden T Q,I,V,O,g,M,G 48 57 51 N 12 59 12 E or 48 57,850 N 12 59,200 E 536 107RUH Ey 101 143
108 Schlechtenfeld DT Q,I,V,O,g,M,G 48 17 05 N 9 40 24 E or 48 17,083 N 9 40,400 E 552 108SFE Flugplatz 236 232 123,350 33/51 980 G
109 Schleiz T Q,I,V,O,g,M,G 50 34 40 N 11 48 55 E or 50 34,667 N 11 48,917 E 443 109SLZ Kirche 102 350
110 Schleusingen T Q,I,V,O,g,M,G 50 30 31 N 10 44 34 E or 50 30,517 N 10 44,567 E 364 110SSI Bahnhof 135 316
111 Schlüsselfeld T Q,I,V,O,g,M,G 49 47 36 N 10 36 30 E or 49 47,600 N 10 36,500 E 417 111SFD Fernsehturm 109 279
112 Schmalkalden T Q,I,V,O,g,M,G 50 43 14 N 10 26 24 E or 50 43,233 N 10 26,400 E 287 112SKA Bahnhof 166 317
113 Schmidgaden AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 25 47 N 12 05 49 E or 49 25,783 N 12 05,817 E 381 113SGA EDPQ Flugplatz 28 185 123,000 12/30 1730 G
114 Schöllnach T Q,I,V,O,g,M,G 48 45 16 N 13 10 42 E or 48 45,267 N 13 10,700 E 370 114SNA 128 145
115 Schöneck T Q,I,V,O,g,M,G 50 23 45 N 12 20 36 E or 50 23,750 N 12 20,600 E 766 115SEC Bahnhof 81 14
116 Schönsee T Q,I,V,O,g,M,G 49 30 32 N 12 32 46 E or 49 30,533 N 12 32,767 E 660 116SSE Seemitte 36 123
117 Schwandorf AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 20 26 N 12 11 07 E or 49 20,433 N 12 11,117 E 387 117SAD EDPF Flugplatz 38 175 121,200 11/29 2720 G
118 Schwarzenberg T Q,I,V,O,g,M,G 50 32 42 N 12 47 13 E or 50 32,700 N 12 47,217 E 428 118SZB Bahnhof 108 28
119 Schweinfurt Süd AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 00 38 N 10 15 05 E or 50 00,633 N 10 15,083 E 210 119SWF EDFS Flugplatz 139 288 119,975 10/28 3210 G
120 Seubersdorf T Q,I,V,O,g,M,G 49 10 09 N 11 37 49 E or 49 10,150 N 11 37,817 E 510 120SDF Brücke 67 214
121 Sonneberg T Q,I,V,O,g,M,G 50 21 19 N 11 10 07 E or 50 21,317 N 11 10,117 E 389 121SOB Bahnhof 101 321
122 Sonnen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 40 58 N 13 41 45 E or 48 40,967 N 13 41,750 E 823 122SON EDPS Flugplatz 160 136 122,050 02/20 2130 A
123 Spiegelau T Q,I,V,O,g,M,G 48 55 03 N 13 21 34 E or 48 55,050 N 13 21,567 E 759 123SPI Bahnhof 124 135
124 Stankov AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 34 00 N 13 02 55 E or 49 34,000 N 13 02,917 E 427 124STA LKSA Flugplatz 68 102 123,600 07/25 2130 G
125 Start-Ziel Ost SFA Q,I,V,O,g,M,G 49 39 50 N 12 07 34 E or 49 39,833 N 12 07,567 E 440 125SZO Start-Ziel Ost 1,8 160
126 Start-Ziel West SFA Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 40 40 N 12 05 38 E or 49 40,667 N 12 05,633 E 425 126SZW EDQW Start-Ziel West 1,6 268 14/32 1830 C
127 Stillberghof DT Q,I,V,O,g,M,G 48 43 51 N 10 50 07 E or 48 43,850 N 10 50,117 E 514 127DON Flugplatz 141 224 123,475 09/27 2320 G
128 Straubing Wallm AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 54 04 N 12 31 06 E or 48 54,067 N 12 31,100 E 320 128SRB EDMS Flugplatz 91 163 127,150 10/28 4420 A
129 Suhl Goldlauter AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 50 37 56 N 10 43 33 E or 50 37,933 N 10 43,550 E 588 129SUH EDQS Flugplatz 145 320 122,725 10/28 1830 G
130 Sulzberg T Q,I,V,O,g,M,G 48 50 38 N 13 41 58 E or 48 50,633 N 13 41,967 E 1146 130SUL 148 131
131 Susice T Q,I,V,O,g,M,G 49 14 02 N 13 29 13 E or 49 14,033 N 13 29,217 E 670 131SUS Rundfunksender 111 118
132 Tachov Oldrichov AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 47 52 N 12 42 25 E or 49 47,867 N 12 42,417 E 500 132TAC LKTD Flugplatz 44 75 123,400 09/27 3640 G
133 Tambach T Q,I,V,O,g,M,G 50 47 54 N 10 37 02 E or 50 47,900 N 10 37,033 E 460 133TAM Bahnhof 164 322
134 Tauberbischofsheim T Q,I,V,O,g,M,G 49 37 26 N 9 39 30 E or 49 37,433 N 9 39,500 E 191 134TAU Bahnhof 177 271
135 Tirschenreuth DT Q,I,V,O,g,M,G 49 52 25 N 12 19 30 E or 49 52,417 N 12 19,500 E 490 135TIR Flugplatz 26 37 123,500 08/26 1700 G
136 Titschendorf DT Q,I,V,O,g,M,G 50 23 50 N 11 31 22 E or 50 23,833 N 11 31,367 E 660 136TIT Flugplatz 90 334 122,300 01/19 1570 G
137 Treuchtlingen-Bubenheim AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 59 45 N 10 53 06 E or 48 59,750 N 10 53,100 E 410 137TRE EDNT Flugplatz 117 232 122,600 15/33 2130 G
138 Tröstau DT Q,I,V,O,g,M,G 50 01 12 N 11 55 52 E or 50 01,200 N 11 55,867 E 570 138TRO Flugplatz 40 343 123,350 13/31 1310 G
139 Unterschüpf AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 30 56 N 9 40 06 E or 49 30,933 N 9 40,100 E 351 139UNT EDGU Flugplatz 177 267 122,600 08/26 2230 G
140 Urspring DT Q,I,V,O,g,M,G 48 33 14 N 9 54 10 E or 48 33,233 N 9 54,167 E 640 140URS Flugplatz 204 235 123,500 15/33 2000 G
141 Vilshofen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 48 38 06 N 13 11 44 E or 48 38,100 N 13 11,733 E 302 141VIL EDMV Flugplatz 140 148 119,175 12/30 3740 A
142 Vimperk T Q,I,V,O,g,M,G 49 03 10 N 13 47 20 E or 49 03,167 N 13 47,333 E 689 142VIM Bahnhof 140 121
143 Waldmünchen T Q,I,V,O,g,M,G 49 22 40 N 12 41 54 E or 49 22,667 N 12 41,900 E 512 143WAM Bahnhof 54 131
144 Walhalla Donaustauf T Q,I,V,O,g,M,G 49 01 53 N 12 13 26 E or 49 01,883 N 12 13,433 E 408 144WAL 72 176
145 Walldürn AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 34 54 N 9 24 08 E or 49 34,900 N 9 24,133 E 402 145WAL EDEW Flugplatz 196 270 122,750 06/24 2620 A
146 Wartburg Eisenach T Q,I,V,O,g,M,G 50 57 58 N 10 18 23 E or 50 57,967 N 10 18,383 E 356 146WAR Burg 192 321
147 Wasserkuppe AT Q,I,V,O,g,M,G 50 29 52 N 9 56 58 E or 50 29,867 N 9 56,967 E 902 147WAK Flugplatz 179 304 133,425
148 Weidberg Kaltenw zT Q,I,V,O,g,M,G 50 36 08 N 10 05 36 E or 50 36,133 N 10 05,600 E 620 148WEI Ul-Flugplatz 177 308 123,425 14/32 1310 G
149 Weiden Oberpfal HAT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G 49 40 44 N 12 07 00 E or 49 40,733 N 12 07,000 E 405 149WEN EDQW Flugplatz 118,200 14/32 1830 C
150 Weipertshofen DT Q,I,V,O,g,M,G 49 05 11 N 10 07 32 E or 49 05,183 N 10 07,533 E 440 150WEH Flugplatz 158 248 123,350 11/29 1540 G
151 Weissenburg Wülzburg DT Q,I,V,O,g,M,G 49 01 32 N 11 01 07 E or 49 01,533 N 11 01,117 E 615 151WUG Flugplatz 108 230 123,050 05/23 1930 A
152 Wemding Sack T Q,I,V,O,g,M,G 48 52 21 N 10 42 46 E or 48 52,350 N 10 42,767 E 459 152WEM Bahnhof 136 231
