Unofficial Coordinates for Non-Control Point Landing Sites, and Landmarks in the Telluride, Colorado Area.

Airport data primarily courtesy of the FAA.



UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.


"Please note that private use airports in the FAA's National
Airspace System are for the use of the owner only or with the
permission of the owner only. Other users are not authorized
and should not be attempting to land at private use airports."

Use is subject to these conditions.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Name                                    Links                Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   Codes     Distance Bearing    Comments    Frequency
                                                                  °  '  "      °  '  "         °   '         °   '           F                    SM       Mag                           
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lake City                  Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                38 10 00 N  107 17 00 W  or  38 10.000 N  107 17.000 W     8700         AL      37        78      N/S Short D         
North Lake City            Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                38 13 23 N  107 16 07 W  or  38 13.385 N  107 16.117 W     8300          A      39        74      ??         
Fields                     Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                37 35 53 N  107 49 15 W  or  37 35.883 N  107 49.253 W     9000          L      25       181      W of Hwy 550         
Specie Mesa                Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                38 01 05 N  108 10 17 W  or  38 01.090 N  108 10.276 W     9000          L      15       299      E/W Rough         
Barber                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 46 22 N  108 02 39 W  or  38 46.366 N  108 02.654 W     5050          A      57         5      17/35 26T         

Doctors Mesa               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 51 10 N  108 01 02 W  or  38 51.166 N  108 01.037 W     5680          A      62         7      08/26 68T  122.8
CMRS Airdrome              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 32 30 N  106 06 12 W  or  38 32.500 N  106 06.201 W     7880          A     106        79      07/25 40A         
Airstrip?                  Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                39 24 00 N  109 30 00 W  or  39 24.000 N  109 30.000 W     7600          A     132       332      ???         
Skyote                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 45 29 N  106 58 19 W  or  40 45.482 N  106 58.320 W     8200          A     200        26      18/36 16T         
Sidney Peak Ranch          Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 23 20 N  106 51 12 W  or  40 23.332 N  106 51.203 W     6850          A     177        30      07/25 13T         

Pleasant Valley            Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 20 29 N  106 50 58 W  or  40 20.482 N  106 50.970 W     7120          A     174        31      08/26 23T         
Rawhide                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 54 30 N  105 05 02 W  or  40 54.499 N  105 05.032 W     5860          A     254        48      07/25 20G         
Granby Sprts               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 02 55 N  105 56 18 W  or  40 02.917 N  105 56.300 W     8110         LA     179        48      09/27 18D         
Leyners Hyfld              Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                40 02 47 N  105 06 44 W  or  40 02.782 N  105 06.732 W     5050          A     208        57      N/S 18T         
Dodsworth (Short)          Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 33 05 N  105 59 32 W  or  38 33.083 N  105 59.534 W     7480          A     112        80      06/24 6T         

Los Alamos                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 52 47 N  106 16 10 W  or  35 52.788 N  106 16.165 W     7171          A     169       159      09/27 56A  123.0
Prices Dairy               Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                35 19 29 N  106 40 02 W  or  35 19.486 N  106 40.035 W     5100          A     194       171      09/27 24G         
Double Eagle               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 08 43 N  106 47 43 W  or  35 08.709 N  106 47.710 W     5834          A     204       174      04/22 74A  122.8
Horizon Ranch              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 09 56 N  106 10 32 W  or  35 09.936 N  106 10.535 W     6680          A     215       165      16/34 27D         
New Mexico Soaring Ranch   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 07 00 N  106 08 50 W  or  35 07.003 N  106 08.835 W     6530          A     219       165      E/W 53T         

Albuquerque                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 02 25 N  106 36 33 W  or  35 02.422 N  106 36.558 W     5352          A     214       172      03/21 100C  122.95
Hanksville                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 25 05 N  110 42 15 W  or  38 25.082 N  110 42.242 W     4444          A     155       295      08/26 57A  122.8
Tavapats Ranch             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 29 00 N  110 09 03 W  or  39 28.998 N  110 09.042 W     9200          A     161       324      04/22 25T         
Pelican Lake               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 10 53 N  109 40 21 W  or  40 10.881 N  109 40.342 W     4815          A     181       341      08/26 39D         
Air Village                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 25 30 N  109 35 33 W  or  40 25.498 N  109 35.542 W     5800          A     193       345               

Paradise                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 26 28 N  109 50 49 W  or  40 26.464 N  109 50.817 W     5700          A     201       341      01/19 38G         
Dutch John                 Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                40 55 04 N  109 23 26 W  or  40 55.064 N  109 23.441 W     6561          A     220       351      03/21 22.9         
Manila                     Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                40 59 10 N  109 40 43 W  or  40 59.164 N  109 40.709 W     6175          A     230       348      07/25 22.8         
Kstlr Compressor           Q,I,Z,R,r,T,O,g,S,V,M                40 59 24 N  109 11 47 W  or  40 59.398 N  109 11.791 W     6783          A     221       354      E/W 41P         
Ambrosich                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 13 04 N  104 40 49 W  or  39 13.066 N  104 40.815 W     7028        AVP     195        74      17/35 25T         

Bellmore Farms             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 42 15 N  104 47 52 W  or  40 42.249 N  104 47.865 W     5225        AVP     252        52      14/32 30G         
Big Sky                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 09 57 N  106 00 43 W  or  35 09.950 N  106 00.717 W     6200        AVP     219       163      E/W 26D  122.8
Biplane Ranch              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      34 55 20 N  106 10 02 W  or  34 55.336 N  106 10.035 W     6500        AVP     231       167      09/27 22T         
Bowen Farms NR 1           Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 33 00 N  105 02 02 W  or  39 32.999 N  105 02.032 W     5450        AVP     190        66      E/W 18T         
Brighton Van-Aire Estates  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 58 59 N  104 42 17 W  or  39 58.982 N  104 42.281 W     5055        AVP     222        62      12/30 40A         

Burnham                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 46 53 N  104 55 03 W  or  40 46.882 N  104 55.048 W     5615        AVP     252        50      08/26 40T         
Carrera                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 13 00 N  104 57 02 W  or  40 12.999 N  104 57.032 W     4965        AVP     223        56      08/26 29G         
Colorado Antique           Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 07 21 N  105 10 21 W  or  40 07.349 N  105 10.349 W     5069        AVP     210        56      07/25 34T         
Crop Air                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 30 45 N  104 39 07 W  or  40 30.749 N  104 39.114 W     4800        AVP     248        56      17/35 26D         
Dave's                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 02 00 N  105 07 26 W  or  40 01.999 N  105 07.432 W     5170        AVP     207        57      N/S 25T         

Doolittle Ranch            Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 48 49 N  104 58 13 W  or  35 48.817 N  104 58.217 W     6550        AVP     220       143      03/21 35T         
Everitt                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 31 45 N  104 39 29 W  or  39 31.749 N  104 39.482 W     6295        AVP     206        69      04/22 22T         
Frontier                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 12 45 N  104 58 57 W  or  40 12.749 N  104 58.949 W     4979        AVP     221        56      09/27 28T         
G W Flanders Ranch         Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 59 00 N  104 38 02 W  or  38 59.000 N  104 38.032 W     7260        AVP     191        79      14/32 40D         
Good Pasture               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 05 50 N  104 54 37 W  or  38 05.834 N  104 54.616 W     6000        AVP     163        98      05/23 25T         

Greenhorn Valley           Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      37 57 35 N  104 47 02 W  or  37 57.584 N  104 47.032 W     5796        AVP     170       101      08/26 39A  122.8
Heckendorf Ranches         Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 57 48 N  104 44 57 W  or  39 57.799 N  104 44.948 W     5060        AVP     219        62      03/21 25T         
Henderson                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 55 00 N  104 52 02 W  or  39 54.999 N  104 52.032 W     5015        AVP     212        61      18/36 21S         
Highline Farm Airstrip     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 28 17 N  104 48 48 W  or  40 28.290 N  104 48.808 W     4745        AVP     240        55      17/35 14T         
Jackrabbit                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 22 30 N  104 52 22 W  or  40 22.499 N  104 52.365 W     5000        AVP     233        55      17/35 25T         

Kelgun                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 18 25 N  104 48 57 W  or  39 18.416 N  104 48.949 W     6800        AVP     191        72      01/19 14T         
Kelly                      Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 13 25 N  104 38 27 W  or  39 13.416 N  104 38.448 W     7050        AVP     197        75      09/27 14G  123.05
Kostroski                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 22 00 N  104 40 42 W  or  39 21.999 N  104 40.698 W     6700        AVP     200        72      10/28 26T         
Kugel-Strong               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 12 45 N  104 44 40 W  or  40 12.750 N  104 44.667 W     4950        AVP     231        58      13/31 40A         
Land                       Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 05 45 N  104 35 22 W  or  40 05.749 N  104 35.364 W     5000        AVP     232        61      17/35 26G         

Lindys                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 02 20 N  104 37 27 W  or  40 02.332 N  104 37.448 W     5040        AVP     228        62      18/36 30T         
Mountain View Ranch        Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 06 35 N  104 39 14 W  or  39 06.583 N  104 39.232 W     7500        AVP     193        77      17/35 22T         
Owl Canyon                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 48 17 N  104 59 06 W  or  40 48.282 N  104 59.098 W     5545        AVP     251        49      09/27 21T         
Perry Park                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 15 00 N  104 53 27 W  or  39 14.999 N  104 53.449 W     6700        AVP     186        72      16/34 57G         
Ramah Lake                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      35 09 55 N  108 27 32 W  or  35 09.919 N  108 27.538 W     6980        AVP     195       201      06/24 51D         

Rancho de Aereo            Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 12 54 N  104 59 04 W  or  40 12.899 N  104 59.065 W     4978        AVP     221        56      18/36 27T         
Reasoner                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 55 00 N  104 48 19 W  or  39 54.999 N  104 48.315 W     5100        AVP     215        62      17/35 18T         
Rock Creek                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 08 11 N  104 48 53 W  or  38 08.183 N  104 48.883 W     5660        AVP     169        97      07/25 15T         
Rocky Mountain             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 47 00 N  104 44 02 W  or  38 47.000 N  104 44.032 W     6000        AVP     181        83      04/22 30T         
Sandy Ranch                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 05 20 N  111 04 03 W  or  38 05.332 N  111 04.043 W     5468        AVP     172       286      02/20 37T         

Shaull Farm                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 43 18 N  104 46 41 W  or  40 43.299 N  104 46.681 W     5235        AVP     254        52      16/34 26D  122.75
Simons                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 42 59 N  104 43 57 W  or  39 42.983 N  104 43.948 W     5525        AVP     210        66               
Stevens                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 58 00 N  104 39 02 W  or  39 57.999 N  104 39.031 W     5180        AVP     224        63      17/35 26T         
Uhrich                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 27 38 N  104 38 44 W  or  40 27.632 N  104 38.731 W     4715        AVP     246        56      17/35 25T         
WKR                        Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 31 15 N  104 58 00 W  or  40 31.250 N  104 58.007 W     4840        AVP     237        53      11/29 14T         

West Pueblo                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 21 48 N  104 44 17 W  or  38 21.800 N  104 44.282 W     5135        AVP     175        92      08/26 13D         
Wilson Ranch               Q,I,Z,R,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M        38 03 10 N  107 58 46 W  or  38 03.166 N  107 58.771 W     9580        AVP       8       343      10/28 15T         
Wings N Things             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 06 21 N  104 57 17 W  or  40 06.349 N  104 57.282 W     5000        AVP     217        58      18/36 28D         
Yankee                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 38 05 N  104 59 28 W  or  40 38.082 N  104 59.465 W     5050        AVP     242        51      18/36 27T         
Buckley AFB                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 42 36 N  104 45 29 W  or  39 42.599 N  104 45.482 W     5662        AVY     208        65      14/32 110A         

Butts AAF                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 41 12 N  104 46 12 W  or  38 41.200 N  104 46.200 W     5838        AVY     177        84      13/31 46A         
USAF Academy               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 58 11 N  104 48 47 W  or  38 58.183 N  104 48.782 W     6572        AVY     182        78      08/26 22A         
Aurora                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 43 59 N  104 39 18 W  or  39 43.983 N  104 39.298 W     5680         AV     214        66      08/26 23T  122.8
Centennial                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 34 12 N  104 50 57 W  or  39 34.208 N  104 50.958 W     5883         AV     199        67      10/28 49A  122.95
City of Colorado Springs   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      38 48 21 N  104 42 01 W  or  38 48.348 N  104 42.015 W     6184         AV     183        82      12/30 83A  122.95

Denver                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      39 51 30 N  104 40 01 W  or  39 51.504 N  104 40.020 W     5431         AV     218        64      07/25 120C  122.95
Easton/Valley View         Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 19 50 N  104 36 32 W  or  40 19.832 N  104 36.531 W     4820         AV     241        58      08/26 40T  122.9
Greeley-Weld County        Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 26 08 N  104 37 56 W  or  40 26.137 N  104 37.927 W     4697         AV     245        57      09/27 58A  122.8
Moriarty                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      34 59 08 N  106 00 34 W  or  34 59.136 N  106 00.568 W     6199         AV     231       164      08/26 77A  122.9
Platte Valley              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      40 06 00 N  104 42 04 W  or  40 05.999 N  104 42.065 W     4965         AV     227        60      09/27 25T  122.9

Spanish Peaks              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,M      37 41 47 N  104 47 02 W  or  37 41.784 N  104 47.032 W     6050         AV     171       107      03/21 25T  122.8
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
back up Return to the Telluride, Colorado Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.