Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Official Sjællands vendepunkter inklusive flyvepladser Control Points


Courtesy of Arne J. Boye-Møller
Dated: 01 March, 2017

Airport information courtesy of the WELT2000 database

Datum: WGC84
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.

The waypoint data are available directly at www.termik-ligaen.dk

Information about the TERMIK-Ligaen is available at www.termik-ligaen.dk

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees and decimal minutes



This is a subset of the overall TERMIK-LigaenTotal collection.
Koordinater verificeret af vendepunkts chef Lars P. Hansen (vpchef@termik-ligaen.dk)
Generated by SoarTask ver. 2.10.418 at 01 March, 2017 09:10:37
Enhver brug af denne list er under eget ansvar.

USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name                            Codes           Links            Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   ICAO                    Type                 Frequency  R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                                 °  '  "      °  '  "         °   '         °   '         Feet       ID                                                                      Meters               
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AlleroedFlyveplads               TA    Q,I,O,g,M,G              55 52 11 N   12 19 02 E  or  55 52,180 N   12 19,040 E                     MoellemosegaardHovedbygningvedtilkoersel             Flyvepladser, hangarer, adm.bygning                           14/32                     Grass    
Annebjerggods                    T     Q,I,O,g,M,G              55 54 08 N   11 40 04 E  or  55 54,130 N   11 40,070 E       45                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
BavelseKirke                     T     Q,I,O,g,M,G              55 20 16 N   11 38 37 E  or  55 20,270 N   11 38,620 E      118                                                                 Kirker                                                                                           
Beldringe                        T     Q,I,O,g,M,G              55 06 23 N   11 59 28 E  or  55 06,390 N   11 59,470 E      115            Gods                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
BisserupHavn                     T     Q,I,O,g,M,G              55 11 59 N   11 29 26 E  or  55 11,980 N   11 29,440 E       79                                                                 Havn, færgeleje                                                                                  

BjaeverskovSkovbobanen           T     Q,I,O,g,M,G              55 26 35 N   12 00 34 E  or  55 26,590 N   12 00,570 E      112                                                                 Værker (vand-, kraft-)                                                                           
BoeslundeRundk                   T     Q,I,O,g,M,G              55 18 07 N   11 17 14 E  or  55 18,110 N   11 17,240 E       90                                                                 Rundkørsler                                                                                      
BregentvedGods                   T     Q,I,O,g,M,G              55 18 26 N   12 00 24 E  or  55 18,440 N   12 00,400 E      128                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Charlottedal                     T     Q,I,O,g,M,G              55 22 52 N   11 22 53 E  or  55 22,860 N   11 22,890 E      112                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Dale                             T     Q,I,O,g,M,G              56 02 27 N   12 27 19 E  or  56 02,450 N   12 27,320 E      112            Vejkryds                                             Vej/Jernbane kryds                                                                               

Dalmose                          T     Q,I,O,g,M,G              55 17 22 N   11 25 29 E  or  55 17,370 N   11 25,490 E       62            JernbaneY                                            Vej/Jernbane Y-gaflinger                                                                         
DianalundJernbanestation         T     Q,I,O,g,M,G              55 32 03 N   11 29 54 E  or  55 32,050 N   11 29,900 E       72                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
Dragsholm                        T     Q,I,O,g,M,G              55 46 19 N   11 23 26 E  or  55 46,310 N   11 23,440 E       30            Slot                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Egebjerg                         T     Q,I,O,g,M,G              55 50 42 N   11 40 50 E  or  55 50,700 N   11 40,840 E       23            Kirke                                                Kirker                                                                                           
EsboenderupKirke                 T     Q,I,O,g,M,G              56 03 10 N   12 20 38 E  or  56 03,160 N   12 20,640 E       92                                                                 Kirker                                                                                           

FakseKirke                       T     Q,I,O,g,M,G              55 15 20 N   12 07 20 E  or  55 15,340 N   12 07,330 E      118                                                                 Kirker                                                                                           
FakseLadepladsstation            T     Q,I,O,g,M,G              55 13 02 N   12 09 41 E  or  55 13,040 N   12 09,680 E      118                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
FaarevejleJernbanestation        T     Q,I,O,g,M,G              55 47 15 N   11 28 06 E  or  55 47,250 N   11 28,100 E       30                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
FFFFlyveklub                     TA    Q,I,O,g,M,G              55 51 06 N   12 04 09 E  or  55 51,100 N   12 04,150 E        6            Hangar                                               Flyvepladser, hangarer, adm.bygning                           10/28                     Grass    
Fredensborg                      T     Q,I,O,g,M,G              55 58 55 N   12 23 46 E  or  55 58,920 N   12 23,760 E       98            Slot                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   

Frederiksborg                    T     Q,I,O,g,M,G              55 56 06 N   12 18 04 E  or  55 56,100 N   12 18,060 E       92            Slot                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Frederiksvaerk                   T     Q,I,O,g,M,G              55 58 24 N   12 01 21 E  or  55 58,400 N   12 01,350 E       56            Kirke                                                Kirker                                                                                           
FSNVaerloeseHangar               TA    Q,I,O,g,M,G              55 45 47 N   12 18 49 E  or  55 45,780 N   12 18,820 E       85            Svaeveflyvehangar                                    Flyvepladser, hangarer, adm.bygning                                                              
FuglebjergKirke                  T     Q,I,O,g,M,G              55 18 19 N   11 32 55 E  or  55 18,320 N   11 32,910 E       98                                                                 Kirker                                                                                           
Gadevang                         T     Q,I,O,g,M,G              55 58 04 N   12 17 27 E  or  55 58,070 N   12 17,450 E       95            VejTinordoestlighjoerneafbyen                        Vej T'er                                                                                         

Gangesbro                        T     Q,I,O,g,M,G              55 15 46 N   11 45 10 E  or  55 15,770 N   11 45,170 E      112            Vej Y Jernbanebro                                    Vej/Jernbane Y-gaflinger                                                                         
Giesegaard                       T     Q,I,O,g,M,G              55 25 03 N   11 55 58 E  or  55 25,050 N   11 55,970 E      115                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
GillelejeKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              56 07 24 N   12 18 38 E  or  56 07,400 N   12 18,640 E       79                                                                 Kirker                                                                                           
Gisselfeldt                      T     Q,I,O,g,M,G              55 17 20 N   11 58 18 E  or  55 17,330 N   11 58,300 E      121            Gods                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Glumsoe                          T     Q,I,O,g,M,G              55 21 13 N   11 41 43 E  or  55 21,220 N   11 41,720 E      108            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               

Goerlevflyveplads                TA    Q,I,O,g,M,G              55 33 08 N   11 11 46 E  or  55 33,140 N   11 11,770 E       20                                                                 Alternativ flyveplads                                         9/27                 700  Grass    
Goerlevsukkerfabrik              T     Q,I,O,g,M,G              55 32 13 N   11 13 59 E  or  55 32,210 N   11 13,980 E       52                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Goerloese                        T     Q,I,O,g,M,G              55 53 09 N   12 11 38 E  or  55 53,150 N   12 11,640 E       79            Kirke                                                Kirker                                                                                           
GoerloeseflyvepladsHangar        TA    Q,I,O,g,M,G              55 53 02 N   12 13 41 E  or  55 53,030 N   12 13,680 E       52                                                                 Flyvepladser, hangarer, adm.bygning   122,650                 10/28                800  Grass    
GraestedKirke                    T     Q,I,O,g,M,G              56 03 59 N   12 16 49 E  or  56 03,990 N   12 16,810 E       89                                                                 Kirker                                                                                           

Groenholttaarn                   TA    Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      55 56 35 N   12 22 52 E  or  55 56,580 N   12 22,860 E      100    EKGH    Flyveplads                                           Flyvepladser, hangarer, adm.bygning   122,5                   11/29                980  A        
GunderslevholmGods               T     Q,I,O,g,M,G              55 18 55 N   11 40 19 E  or  55 18,910 N   11 40,320 E      112                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
GunderslevholmKirke              T     Q,I,O,g,M,G              55 18 49 N   11 40 20 E  or  55 18,820 N   11 40,340 E      115                                                                 Kirker                                                                                           
GundsoemagleKirke                T     Q,I,O,g,M,G              55 44 07 N   12 08 54 E  or  55 44,110 N   12 08,900 E      100                                                                 Kirker                                                                                           
Gurrevej bro                     T     Q,I,O,g,M,G              56 01 16 N   12 31 25 E  or  56 01,270 N   12 31,410 E      108                                                                 Broer                                                                                            

GurreVejkryds                    T     Q,I,O,g,M,G              56 02 49 N   12 31 30 E  or  56 02,810 N   12 31,500 E      102            VestforNygaard                                       Vej/Jernbane kryds                                                                               
GyrstingeKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              55 29 16 N   11 41 05 E  or  55 29,270 N   11 41,080 E       95                                                                 Kirker                                                                                           
HammerBakkeFaergeleje            T     Q,I,O,g,M,G              55 45 13 N   11 50 29 E  or  55 45,210 N   11 50,490 E       62                                                                 Havn, færgeleje                                                                                  
HaraldstedKirke                  T     Q,I,O,g,M,G              55 29 29 N   11 46 04 E  or  55 29,490 N   11 46,070 E      102                                                                 Kirker                                                                                           
Haslev                           T     Q,I,O,g,M,G              55 19 46 N   11 57 41 E  or  55 19,760 N   11 57,690 E      121            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               

HavnsoeHavn                      T     Q,I,O,g,M,G              55 45 16 N   11 19 25 E  or  55 45,270 N   11 19,420 E       10                                                                 Havn, færgeleje                                                                                  
HavrebjergStation                T     Q,I,O,g,M,G              55 27 02 N   11 18 28 E  or  55 27,040 N   11 18,460 E       60                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
HelsingeKirke                    T     Q,I,O,g,M,G              56 01 26 N   12 11 51 E  or  56 01,430 N   12 11,850 E       79                                                                 Kirker                                                                                           
Holbaek                          T     Q,I,O,g,M,G              55 42 53 N   11 42 32 E  or  55 42,890 N   11 42,530 E       46            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
HolmegaardGlasvaerk              T     Q,I,O,g,M,G              55 17 11 N   11 49 26 E  or  55 17,190 N   11 49,440 E      102            Skorstenen                                           Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   

Holme Olstrup                    T     Q,I,O,g,M,G              55 15 39 N   11 50 58 E  or  55 15,650 N   11 50,960 E      118            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
Holsteinborg                     T     Q,I,O,g,M,G              55 12 50 N   11 27 50 E  or  55 12,840 N   11 27,840 E       79            Gods                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
HoemKirke                        T     Q,I,O,g,M,G              55 24 40 N   11 46 47 E  or  55 24,670 N   11 46,780 E      112                                                                 Kirker                                                                                           
Hoeng                            T     Q,I,O,g,M,G              55 30 23 N   11 17 09 E  or  55 30,380 N   11 17,150 E       49            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
HornbaekStation                  T     Q,I,O,g,M,G              56 05 22 N   12 27 35 E  or  56 05,360 N   12 27,590 E       30                                                                 Jernbane Stationer                                                                               

Hoerve                           T     Q,I,O,g,M,G              55 45 08 N   11 27 23 E  or  55 45,140 N   11 27,380 E       33            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
HundestedKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              55 57 04 N   11 51 34 E  or  55 57,070 N   11 51,570 E       30                                                                 Kirker                                                                                           
HvedstrupKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              55 41 56 N   12 11 42 E  or  55 41,930 N   12 11,700 E       46                                                                 Kirker                                                                                           
IselingenGods                    T     Q,I,O,g,M,G              55 00 53 N   11 55 38 E  or  55 00,890 N   11 55,640 E       92            GodsiVordingborg                                     Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
IsteroedRundkoersel              T     Q,I,O,g,M,G              55 52 38 N   12 28 40 E  or  55 52,640 N   12 28,670 E      105                                                                 Rundkørsler                                                                                      

JungshovedKirke                  T     Q,I,O,g,M,G              55 04 52 N   12 07 21 E  or  55 04,870 N   12 07,350 E       98            Kirke                                                Kirker                                                                                           
Jyderup                          T     Q,I,O,g,M,G              55 39 35 N   11 23 57 E  or  55 39,580 N   11 23,950 E       33            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
Jystrup                          T     Q,I,O,g,M,G              55 30 56 N   11 52 05 E  or  55 30,940 N   11 52,080 E      105            Kirke                                                Kirker                                                                                           
Kaldredtaerskeloest              T     Q,I,O,g,M,G              55 41 54 N   11 15 48 E  or  55 41,900 N   11 15,800 E       13            Taerskelpunkt200msydforKalundborgflyvepladsoestende  Start punkt                                                                                      
Kaldredtaerskelvest              T     Q,I,O,g,M,G              55 41 54 N   11 14 24 E  or  55 41,900 N   11 14,400 E       13            Taerskelpunkt200msydforKalundborgflyvepladsvestende  Start punkt                                                                                      

Kalundborg Kaldred               TA    Q,I,O,g,M,G              55 41 58 N   11 15 29 E  or  55 41,960 N   11 15,490 E       14            Hangar                                               Flyvepladser, hangarer, adm.bygning                           9/27                      Concrete 
KalundborgDomkirke               T     Q,I,O,g,M,G              55 40 50 N   11 04 51 E  or  55 40,830 N   11 04,850 E       26                                                                 Kirker                                                                                           
KalundborgRadiostation           T     Q,I,O,g,M,G              55 40 37 N   11 04 10 E  or  55 40,620 N   11 04,160 E       26                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Karise                           T     Q,I,O,g,M,G              55 18 19 N   12 12 38 E  or  55 18,310 N   12 12,640 E      115            Kirke                                                Kirker                                                                                           
KastrupKirke                     T     Q,I,O,g,M,G              55 02 13 N   11 53 35 E  or  55 02,220 N   11 53,590 E       92                                                                 Kirker                                                                                           

KattrupGods                      T     Q,I,O,g,M,G              55 36 38 N   11 22 21 E  or  55 36,640 N   11 22,350 E       43                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
KirkeHyllingeKirke               T     Q,I,O,g,M,G              55 42 13 N   11 53 18 E  or  55 42,210 N   11 53,300 E       72                                                                 Kirker                                                                                           
KirkeStillingeKirke              T     Q,I,O,g,M,G              55 26 13 N   11 14 37 E  or  55 26,210 N   11 14,610 E       60                                                                 Kirker                                                                                           
Kirkehvalsoe                     T     Q,I,O,g,M,G              55 35 43 N   11 51 29 E  or  55 35,710 N   11 51,480 E      102            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
KongstedHangar                   TA    Q,I,O,g,M,G              55 15 03 N   12 03 44 E  or  55 15,050 N   12 03,730 E      130                                                                 Flyvepladser, hangarer, adm.bygning   123,35                  7/25                 850  Grass    

KongstedOestAnkomst              TA    Q,I,O,g,M,G              55 15 10 N   12 04 08 E  or  55 15,160 N   12 04,130 E      100                                                                 Ankomst, baneende                     123,425                 7/25                      Grass    
KongstedVestAnkomst              TA    Q,I,O,g,M,G              55 15 02 N   12 03 22 E  or  55 15,040 N   12 03,360 E      100                                                                 Ankomst, baneende                     123,425                 7/25                      Grass    
Korsoer                          T     Q,I,O,g,M,G              55 19 52 N   11 08 32 E  or  55 19,870 N   11 08,540 E        7            Havnebro                                             Broer                                                                                            
Korsoerflyveplads                TA    Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      55 20 18 N   11 14 38 E  or  55 20,300 N   11 14,640 E       40    EKKO                                                         Alternativ flyveplads                                         12/30                590  Grass    
KregmeKirke                      T     Q,I,O,g,M,G              55 56 44 N   12 02 51 E  or  55 56,740 N   12 02,850 E       69                                                                 Kirker                                                                                           

KronborgSlot                     T     Q,I,O,g,M,G              56 02 20 N   12 37 19 E  or  56 02,340 N   12 37,320 E      121                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
KvanloeseKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              55 39 08 N   11 40 08 E  or  55 39,130 N   11 40,140 E       49                                                                 Kirker                                                                                           
KvistgaardJernbanestation        T     Q,I,O,g,M,G              55 59 26 N   12 30 11 E  or  55 59,430 N   12 30,190 E      105                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
Kyndbyvaerket                    T     Q,I,O,g,M,G              55 48 48 N   11 52 43 E  or  55 48,800 N   11 52,710 E       69            Hoejskorsten                                         Værker (vand-, kraft-)                                                                           
LerchenborgGods                  T     Q,I,O,g,M,G              55 39 09 N   11 04 23 E  or  55 39,150 N   11 04,380 E       36                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   

LilleHeddingeKirke               T     Q,I,O,g,M,G              55 16 26 N   12 23 26 E  or  55 16,440 N   12 23,440 E      112                                                                 Kirker                                                                                           
Lillendal                        T     Q,I,O,g,M,G              55 01 44 N   12 03 26 E  or  55 01,730 N   12 03,430 E       89            Gods                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
LoevenborgSlot                   T     Q,I,O,g,M,G              55 40 58 N   11 35 17 E  or  55 40,960 N   11 35,290 E       39                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
LyngeKirke                       T     Q,I,O,g,M,G              55 50 34 N   12 16 50 E  or  55 50,560 N   12 16,840 E      100                                                                 Kirker                                                                                           
Melby                            T     Q,I,O,g,M,G              55 39 04 N   11 06 20 E  or  55 39,070 N   11 06,330 E       36            VestligeVej T                                        Vej T'er                                                                                         

MelbyKirke                       T     Q,I,O,g,M,G              55 59 44 N   11 58 09 E  or  55 59,740 N   11 58,150 E       59                                                                 Kirker                                                                                           
Mern                             T     Q,I,O,g,M,G              55 03 01 N   12 03 27 E  or  55 03,010 N   12 03,450 E       92            Kirke                                                Kirker                                                                                           
Moerkoev                         T     Q,I,O,g,M,G              55 39 15 N   11 30 08 E  or  55 39,250 N   11 30,130 E       39            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
MunkebjergbyKirke                T     Q,I,O,g,M,G              55 30 22 N   11 31 14 E  or  55 30,370 N   11 31,240 E       75                                                                 Kirker                                                                                           
Munkholm                         T     Q,I,O,g,M,G              55 40 26 N   11 48 41 E  or  55 40,430 N   11 48,680 E       69            Broen                                                Broer                                                                                            

Naesby                           T     Q,I,O,g,M,G              55 23 11 N   11 38 54 E  or  55 23,190 N   11 38,900 E      121            Bro                                                  Broer                                                                                            
Naesbyholm                       T     Q,I,O,g,M,G              55 22 07 N   11 36 09 E  or  55 22,110 N   11 36,150 E      105            Gods                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Naestvedflyveplads               TA    Q,I,O,g,M,G              55 12 38 N   11 42 58 E  or  55 12,640 N   11 42,960 E        5                                                                 Alternativ flyveplads                 123,500                 7/25                 370  Grass    
NaestvedStation                  T     Q,I,O,g,M,G              55 13 53 N   11 46 01 E  or  55 13,880 N   11 46,020 E       39                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
Niloese                          T     Q,I,O,g,M,G              55 33 25 N   11 29 43 E  or  55 33,410 N   11 29,710 E       30            Kirke                                                Kirker                                                                                           

Noeddebokirke                    T     Q,I,O,g,M,G              55 58 13 N   12 20 18 E  or  55 58,220 N   12 20,300 E       95                                                                 Kirker                                                                                           
Noeragergaard                    T     Q,I,O,g,M,G              55 34 36 N   11 21 15 E  or  55 34,600 N   11 21,250 E       49                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
NordruplundGods                  T     Q,I,O,g,M,G              55 29 26 N   11 26 21 E  or  55 29,440 N   11 26,350 E       75                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Nyboder                          T     Q,I,O,g,M,G              55 13 46 N   11 31 09 E  or  55 13,760 N   11 31,150 E       89            Vejkryds                                             Vej/Jernbane kryds                                                                               
Nybrovejy                        T     Q,I,O,g,M,G              55 12 19 N   11 40 00 E  or  55 12,310 N   11 40,000 E       98                                                                 Vej/Jernbane Y-gaflinger                                                                         

NykoebingSStation                T     Q,I,O,g,M,G              55 55 19 N   11 40 24 E  or  55 55,310 N   11 40,400 E        7                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
NykoebingS Trundholmflyveplads   TA    Q,I,O,g,M,G              55 53 23 N   11 35 11 E  or  55 53,390 N   11 35,180 E       10                                                                 Alternativ flyveplads                 123,500                 10/28                670  Grass    
Oddenfaergehavn                  T     Q,I,O,g,M,G              55 58 26 N   11 17 59 E  or  55 58,430 N   11 17,980 E        3                                                                 Havn, færgeleje                                                                                  
OelstedKirke                     T     Q,I,O,g,M,G              55 55 16 N   12 04 24 E  or  55 55,270 N   12 04,400 E       50                                                                 Kirker                                                                                           
OerstedKirke                     T     Q,I,O,g,M,G              55 32 29 N   12 04 37 E  or  55 32,490 N   12 04,610 E      115                                                                 Kirker                                                                                           

OstedKirke                       T     Q,I,O,g,M,G              55 34 09 N   11 57 35 E  or  55 34,150 N   11 57,590 E                     OestligstepunktiS6                                   Kirker                                                                                           
OverDraabyKirke                  T     Q,I,O,g,M,G              55 50 26 N   11 59 19 E  or  55 50,440 N   11 59,320 E       72                                                                 Kirker                                                                                           
Petersgaard                      T     Q,I,O,g,M,G              55 00 12 N   12 06 12 E  or  55 00,200 N   12 06,200 E       89            VedLangebaek                                         Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
RaklevKirke                      T     Q,I,O,g,M,G              55 41 52 N   11 03 56 E  or  55 41,870 N   11 03,940 E       26                                                                 Kirker                                                                                           
RamloeseMoelle                   T     Q,I,O,g,M,G              56 00 57 N   12 07 08 E  or  56 00,950 N   12 07,130 E       72                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   

ReersoeKirke                     T     Q,I,O,g,M,G              55 31 32 N   11 06 46 E  or  55 31,530 N   11 06,760 E       59                                                                 Kirker                                                                                           
Ringsted                         TA    Q,I,O,g,M,G              55 25 37 N   11 48 49 E  or  55 25,620 N   11 48,820 E      115            FlyvepladsHangar                                     Flyvepladser, hangarer, adm.bygning                           5/23                      Grass    
RingstedStation                  T     Q,I,O,g,M,G              55 26 30 N   11 47 00 E  or  55 26,500 N   11 47,000 E      102                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
Roedvig                          T     Q,I,O,g,M,G              55 15 17 N   12 22 41 E  or  55 15,290 N   12 22,690 E      115            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
Roennede                         T     Q,I,O,g,M,G              55 15 30 N   11 59 40 E  or  55 15,500 N   11 59,670 E      121            Motorvejsbro                                         Broer                                                                                            

Roerby                           T     Q,I,O,g,M,G              55 38 38 N   11 09 28 E  or  55 38,640 N   11 09,470 E       33            Kirke                                                Kirker                                                                                           
RosenfeldGods                    T     Q,I,O,g,M,G              55 00 59 N   11 52 34 E  or  55 00,990 N   11 52,570 E       82                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
Roesnaesfyr                      T     Q,I,O,g,M,G              55 44 37 N   10 52 08 E  or  55 44,620 N   10 52,140 E       49                                                                 Master, fyrtårne, tårne                                                                          
Rudsvedby                        T     Q,I,O,g,M,G              55 32 23 N   11 22 28 E  or  55 32,380 N   11 22,470 E       62            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
SaebyVej T                       T     Q,I,O,g,M,G              55 32 43 N   11 18 29 E  or  55 32,720 N   11 18,490 E       33            Sjaelland                                            Vej T'er                                                                                         

Skaelskoer                       T     Q,I,O,g,M,G              55 15 18 N   11 17 31 E  or  55 15,300 N   11 17,520 E       16            Havnebro                                             Broer                                                                                            
SkaevingeKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              55 54 34 N   12 09 05 E  or  55 54,560 N   12 09,090 E       69                                                                 Kirker                                                                                           
Skellebjerg                      T     Q,I,O,g,M,G              55 32 16 N   11 26 56 E  or  55 32,260 N   11 26,930 E       66            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
SkibbyKirke                      T     Q,I,O,g,M,G              55 44 55 N   11 57 30 E  or  55 44,910 N   11 57,500 E       69                                                                 Kirker                                                                                           
Skjoldenaesholm                  T     Q,I,O,g,M,G              55 32 07 N   11 51 11 E  or  55 32,120 N   11 51,180 E      105                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   

Slagelse                         T     Q,I,O,g,M,G              55 24 40 N   11 24 35 E  or  55 24,660 N   11 24,590 E       95            Motorvej Jernbanekryds                               Broer                                                                                            
SlagelseStation                  T     Q,I,O,g,M,G              55 24 26 N   11 20 56 E  or  55 24,430 N   11 20,930 E      108                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
SlaglilleAnkomstOest             TA    Q,I,O,g,M,G              55 27 12 N   11 39 32 E  or  55 27,200 N   11 39,530 E       32            Oestligebaneende                                     Flyvepladser, hangarer, adm.bygning   123,425                 0/18                      Grass    
SlaglilleHangar                  TA    Q,I,O,g,M,G              55 27 04 N   11 38 17 E  or  55 27,070 N   11 38,280 E      110                                                                 Flyvepladser, hangarer, adm.bygning   123,425                 8/26                 900  Grass    
SlaglilleIPOest                  T     Q,I,O,g,M,G              55 27 18 N   11 43 55 E  or  55 27,300 N   11 43,920 E       79            BrovOerslevUSkovenMotorvejsbroenisydkantenafbyen     Broer                                                                                            

SlaglilleIPVest                  T     Q,I,O,g,M,G              55 27 38 N   11 33 48 E  or  55 27,640 N   11 33,800 E       59            MotorvejsbroennordforSoroe                           Broer                                                                                            
SlaglilleVestAnkomst             TA    Q,I,O,g,M,G              55 27 08 N   11 38 12 E  or  55 27,130 N   11 38,200 E       32            Vestligebaneende                                     Flyvepladser, hangarer, adm.bygning   123,425                 0/18                      Grass    
SlangerupKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              55 50 45 N   12 10 13 E  or  55 50,750 N   12 10,220 E       75                                                                 Kirker                                                                                           
SLV                              T     Q,I,O,g,M,G              55 39 02 N   12 31 18 E  or  55 39,030 N   12 31,300 E       66            StatensLuftfartsvaesenEllerbjergvej                  Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
SnertingeRundkoersel             T     Q,I,O,g,M,G              55 42 42 N   11 23 01 E  or  55 42,700 N   11 23,020 E       33                                                                 Rundkørsler                                                                                      

Snesere                          T     Q,I,O,g,M,G              55 09 56 N   11 55 48 E  or  55 09,930 N   11 55,800 E      112            Kirke                                                Kirker                                                                                           
Sneslev                          T     Q,I,O,g,M,G              55 22 31 N   11 51 07 E  or  55 22,510 N   11 51,120 E      115            Kirke                                                Kirker                                                                                           
Soerbymagle                      T     Q,I,O,g,M,G              55 21 35 N   11 26 27 E  or  55 21,590 N   11 26,450 E      112            Kirke                                                Kirker                                                                                           
Stenlille                        T     Q,I,O,g,M,G              55 32 27 N   11 35 52 E  or  55 32,450 N   11 35,860 E       82            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
StevnsFyr                        T     Q,I,O,g,M,G              55 17 26 N   12 27 13 E  or  55 17,440 N   12 27,220 E      102                                                                 Master, fyrtårne, tårne                                                                          

Stigsnaes                        T     Q,I,O,g,M,G              55 12 44 N   11 14 38 E  or  55 12,740 N   11 14,640 E       36            Faergeleje                                           Havn, færgeleje                                                                                  
StoreFrederikslund               T     Q,I,O,g,M,G              55 26 32 N   11 27 47 E  or  55 26,530 N   11 27,790 E       92                                                                 Huse, godser, bygninger,slotte                                                                   
StoreHeddinge                    T     Q,I,O,g,M,G              55 18 36 N   12 23 10 E  or  55 18,600 N   12 23,160 E      115            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
StoreMerloese                    T     Q,I,O,g,M,G              55 32 41 N   11 42 43 E  or  55 32,690 N   11 42,710 E       92            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
SvallerupKirke                   T     Q,I,O,g,M,G              55 36 22 N   11 10 43 E  or  55 36,370 N   11 10,720 E       33                                                                 Kirker                                                                                           

SveboelleStation                 T     Q,I,O,g,M,G              55 39 07 N   11 17 31 E  or  55 39,120 N   11 17,520 E       23                                                                 Jernbane Stationer                                                                               
Svinninge                        T     Q,I,O,g,M,G              55 43 24 N   11 28 01 E  or  55 43,400 N   11 28,020 E       39            Jernbanestation                                      Jernbane Stationer                                                                               
SvinoeKirke                      T     Q,I,O,g,M,G              55 06 34 N   11 45 20 E  or  55 06,570 N   11 45,330 E       15                                                                 Kirker                                                                                           
Tappernoeje                      T     Q,I,O,g,M,G              55 09 39 N   11 58 46 E  or  55 09,650 N   11 58,760 E      112            Vejkryds                                             Vej/Jernbane kryds                                                                               
TibirkeKirke                     T     Q,I,O,g,M,G              56 02 29 N   12 06 25 E  or  56 02,490 N   12 06,410 E       79                                                                 Kirker                                                                                           

