Unofficial Coordinates for the Périgeux, France Control Points
Contest: Championnats interrégionaux Aquitaine-Midi-Pyrénées, Prix du Périgord, 2006
Courtesy of Alain Linglois ( linglois(at)dam-mineraux.fr )
Dated: 11 April, 2006
Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database
Magnetic Variation: 0.7W
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.
The waypoint data are available directly at cvvp.free.fr/conc.html
Information about the Championnats interrégionaux Aquitaine-Midi-Pyrénées, 2006 is available at cvvp.free.fr/conc.html
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IDName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ICAO Frequency R/W Direction R/W Length R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID Meters
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aignan T Q,I,V,O,g,M,G 43 41 50 N 0 05 00 E or 43 41,833 N 0 05,000 E 146 177 200
Aire-sur-l'Adour AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 43 42 29 N 0 14 51 W or 43 42,483 N 0 14,850 W 83 LFDA Aéro 186 208 118,970 12/30 3210 A
Amboise Dierre AT Q,I,V,O,g,M,G 47 20 33 N 0 56 38 E or 47 20,550 N 0 56,633 E 60 Installation 239 3 Installation
Amboise Château T Q,I,V,O,g,M,G 47 24 49 N 0 59 16 E or 47 24,817 N 0 59,267 E 100 Château 247 4
Amou AT Q,I,V,O,g,M,G 43 35 06 N 0 45 51 W or 43 35,100 N 0 45,850 W 55 Aéro 219 216 07/25 1210 G
Archigny TLP Q,I,V,O,g,M,G 46 41 21 N 0 40 18 E or 46 41,350 N 0 40,300 E 148 Aéro privée 166 357 01/19 1180 G
Argentine AT Q,I,V,O,g,M,G 45 27 58 N 0 23 17 E or 45 27,967 N 0 23,283 E 147 Égorie Aérodrome Privé 45 313 13/31 2290 G
Argenton/Creuse AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 35 41 N 1 36 04 E or 46 35,683 N 1 36,067 E 202 LFEG Aéro 167 22 04/22 2030 A
Aries AT Q,I,V,O,g,M,G 43 54 14 N 0 02 32 E or 43 54,233 N 0 02,533 E 149 Aéro 156 204 1140 G
Arthez Lac T Q,I,V,O,g,M,G 43 53 13 N 0 15 12 W or 43 53,217 N 0 15,200 W 96 169 211
Arzacq-Arraziguet T Q,I,V,O,g,M,G 43 32 07 N 0 24 41 W or 43 32,117 N 0 24,683 W 226 209 209
Astaffort T Q,I,V,O,g,M,G 44 03 54 N 0 39 03 E or 44 03,900 N 0 39,050 E 103 127 187
Aubiet T Q,I,V,O,g,M,G 43 38 45 N 0 46 57 E or 43 38,750 N 0 46,950 E 178 173 182
Auch-Lamothe AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 43 41 01 N 0 36 00 E or 43 41,017 N 0 36,000 E 155 LFDH Aéro 169 187 123,000 18/36 4920 A
Aulnay T Q,I,V,O,g,M,G 46 01 14 N 0 20 52 W or 46 01,233 N 0 20,867 W 59 129 316
Aurillac AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 53 28 N 2 25 18 E or 44 53,467 N 2 25,300 E 602 LFLW Aéro 131 105 15/33 5540 A
Auterive T Q,I,V,O,g,M,G 43 34 58 N 0 36 54 E or 43 34,967 N 0 36,900 E 180 180 186
Barbezieux St Hilaire T Q,I,V,O,g,M,G 45 28 21 N 0 09 15 W or 45 28,350 N 0 09,250 W 79 82 293
Bassoues T Q,I,V,O,g,M,G 43 34 46 N 0 14 46 E or 43 34,767 N 0 14,767 E 201 185 195
Bazas AT Q,I,V,O,g,M,G 44 27 45 N 0 11 16 W or 44 27,750 N 0 11,267 W 78 Aéro préavis obligatoire 114 225 04/22 2130 G
Beaumont-de-Lomagne T Q,I,V,O,g,M,G 43 52 58 N 0 59 18 E or 43 52,967 N 0 59,300 E 105 147 175
Belin-Beliet TA Q,I,V,O,g,M,G 44 30 00 N 0 47 16 W or 44 30,000 N 0 47,267 W 50 148 240
Belves AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 46 57 N 0 57 32 E or 44 46,950 N 0 57,533 E 270 LFIB 47 167 11/29 2620 G
Bergerac Roumanière AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 49 28 N 0 31 14 E or 44 49,467 N 0 31,233 E 52 LFBE Aéro 48 210 119,800 10/28 7250 A
Bigues AT Q,I,V,O,g,M,G 44 44 38 N 1 37 06 E or 44 44,633 N 1 37,100 E 316 Aéro 81 129 17/35 2460 G
Biran AT Q,I,V,O,g,M,G 43 40 41 N 0 24 37 E or 43 40,683 N 0 24,617 E 157 Aéro 172 192
Biscarrosse AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 22 03 N 1 08 00 W or 44 22,050 N 1 08,000 W 28 LFBS Aéro 179 240 09/14 2620 A
Bouloc AT Q,I,V,O,g,M,G 44 18 27 N 1 04 52 E or 44 18,450 N 1 04,867 E 168 Aéro 101 169 123,350 09/27 2620 A
Bourdeilles T Q,I,V,O,g,M,G 45 19 23 N 0 35 07 E or 45 19,383 N 0 35,117 E 124 Barrage 23 309
Bourges AT Q,I,V,O,g,M,G 47 03 49 N 2 22 14 E or 47 03,817 N 2 22,233 E 161 Aérogare 240 30 Aérogare
Brantôme T Q,I,V,O,g,M,G 45 21 52 N 0 39 28 E or 45 21,867 N 0 39,467 E 122 22 327
Bretagne AT Q,I,V,O,g,M,G 43 53 31 N 0 08 47 E or 43 53,517 N 0 08,783 E 140 Aéro 155 201
Brive la Roche AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 45 09 03 N 1 28 20 E or 45 09,050 N 1 28,333 E 116 LFBV Aéro 120.400 52 96 120,400 14/32 4520 A
Buzançais T Q,I,V,O,g,M,G 46 53 10 N 1 25 08 E or 46 53,167 N 1 25,133 E 140 Pont/Indre 193 14
Cabanac AT Q,I,V,O,g,M,G 44 36 51 N 0 34 37 W or 44 36,850 N 0 34,617 W 58 Aéro 127 241 09/27 1640 G
Cahors Centre T Q,I,V,O,g,M,G 44 26 45 N 1 26 20 E or 44 26,750 N 1 26,333 E 174 97 150
Cahors Lalbenque AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 21 07 N 1 28 34 E or 44 21,117 N 1 28,567 E 271 LFCC Aéro 107 151 119,225 13/31 4920 A
Cajarc T Q,I,V,O,g,M,G 44 29 07 N 1 50 34 E or 44 29,117 N 1 50,567 E 224 113 135
Campagne TA Q,I,V,O,g,M,G 43 51 49 N 0 00 06 W or 43 51,817 N 0 00,100 W 126 162 205
Captieux T Q,I,V,O,g,M,G 44 17 30 N 0 15 43 W or 44 17,500 N 0 15,717 W 101 132 221
Carmaux T Q,I,V,O,g,M,G 44 02 59 N 2 09 25 E or 44 02,983 N 2 09,417 E 251 166 140
Cassagne Begonhes AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 10 42 N 2 30 42 E or 44 10,700 N 2 30,700 E 600 LFIG Aéro 176 130 10/28 3440 A
Casteljaloux TA Q,I,V,O,g,M,G 44 18 51 N 0 05 15 E or 44 18,850 N 0 05,250 E 91 114 211
Castelnau Magnoac AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 43 16 40 N 0 31 11 E or 43 16,667 N 0 31,183 E 308 LFDQ Aéro 215 187 04/22 2420 G
Castera-Verduzan T Q,I,V,O,g,M,G 43 48 19 N 0 25 43 E or 43 48,317 N 0 25,717 E 139 158 192
Castets T Q,I,V,O,g,M,G 43 52 40 N 1 09 04 W or 43 52,667 N 1 09,067 W 61 214 228
Castillonès AT Q,I,V,O,g,M,G 44 41 58 N 0 38 17 E or 44 41,967 N 0 38,283 E 120 Aéro 57 195
Caylus AT Q,I,V,O,g,M,G 44 16 36 N 1 43 01 E or 44 16,600 N 1 43,017 E 357 Aéro 125 146
Cazaubon T Q,I,V,O,g,M,G 43 56 04 N 0 04 15 W or 43 56,067 N 0 04,250 W 118 157 208
Cazères TA Q,I,V,O,g,M,G 43 45 37 N 0 18 57 W or 43 45,617 N 0 18,950 W 72 183 210
Cazères sur Garonne AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 43 12 02 N 1 02 54 E or 43 12,033 N 1 02,900 E 241 LFJH Aéro 223 176 10/28 2910 G
Chalais AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 45 16 04 N 0 01 02 E or 45 16,067 N 0 01,033 E 69 LFIH Aéro 63 278 07/25 2720 G
Chambord T Q,I,V,O,g,M,G 47 36 57 N 1 31 03 E or 47 36,950 N 1 31,050 E 85 Château 274 12
Chatellerault AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 46 57 N 0 33 00 E or 46 46,950 N 0 33,000 E 67 LFCA 177 354 18/36 2620 A
Chauvigny Pont T Q,I,V,O,g,M,G 46 34 10 N 0 38 30 E or 46 34,167 N 0 38,500 E 95 Pont routier 153 356
Chauvigny Aéro AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 35 00 N 0 38 33 E or 46 35,000 N 0 38,550 E 112 LFDW 155 356 05/23 2460 G
Chenonceaux T Q,I,V,O,g,M,G 47 19 29 N 1 04 17 E or 47 19,483 N 1 04,283 E 60 Château 237 5
Chinon T Q,I,V,O,g,M,G 47 09 54 N 0 14 16 E or 47 09,900 N 0 14,267 E 32 223 349
Cholet-Lepontreau AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 47 04 54 N 0 52 39 W or 47 04,900 N 0 52,650 W 123 LFOU Aéro 247 329 120,400 03/21 4520 A
Chatillon/Indre T Q,I,V,O,g,M,G 46 59 17 N 1 10 31 E or 46 59,283 N 1 10,517 E 130 Eglise 201 8
Chateauroux Deols AT Q,I,V,O,g,M,G 46 51 42 N 1 43 21 E or 46 51,700 N 1 43,350 E 175 Tour 198 21 Tour
Chateauroux Villers AT Q,I,V,O,g,M,G 46 50 29 N 1 37 22 E or 46 50,483 N 1 37,367 E 164 Hangar est 193 19 Hangar est
Condat sur Vezère AT Q,I,V,O,g,M,G 45 06 23 N 1 12 47 E or 45 06,383 N 1 12,783 E 112 Base Che Yoyo 33 109 35/35 850 G
Condom-Cathédrale T Q,I,V,O,g,M,G 43 57 28 N 0 22 21 E or 43 57,467 N 0 22,350 E 93 142 195
Condom-Valence/Baése AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 43 54 33 N 0 23 06 E or 43 54,550 N 0 23,100 E 132 LFID Aéro 147 194 129,300 11/29 2720 G
Confolens T Q,I,V,O,g,M,G 46 00 49 N 0 40 12 E or 46 00,817 N 0 40,200 E 164 91 354
Cormery T Q,I,V,O,g,M,G 47 15 47 N 0 50 04 E or 47 15,783 N 0 50,067 E 60 Gare 230 1
Couhé Vérac AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 16 14 N 0 11 18 E or 46 16,233 N 0 11,300 E 138 LFDV Aéro 129 339 119,225 02/20 3440 G
Dax Seyresse AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 43 41 22 N 1 04 04 W or 43 41,367 N 1 04,067 W 26 LFBY Aéro 225 223 118,320 08/26 2620 A
Decazeville T Q,I,V,O,g,M,G 44 33 24 N 2 15 31 E or 44 33,400 N 2 15,517 E 283 134 122
Demu T Q,I,V,O,g,M,G 43 45 54 N 0 10 02 E or 43 45,900 N 0 10,033 E 175 167 199
Descartes aéro TLP Q,I,V,O,g,M,G 46 56 20 N 0 42 11 E or 46 56,333 N 0 42,183 E 51 Aéro privée 194 358 13/31 2490 A
Descartes Pont T Q,I,V,O,g,M,G 46 58 18 N 0 41 39 E or 46 58,300 N 0 41,650 E 69 198 358
Duffort AT Q,I,V,O,g,M,G 43 21 08 N 0 24 50 E or 43 21,133 N 0 24,833 E 257 208 190
Dune du Pyla T Q,I,V,O,g,M,G 44 35 21 N 1 12 43 W or 44 35,350 N 1 12,717 W 115 173 248
Dunes T Q,I,V,O,g,M,G 44 05 15 N 0 46 15 E or 44 05,250 N 0 46,250 E 131 123 182
Durance T Q,I,V,O,g,M,G 44 09 51 N 0 09 42 E or 44 09,850 N 0 09,700 E 133 126 205
Duras T Q,I,V,O,g,M,G 44 40 34 N 0 10 56 E or 44 40,567 N 0 10,933 E 52 76 222
Eauze T Q,I,V,O,g,M,G 43 51 38 N 0 06 06 E or 43 51,633 N 0 06,100 E 143 159 202
Egletons AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 45 25 14 N 2 04 03 E or 45 25,233 N 2 04,050 E 545 LFDE 101 76 07/25 2620 A
Eguzon Lac de Chambon T Q,I,V,O,g,M,G 46 27 14 N 1 36 50 E or 46 27,233 N 1 36,833 E 205 Barrage 153 24
Estang T Q,I,V,O,g,M,G 43 52 00 N 0 06 09 W or 43 52,000 N 0 06,150 W 107 165 207
Estigarde T Q,I,V,O,g,M,G 44 01 42 N 0 06 53 W or 44 01,700 N 0 06,883 W 145 149 211
Eyrignac TAP Q,I,V,O,g,M,G 44 56 35 N 1 18 41 E or 44 56,583 N 1 18,683 E 289 Aéro 48 127 16/16 1640 G
Figeac T Q,I,V,O,g,M,G 44 36 33 N 2 02 01 E or 44 36,550 N 2 02,017 E 285 116 125
Figeac Livernon AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 40 20 N 1 47 16 E or 44 40,333 N 1 47,267 E 323 LFCF Aéro 96 128 11/29 2910 A
Fleurance T Q,I,V,O,g,M,G 43 50 55 N 0 39 49 E or 43 50,917 N 0 39,817 E 94 150 185
Florac AT Q,I,V,O,g,M,G 44 17 10 N 3 20 00 E or 44 17,167 N 3 20,000 E 931 Aéro 223 117
Fontenay-le-Comte AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 26 25 N 0 47 38 W or 46 26,417 N 0 47,633 W 24 LFFK 186 319 09/27 3110 G
Fourques TzA Q,I,V,O,g,M,G 44 28 02 N 0 09 34 E or 44 28,033 N 0 09,567 E 71 ULM 96 213 11/29 1640 G
Fumel AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 27 35 N 1 00 25 E or 44 27,583 N 1 00,417 E 176 LFDX Aéro 83 170 17/35 2320 A
Gabarret T Q,I,V,O,g,M,G 43 59 06 N 0 00 39 E or 43 59,100 N 0 00,650 E 147 149 206
Garlin T Q,I,V,O,g,M,G 43 33 38 N 0 16 19 W or 43 33,633 N 0 16,317 W 189 201 206
Geaune T Q,I,V,O,g,M,G 43 38 23 N 0 22 41 W or 43 38,383 N 0 22,683 W 115 197 210
Gimont T Q,I,V,O,g,M,G 43 37 36 N 0 52 32 E or 43 37,600 N 0 52,533 E 181 175 179
Gondrin T Q,I,V,O,g,M,G 43 52 59 N 0 14 09 E or 43 52,983 N 0 14,150 E 152 153 198
Gourdon T Q,I,V,O,g,M,G 44 44 09 N 1 22 51 E or 44 44,150 N 1 22,850 E 227 68 140
Graissac AT Q,I,V,O,g,M,G 44 46 15 N 2 47 08 E or 44 46,250 N 2 47,133 E 959 162 107 13/13 2290 G
Gramat T Q,I,V,O,g,M,G 44 46 44 N 1 43 29 E or 44 46,733 N 1 43,483 E 301 85 123
Grenade/Adour T Q,I,V,O,g,M,G 43 46 37 N 0 25 44 W or 43 46,617 N 0 25,733 W 58 186 213
Grignols T Q,I,V,O,g,M,G 44 23 13 N 0 02 40 W or 44 23,217 N 0 02,667 W 139 113 218
Hagetmau TA Q,I,V,O,g,M,G 43 39 21 N 0 35 31 W or 43 39,350 N 0 35,517 W 111 205 214
Hautefaye AT Q,I,V,O,g,M,G 45 32 41 N 0 29 35 E or 45 32,683 N 0 29,583 E 146 46 328 02/20 1540 G
Herm AT Q,I,V,O,g,M,G 43 49 17 N 1 06 14 W or 43 49,283 N 1 06,233 W 80 216 226
Hostens T Q,I,V,O,g,M,G 44 29 32 N 0 38 21 W or 44 29,533 N 0 38,350 W 76 139 237
Houeilles T Q,I,V,O,g,M,G 44 11 35 N 0 01 53 E or 44 11,583 N 0 01,883 E 148 128 210
Issoire le Broc AT Q,I,V,O,g,M,G 45 30 50 N 3 15 57 E or 45 30,833 N 3 15,950 E 378 Hangar sud 195 79 Hangar sud
Issoudun le Fay AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 53 18 N 2 02 19 E or 46 53,300 N 2 02,317 E 160 LFEK Aéro 210 27 18/11 3110 G
Javerlhac AT Q,I,V,O,g,M,G 45 33 13 N 0 33 28 E or 45 33,217 N 0 33,467 E 156 Aéro 44 334 22/22 1960 G
Jonzac Neulles AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 45 29 11 N 0 25 39 W or 45 29,183 N 0 25,650 W 36 LFCJ Aéro 102 289 14/04 4420 G
La Banne d'Ordanche AT Q,I,V,O,g,M,G 45 37 49 N 2 47 29 E or 45 37,817 N 2 47,483 E 1433 162 73
La Canourgue AT Q,I,V,O,g,M,G 44 24 48 N 3 17 26 E or 44 24,800 N 3 17,433 E 890 214 114
La Couronne TA Q,I,V,O,g,M,G 45 36 54 N 0 06 18 E or 45 36,900 N 0 06,300 E 87 72 311
La Réole-Floudes AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 34 00 N 0 03 27 W or 44 34,000 N 0 03,450 W 15 LFDR Aéro 98 225 08/26 3110 G
La Roche sur Yon AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 42 06 N 1 22 44 W or 46 42,100 N 1 22,733 W 85 LFRI Aéro 238 316 10/28 5010 A
La Romieu TA Q,I,V,O,g,M,G 43 58 57 N 0 30 05 E or 43 58,950 N 0 30,083 E 180 137 191
Labastide d'Armagnac T Q,I,V,O,g,M,G 43 58 11 N 0 11 08 W or 43 58,183 N 0 11,133 W 90 158 211
Labouheyre TA Q,I,V,O,g,M,G 44 12 30 N 0 55 15 W or 44 12,500 N 0 55,250 W 76 176 233
Labrit T Q,I,V,O,g,M,G 44 06 17 N 0 32 40 W or 44 06,283 N 0 32,667 W 90 162 223
La Celle Guenand TLP Q,I,V,O,g,M,G 46 57 32 N 0 55 24 E or 46 57,533 N 0 55,400 E 130 Aéro privée 196 3 06/24 1440 G
La Châtre T Q,I,V,O,g,M,G 46 35 07 N 1 59 48 E or 46 35,117 N 1 59,800 E 230 Croisement D94 179 31
Lamontjoie T Q,I,V,O,g,M,G 44 04 32 N 0 31 15 E or 44 04,533 N 0 31,250 E 126 127 191
Lannemezan T Q,I,V,O,g,M,G 43 07 23 N 0 22 57 E or 43 07,383 N 0 22,950 E 605 233 189
Lapeyrade T Q,I,V,O,g,M,G 44 03 58 N 0 03 12 W or 44 03,967 N 0 03,200 W 145 143 210
La Roche Posay T Q,I,V,O,g,M,G 46 47 19 N 0 48 56 E or 46 47,317 N 0 48,933 E 55 Pont routier 177 1
Lartigue T Q,I,V,O,g,M,G 44 15 05 N 0 05 48 W or 44 15,083 N 0 05,800 W 112 128 215
Lasclaverie AT Q,I,V,O,g,M,G 43 25 32 N 0 17 09 W or 43 25,533 N 0 17,150 W 249 Zone Parachutage 301 Aéro para 216 205 126,520
La Trimouille T Q,I,V,O,g,M,G 46 28 28 N 1 02 12 E or 46 28,467 N 1 02,200 E 130 Pont/Bena 143 7
Lauzerte T Q,I,V,O,g,M,G 44 15 20 N 1 08 12 E or 44 15,333 N 1 08,200 E 128 108 167
Lavardac T Q,I,V,O,g,M,G 44 10 48 N 0 17 53 E or 44 10,800 N 0 17,883 E 70 120 201
Lavit T Q,I,V,O,g,M,G 43 57 26 N 0 55 15 E or 43 57,433 N 0 55,250 E 161 138 177
Le Blanc Aéro AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 37 12 N 1 05 09 E or 46 37,200 N 1 05,150 E 107 LFEL 160 8 04/22 2620 A
Le Blanc Ville T Q,I,V,O,g,M,G 46 37 47 N 1 03 50 E or 46 37,783 N 1 03,833 E 81 Pont 160 7
Le Bugue T Q,I,V,O,g,M,G 44 55 09 N 0 55 36 E or 44 55,150 N 0 55,600 E 101 32 165
Le Caussanel AT Q,I,V,O,g,M,G 44 12 51 N 2 45 48 E or 44 12,850 N 2 45,800 E 810 Aéro 189 125
Le Houga T Q,I,V,O,g,M,G 43 46 29 N 0 10 34 W or 43 46,483 N 0 10,567 W 119 177 207
Le Louroux AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 47 08 55 N 0 42 38 E or 47 08,917 N 0 42,633 E 118 LFJT 217 359 03/21 2910 G
Lepoteau TA Q,I,V,O,g,M,G 44 11 05 N 0 16 32 W or 44 11,083 N 0 16,533 W 133 142 219
L'Echalier TLP Q,I,V,O,g,M,G 47 06 31 N 1 34 00 E or 47 06,517 N 1 34,000 E 147 Aéro privée 220 16 18/36 2090 G
Lectoure AT Q,I,V,O,g,M,G 43 55 31 N 0 38 46 E or 43 55,517 N 0 38,767 E 154 Aéro 142 186
Lembeye T Q,I,V,O,g,M,G 43 26 59 N 0 06 38 W or 43 26,983 N 0 06,633 W 278 208 202
Lencouacq T Q,I,V,O,g,M,G 44 05 57 N 0 24 18 W or 44 05,950 N 0 24,300 W 107 156 219
Le Puy Loudes AT Q,I,V,O,g,M,G 45 04 38 N 3 45 52 E or 45 04,633 N 3 45,867 E 832 Aérogare 232 93 Air terminal
Lerm-et-Musset T Q,I,V,O,g,M,G 44 19 42 N 0 09 18 W or 44 19,700 N 0 09,300 W 112 123 219
Les Chanseves zT Q,I,V,O,g,M,G 45 05 24 N 1 51 18 E or 45 05,400 N 1 51,300 E 430 Aéro 82 99 14/32 820 G
Les Maisons Blanches T Q,I,V,O,g,M,G 46 08 16 N 0 10 46 E or 46 08,267 N 0 10,767 E 125 Croisement N10 116 336
Levroux Centre T Q,I,V,O,g,M,G 46 58 26 N 1 36 50 E or 46 58,433 N 1 36,833 E 135 Place centre 207 18
Levroux ULM TzP Q,I,V,O,g,M,G 46 57 42 N 1 39 44 E or 46 57,700 N 1 39,733 E 135 Aéro privée 207 19 04/22 1960 G
L'Isle en Dodon AT Q,I,V,O,g,M,G 43 22 51 N 0 51 03 E or 43 22,850 N 0 51,050 E 275 Aéro 202 180
Loches T Q,I,V,O,g,M,G 47 07 44 N 0 59 53 E or 47 07,733 N 0 59,883 E 71 215 4
Losse T Q,I,V,O,g,M,G 44 06 31 N 0 06 09 W or 44 06,517 N 0 06,150 W 147 141 212
Lothiers T Q,I,V,O,g,M,G 46 41 57 N 1 34 39 E or 46 41,950 N 1 34,650 E 155 Croisement N20 177 20
Loudun AT Q,I,V,O,g,M,G 47 02 08 N 0 05 51 E or 47 02,133 N 0 05,850 E 100 Hangar 212 346 Hangar
Lupiac T Q,I,V,O,g,M,G 43 40 55 N 0 10 52 E or 43 40,917 N 0 10,867 E 199 176 198
Lurcy-Levy TLP Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 42 46 N 2 56 46 E or 46 42,767 N 2 56,767 E 182 LFJU Aéro privée 236 44 06/24 4920 A
Lussac les Chateaux T Q,I,V,O,g,M,G 46 24 13 N 0 42 10 E or 46 24,217 N 0 42,167 E 90 Pont routier 134 357
Luxey T Q,I,V,O,g,M,G 44 15 51 N 0 31 26 W or 44 15,850 N 0 31,433 W 90 148 227
Luzech T Q,I,V,O,g,M,G 44 28 42 N 1 17 12 E or 44 28,700 N 1 17,200 E 136 88 156
Manet Montané AT Q,I,V,O,g,M,G 43 20 48 N 0 36 37 E or 43 20,800 N 0 36,617 E 272 Aéro 206 185 29/29 1730 G
Mansle T Q,I,V,O,g,M,G 45 52 39 N 0 10 47 E or 45 52,650 N 0 10,783 E 75 90 328
Marciac T Q,I,V,O,g,M,G 43 31 25 N 0 09 40 E or 43 31,417 N 0 09,667 E 160 193 197
Marmande AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 29 57 N 0 12 01 E or 44 29,950 N 0 12,017 E 33 LFDM Aéro 92 213 11/29 3930 A
Maslacq zT Q,I,V,O,g,M,G 43 26 44 N 0 41 41 W or 43 26,733 N 0 41,683 W 78 229 213
Masseube T Q,I,V,O,g,M,G 43 25 48 N 0 34 45 E or 43 25,800 N 0 34,750 E 217 197 186
Mauvezin T Q,I,V,O,g,M,G 43 43 48 N 0 52 37 E or 43 43,800 N 0 52,617 E 160 163 179
Mende AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 30 15 N 3 31 38 E or 44 30,250 N 3 31,633 E 1025 LFNB Aéro 227 110 13/31 4230 A
Mézin T Q,I,V,O,g,M,G 44 03 23 N 0 15 26 E or 44 03,383 N 0 15,433 E 133 134 200
Miélan T Q,I,V,O,g,M,G 43 25 43 N 0 18 25 E or 43 25,717 N 0 18,417 E 243 201 193
Mimizan AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 08 44 N 1 09 56 W or 44 08,733 N 1 09,933 W 50 LFCZ Aéro 195 235 118,900 08/26 3440 A
Miramont-de-Guyenne T Q,I,V,O,g,M,G 44 36 04 N 0 21 41 E or 44 36,067 N 0 21,683 E 56 75 209
Mirande Berdoues AT Q,I,V,O,g,M,G 43 28 14 N 0 23 20 E or 43 28,233 N 0 23,333 E 179 Aéro 195 191
Moissac-Castelsarrasin AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 44 05 08 N 1 07 41 E or 44 05,133 N 1 07,683 E 75 LFCX Aéro 126 169 121,050 10/28 2910 A
Monfort en Chalosse T Q,I,V,O,g,M,G 43 42 39 N 0 50 16 W or 43 42,650 N 0 50,267 W 73 211 220
Monlezun T Q,I,V,O,g,M,G 43 49 32 N 0 09 01 W or 43 49,533 N 0 09,017 W 107 171 208
Monségur T Q,I,V,O,g,M,G 44 39 02 N 0 04 50 E or 44 39,033 N 0 04,833 E 88 84 225
Montendre AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 45 16 28 N 0 27 08 W or 45 16,467 N 0 27,133 W 50 LFDC Aéro 100 276 16/34 2520 G
Montesquiou T Q,I,V,O,g,M,G 43 34 42 N 0 19 40 E or 43 34,700 N 0 19,667 E 206 184 193
Montignac T Q,I,V,O,g,M,G 45 03 48 N 1 09 55 E or 45 03,800 N 1 09,917 E 84 31 119
Montluçon-Guéret AT Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G 46 13 33 N 2 21 45 E or 46 13,550 N 2 21,750 E 411 LFBK 166 47 118,400 17/35 6230 A
Montmoreau St Cybard T Q,I,V,O,g,M,G 45 23 52 N 0 07 52 E or 45 23,867 N 0 07,867 E 98 58 294
Montpezat d'Agenais AT Q,I,V,O,g,M,G 44 21 52 N 0 29 28 E or 44 21,867 N 0 29,467 E 51 96 196
Montpont T Q,I,V,O,g,M,G 45 00 23 N 0 09 42 E or 45 00,383 N 0 09,700 E 50 56 248
Montréal T Q,I,V,O,g,M,G 43 57 00 N 0 12 05 E or 43 57,000 N 0 12,083 E 143 147 200
Montrichard TLP Q,I,V,O,g,M,G 47 20 08 N 1 12 15 E or 47 20,133 N 1 12,250 E 68 Aéro privée 240 8 09/27 2030 G
Morcenx T Q,I,V,O,g,M,G 44 02 00 N 0 54 29 W or 44 02,000 N 0 54,483 W 68 188 228
Mugron T Q,I,V,O,g,M,G 43 45 00 N 0 45 00 W or 43 45,000 N 0 45,000 W 64 203 219
Mussidan T Q,I,V,O,g,M,G 45 02 13 N 0 22 10 E or 45 02,217 N 0 22,167 E 85 39 244
Najac T Q,I,V,O,g,M,G 44 13 13 N 1 58 47 E or 44 13,217 N 1 58,783 E 389 142 140
Nérac T Q,I,V,O,g,M,G 44 08 13 N 0 20 18 E or 44 08,217 N 0 20,300 E 73 124 199
