Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Unofficial Niederöblarn, Austria Wendepunkten


Contest: 6. Grimming TAL 2022

Courtesy of Tibor Schidt
Dated: 16 June 2022

Airport information courtesy of the WELT2000 database

Magnetic Variation: 2.6E
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.

The waypoint data are available here

Information about the contest is available at www.sportsarea.at/de/veranstaltungen/termine/5.-tal-grimming.php

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  NumberName                       Codes            Links             Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation      ID  ICAO    Frequency  R/W Heading    R/W Length
                                                                      °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters             ID                                 Meters  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1  Niederöblarn                   HSDF   a,Q,A,g,V,v,N,G            47 28 43 N   14 00 28 E  or  47 28,717 N   14 00,467 E      652    001  LOGO    Flugplatz                                122,705                 40                   710
  2  Abflug Süd                     5S     a,Q,g,V,G                  47 23 09 N   13 52 10 E  or  47 23,150 N   13 52,167 E     1610    002          Abflugpunkt           15       228                                                       
  3  Grimming Gipfel                5S     a,Q,g,V,G                  47 31 15 N   14 01 02 E  or  47 31,250 N   14 01,033 E     2361    003          Abflugpunkt          4,7        11                                                       
  4  Donnersbachwald                5S     a,Q,g,V,G                  47 23 03 N   14 06 57 E  or  47 23,050 N   14 06,950 E      976    004          Abflugpunkt           13       145                                                       
  5  Groß Sölk Kirche               5S     a,Q,g,V,G                  47 24 33 N   13 57 59 E  or  47 24,550 N   13 57,983 E      941    005          Abflugpunkt          8,3       205                                                       

  6  Haus im Enns                   5S     a,Q,g,V,G                  47 25 06 N   13 46 48 E  or  47 25,100 N   13 46,800 E      705    006          Abflugpunkt           18       251                                                       
  7  Hauser Kaibling                5S     a,Q,g,V,G                  47 22 42 N   13 46 12 E  or  47 22,700 N   13 46,200 E     1847    007          Abflugpunkt           21       241                                                       
  8  Kammspitz Kar                  5S     a,Q,g,V,G                  47 28 35 N   13 53 05 E  or  47 28,583 N   13 53,083 E     2139    008          Abflugpunkt          9,3       271                                                       
  9  Stoderzinken Steinerhaus       5S     a,Q,g,V,G                  47 27 30 N   13 48 52 E  or  47 27,500 N   13 48,867 E     1829    009          Abflugpunkt           15       264                                                       
 10  Achenkirch Kirche              T      a,Q,g,V,G                  47 31 40 N   11 42 26 E  or  47 31,667 N   11 42,433 E      916    010          CHURCH               173       275                                                       

 11  Admont Stift Kirche            T      a,Q,g,V,G                  47 34 31 N   14 27 42 E  or  47 34,517 N   14 27,700 E      640    011          CHURCH                36        75                                                       
 12  Altaussee See AL               LT     a,Q,g,V,G                  47 38 09 N   13 46 08 E  or  47 38,150 N   13 46,133 E      710    012          EmergField            25       317                               300                  270
 13  Bad Goisern                    LT     a,Q,g,V,G                  47 37 42 N   13 36 42 E  or  47 37,700 N   13 36,700 E      565    013          EmergField            34       302                               170                  400
 14  Bad Hofgastein Kirche          T      a,Q,g,V,G                  47 10 16 N   13 06 26 E  or  47 10,267 N   13 06,433 E      858    014          CHURCH                76       246                                                       
 15  Bad Mitterndorf                T      a,Q,g,V,G                  47 33 18 N   13 55 58 E  or  47 33,300 N   13 55,967 E      809    015          CHURCH                10       329                                                       

 16  Bischofshofen Bf               T      a,Q,g,V,G                  47 25 07 N   13 13 15 E  or  47 25,117 N   13 13,250 E      543    016          RAILWAYST             60       266                                                       
 17  Feldkirchen                    AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            46 42 31 N   14 04 35 E  or  46 42,517 N   14 04,583 E      521    017  LOKF    Flugplatz             86       179       122,705                 20                   590
 18  Ferlach Glainach               AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            46 31 57 N   14 19 51 E  or  46 31,950 N   14 19,850 E      457    018  LOKG    Flugplatz            108       169       123,605                 40                   650
 19  Friesach Hirth                 AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            46 55 39 N   14 25 55 E  or  46 55,650 N   14 25,917 E      616    019  LOKH    Flugplatz             69       155       122,075                 170                  710
 20  Fürstenfeld                    AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 03 43 N   16 05 04 E  or  47 03,717 N   16 05,067 E      253    020  LOGF    Flugplatz            163       108       122,705                 130                  680

 21  Fusch Glocknerstraße           T      a,Q,g,V,G                  47 13 38 N   12 49 34 E  or  47 13,633 N   12 49,567 E      819    021          CHURCH                93       256                                                       
 22  Gailbergsattel                 T      a,Q,g,V,G                  46 43 05 N   12 58 02 E  or  46 43,083 N   12 58,033 E      981    022                               116       226                                                       
 23  Gerlos Staudamm                T      a,Q,g,V,G                  47 14 13 N   12 05 03 E  or  47 14,217 N   12 05,050 E     1398    023          STAUDAMM             147       263                                                       
 24  Gmunden-Laakirchen             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 57 03 N   13 51 54 E  or  47 57,050 N   13 51,900 E      509    024  LOLU    Flugplatz             54       351       122,08                  80                   560
 25  Göstling bei Ybbs              LT     a,Q,g,V,G                  47 45 10 N   14 54 10 E  or  47 45,167 N   14 54,167 E      600    025          EmergField            74        68                               200                  450

 26  Gries am Brenner               T      a,Q,g,V,G                  47 02 29 N   11 29 08 E  or  47 02,483 N   11 29,133 E     1245    026          RAILWAYST            196       259                                                       
 27  Gröbming Rennbahn              T      a,Q,g,V,G                  47 26 48 N   13 53 28 E  or  47 26,800 N   13 53,467 E      781    027          RENNBAHN             9,5       251                                                       
 28  Hahnenkammbahn Bergstation     T      a,Q,g,V,G                  47 25 38 N   12 22 22 E  or  47 25,633 N   12 22,367 E     1634    028          BERGSTATI            123       271                                                       
 29  Hieflau Staumauer              T      a,Q,g,V,G                  47 36 20 N   14 44 22 E  or  47 36,333 N   14 44,367 E      556    029          STAUMAUER             57        78                                                       
 30  Hintersteinrsee Westufer       T      a,Q,g,V,G                  47 32 24 N   12 12 13 E  or  47 32,400 N   12 12,217 E      882    030          HINTERSTE            136       276                                                       

 31  Huben Kirche Ost               T      a,Q,g,V,G                  46 56 12 N   12 34 25 E  or  46 56,200 N   12 34,417 E      819    031          CHURCH               124       244                                                       
 32  Kalwang Bf                     T      a,Q,g,V,G                  47 25 25 N   14 44 44 E  or  47 25,417 N   14 44,733 E      751    032          RAILWAYST             56        99                                                       
 33  Kapfenberg                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 27 27 N   15 19 52 E  or  47 27,450 N   15 19,867 E      515    033  LOGK    Flugplatz             99        93       119,705                 70                   590
 34  Krems Langenlois               AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            48 26 46 N   15 38 01 E  or  48 26,767 N   15 38,017 E      311    034  LOAG    Flugplatz            162        50       122,705                 110                  740
 35  Krimml Kirche                  T      a,Q,g,V,G                  47 13 20 N   12 10 30 E  or  47 13,333 N   12 10,500 E     1071    035          CHURCH               141       262                                                       

 36  Kufstein                       AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 33 51 N   12 07 39 E  or  47 33,850 N   12 07,650 E      485    036  LOIK    Flugplatz            142       277       122,38                  60                   800
 37  Lanzen Turnau                  AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 33 24 N   15 19 19 E  or  47 33,400 N   15 19,317 E      786    037  LOGL    Flugplatz             99        87       122,505                 70                   680
 38  Lienz Nikolsdorf               AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            46 47 54 N   12 52 42 E  or  46 47,900 N   12 52,700 E      637    038  LOKL    Flugplatz            114       231       122,505                 120                  620
 39  Mariazell                      AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 47 22 N   15 18 01 E  or  47 47,367 N   15 18,017 E      860    039  LOGM    Flugplatz            103        72       122,105                 150                  500
 40  Mauterndorf                    AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 07 55 N   13 41 46 E  or  47 07,917 N   13 41,767 E     1110    040  LOSM    Flugplatz             45       214       122,855                 70                   800

 41  Mayrhofen Bf                   T      a,Q,g,V,G                  47 10 10 N   11 51 45 E  or  47 10,167 N   11 51,750 E      626    041          RAILWAYST            165       261                                                       
 42  Micheldorf                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 52 21 N   14 07 33 E  or  47 52,350 N   14 07,550 E      460    042  LOLM    Flugplatz             45        14       123,205                 140                  470
 43  Möllbrücke Kirche              T      a,Q,g,V,G                  46 49 55 N   13 22 07 E  or  46 49,917 N   13 22,117 E      558    043          CHURCH                87       217                                                       
 44  Mürzzuschlag Bf                T      a,Q,g,V,G                  47 36 31 N   15 40 54 E  or  47 36,517 N   15 40,900 E      678    044          RAILWAYST            126        85                                                       
 45  Murau Schloß Castello          T      a,Q,g,V,G                  47 06 43 N   14 10 09 E  or  47 06,717 N   14 10,150 E      832    045          SCHLOSS C             43       166                                                       

 46  Nauders Schloß                 T      a,Q,g,V,G                  46 53 14 N   10 30 27 E  or  46 53,233 N   10 30,450 E     1384    046          SCHLOSS              273       260                                                       
 47  Neuberg Stift an der Mürz      T      a,Q,g,V,G                  47 39 48 N   15 34 45 E  or  47 39,800 N   15 34,750 E      730    047          STIFTA D             120        82                                                       
 48  Neukirchen Bf Großvenediger    T      a,Q,g,V,G                  47 15 11 N   12 16 57 E  or  47 15,183 N   12 16,950 E      834    048          RAILWAYST            132       262                                                       
 49  Nötsch                         AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            46 34 50 N   13 37 42 E  or  46 34,833 N   13 37,700 E      549    049  LOKN    Flugplatz            104       199       122,405                 90                   710
 50  Oberort Tragöss                LT     a,Q,g,V,G                  47 31 40 N   15 04 20 E  or  47 31,667 N   15 04,333 E      748    050          EmergField            80        88                               90                   300

 51  Obertauern Paß                 T      a,Q,g,V,v,N,G              47 14 56 N   13 33 25 E  or  47 14,933 N   13 33,417 E     1738    051  PASS    PASS                  42       236                                                       
 52  Obervellach Kirche             T      a,Q,g,V,G                  46 56 00 N   13 12 09 E  or  46 56,000 N   13 12,150 E      687    052          CHURCH                86       228                                                       
 53  Paß Thurn Parkplatz            T      a,Q,g,V,G                  47 18 46 N   12 24 23 E  or  47 18,767 N   12 24,383 E     1263    053          THURN PAR            122       264                                                       
 54  Pinkafeld Prv                  APT    a,Q,A,g,V,v,N,G            47 23 13 N   16 06 46 E  or  47 23,217 N   16 06,767 E      408    054  LOGP    Flugplatz            159        96       122,855                 150                  620
 55  Planai Sender TV               T      a,Q,g,V,G                  47 22 24 N   13 43 28 E  or  47 22,400 N   13 43,467 E     1816    055          SENDER                24       244                                                       

 56  Planneralm Gasthof             T      a,Q,g,V,G                  47 24 25 N   14 12 01 E  or  47 24,417 N   14 12,017 E     1588    056          GASTHOF T             17       121                                                       
 57  Präbichl Bf                    T      a,Q,g,V,G                  47 31 15 N   14 57 06 E  or  47 31,250 N   14 57,100 E     1205    057          RAILWAYST             71        88                                                       
 58  Pürg Kirche                    T      a,Q,g,V,G                  47 31 49 N   14 04 01 E  or  47 31,817 N   14 04,017 E      772    058          CHURCH               7,3        40                                                       
 59  Punitz Gussing                 AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 08 50 N   16 19 00 E  or  47 08,833 N   16 19,000 E      290    059  LOGG    Flugplatz            178       104       123,205                 150                  800
 60  Pyhrnpaß                       T      a,Q,g,V,G                  47 37 12 N   14 17 58 E  or  47 37,200 N   14 17,967 E      954    060                                27        57                                                       

 61  Radstadt Bf                    T      a,Q,g,V,G                  47 23 03 N   13 28 01 E  or  47 23,050 N   13 28,017 E      831    061          RAILWAYST             42       258                                                       
 62  Reutte Höfen                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 28 17 N   10 41 31 E  or  47 28,283 N   10 41,517 E      854    062  LOIR    Flugplatz            249       272       122,405                 50                   500
 63  Rottenmann Kirche              T      a,Q,g,V,G                  47 31 27 N   14 21 29 E  or  47 31,450 N   14 21,483 E      681    063          CHURCH                27        82                                                       
 64  Saalbach Kirche                T      a,Q,g,V,G                  47 23 29 N   12 38 15 E  or  47 23,483 N   12 38,250 E     1002    064          CHURCH               104       268                                                       
 65  Scharnstein                    AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 53 53 N   13 56 19 E  or  47 53,883 N   13 56,317 E      537    065  LOLC    Flugplatz             47       356       122,505                 50                   590

 66  Schladming Bf                  T      a,Q,g,V,G                  47 23 38 N   13 40 41 E  or  47 23,633 N   13 40,683 E      737    066          RAILWAYST             27       252                                                       
 67  Schwarzach Schloß              T      a,Q,g,V,G                  47 19 31 N   13 08 19 E  or  47 19,517 N   13 08,317 E      756    067          SCHLOSS               68       258                                                       
 68  Seebergsattel Parkplatz        T      a,Q,g,V,G                  47 37 30 N   15 16 56 E  or  47 37,500 N   15 16,933 E     1250    068          PARKPLATZ             97        82                                                       
 69  Sillian Kirche                 T      a,Q,g,V,G                  46 44 55 N   12 25 04 E  or  46 44,917 N   12 25,067 E     1105    069          CHURCH               145       239                                                       
 70  Sölden Kirche                  T      a,Q,g,V,G                  46 58 04 N   11 00 26 E  or  46 58,067 N   11 00,433 E     1378    070          CHURCH               234       260                                                       

 71  Sölkpaß                        T      a,Q,g,V,G                  47 16 19 N   14 04 48 E  or  47 16,317 N   14 04,800 E     1788    071                                24       169                                                       
 72  Spital Pyhrn Stift Kirche      T      a,Q,g,V,G                  47 39 54 N   14 20 23 E  or  47 39,900 N   14 20,383 E      636    072          CHURCH                32        53                                                       
 73  St. Johann im Tirol            AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 31 14 N   12 26 58 E  or  47 31,233 N   12 26,967 E      671    073  LOIJ    Flugplatz            117       275       120,355                 130                  740
 74  St. Johann im Pongau           T      a,Q,g,V,G                  47 20 56 N   13 12 19 E  or  47 20,933 N   13 12,317 E      616    074          CHURCH                62       259                                                       
 75  St. Wolfgang im Salzkammergut  T      a,Q,g,V,G                  47 44 22 N   13 26 09 E  or  47 44,367 N   13 26,150 E      539    075          CHURCH                52       307                                                       

 76  Tauplitz Kirche                T      a,Q,g,V,G                  47 33 38 N   14 00 49 E  or  47 33,633 N   14 00,817 E      896    076          CHURCH               9,1         5                                                       
 77  Thörl Kirche                   T      a,Q,g,V,G                  47 31 16 N   15 13 44 E  or  47 31,267 N   15 13,733 E      638    077          CHURCH                92        89                                                       
 78  Timmersdorf                    AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 22 47 N   14 57 51 E  or  47 22,783 N   14 57,850 E      628    078  LOGT    Flugplatz             73       101       122,305                 120                  620
 79  Trieben                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 29 37 N   14 29 48 E  or  47 29,617 N   14 29,800 E      695    079  LOGI    Flugplatz             37        90       122,505                 110                  770
 80  Trofaiach Bf                   T      a,Q,g,V,G                  47 25 12 N   15 00 42 E  or  47 25,200 N   15 00,700 E      648    080          RAILWAYST             76        97                                                       

 81  Türnitz Bf                     T      a,Q,g,V,G                  47 55 47 N   15 29 45 E  or  47 55,783 N   15 29,750 E      457    081          RAILWAYST            122        68                                                       
 82  Turracher Höhe Paß             T      a,Q,g,V,G                  46 54 49 N   13 52 36 E  or  46 54,817 N   13 52,600 E     1795    082          HOEHE PAS             64       192                                                       
 83  Uttendorf Kirche               T      a,Q,g,V,G                  47 17 11 N   12 34 15 E  or  47 17,183 N   12 34,250 E      802    083          CHURCH               110       262                                                       
 84  Veitsch Magnesitwerk           T      a,Q,g,V,G                  47 35 13 N   15 28 23 E  or  47 35,217 N   15 28,383 E      708    084          MAGNESITW            111        86                                                       
 85  Wagrain Freibad                T      a,Q,g,V,G                  47 19 56 N   13 18 15 E  or  47 19,933 N   13 18,250 E      903    085          FREIBAD P             55       256                                                       

 86  Waidring Kirche                T      a,Q,g,V,G                  47 35 01 N   12 34 09 E  or  47 35,017 N   12 34,150 E      778    086          CHURCH               109       279                                                       
 87  Wald Abfschoberpaß             T      a,Q,g,V,G                  47 27 03 N   14 40 13 E  or  47 27,050 N   14 40,217 E      846    087          RAILWAYST             50        96                                                       
 88  Weißbach Lofer                 LT     a,Q,g,V,G                  47 31 30 N   12 44 40 E  or  47 31,500 N   12 44,667 E      660    088          EmergField            95       276                               300                  370
 89  Weiz Unterfladnitz             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 10 13 N   15 39 51 E  or  47 10,217 N   15 39,850 E      396    089  LOGW    Flugplatz            129       107       122,18                  180                  430
 90  Wildalpen Kirche               T      a,Q,g,V,G                  47 39 53 N   14 59 10 E  or  47 39,883 N   14 59,167 E      607    090          CHURCH                76        76                                                       

 91  Wolfsberg                      AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            46 49 04 N   14 49 32 E  or  46 49,067 N   14 49,533 E      445    091  LOKW    Flugplatz             96       142       123,505                 10                   740
 92  Zell am See                    AT     a,Q,A,g,V,v,N,G            47 17 29 N   12 47 26 E  or  47 17,483 N   12 47,433 E      752    092  LOWZ    Flugplatz             94       260       119,705                 80                   650
 93  Zell Ziller Bad                T      a,Q,g,V,G                  47 13 49 N   11 52 41 E  or  47 13,817 N   11 52,683 E      575    093          ZILLER BA            163       264                                                       
 94  Gosau                          LT     a,Q,g,V,G                  47 33 54 N   13 31 13 E  or  47 33,900 N   13 31,217 E      720    094          Aussenlandefeld       38       287                               20                   300
 95  Habach                         LT     a,Q,g,V,G                  47 46 52 N   14 09 42 E  or  47 46,867 N   14 09,700 E      500    095          Aussenlandefeld       36        21                               330                  550

 96  Kössen                         LT     a,Q,g,V,G                  47 39 29 N   12 22 52 E  or  47 39,483 N   12 22,867 E      615    096          Aussenlandefeld      124       282                               240                  500
 97  Lunz am See                    LT     a,Q,g,V,G                  47 50 51 N   15 01 09 E  or  47 50,850 N   15 01,150 E      590    097          Aussenlandefeld       86        64                               30                   450
 98  Saalfelden                     LT     a,Q,g,V,G                  47 26 17 N   12 50 52 E  or  47 26,283 N   12 50,867 E      750    098          Aussenlandefeld       87       270                               340                  300
 99  Windischgarsten                LT     a,Q,g,V,G                  47 44 08 N   14 19 28 E  or  47 44,133 N   14 19,467 E      620    099          Aussenlandefeld       37        42                               90                   500
100  Trautenfels Schloß             T      a,Q,g,V,G                  47 31 07 N   14 04 53 E  or  47 31,117 N   14 04,883 E      653    100                               7,1        54                                                       

101  Moosheim Bahnhof               T      a,Q,g,V,G                  47 25 37 N   13 54 04 E  or  47 25,617 N   13 54,067 E      677    101                               9,9       237                                                       
102  Zachenschöberl                 T      a,Q,g,V,G                  47 27 05 N   14 04 51 E  or  47 27,083 N   14 04,850 E     1700    102                               6,3       121                                                       
103  Reißeck Bergstation            T      a,Q,g,V,G                  46 54 12 N   13 20 03 E  or  46 54,200 N   13 20,050 E     2237    103                                82       221                                                       
104  Malta                          T      a,Q,g,V,G                  46 57 16 N   13 30 26 E  or  46 57,267 N   13 30,433 E      843    104                                69       216                                                       
105  Speiereck                      T      a,Q,g,V,G                  47 07 51 N   13 38 47 E  or  47 07,850 N   13 38,783 E     2068    105                                47       218                                                       

106  Lurgbauerhütte                 T      a,Q,g,V,G                  47 42 40 N   15 38 13 E  or  47 42,667 N   15 38,217 E     1764    106                               125        80                                                       
107  Veitsch Almhütte               T      a,Q,g,V,G                  47 38 46 N   15 28 40 E  or  47 38,767 N   15 28,667 E     1451    107                               112        82                                                       
108  Raxbahn Bergstation            T      a,Q,g,V,G                  47 43 02 N   15 46 44 E  or  47 43,033 N   15 46,733 E     1523    108                               135        81                                                       
109  Alpl Gasthof                   T      a,Q,g,V,G                  47 30 26 N   15 38 16 E  or  47 30,433 N   15 38,267 E     1072    109                               123        91                                                       
110  Mugel Sender                   T      a,Q,g,V,G                  47 21 30 N   15 11 15 E  or  47 21,500 N   15 11,250 E     1612    110                                90       101                                                       

111  Hocheggerwirt                  T      a,Q,g,V,G                  47 13 38 N   14 21 08 E  or  47 13,633 N   14 21,133 E     1299    111                                38       140                                                       
112  Laas LKH                       T      a,Q,g,V,G                  46 41 59 N   12 59 20 E  or  46 41,983 N   12 59,333 E      909    112                               116       225                                                       
113  Felbertauern                   pT     a,Q,g,V,G                  47 09 29 N   12 29 47 E  or  47 09,483 N   12 29,783 E     2481    113                               119       256                                                       
114  Rossbrand                      T      a,Q,g,V,G                  47 24 57 N   13 30 05 E  or  47 24,950 N   13 30,083 E     1660    114                                39       262                                                       
115  Hahneckkogel                   T      a,Q,g,V,G                  47 18 10 N   12 50 15 E  or  47 18,167 N   12 50,250 E     1506    115                                90       261                                                       

116  Hochgründeck Berggipfel        T      a,Q,g,V,G                  47 22 56 N   13 16 25 E  or  47 22,933 N   13 16,417 E     1827    116          BERGGIPFEL            56       262                                                       
117  Bad Hofgastein Kirche          T      a,Q,g,V,G                  47 10 16 N   13 06 26 E  or  47 10,267 N   13 06,433 E      858    117                                76       246                                                       
118  Großarl                        T      a,Q,g,V,G                  47 14 14 N   13 12 08 E  or  47 14,233 N   13 12,133 E      925    118                                66       249                                                       
119  Veitsch Almhütte               T      a,Q,g,V,G                  47 38 46 N   15 28 40 E  or  47 38,767 N   15 28,667 E     1451    119                               112        82                                                       
120  Staßerberg                     T      a,Q,g,V,G                  47 28 13 N   14 02 15 E  or  47 28,217 N   14 02,250 E     1150    120                               2,4       115                                                       

121  Austriahütte                   T      a,Q,g,V,G                  47 26 35 N   13 37 11 E  or  47 26,583 N   13 37,183 E     1638    121                                29       265                                                       
122  Hagenerhütte                   pT     a,Q,g,V,G                  47 01 40 N   13 05 24 E  or  47 01,667 N   13 05,400 E     2446    122                                86       237                                                       
123  Felbertauern                   pT     a,Q,g,V,G                  47 09 29 N   12 29 47 E  or  47 09,483 N   12 29,783 E     2481    123                               119       256                                                       
124  Hohentauern                    T      a,Q,g,V,G                  47 26 03 N   14 29 01 E  or  47 26,050 N   14 29,017 E     1274    124                                36       100                                                       
125  Mödlingerhütte                 T      a,Q,g,V,G                  47 31 45 N   14 33 12 E  or  47 31,750 N   14 33,200 E     1523    125                                41        85                                                       

126  Dorfgastein                    T      a,Q,g,V,G                  47 14 30 N   13 06 22 E  or  47 14,500 N   13 06,367 E      831    126                                73       252                                                       
127  Flachau                        T      a,Q,g,V,G                  47 20 34 N   13 23 40 E  or  47 20,567 N   13 23,667 E      927    127                                49       255                                                       
128  Hochgründeck Berggipfel        T      a,Q,g,V,G                  47 22 56 N   13 16 25 E  or  47 22,933 N   13 16,417 E     1827    128                                56       262                                                       
129  Dienten                        T      a,Q,g,V,G                  47 23 03 N   13 00 16 E  or  47 23,050 N   13 00,267 E     1082    129                                76       265                                                       
130  Fölzalm                        T      a,Q,g,V,G                  47 36 00 N   15 11 19 E  or  47 36,000 N   15 11,317 E     1484    130                                90        84                                                       

131  Grazerhütte                    T      a,Q,g,V,G                  47 11 50 N   13 53 59 E  or  47 11,833 N   13 53,983 E     1871    131                                32       197                                                       
     Z02 Salzabrücke                T      a,Q,g,V,G                  47 29 07 N   13 58 23 E  or  47 29,117 N   13 58,383 E     1099    Z02                               2,7       288                                                       
     Z01 Niederöblarn               T      a,Q,g,V,G                  47 28 43 N   14 00 28 E  or  47 28,717 N   14 00,467 E     1099    Z01                                                                                                   
     AP1 Ausklinkpunkt Süd          T      a,Q,g,V,G                  47 26 05 N   14 04 35 E  or  47 26,083 N   14 04,583 E     1800    AP1                               7,1       136                                                       
     AP2 Ausklinkpunkt Nord         T      a,Q,g,V,G                  47 32 36 N   14 04 32 E  or  47 32,600 N   14 04,533 E     1800    AP2                               8,8        38                                                       
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

back up Return to the Niederöblarn, Austria Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.
This page last updated on