Contest: Championnat Régional Grand-Est 2021
Courtesy of François Moreau
Dated: 10 May 2021
Magnetic Variation: 0.6E
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.
The waypoint data are available here
Information about soaring at Nancy-Malzéville, France is available at planeurnancy.com/planeur_nancy/Accueil.html
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NumberName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ID ICAO Frequency R/W Heading R/W Length
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID Meters
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
0 Nancy-Malzéville HDSFT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 43 25 N 6 12 23 E or 48 43,417 N 6 12,383 E 380 LFEZ LFEZ LFEZ 136,1 84 940
1 Stanislas T a,Q,P,n,g,V,G 48 41 37 N 6 11 00 E or 48 41,617 N 6 11,000 E 201 STAN Nancy Place 3,7 207
10 Abreschviller T a,Q,P,n,g,V,G 48 38 08 N 7 05 29 E or 48 38,133 N 7 05,483 E 273 ABRESCH 66 99
11 Albé Val de Villé Ulm TzP a,Q,P,n,g,V,G 48 20 57 N 7 19 48 E or 48 20,950 N 7 19,800 E 380 LF6721 Ad Privé 93 117
12 Ancy le Franc T a,Q,P,n,g,V,G 47 46 29 N 4 09 44 E or 47 46,483 N 4 09,733 E 175 ANCYFRAN Château 184 236
13 Apremont-la-Forêt T a,Q,P,n,g,V,G 48 51 11 N 5 38 13 E or 48 51,183 N 5 38,217 E 231 APREMON 44 290
14 Arcis/Aube T a,Q,P,n,g,V,G 48 32 10 N 4 08 17 E or 48 32,167 N 4 08,283 E 94 ARCIS 153 264
15 Attigny T a,Q,P,n,g,V,G 49 28 38 N 4 34 41 E or 49 28,633 N 4 34,683 E 84 ATTIGNY 145 306
16 Auberive T a,Q,P,n,g,V,G 49 12 05 N 4 25 03 E or 49 12,083 N 4 25,050 E 115 AUBERIVE 141 293
17 Aulnay l'Aître T a,Q,P,n,g,V,G 48 49 22 N 4 33 51 E or 48 49,367 N 4 33,850 E 105 AULNAY 121 276
18 Autreville/La-Renne T a,Q,P,n,g,V,G 48 07 01 N 4 58 27 E or 48 07,017 N 4 58,450 E 222 AUTRVIL 113 234
19 Autrey T a,Q,P,n,g,V,G 48 17 53 N 6 41 25 E or 48 17,883 N 6 41,417 E 382 AUTREY 59 143
20 Auzainvilliers-Vittel DT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 13 53 N 5 51 02 E or 48 13,883 N 5 51,033 E 383 AUZAIN LFXC Ad Planeur 61 206 123,05 50 515
21 Baccarat T a,Q,P,n,g,V,G 48 27 08 N 6 44 38 E or 48 27,133 N 6 44,633 E 271 BACCARAT 50 128
22 Bar-le-Duc AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 52 04 N 5 11 03 E or 48 52,067 N 5 11,050 E 274 LFEU LFEU LFEU Les Hauts de Chée 77 283 123,5 60 890
23 Bar/Aube T a,Q,P,n,g,V,G 48 13 55 N 4 42 30 E or 48 13,917 N 4 42,500 E 170 BARAUBE 123 245
24 Bar/Seine AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 03 58 N 4 24 45 E or 48 03,967 N 4 24,750 E 286 LFFR LFFR LFFR 151 242 123,5 120 800
25 Bassu T a,Q,P,n,g,V,G 48 49 51 N 4 41 34 E or 48 49,850 N 4 41,567 E 145 BASSU 112 277
26 Bayon T a,Q,P,n,g,V,G 48 28 31 N 6 18 58 E or 48 28,517 N 6 18,967 E 263 BAYON 29 164
27 Beaumont-en-Argonne T a,Q,P,n,g,V,G 49 32 11 N 5 03 16 E or 49 32,183 N 5 03,267 E 162 BEAUMONT 123 318
28 Beine-Nauroy T a,Q,P,n,g,V,G 49 15 00 N 4 13 02 E or 49 15,000 N 4 13,033 E 103 BEINENR 157 293
29 Belfort Chaux AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 47 42 04 N 6 49 51 E or 47 42,067 N 6 49,850 E 417 LFGG LFGG LFGG 123 158 123,5 920
30 Belfort Fontaine T a,Q,P,n,g,V,G 47 39 19 N 7 00 38 E or 47 39,317 N 7 00,633 E 366 BELFON Ancien Aérodrome 133 154
31 Bellefontaine T a,Q,P,n,g,V,G 48 00 28 N 6 26 20 E or 48 00,467 N 6 26,333 E 440 BELLEFON 81 168
32 Berru T a,Q,P,n,g,V,G 49 16 13 N 4 08 49 E or 49 16,217 N 4 08,817 E 180 BERRU 162 293
33 Billy-sous-Mangiennes Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 49 19 31 N 5 36 33 E or 49 19,517 N 5 36,550 E 237 LF5552 80 328
34 Bining Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 49 02 30 N 7 14 32 E or 49 02,500 N 7 14,533 E 351 LF5726 84 65
35 Bitche T a,Q,P,n,g,V,G 49 03 10 N 7 25 52 E or 49 03,167 N 7 25,867 E 347 BITCHE Citadelle 97 68
36 Blamont T a,Q,P,n,g,V,G 48 35 24 N 6 50 38 E or 48 35,400 N 6 50,633 E 295 BLAMONT 49 108
37 Bologne T a,Q,P,n,g,V,G 48 12 04 N 5 08 16 E or 48 12,067 N 5 08,267 E 227 BOLOGNE 98 235
38 Bourbonne-les-Bains T a,Q,P,n,g,V,G 47 57 08 N 5 44 35 E or 47 57,133 N 5 44,583 E 245 BOURBONN 92 203
39 Bourdons/Rognon T a,Q,P,n,g,V,G 48 10 00 N 5 21 01 E or 48 10,000 N 5 21,017 E 267 BOURDON 88 226
40 Bouzy Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 49 04 54 N 4 08 15 E or 49 04,900 N 4 08,250 E 114 LF5152 156 286
41 Brabois Hippodrome T a,Q,P,n,g,V,G 48 39 12 N 6 08 34 E or 48 39,200 N 6 08,567 E 366 BRABOIS Nancy 9,1 211
42 Brienne le Château AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 25 47 N 4 28 56 E or 48 25,783 N 4 28,933 E 115 LFFN LFFN LFFN 131 257 123,425 100 1305
43 Bure-les-Templiers T a,Q,P,n,g,V,G 47 44 11 N 4 53 25 E or 47 44,183 N 4 53,417 E 302 BURE 147 223
44 Bussy le Château T a,Q,P,n,g,V,G 49 03 46 N 4 32 27 E or 49 03,767 N 4 32,450 E 138 BUSSYCHA 127 288
45 Bussy le Repos T a,Q,P,n,g,V,G 48 53 57 N 4 45 34 E or 48 53,950 N 4 45,567 E 149 BUSSYREP 108 282
46 Buzancy T a,Q,P,n,g,V,G 49 25 35 N 4 57 19 E or 49 25,583 N 4 57,317 E 178 BUZANCY 120 312
47 Cappel Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 49 04 23 N 6 50 26 E or 49 04,383 N 6 50,433 E 289 LF5757 60 50
48 Carignan T a,Q,P,n,g,V,G 49 38 08 N 5 10 03 E or 49 38,133 N 5 10,050 E 166 CARIGNAN 126 324
49 Ceffonds T a,Q,P,n,g,V,G 48 28 07 N 4 45 29 E or 48 28,117 N 4 45,483 E 119 CEFFON 110 256
50 Chalindrey T a,Q,P,n,g,V,G 47 48 36 N 5 26 35 E or 47 48,600 N 5 26,583 E 380 CHALINDR 116 210
51 Chalons Ecury AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 54 20 N 4 21 10 E or 48 54,333 N 4 21,167 E 98 LFQK LFQK LFQK 137 280 118,975 40 1500
52 Chalons en Champagne T a,Q,P,n,g,V,G 48 57 15 N 4 21 35 E or 48 57,250 N 4 21,583 E 87 CHALONS 138 282
53 Chalons Vatry AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 46 24 N 4 12 22 E or 48 46,400 N 4 12,367 E 179 LFOK LFOK LFOK 147 274 129,4 100 3860
54 Chambley AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 49 01 32 N 5 52 34 E or 49 01,533 N 5 52,567 E 264 LFJY LFJY LFJY 41 325 119,55 50 2100
55 Champagney T a,Q,P,n,g,V,G 47 42 13 N 6 40 34 E or 47 42,217 N 6 40,567 E 343 CHAMPA 119 163
56 Champdray CHP T a,Q,P,n,g,V,G 48 07 55 N 6 45 37 E or 48 07,917 N 6 45,617 E 730 CHAMPDR Champ Vosges 20 77 149
57 Champigneul-Champagne T a,Q,P,n,g,V,G 48 58 03 N 4 09 44 E or 48 58,050 N 4 09,733 E 83 CHAMPICH 152 282
58 Champignol-Lez-Mondeville T a,Q,P,n,g,V,G 48 08 11 N 4 40 17 E or 48 08,183 N 4 40,283 E 226 CHAMPI 131 241
59 Champsevraine T a,Q,P,n,g,V,G 47 44 29 N 5 32 35 E or 47 44,483 N 5 32,583 E 250 CHAMPSE 120 205
60 Chaource T a,Q,P,n,g,V,G 48 03 23 N 4 08 04 E or 48 03,383 N 4 08,067 E 166 CHAOURCE 170 246
61 Chapelle-Aux-Bois T a,Q,P,n,g,V,G 48 02 08 N 6 19 34 E or 48 02,133 N 6 19,567 E 292 CHAPELLE 77 174
62 Charleville-Mezières AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 49 47 06 N 4 38 34 E or 49 47,100 N 4 38,567 E 150 LFQV LFQV LFQV 164 317 126,85 110 1500
63 Charmes T a,Q,P,n,g,V,G 48 22 20 N 6 17 36 E or 48 22,333 N 6 17,600 E 314 CHARMES 40 171
64 Charmois-L'Orgueilleux T a,Q,P,n,g,V,G 48 06 07 N 6 16 08 E or 48 06,117 N 6 16,133 E 297 CHARMOIS 69 177
65 Charmont sous Barbuise T a,Q,P,n,g,V,G 48 24 32 N 4 10 21 E or 48 24,533 N 4 10,350 E 128 CHARMON 154 258
66 Chassey Beaupre Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 48 28 00 N 5 24 44 E or 48 28,000 N 5 24,733 E 375 LF5523 65 245
67 Château Salins T a,Q,P,n,g,V,G 48 49 28 N 6 30 23 E or 48 49,467 N 6 30,383 E 278 CHATSLNS 25 63
68 Châteauvillain T a,Q,P,n,g,V,G 48 02 02 N 4 54 32 E or 48 02,033 N 4 54,533 E 213 CHATEAUV 123 232
69 Châtillon/Seine AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 47 50 43 N 4 34 46 E or 47 50,717 N 4 34,767 E 276 LFQH LFQH LFQH 155 232 123,5 20 955
70 Chaumont T a,Q,P,n,g,V,G 48 06 39 N 5 07 17 E or 48 06,650 N 5 07,283 E 267 CHAUMONT Viaduc 105 231
71 Chaumont Semoutiers AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 05 30 N 5 02 58 E or 48 05,500 N 5 02,967 E 305 LFJA LFJA LFJA 111 232 118,775 10 1500
72 Chavanges T a,Q,P,n,g,V,G 48 30 29 N 4 34 37 E or 48 30,483 N 4 34,617 E 126 CHAVANG 122 260
73 Chenevières T a,Q,P,n,g,V,G 48 31 48 N 6 36 18 E or 48 31,800 N 6 36,300 E 277 CHENEVIE 36 127
74 Cirey/Vezouze T a,Q,P,n,g,V,G 48 34 53 N 6 56 43 E or 48 34,883 N 6 56,717 E 291 CIREYVZ 57 107
75 Clermont-En-Argonne T a,Q,P,n,g,V,G 49 06 13 N 5 04 09 E or 49 06,217 N 5 04,150 E 163 CLERMONT 93 298
76 Col du Bonhomme T a,Q,P,n,g,V,G 48 09 54 N 7 04 46 E or 48 09,900 N 7 04,767 E 953 BONHOM 89 134
77 Col de La Schlucht T a,Q,P,n,g,V,G 48 03 50 N 7 01 21 E or 48 03,833 N 7 01,350 E 1144 SCHLUCHT 95 141
78 Colmar T a,Q,P,n,g,V,G 48 04 31 N 7 21 11 E or 48 04,517 N 7 21,183 E 175 COLMAR 111 131
79 Colmar Houssen AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 06 37 N 7 21 33 E or 48 06,617 N 7 21,550 E 191 LFGA LFGA LFGA 109 129 119,0 10 1610
80 Colombey les Deux Eglises T a,Q,P,n,g,V,G 48 13 19 N 4 53 07 E or 48 13,317 N 4 53,117 E 338 COLOM2EG 112 241
81 Colombey Les Belles T a,Q,P,n,g,V,G 48 31 42 N 5 53 49 E or 48 31,700 N 5 53,817 E 331 COLOMBEY 31 227
82 Commercy T a,Q,P,n,g,V,G 48 45 57 N 5 35 17 E or 48 45,950 N 5 35,283 E 245 COMMERCY 46 277
83 Cornieville Geville Ulm TzP a,Q,P,n,g,V,G 48 45 50 N 5 41 44 E or 48 45,833 N 5 41,733 E 276 LF5521 Ad Privé 38 278
84 Cornimont T a,Q,P,n,g,V,G 47 57 28 N 6 50 13 E or 47 57,467 N 6 50,217 E 493 CORNIM 97 152
85 Coulmier-le-Sec T a,Q,P,n,g,V,G 47 45 01 N 4 29 20 E or 47 45,017 N 4 29,333 E 258 COULMIER 167 231
86 Courcelles T a,Q,P,n,g,V,G 47 54 04 N 4 33 13 E or 47 54,067 N 4 33,217 E 204 COURCEL 153 234
87 Courtisols Ulm TzP a,Q,P,n,g,V,G 48 59 43 N 4 29 48 E or 48 59,717 N 4 29,800 E 150 LF5123 Ad Privé 129 285
88 Cruzy-le-Châtel T a,Q,P,n,g,V,G 47 51 13 N 4 12 26 E or 47 51,217 N 4 12,433 E 175 CRUZY 177 238
89 Cunfin T a,Q,P,n,g,V,G 48 02 17 N 4 40 03 E or 48 02,283 N 4 40,050 E 208 CUNFIN 137 237
90 Dabo T a,Q,P,n,g,V,G 48 39 08 N 7 14 08 E or 48 39,133 N 7 14,133 E 236 DABO 76 96
91 Dainville-Bertheleville T a,Q,P,n,g,V,G 48 26 17 N 5 30 20 E or 48 26,283 N 5 30,333 E 302 DAINVIL 61 239
92 Damblain T a,Q,P,n,g,V,G 48 05 00 N 5 40 00 E or 48 05,000 N 5 40,000 E 390 DAMBLAIN Ancien Aérodrome 82 210
93 Dampierre T a,Q,P,n,g,V,G 48 33 03 N 4 21 56 E or 48 33,050 N 4 21,933 E 131 DAMPIERR 137 263
94 Damvillers T a,Q,P,n,g,V,G 49 20 27 N 5 23 55 E or 49 20,450 N 5 23,917 E 208 DAMVILL 90 320
95 Dieuze Guéblange AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 46 28 N 6 42 51 E or 48 46,467 N 6 42,850 E 219 LFQZ LFQZ LFQZ 38 82 123,5 50 829
96 Dommary T a,Q,P,n,g,V,G 49 16 45 N 5 43 10 E or 49 16,750 N 5 43,167 E 253 DOMMARY 71 331
97 Doncourt les Conflans AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 49 09 07 N 5 55 53 E or 49 09,117 N 5 55,883 E 247 LFGR LFGR LFGR 52 338 123,5 80 887
98 Dun/Meuse T a,Q,P,n,g,V,G 49 22 59 N 5 11 07 E or 49 22,983 N 5 11,117 E 190 DUNSMEUS 104 316
99 Einville au Jard T a,Q,P,n,g,V,G 48 39 19 N 6 29 18 E or 48 39,317 N 6 29,300 E 225 EINVILLE 22 111
100 Ensisheim T a,Q,P,n,g,V,G 47 51 34 N 7 21 05 E or 47 51,567 N 7 21,083 E 213 ENSISH 128 139
101 Épinal-Dogneville AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 12 41 N 6 26 54 E or 48 12,683 N 6 26,900 E 317 LFSE LFSE LFSE 60 163 123,5 20 710
102 Épinal Mirecourt AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 19 30 N 6 04 00 E or 48 19,500 N 6 04,000 E 330 LFSG LFSG LFSG 46 194 120,2 90 2688
103 Épine T a,Q,P,n,g,V,G 48 58 22 N 4 28 07 E or 48 58,367 N 4 28,117 E 100 EPINE 130 284
104 Essoyes T a,Q,P,n,g,V,G 48 03 16 N 4 32 02 E or 48 03,267 N 4 32,033 E 175 ESSOYES 144 240
105 Étain T a,Q,P,n,g,V,G 49 12 50 N 5 38 00 E or 49 12,833 N 5 38,000 E ETAIN 69 323
106 Étain-Rouvres AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 49 13 45 N 5 40 34 E or 49 13,750 N 5 40,567 E 232 LFQE LFQE LFQE 68 326 118,95 2390
107 Étalante T a,Q,P,n,g,V,G 47 38 17 N 4 45 27 E or 47 38,283 N 4 45,450 E 329 ETALANTE 162 223
108 Fains Veel T a,Q,P,n,g,V,G 48 46 56 N 5 06 47 E or 48 46,933 N 5 06,783 E 239 FAINS 80 276
109 Fayl-Billot T a,Q,P,n,g,V,G 47 46 33 N 5 36 02 E or 47 46,550 N 5 36,033 E 234 FAYLBI 115 204
110 Flirey T a,Q,P,n,g,V,G 48 52 32 N 5 50 48 E or 48 52,533 N 5 50,800 E 290 FLIREY 31 303
111 Folschviller Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 49 04 35 N 6 39 51 E or 49 04,583 N 6 39,850 E 347 LF5754 52 41
112 Fontenoy-le-Château T a,Q,P,n,g,V,G 47 58 15 N 6 11 34 E or 47 58,250 N 6 11,567 E 247 FONCHAT 84 181
113 Fouvent-St Andoche T a,Q,P,n,g,V,G 47 38 24 N 5 40 07 E or 47 38,400 N 5 40,117 E 212 FOUVENT 127 199
114 Fraize T a,Q,P,n,g,V,G 48 11 08 N 7 00 07 E or 48 11,133 N 7 00,117 E 518 FRAIZE 84 136
115 Fresnes au Mont T a,Q,P,n,g,V,G 48 53 45 N 5 26 20 E or 48 53,750 N 5 26,333 E 261 FRESNES 59 290
116 Fresnes Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 48 51 24 N 6 26 07 E or 48 51,400 N 6 26,117 E 284 LF5722 22 49
117 Froncles T a,Q,P,n,g,V,G 48 17 55 N 5 08 56 E or 48 17,917 N 5 08,933 E 312 FRONCLES 91 240
118 Gerardmer T a,Q,P,n,g,V,G 48 04 12 N 6 52 26 E or 48 04,200 N 6 52,433 E 584 GERARD 88 146
119 Giey/Aujon T a,Q,P,n,g,V,G 47 54 14 N 5 04 07 E or 47 54,233 N 5 04,117 E 280 GIEY 124 224
120 Gigny Bussy T a,Q,P,n,g,V,G 48 36 22 N 4 34 15 E or 48 36,367 N 4 34,250 E 126 GIGNY 121 265
121 Gondrecourt-le-Château T a,Q,P,n,g,V,G 48 30 42 N 5 30 21 E or 48 30,700 N 5 30,350 E 302 GONDRE 57 246
122 Grand T a,Q,P,n,g,V,G 48 23 05 N 5 29 06 E or 48 23,083 N 5 29,100 E 331 GRAND 65 236
123 Grand Couronné Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 48 45 58 N 6 13 16 E or 48 45,967 N 6 13,267 E 381 LF5453 Ferme Beauchamp 4,8 13
124 Grandfontaine T a,Q,P,n,g,V,G 48 29 20 N 7 09 23 E or 48 29,333 N 7 09,383 E 390 GRANDFON 75 111
125 Gros Rederching Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 49 03 48 N 7 14 30 E or 49 03,800 N 7 14,500 E 349 LF5730 85 64
126 Grostenquin T a,Q,P,n,g,V,G 49 01 31 N 6 42 58 E or 49 01,517 N 6 42,967 E 280 GROSTE 50 48
127 Hadol T a,Q,P,n,g,V,G 48 05 17 N 6 28 25 E or 48 05,283 N 6 28,417 E 340 HADOL 73 165
128 Haraucourt T a,Q,P,n,g,V,G 48 39 43 N 6 21 51 E or 48 39,717 N 6 21,850 E 258 HARAUCOU 13 121
129 Hargarten aux Mines Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 49 13 11 N 6 35 11 E or 49 13,183 N 6 35,183 E 332 LF5752 62 27
130 Haroué T a,Q,P,n,g,V,G 48 27 55 N 6 10 48 E or 48 27,917 N 6 10,800 E 244 HAROUE 29 184
131 Hattonchatel T a,Q,P,n,g,V,G 48 59 33 N 5 42 24 E or 48 59,550 N 5 42,400 E 310 HATTON Château 47 310
132 Haute-Amance T a,Q,P,n,g,V,G 47 50 18 N 5 33 04 E or 47 50,300 N 5 33,067 E 242 HTEAMAN 110 207
133 Hennezel T a,Q,P,n,g,V,G 48 03 10 N 6 07 02 E or 48 03,167 N 6 07,033 E 272 HENNEZEL 75 186
134 Herbeviller Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 48 33 21 N 6 46 08 E or 48 33,350 N 6 46,133 E 256 LF5423 45 115
135 Heerpy l'Arlésienne T a,Q,P,n,g,V,G 49 31 26 N 4 12 33 E or 49 31,433 N 4 12,550 E 78 HERPY 170 303
136 Hoéville Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 48 42 54 N 6 26 19 E or 48 42,900 N 6 26,317 E 307 LF5451 17 94
137 Idar-Oberstein AT a,Q,P,n,A,g,V,v,N,G 49 43 58 N 7 20 17 E or 49 43,967 N 7 20,283 E 480 EDRG EDRG EDRG 139 36 122,85 68 650
138 Jarny T a,Q,P,n,g,V,G 49 09 59 N 5 52 04 E or 49 09,983 N 5 52,067 E 259 JARNY 55 334
139 Joinville Mussey AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 23 07 N 5 08 36 E or 48 23,117 N 5 08,600 E 314 LFFJ LFFJ LFFJ 87 245 123,5 100 649
140 Jully/Sarce T a,Q,P,n,g,V,G 48 06 20 N 4 18 11 E or 48 06,333 N 4 18,183 E 144 JULLY 156 245
141 Jussey T a,Q,P,n,g,V,G 47 49 19 N 5 54 01 E or 47 49,317 N 5 54,017 E 212 JUSSZEY 103 193
142 Juvancourt AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 06 50 N 4 49 10 E or 48 06,833 N 4 49,167 E 350 LFQX LFQX LFQX 123 238 123,5 70 887
143 La Bresse T a,Q,P,n,g,V,G 48 00 13 N 6 52 20 E or 48 00,217 N 6 52,333 E 580 LABRESSE 94 149
144 La Ferté/Aube T a,Q,P,n,g,V,G 48 05 31 N 4 46 34 E or 48 05,517 N 4 46,567 E 196 LAFERTE 127 238
145 La Petite Pierre T a,Q,P,n,g,V,G 48 51 27 N 7 19 13 E or 48 51,450 N 7 19,217 E 339 PETITEP 83 80
146 La Veuve T a,Q,P,n,g,V,G 49 01 45 N 4 19 05 E or 49 01,750 N 4 19,083 E 90 LAVEUVE 142 285
147 Laignes T a,Q,P,n,g,V,G 47 50 21 N 4 21 29 E or 47 50,350 N 4 21,483 E 202 LAIGNES 168 236
148 Lamorville T a,Q,P,n,g,V,G 48 57 20 N 5 34 25 E or 48 57,333 N 5 34,417 E 222 LAMORVIL 53 300
149 Langres T a,Q,P,n,g,V,G 47 51 51 N 5 20 05 E or 47 51,850 N 5 20,083 E 389 LANGRES 115 215
150 Langres-Rolampont AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 47 57 51 N 5 17 37 E or 47 57,850 N 5 17,617 E 419 LFSU LFSU LFSU 108 220 123,5 180 920
151 Latrecey-Ormoy/Aube T a,Q,P,n,g,V,G 47 58 36 N 4 51 15 E or 47 58,600 N 4 51,250 E 213 LATRECEY 130 231
152 Laville-aux-Bois Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 48 05 34 N 5 12 20 E or 48 05,567 N 5 12,333 E 376 LF5225 102 227
153 Le Chesne T a,Q,P,n,g,V,G 49 30 43 N 4 45 38 E or 49 30,717 N 4 45,633 E 165 LECHESN 137 311
154 Le Tholy T a,Q,P,n,g,V,G 48 04 35 N 6 44 23 E or 48 04,583 N 6 44,383 E 484 LETHOLY 82 152
155 Leffonds T a,Q,P,n,g,V,G 47 58 14 N 5 09 27 E or 47 58,233 N 5 09,450 E 312 LEFFON 114 224
156 Liffol-le-Grand T a,Q,P,n,g,V,G 48 19 05 N 5 34 31 E or 48 19,083 N 5 34,517 E 299 LIFFOL 65 227
157 Ligny en Barrois T a,Q,P,n,g,V,G 48 41 09 N 5 19 15 E or 48 41,150 N 5 19,250 E 266 LIGNYENB 65 267
158 Liverdun T a,Q,P,n,g,V,G 48 45 00 N 6 03 46 E or 48 45,000 N 6 03,767 E 202 LIVERD 11 286
159 Livry-Louvercy T a,Q,P,n,g,V,G 49 06 31 N 4 18 17 E or 49 06,517 N 4 18,283 E 96 LIVRY 145 288
160 Longuyon-Villette AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 49 29 01 N 5 34 19 E or 49 29,017 N 5 34,317 E 351 LFGS LFGS LFGS 96 332 123,5 100 887
161 Lunéville Château T a,Q,P,n,g,V,G 48 35 40 N 6 29 36 E or 48 35,667 N 6 29,600 E 233 LUNCHA 26 125
162 Lunéville-Croismare AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 35 37 N 6 32 32 E or 48 35,617 N 6 32,533 E 241 LFQC LFQC LFQC 29 121 123,5 90 1049
163 Lure Malbouhans T a,Q,P,n,g,V,G 47 42 11 N 6 32 41 E or 47 42,183 N 6 32,683 E 318 LUREM Ancien Aérodrome 116 168
164 Lusigny/Bars T a,Q,P,n,g,V,G 48 15 07 N 4 15 52 E or 48 15,117 N 4 15,867 E 199 LUSIGNY 152 251
165 Luxembourg AT a,Q,P,n,g,V,v,N,G 49 37 24 N 6 12 16 E or 49 37,400 N 6 12,267 E 376 ELLX ELLX 100 1 118,9 60 4002
166 Luxeuil St Sauveur AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 47 47 14 N 6 21 54 E or 47 47,233 N 6 21,900 E 270 LFSX LFSX LFSX 105 174 122,1 110 2420
167 Mailly le Camp T a,Q,P,n,g,V,G 48 39 29 N 4 13 37 E or 48 39,483 N 4 13,617 E 122 MAILLYCP 145 268
168 Marainviller T a,Q,P,n,g,V,G 48 35 18 N 6 36 00 E or 48 35,300 N 6 36,000 E 243 MARAINV 33 118
169 Marpingen AT a,Q,P,n,g,V,G 49 27 12 N 7 02 24 E or 49 27,200 N 7 02,400 E 359 DE0070 101 37 123,475 102 1000
170 Martigny-les-Gerbonvaux T a,Q,P,n,g,V,G 48 26 45 N 5 47 44 E or 48 26,750 N 5 47,733 E 336 MARTIGNY 43 225
171 Maseveaux Oberbruck Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 47 48 11 N 6 56 53 E or 47 48,183 N 6 56,883 E 453 LF6821 116 152
172 Metz-Frescaty T a,Q,P,n,g,V,G 49 04 35 N 6 08 02 E or 49 04,583 N 6 08,033 E 192 FRESCATY 40 353
173 Metz-Nancy-Lorraine AT a,Q,P,n,a,v>,g,V,v,N,G 48 58 42 N 6 14 48 E or 48 58,700 N 6 14,800 E 265 LFJL LFJL LFJL Louvigny 28 7 122,075 40 2509
174 Metzeral T a,Q,P,n,g,V,G 48 00 26 N 7 04 08 E or 48 00,433 N 7 04,133 E 456 METZERAL 102 142
175 Minaucourt le Mesnil T a,Q,P,n,g,V,G 49 10 10 N 4 42 52 E or 49 10,167 N 4 42,867 E 147 MINAUC 120 296
176 Minot T a,Q,P,n,g,V,G 47 40 06 N 4 52 20 E or 47 40,100 N 4 52,333 E 363 MINOT 153 221
177 Mirecourt T a,Q,P,n,g,V,G 48 18 05 N 6 08 04 E or 48 18,083 N 6 08,067 E 321 MIRECOUR 47 187
178 Mont/Meurthe Ulm TzP a,Q,P,n,g,V,G 48 32 34 N 6 26 30 E or 48 32,567 N 6 26,500 E 248 LF5421 Ad Privé 27 140
179 Montardoise Ulm Tz a,Q,P,n,g,V,G 48 27 46 N 4 11 36 E or 48 27,767 N 4 11,600 E 188 LF1021 151 260
180 Montfaucon T a,Q,P,n,g,V,G 49 16 17 N 5 08 01 E or 49 16,283 N 5 08,017 E 269 MONFAUCN 99 309
181 Monthois T a,Q,P,n,g,V,G 49 18 38 N 4 42 34 E or 49 18,633 N 4 42,567 E 118 MONTHOIS 127 302
182 Montiers/Saulx T a,Q,P,n,g,V,G 48 31 35 N 5 16 03 E or 48 31,583 N 5 16,050 E 256 MONTIERS 72 253
183 Montmedy T a,Q,P,n,g,V,G 49 31 09 N 5 22 03 E or 49 31,150 N 5 22,050 E 208 MONTMEDY 107 326
