Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Unofficial Marpingen, Germany Control Points


Contest: Schaumberg Cup 2022

Courtesy of Markus Gutmann
Dated: 03 May 2022

Airport information courtesy of the WELT2000 database

Magnetic Variation: 0.8E
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.

The waypoint data are available here

Information about the contest is available at marpingen-flugsport.de/?event=schaumberg-cup-2022

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


Copyright Flugsportverein Kreis Sankt Wendel e.V. 2022

UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name                             Codes              Links               Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   ICAO    Frequency  R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                                        °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters      ID                                 Meters               
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aachen-Merzbrück                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 49 23 N    6 11 11 E  or  50 49,383 N    6 11,183 E      189    EDKA    122.875              164       339       122,875                 08/26                520  A        
Aalen-Heidenheim                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 46 40 N   10 15 53 E  or  48 46,667 N   10 15,883 E      585    EDPA    122.400              246       107       122,4                   09/27               1000  A        
Ailertchen                           AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 35 36 N    7 56 42 E  or  50 35,600 N    7 56,700 E      469    EDGA    123.050              142        27       123,05                  04/22                550  G        
Albe                                 APT    a,Q,g,V,G                      48 20 30 N    7 19 00 E  or  48 20,500 N    7 19,000 E      600            Prv                  125       171                               08/26                380  G        
Albstadt-Degerfeld                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 14 59 N    9 03 37 E  or  48 14,983 N    9 03,617 E      878    EDSA    125.100              199       132       125,1                   09/27                960  G        

Allendorf                            AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 02 07 N    8 40 45 E  or  51 02,117 N    8 40,750 E      357    EDFQ    118.175              211        34       118,175                 11/29               1240  A        
Alsdorf                              T      a,Q,g,V,G                      50 51 57 N    6 13 15 E  or  50 51,950 N    6 13,250 E      145            A44 BAB              168       341                                                                  
Alsfeld                              AT     a,Q,g,V,G                      50 44 56 N    9 14 56 E  or  50 44,933 N    9 14,933 E      290            123.500              214        48       123,5                   06/24                650  G        
Altdorf-Wallburg                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 16 11 N    7 50 32 E  or  48 16,183 N    7 50,533 E      192    EDSW    127.150              144       156       127,15                  07/25                840  G        
Altena-Hegenscheid                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 18 46 N    7 42 15 E  or  51 18,767 N    7 42,250 E      472    EDKD    122.200              212        13       122,2                   06/24                600  G        

Altenbachtal                         AT     a,Q,g,V,G                      49 55 22 N    9 09 28 E  or  49 55,367 N    9 09,467 E      132            123.500              161        71       123,5                   07/25                600  G        
Altfeld                              AT     a,Q,g,V,G                      49 49 55 N    9 32 14 E  or  49 49,917 N    9 32,233 E      360            130.125              185        77       130,125                 10/28                560  A        
Amöneburg                            AT     a,Q,g,V,G                      50 47 26 N    8 54 27 E  or  50 47,433 N    8 54,450 E      240            122.475              200        42       122,475                 05/23                620  G        
Am Stauffenberg                      AT     a,Q,g,V,G                      51 21 42 N    9 37 39 E  or  51 21,700 N    9 37,650 E      350            123.500              280        41       123,5                   09/27                330  G        
Ansbach Mil                          YT     a,Q,g,V,v,N,G                  49 18 29 N   10 38 19 E  or  49 18,483 N   10 38,317 E      466    ETEB    122.100              261        93       122,1                   08/26                370  A        

Ansbach-Petersdorf                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 21 36 N   10 40 16 E  or  49 21,600 N   10 40,267 E      418    EDQF    123.650              263        92       123,65                  09/27                780  G        
Anspach-Taunus                       AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 17 23 N    8 32 13 E  or  50 17,383 N    8 32,217 E      335    EDFA    121.025              142        49       121,025                 06/24                580  G        
Arnsberg-Menden                      AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 29 00 N    7 53 58 E  or  51 29,000 N    7 53,967 E      241    EDLA    123.025              234        16       123,025                 05/23                920  A        
Arnsberg-Ruhrwiesen                  AT     a,Q,g,V,G                      51 23 15 N    8 03 38 E  or  51 23,250 N    8 03,633 E      180            123.400              227        19       123,4                   17/35                850  G        
Aschaffenburg                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 56 20 N    9 03 45 E  or  49 56,333 N    9 03,750 E      125    EDFC    134.300              155        70       134,3                   08/26                840  A        

Asperden-Knobbenhof                  AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 41 27 N    6 06 13 E  or  51 41,450 N    6 06,217 E       16    EDLG    123.500              257       346       123,5                   10/28                750  G        
Aßlarer Hütte                        AT     a,Q,g,V,G                      50 35 59 N    8 26 38 E  or  50 35,983 N    8 26,633 E      232            129.975              162        38       129,975                 17/35                590  G        
Attendorn-Finnentrop                 AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 08 46 N    7 56 13 E  or  51 08,767 N    7 56,217 E      317    EDKU    121.400              199        19       121,4                   03/21                560  G        
Aue bei Hattorf/Harz                 AT     a,Q,g,V,G                      51 38 00 N   10 15 17 E  or  51 38,000 N   10 15,283 E      188            122.200              332        43       122,2                   10/28               1050  G        
Augsburg-Mühlhausen                  AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 25 31 N   10 55 54 E  or  48 25,517 N   10 55,900 E      463    EDMA    124.975              306       111       124,975                 07/25               1590  A        

Babenhausen                          AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 57 10 N    8 58 09 E  or  49 57,167 N    8 58,150 E      133    EDEF    123.150              150        68       123,15                  06/24                670  A        
Backnang-Heiningen                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 55 11 N    9 27 19 E  or  48 55,183 N    9 27,317 E      293    EDSH    126.500              185       109       126,5                   11/29                500  G        
Bad Brückenau                        AT     a,Q,g,V,G                      50 16 19 N    9 49 26 E  or  50 16,317 N    9 49,433 E      402            123.350              219        65       123,35                  13/31                550  G        
Bad Buchau Federsee                  AT     a,Q,g,V,G                      48 03 18 N    9 38 22 E  or  48 03,300 N    9 38,367 E      580            123.150              246       129       123,15                  08/26                500  G        
Bad Ditzenbach                       AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 33 46 N    9 43 45 E  or  48 33,767 N    9 43,750 E      719    EDPB    122.350              220       117       122,35                  16/34                600  G        

Bad Dürkheim                         AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 28 23 N    8 11 47 E  or  49 28,383 N    8 11,783 E      107    EDRF    122.400               84        89       122,4                   08/26                600  A        
Baden-Baden Oos                      AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 47 31 N    8 11 12 E  or  48 47,517 N    8 11,200 E      125    EDTB    121.000              111       132       121,0                   03/21                790  G        
Bad Gandersheim                      AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 51 10 N   10 01 36 E  or  51 51,167 N   10 01,600 E      241    EDVA    123.000              340        38       123,0                   17/35                720  G        
Bad Kißingen                         AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 12 38 N   10 04 08 E  or  50 12,633 N   10 04,133 E      198    EDFK    122.000              233        68       122,0                   17/35                800  G        
Bad Königshofen                      AT     a,Q,g,V,G                      50 17 15 N   10 25 20 E  or  50 17,250 N   10 25,333 E      313            130.125              260        69       130,125                 07/25                700  G        

Bad Kreuznach 1                      AT     a,Q,g,V,G                      49 51 00 N    7 53 23 E  or  49 51,000 N    7 53,383 E      104            122.100               75        55       122,1                                                      
Bad Kreuznach 2                      T      a,Q,g,V,G                      49 49 37 N    7 50 02 E  or  49 49,617 N    7 50,033 E      319                                  71        54                                                                  
Bad Langensaltza                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 07 46 N   10 37 16 E  or  51 07,767 N   10 37,267 E      198    EDEB    130.125              315        53       130,125                 09/27                800  G        
Bad Marienberg/Oberroßbach           AT     a,Q,g,V,G                      50 39 39 N    8 01 43 E  or  50 39,650 N    8 01,717 E      527            129.975              152        28       129,975                 11/29                860  G        
Bad Nauheim                          T      a,Q,g,V,G                      50 22 59 N    8 42 17 E  or  50 22,983 N    8 42,283 E      160            A5 BAB014            158        49                                                                  

Bad Nauheimre                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 20 09 N    8 52 41 E  or  50 20,150 N    8 52,683 E      122    EDFB    119.000              164        53       119,0                   18/36               1300  A        
Bad Neuenahr-Ahrweiler               AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 33 31 N    7 08 12 E  or  50 33,517 N    7 08,200 E      204    EDRA    122.350              123         4       122,35                  10/28                500  A        
Bad Neustadt/Saale-Grasberg          AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 18 20 N   10 13 36 E  or  50 18,333 N   10 13,600 E      305    EDFD    123.650              247        67       123,65                  13/31                600  A        
Bad Pyrmont                          AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 58 03 N    9 17 35 E  or  51 58,050 N    9 17,583 E      360    EDVW    121.175              321        30       121,175                 04/22                600  A        
Bad Sobernheim-Domberg               AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 47 27 N    7 39 57 E  or  49 47,450 N    7 39,950 E      247    EDRS    118.925               59        51       118,925                 04/22                680  G        

Bad Wildungen-Auf der Schaufel       AT     a,Q,g,V,G                      51 05 38 N    9 08 54 E  or  51 05,633 N    9 08,900 E      310            123.350              236        39       123,35                  01/19                980  G        
Bad Windsheim                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 30 36 N   10 21 59 E  or  49 30,600 N   10 21,983 E      372    EDQB    118.275              240        88       118,275                 08/26                690  G        
Bad Wörishofen                       AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 00 59 N   10 36 58 E  or  48 00,983 N   10 36,967 E      619    EDNH    122.600              307       121       122,6                   08/26                800  G        
Baldenau-Rastatt                     AT     a,Q,g,V,G                      48 52 26 N    8 12 50 E  or  48 52,433 N    8 12,833 E      112            123.475              107       127       123,475                 05/23                900  G        
Bamberg-Breitenau                    AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 55 14 N   10 54 51 E  or  49 55,233 N   10 54,850 E      250    EDQA    120.175              284        79       120,175                 04/22               1140  A        

Bar-le-Duc                           AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 52 06 N    5 11 07 E  or  48 52,100 N    5 11,117 E      277    LFEU                         150       246                               06/24                920  G        
Bartholomä-Amalienhof                AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 44 48 N   10 00 18 E  or  48 44,800 N   10 00,300 E      637    EDPU    123.350              230       110       123,35                  16/34                900  G        
Baumerlenbach                        AT     a,Q,g,V,G                      49 13 51 N    9 25 22 E  or  49 13,850 N    9 25,367 E      231            123.150              174        98       123,15                  08/26                420  A        
Baumholder                           AT     a,Q,g,V,v,N,G                  49 39 01 N    7 18 00 E  or  49 39,017 N    7 18,000 E      442    ETEK    122.100               29        41       122,1                   07/25                550  A        
Bäsweiler Burg                       QT     a,Q,g,V,G                      50 54 20 N    6 11 16 E  or  50 54,333 N    6 11,267 E      120                                 173       341                                                                  

Becherbach Ul                        AT     a,Q,g,V,G                      49 38 34 N    7 41 02 E  or  49 38,567 N    7 41,033 E      421                                  51        66       123,425                 06/24                400  G        
Beilngries                           AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 01 17 N   11 29 05 E  or  49 01,283 N   11 29,083 E      369    EDNC                         326        98       118,35                  10/28                600  G        
Belchen Gipfel                       5T     a,Q,g,V,G                      47 49 21 N    7 49 59 E  or  47 49,350 N    7 49,983 E     1414                                 190       163                                                                  
Bensheimer Stadtwiesen               AT     a,Q,g,V,G                      49 41 31 N    8 34 57 E  or  49 41,517 N    8 34,950 E      100            123.375              114        77       123,375                 14/32                620  G        
Berching                             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 07 54 N   11 26 37 E  or  49 07,900 N   11 26,617 E      390    EDNI                         321        96       123,35                  02/20                850  G        

Bergheim                             AT     a,Q,g,V,G                      50 58 43 N    6 36 32 E  or  50 58,717 N    6 36,533 E       70            130.125              172       351       130,125                 14/32               1100  G        
Bergneustadt auf dem Dümpel          AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 03 07 N    7 42 23 E  or  51 03,117 N    7 42,383 E      488    EDKF    123.650              184        15       123,65                  04/22                600  G        
Bernau Kirche                        QT     a,Q,g,V,G                      47 48 05 N    8 02 12 E  or  47 48,083 N    8 02,200 E      911                                 198       159                                                                  
Berneck                              AT     a,Q,g,V,G                      48 34 27 N    9 43 44 E  or  48 34,450 N    9 43,733 E      746            123.475              219       116       123,475                 16/34                840  G        
Betzdorf-Kirchen                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 49 05 N    7 49 57 E  or  50 49,083 N    7 49,950 E      344    EDKI    122.750              162        21       122,75                  08/26                500  G        

Biberach a.d. Riss                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 06 40 N    9 45 46 E  or  48 06,667 N    9 45,767 E      579    EDMB    122.750              249       127       122,75                  04/22                980  A        
Bielefeld-Windelsbleiche             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 57 53 N    8 32 41 E  or  51 57,883 N    8 32,683 E      137    EDLI    118.350              299        21       118,35                  11/29               1250  A        
Binningen                            AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                47 47 57 N    8 43 14 E  or  47 47,950 N    8 43,233 E      485    EDSI                         222       146       130,6                   06/24                860  G        
Bischofsberg bei Mellrichstadt       AT     a,Q,g,V,G                      50 25 56 N   10 17 00 E  or  50 25,933 N   10 17,000 E      330            122.200              256        64       122,2                   08/26                900  G        
Bitburg                              AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 56 37 N    6 33 42 E  or  49 56,617 N    6 33,700 E      374    EDRB    122.100               64       329       122,1                   05/23               3050  C        

Bitche                               AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              49 03 37 N    7 27 03 E  or  49 03,617 N    7 27,050 E      300    LFXG    122.100               53       146       122,1                   09/27                450  G        
Blaubeuren                           AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 25 11 N    9 47 56 E  or  48 25,183 N    9 47,933 E      677    EDMC    130.600              232       119       130,6                   10/28                870  G        
Blomberg bei Borkhausen              AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 55 05 N    9 06 48 E  or  51 55,083 N    9 06,800 E      165    EDVF    118.925              311        28       118,925                 06/24                590  G        
Blumberg                             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                47 50 42 N    8 33 57 E  or  47 50,700 N    8 33,950 E      698    EDSL                         211       148       123,05                  07/25                780  G        
Bonn-Hangelar                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 46 08 N    7 09 50 E  or  50 46,133 N    7 09,833 E       61    EDKB    135.150              147         4       135,15                  11/29                800  A        

Bopfingen-Sandberg                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 50 55 N   10 20 02 E  or  48 50,917 N   10 20,033 E      619    EDNQ    122.850              249       105       122,85                  07/25                930  C        
Borkenbergh                          AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 46 43 N    7 17 07 E  or  51 46,717 N    7 17,117 E       49    EDLB    125.875              259         5       125,875                                                    
Borken-Hoxfeld                       AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 51 12 N    6 48 53 E  or  51 51,200 N    6 48,883 E       49    EDLY    122.925              267       357       122,925                 12/30                740  G        
Bottenhorn Angelburg                 AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 47 41 N    8 27 49 E  or  50 47,683 N    8 27,817 E      506    EDGT    120.375              180        34       120,375                                                    
Braunfels                            AT     a,Q,g,V,G                      50 31 32 N    8 23 35 E  or  50 31,533 N    8 23,583 E      240            123.150              154        39       123,15                  07/25                430  G        

Breitscheid Höllberg                 AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 40 37 N    8 10 11 E  or  50 40,617 N    8 10,183 E      558    EDGB    122.600              158        31       122,6                   07/25                780  A        
Brilon/Hochsauerland                 AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 24 09 N    8 38 31 E  or  51 24,150 N    8 38,517 E      460    EDKO    129.375              245        28       129,375                 07/25                750  A        
Bruchsal                             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 08 06 N    8 33 49 E  or  49 08,100 N    8 33,817 E      110    EDTC    128.375              116       108       128,375                 12/30                500  G        
Brüggen                              AT     a,Q,g,V,v,N,G                  51 11 59 N    6 07 56 E  or  51 11,983 N    6 07,933 E       73    ETUR    122.100              205       343       122,1                                                      
Bruyères                             T      a,Q,g,V,G                      48 12 19 N    6 43 08 E  or  48 12,317 N    6 43,133 E      463            Gare                 141       191                                                                  

Büchig                               AT     a,Q,g,V,G                      50 26 55 N   10 15 10 E  or  50 26,917 N   10 15,167 E      384            123.375              255        64       123,375                 10/28                550  G        
Bundenthal-Rumbach                   AT     a,Q,g,V,G                      49 05 36 N    7 47 38 E  or  49 05,600 N    7 47,633 E      287            123.350               68       127       123,35                  18/36                570  G        
Burgberg bei Witzenhausen            AT     a,Q,g,V,G                      51 21 03 N    9 49 32 E  or  51 21,050 N    9 49,533 E      213            123.500              289        43       123,5                   35/53                400  G        
Burg Fuerstein                       AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 47 38 N   11 07 59 E  or  49 47,633 N   11 07,983 E      509    EDQE    130.775 130.775      297        82       130,775                 08/26                970  A        
Burgheim Schwabe                     AT     a,Q,g,V,G                      48 41 31 N   11 02 01 E  or  48 41,517 N   11 02,017 E      406                                 303       106       123,35                  14/32                660  G        

Butzweilerhof                        AT     a,Q,g,V,G                      50 59 14 N    6 53 28 E  or  50 59,233 N    6 53,467 E       49            122.500              171       357       122,5                                                      
Büchel                               AT     a,Q,g,V,v,N,G                  50 10 26 N    7 03 48 E  or  50 10,433 N    7 03,800 E      479    ETSB    122.100               80         2       122,1                   03/21               2510  A        
Büren am Schwalenberg                AT     a,Q,g,V,G                      51 32 34 N    8 34 55 E  or  51 32,567 N    8 34,917 E      277            123.350              257        25       123,35                  07/25                710  G        
Cattenom                             T      a,Q,g,V,G                      49 24 51 N    6 12 09 E  or  49 24,850 N    6 12,150 E      499            Kraft                 61       267                                                                  
Chaumont-La Vendue                   AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 04 37 N    5 09 05 E  or  48 04,617 N    5 09,083 E      358    LFSY    122.150              206       224       122,15                  17/35               1190  G        

Chaumont-Semoutiers                  AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 05 30 N    5 02 58 E  or  48 05,500 N    5 02,967 E      305    LFJA    118.775              210       225       118,775                 01/19               1500  A        
Chaumousey                           AT     a,Q,g,V,G                      48 11 26 N    6 17 12 E  or  48 11,433 N    6 17,200 E      325                                 151       203                               05/23                400  G        
Clermont-en-Argonne                  T      a,Q,g,V,G                      49 06 20 N    5 04 10 E  or  49 06,333 N    5 04,167 E      299            0.000                148       256                                                                  
Coburg-Brandsteinsebene              AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 15 48 N   10 59 42 E  or  50 15,800 N   10 59,700 E      454    EDQC    128.675              298        72       128,675                 12/30                630  A        
Coburg-Steinrücken                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 13 49 N   10 59 45 E  or  50 13,817 N   10 59,750 E      360    EDQY    129.800              297        72       129,8                   07/25                700  G        

Coleman Mannheim                     AT     a,Q,g,V,v,N,G                  49 33 49 N    8 27 48 E  or  49 33,817 N    8 27,800 E       94    ETOR    122.100              104        83       122,1                   05/23                920  A        
Colmar-Houssen                       AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 06 37 N    7 21 33 E  or  48 06,617 N    7 21,550 E      192    LFGA    119.000              151       172       119,0                   01/19               1590  A        
Dahlemer-Binz                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 24 20 N    6 31 44 E  or  50 24,333 N    6 31,733 E      579    EDKV    122.500              112       342       122,5                   06/24               1070  A        
Damblain Gld                         DT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 05 10 N    5 39 50 E  or  48 05,167 N    5 39,833 E      390    LFYD                         182       215       127,25                  07/25               2390  A        
Dauborn                              AT     a,Q,g,V,G                      50 19 18 N    8 11 30 E  or  50 19,300 N    8 11,500 E      220                                 127        41       123,5                   12/30                330  G        

Daun-Senheld                         AT     a,Q,g,V,G                      50 10 33 N    6 51 28 E  or  50 10,550 N    6 51,467 E      525            123.350               81       352       123,35                  08/26                420  A        
Deckenpfronn-Egelsee                 AT     a,Q,g,V,G                      48 38 14 N    8 49 04 E  or  48 38,233 N    8 49,067 E      578            130.125              158       125       130,125                 07/25                800  G        
Degmann                              AT     a,Q,g,V,G                      49 15 31 N    9 16 38 E  or  49 15,517 N    9 16,633 E      155            123.500              164        98       123,5                   08/26                700  G        
Dehausen Diemelstadt                 AT     a,Q,g,V,G                      51 27 48 N    9 02 56 E  or  51 27,800 N    9 02,933 E      300            123.150              265        33       123,15                  16/34                650  G        
Der Dingel Hümm                      AT     a,Q,g,V,G                      51 32 14 N    9 22 56 E  or  51 32,233 N    9 22,933 E      226            123.150              285        35       123,15                  05/23                870  G        

Der Ring in Schwalmstadt-Ziegenhain  AT     a,Q,g,V,G                      50 54 16 N    9 14 25 E  or  50 54,267 N    9 14,417 E      212            123.375              225        44       123,375                 03/21                660  G        
Detmold!                             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 56 45 N    8 54 29 E  or  51 56,750 N    8 54,483 E      195    EDLJ    122.750              307        25       122,75                                                     
Dierdorf-Wienau                      AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 33 59 N    7 39 14 E  or  50 33,983 N    7 39,233 E      290    EDRW    128.925              131        20       128,925                 07/25                580  A        
Dieuze-Guéblange                     AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 46 31 N    6 42 53 E  or  48 46,517 N    6 42,883 E      219    LFQZ    123.500               79       198       123,5                   05/23                830  G        
Dillingen                            AT     a,Q,g,V,G                      49 23 12 N    6 44 55 E  or  49 23,200 N    6 44,917 E      245            130.125               22       252       130,125                 06/24                680  G        

Dill West                            T      a,Q,g,V,G                      49 20 00 N    6 43 00 E  or  49 20,000 N    6 43,000 E      300                                  27       241                                                                  
Dinkelsbühl 1                        T      a,Q,g,V,G                      49 04 10 N   10 19 10 E  or  49 04,167 N   10 19,167 E      441                                 242       100                                                                  
Dinkelsbühl-Sinbron                  AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 03 54 N   10 24 03 E  or  49 03,900 N   10 24,050 E      488    EDND    118.425              248       100       118,425                 09/27                700  G        
Dinslaken-Schwarze Heide             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 36 59 N    6 51 56 E  or  51 36,983 N    6 51,933 E       67    EDLD    122.700              241       358       122,7                   08/26               1500  A        
Donaueschingen-Villingen             AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                47 58 25 N    8 31 20 E  or  47 58,417 N    8 31,333 E      680    EDTD                         197       147       120,75                  18/36               1290  A        

Donauwörth-Genderkingen              AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 42 10 N   10 51 04 E  or  48 42,167 N   10 51,067 E      399    EDMQ    129.250              290       106       129,25                  09/27                700  A        
Doncourt les Conflans                AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              49 09 10 N    5 55 56 E  or  49 09,167 N    5 55,933 E      244    LFGR                          87       249                               08/26                890  G        
Donnersberg                          jT     a,Q,g,V,G                      49 37 28 N    7 55 25 E  or  49 37,467 N    7 55,417 E      683            TV                    67        74                                                                  
Donzdorf-Meßelberg                   AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 40 41 N    9 50 47 E  or  48 40,683 N    9 50,783 E      692    EDPM    122.600              222       113       122,6                   09/27                600  A        
Dornberg-Sontra                      AT     a,Q,g,V,G                      51 05 17 N    9 55 05 E  or  51 05,283 N    9 55,083 E      410            123.500              274        48       123,5                   12/30                500  G        

Dorsten-Kanal                        AT     a,Q,g,V,G                      51 39 44 N    6 59 08 E  or  51 39,733 N    6 59,133 E       36            123.350              246       360       123,35                  09/27                600  G        
Dortmund-Wickede                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 31 06 N    7 36 44 E  or  51 31,100 N    7 36,733 E      128    EDLW    134.175              233        11       134,175                 06/24               2000  A        
Duesseldorf                          AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 16 51 N    6 45 26 E  or  51 16,850 N    6 45,433 E       46    EDDL    118.300              204       355       118,3                   05/23               3000  A        
Düren-Hürtgenwald                    AT     a,Q,g,V,G                      50 41 37 N    6 25 06 E  or  50 41,617 N    6 25,100 E      358            123.500              145       343       123,5                   06/24                770  G        
Düsseld Wolfsaa                      AT     a,Q,g,V,G                      51 15 54 N    6 51 09 E  or  51 15,900 N    6 51,150 E      113            123.150              202       357       123,15                  07/25                800  G        

Épinal-Dogneville                    AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 12 43 N    6 26 55 E  or  48 12,717 N    6 26,917 E      317    LFSE                         145       198                               02/20                680  G        
Épinal-Mirecourt                     AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              48 19 30 N    6 04 00 E  or  48 19,500 N    6 04,000 E      329    LFSG    120.200              144       211       120,2                   09/27               2690  A        
Étain-Rouvres                        AT     a,Q,a,v,g,V,v,N,G              49 13 45 N    5 40 34 E  or  49 13,750 N    5 40,567 E      235    LFQE    122.100              102       257       122,1                   02/20               2390  A        
Ebern-Sendelbach                     AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 02 23 N   10 49 22 E  or  50 02,383 N   10 49,367 E      253    EDQR    122.500              280        76       122,5                   14/32                520  G        
Ederseestaum                         T      a,Q,g,V,G                      51 10 59 N    9 03 31 E  or  51 10,983 N    9 03,517 E      247                                 240        37                                                                  

Egelsbach                            AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                49 57 39 N    8 38 37 E  or  49 57,650 N    8 38,617 E      116    EDFE    130.900              128        64       130,9                   09/27               1400  A        
Eichstätt                            AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 52 37 N   11 10 56 E  or  48 52,617 N   11 10,933 E      521    EDPE                         308       101       123,0                   11/29                710  G        
Eisenach-Kindel                      AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 59 32 N   10 28 34 E  or  50 59,533 N   10 28,567 E      335    EDGE    119.750              298        54       119,75                  10/28               1720  C        
Ellerspringe                         T      a,Q,g,V,G                      49 54 47 N    7 36 45 E  or  49 54,783 N    7 36,750 E      658                                  66        39                                                                  
Ellwangen-Erpfental                  AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 57 40 N   10 14 11 E  or  48 57,667 N   10 14,183 E      503    EDPY    122.000              239       103       122,0                   12/30                780  G        

Elz                                  AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 25 37 N    8 00 40 E  or  50 25,617 N    8 00,667 E      213    EDFY    123.600              129        33       123,6                   07/25                750  G        
Emmerich-Palmersward                 AT     a,Q,g,V,G                      51 49 19 N    6 16 28 E  or  51 49,317 N    6 16,467 E       16            123.350              269       350       123,35                  13/31                990  G        
Erbach                               AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                48 20 31 N    9 55 00 E  or  48 20,517 N    9 55,000 E      475    EDNE    118.275              244       120       118,275                 03/21                650  G        
Erbeskopf                            T      a,Q,g,V,G                      49 43 58 N    7 05 53 E  or  49 43,967 N    7 05,883 E      802            Radartürme            31         9                                                                  
Erfurt-Weimar                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                50 58 47 N   10 57 29 E  or  50 58,783 N   10 57,483 E      317    EDDE    121.150              326        58       121,15                  10/28               2600  A        

Ernzen ULM                           AT     a,Q,g,V,G                      49 49 44 N    6 26 08 E  or  49 49,733 N    6 26,133 E      345            123.425               60       315       123,425                 05/23                450  G        
Essen-Mülheim                        AT     a,Q,A,g,V,v,N,G                51 24 08 N    6 56 14 E  or  51 24,133 N    6 56,233 E      128    EDLE    122.500              217       359       122,5                   07/25               1530  A        
Esslingen-Jägerhaus                  AT     a,Q,g,V,G                      48 45 44 N    9 20 02 E  or  48 45,733 N    9 20,033 E      490            122.475              184       115       122,475                 12/30                730  G        
Eßweiler                             AT     a,Q,g,V,G                      49 33 44 N    7 34 48 E  or  49 33,733 N    7 34,800 E      380            129.975               41        73       129,975                 05/23                820  G        
Etting Adelmannsberg                 DT     a,Q,g,V,G                      48 48 36 N   11 25 16 E  or  48 48,600 N   11 25,267 E      382                                 327       102       123,5                   10/28                720  G        

Eudenbach                            AT     a,Q,g,V,G                      50 40 21 N    7 21 55 E  or  50 40,350 N    7 21,917 E      299            118.425              138        10       118,425                 09/27                800  G        
