Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Unofficial Lidköping, Sweden Control Points


Contest: DM Västra 2014

Courtesy of Lars Karlqvist
Dated: 17 June 2014

Airport information courtesy of the WELT2000 database

Magnetic Variation: 2.8E, Datum: RT90
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.

Information about the DM is available at www.2014.dmvästra.se/

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


Hovby Flygplats

UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  NumberName             Codes         Links          Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation      ID  ICAO    Frequency  R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                      °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters             ID                                 Meters               
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1  Alingsås Flp         TA     a,Q,g,V,v,N,G        57 56 57 N   12 34 29 E  or  57 56,950 N   12 34,483 E       50    1    ESGI         67       215       123,65                  01/19                244  G        
  2  Alsjön S             T      a,Q,g,V,G            58 18 55 N   12 30 11 E  or  58 18,917 N   12 30,183 E      113    2                 42       250                                                                  
  3  Alvasjöns N-Sp       T      a,Q,g,V,G            58 05 22 N   14 07 16 E  or  58 05,367 N   14 07,267 E      230    3                 69       129                                                                  
  4  Ambjörnarps Ka       T      a,Q,g,V,G            57 25 16 N   13 17 44 E  or  57 25,267 N   13 17,733 E      180    4                116       179                                                                  
  5  Anderstorp Flp       TA     a,Q,g,V,v,N,G        57 16 05 N   13 36 14 E  or  57 16,083 N   13 36,233 E      160    5    ESMP        135       172       123,4                   04/22                299  A        

  7  Aneboda Ka           T      a,Q,g,V,G            57 07 14 N   14 33 48 E  or  57 07,233 N   14 33,800 E      180    7                170       153                                                                  
  8  Anens V-Sp           T      a,Q,g,V,G            57 50 20 N   15 58 07 E  or  57 50,333 N   15 58,117 E      123    8                178       114                                                                  
  9  Antens N-Sp          T      a,Q,g,V,G            58 04 52 N   12 29 58 E  or  58 04,867 N   12 29,967 E       66    9                 58       226                                                                  
 10  Axvall               T      a,Q,g,V,G            58 22 51 N   13 36 00 E  or  58 22,850 N   13 36,000 E      127    10                27       112                                                                  
 11  Beateberg Ka         T      a,Q,g,V,G            58 35 10 N   14 16 13 E  or  58 35,167 N   14 16,217 E      120    11                65        80                                                                  

 12  Berg Ka              T      a,Q,g,V,G            58 30 00 N   13 46 23 E  or  58 30,000 N   13 46,383 E      171    12                35        85                                                                  
 13  Billsy               T      a,Q,g,V,G            58 17 00 N   13 43 00 E  or  58 17,000 N   13 43,000 E      179    13                38       124                                                                  
 14  Bjärsjön             T      a,Q,g,V,G            58 20 01 N   13 39 43 E  or  58 20,017 N   13 39,717 E      247    14                32       119                                                                  
 15  Blängmossen          T      a,Q,g,V,G            58 25 12 N   13 46 24 E  or  58 25,200 N   13 46,400 E      300    15                35       100                                                                  
 16  Bor Stn              T      a,Q,g,V,G            57 06 58 N   14 10 19 E  or  57 06,967 N   14 10,317 E      160    16               161       161                                                                  

 17  Borgstena Ka         T      a,Q,g,V,G            57 52 51 N   13 01 44 E  or  57 52,850 N   13 01,733 E      187    17                65       190                                                                  
 18  Bredaryd Ka          T      a,Q,g,V,G            57 10 26 N   13 44 11 E  or  57 10,433 N   13 44,183 E      170    18               147       169                                                                  
 19  Broddetorp Ka        T      a,Q,g,V,G            58 18 28 N   13 36 35 E  or  58 18,467 N   13 36,583 E      160    19                31       126                                                                  
 20  Burseryd Ka          T      a,Q,g,V,G            57 12 30 N   13 17 10 E  or  57 12,500 N   13 17,167 E      140    20               139       180                                                                  
 21  Cementarondellen     T      a,Q,g,V,G            58 23 06 N   13 50 10 E  or  58 23,100 N   13 50,167 E      145    21                40       105                                                                  

 22  Dala Ka              T      a,Q,g,V,G            58 15 07 N   13 47 11 E  or  58 15,117 N   13 47,183 E      190    22                43       125                                                                  
 23  Dalstorp Ka          T      a,Q,g,V,G            57 36 41 N   13 30 37 E  or  57 36,683 N   13 30,617 E      195    23                97       171                                                                  
 24  Edhem Ka             T      a,Q,g,V,G            58 16 33 N   13 55 32 E  or  58 16,550 N   13 55,533 E      134    24                49       117                                                                  
 25  Emmaboda Flp         TA     a,Q,g,V,G            56 37 00 N   15 36 34 E  or  56 37,000 N   15 36,567 E      125    25               251       146                                                                  
 26  Fagerhult Ka         T      a,Q,g,V,G            57 08 57 N   15 40 01 E  or  57 08,950 N   15 40,017 E      175    26               208       136                                                                  

 27  Falköpings Flp       TA     a,Q,g,V,G            58 10 32 N   13 35 27 E  or  58 10,533 N   13 35,450 E      234    27                40       145                                                                  
 28  Fegen S-Sp           T      a,Q,g,V,G            57 06 22 N   13 02 10 E  or  57 06,367 N   13 02,167 E      135    28               151       186                                                                  
 29  Feringe Flp          TA     a,Q,g,V,G            56 57 15 N   13 55 35 E  or  56 57,250 N   13 55,583 E      160    29               173       167                                                                  
 30  Finnerödja Ka        T      a,Q,g,V,G            58 55 55 N   14 25 38 E  or  58 55,917 N   14 25,633 E       89    30                90        56                                                                  
 31  Fivlered Ka          T      a,Q,g,V,G            57 56 48 N   13 39 28 E  or  57 56,800 N   13 39,467 E      248    31                64       156                                                                  

 32  Floby Stn            T      a,Q,g,V,G            58 08 22 N   13 20 21 E  or  58 08,367 N   13 20,350 E      161    32                37       167                                                                  
 33  Flugebyn Flp         TA     a,Q,g,V,G            58 36 31 N   14 27 24 E  or  58 36,517 N   14 27,400 E      126    33                77        80                                                                  
 34  Fridene Ka           T      a,Q,g,V,G            58 17 35 N   14 03 10 E  or  58 17,583 N   14 03,167 E      120    34                55       112                                                                  
 35  Fritsla Ka           T      a,Q,g,V,G            57 33 26 N   12 47 34 E  or  57 33,433 N   12 47,567 E       85    35               103       195                                                                  
 35  Gimmenesjön N        T      a,Q,g,V,G            58 04 22 N   13 53 12 E  or  58 04,367 N   13 53,200 E      186    35                60       138                                                                  

 36  Gislaved Ka          T      a,Q,g,V,G            57 18 18 N   13 32 23 E  or  57 18,300 N   13 32,383 E      160    36               130       173                                                                  
 37  Gnosjö Stn           T      a,Q,g,V,G            57 21 34 N   13 44 02 E  or  57 21,567 N   13 44,033 E      185    37               127       167                                                                  
 38  Gravlångens N-Sp     T      a,Q,g,V,G            58 09 44 N   12 12 54 E  or  58 09,733 N   12 12,900 E       46    38                65       242                                                                  
 39  Grevbäck Ka          T      a,Q,g,V,G            58 21 08 N   14 20 53 E  or  58 21,133 N   14 20,883 E      120    39                70       102                                                                  
 40  Grustag              T      a,Q,g,V,G            58 29 11 N   13 31 14 E  or  58 29,183 N   13 31,233 E      121    40                21        85                                                                  

 41  Grästorps Stn        T      a,Q,g,V,G            58 20 04 N   12 41 05 E  or  58 20,067 N   12 41,083 E       55    41                31       247                                                                  
 42  Grönahög Ka          T      a,Q,g,V,G            57 39 55 N   13 35 44 E  or  57 39,917 N   13 35,733 E      270    42                92       167                                                                  
 43  Gudhem Ka            T      a,Q,g,V,G            58 14 24 N   13 33 16 E  or  58 14,400 N   13 33,267 E      150    43                33       140                                                                  
 44  Gärdhem Ka           T      a,Q,g,V,G            58 14 40 N   12 20 05 E  or  58 14,667 N   12 20,083 E       50    44                54       247                                                                  
 45  Götene Flp           TA     a,Q,g,V,G            58 34 28 N   13 36 24 E  or  58 34,467 N   13 36,400 E       80    45                28        66                                                                  

 46  Hagshult Flp         TA     a,Q,g,V,v,N,G        57 17 33 N   14 08 24 E  or  57 17,550 N   14 08,400 E      170    46   ESMV        142       159       132,25                  04/22                625  A        
 47  Hallsberg Stn        T      a,Q,g,V,G            59 04 03 N   15 06 48 E  or  59 04,050 N   15 06,800 E      100    47               131        61                                                                  
 48  Halna Ka             T      a,Q,g,V,G            58 39 22 N   14 14 16 E  or  58 39,367 N   14 14,267 E      105    48                66        73                                                                  
 49  Hasslösa Flp         TA     a,Q,g,V,v,N,G        58 24 33 N   13 15 45 E  or  58 24,550 N   13 15,750 E       85    49   ESFH        7,9       139       123,85                  03/21                607  A        
 50  Hasslösa Ka          T      a,Q,g,V,G            58 25 56 N   13 16 17 E  or  58 25,933 N   13 16,283 E       85    50               6,8       120                                                                  

 51  Herrljunga Flp       TA     a,Q,g,V,v,N,G        58 01 59 N   13 06 26 E  or  58 01,983 N   13 06,433 E      145    51   ESGH         48       187       123,65                  18/36                271  G        
 52  Hestra Ka            T      a,Q,g,V,G            57 26 18 N   13 35 19 E  or  57 26,300 N   13 35,317 E      209    52               116       170                                                                  
 53  Holmestad            T      a,Q,g,V,G            58 32 00 N   13 34 00 E  or  58 32,000 N   13 34,000 E       82    53                25        73                                                                  
 54  Holsjunga Ka         T      a,Q,g,V,G            57 25 12 N   12 57 41 E  or  57 25,200 N   12 57,683 E      160    54               116       189                                                                  
 55  Horn                 T      a,Q,g,V,G            58 31 30 N   13 54 00 E  or  58 31,500 N   13 54,000 E       72    55                43        83                                                                  

 56  Hova Ka              T      a,Q,g,V,G            58 51 33 N   14 13 01 E  or  58 51,550 N   14 13,017 E      106    56                75        56                                                                  
 57  Hovby Flygplats      HSFAT  a,Q,g,V,G            58 27 38 N   13 10 06 E  or  58 27,633 N   13 10,100 E       60    57                                                                                              
 58  Hovby Målcirkel      T      a,Q,g,V,G            58 27 18 N   13 11 36 E  or  58 27,300 N   13 11,600 E       60    58               1,6       116                                                                  
 59  Hubberudssjön        T      a,Q,g,V,G            58 44 27 N   14 11 50 E  or  58 44,450 N   14 11,833 E      100    59                67        65                                                                  
 60  Humla Ka             T      a,Q,g,V,G            57 57 32 N   13 31 13 E  or  57 57,533 N   13 31,217 E      165    60                59       162                                                                  

 61  Håcksvik Ka          T      a,Q,g,V,G            57 18 56 N   13 08 32 E  or  57 18,933 N   13 08,533 E      145    61               127       184                                                                  
 62  Hällstad Ka          T      a,Q,g,V,G            57 53 52 N   13 20 05 E  or  57 53,867 N   13 20,083 E      245    62                63       174                                                                  
 63  Jung Vägkors         T      a,Q,g,V,G            58 20 00 N   13 07 26 E  or  58 20,000 N   13 07,433 E       73    63                14       193                                                                  
 64  Jäla Ka              T      a,Q,g,V,G            58 01 09 N   13 21 33 E  or  58 01,150 N   13 21,550 E      200    64                50       170                                                                  
 65  Järpås Ka            T      a,Q,g,V,G            58 22 35 N   12 58 39 E  or  58 22,583 N   12 58,650 E       85    65                15       233                                                                  

 66  Kalv Ka              T      a,Q,g,V,G            57 14 39 N   13 04 25 E  or  57 14,650 N   13 04,417 E      135    66               135       185                                                                  
 67  Karlskoga Flp        TA     a,Q,g,V,G            59 20 23 N   14 29 28 E  or  59 20,383 N   14 29,467 E      120    67               124        40                                                                  
 68  Kinnarp Fabr         T      a,Q,g,V,G            58 04 38 N   13 31 17 E  or  58 04,633 N   13 31,283 E      206    68                47       157                                                                  
 69  Kinnekulle Ring      T      a,Q,g,V,G            58 32 48 N   13 23 43 E  or  58 32,800 N   13 23,717 E       93    69                16        57                                                                  
 70  Kobergs Slott        T      a,Q,g,V,G            58 09 50 N   12 25 00 E  or  58 09,833 N   12 25,000 E       80    70                55       236                                                                  

 71  Kvänum Silo          T      a,Q,g,V,G            58 18 07 N   13 11 29 E  or  58 18,117 N   13 11,483 E       80    71                18       178                                                                  
 72  Kärda Ka             T      a,Q,g,V,G            57 10 10 N   13 55 12 E  or  57 10,167 N   13 55,200 E      175    72               150       165                                                                  
 73  Kärnsjukhuset        T      a,Q,g,V,G            58 25 39 N   13 51 10 E  or  58 25,650 N   13 51,167 E      150    73                40        98                                                                  
 74  Kättilstorp          T      a,Q,g,V,G            58 02 21 N   13 42 40 E  or  58 02,350 N   13 42,667 E      240    74                57       148                                                                  
 75  Larv Ka              T      a,Q,g,V,G            58 11 23 N   13 06 57 E  or  58 11,383 N   13 06,950 E      117    75                30       189                                                                  

 76  Laxå Flp             TA     a,Q,g,V,v,N,G        58 58 44 N   14 40 00 E  or  58 58,733 N   14 40,000 E      110    76   ESSH        104        58       123,4                   03/21                271  A        
 77  Ledningsgata         T      a,Q,g,V,G            58 25 17 N   13 35 07 E  or  58 25,283 N   13 35,117 E      135    77                25       103                                                                  
 78  Ledsjö Ka            T      a,Q,g,V,G            58 28 11 N   13 28 26 E  or  58 28,183 N   13 28,433 E      130    78                18        89                                                                  
 79  Lerdala Ka           T      a,Q,g,V,G            58 28 40 N   13 43 00 E  or  58 28,667 N   13 43,000 E       95    79                32        89                                                                  
 80  Liared Ka            T      a,Q,g,V,G            57 50 22 N   13 38 49 E  or  57 50,367 N   13 38,817 E      275    80                75       160                                                                  

 81  Lidhult Ka           T      a,Q,g,V,G            56 49 47 N   13 27 02 E  or  56 49,783 N   13 27,033 E      165    81               182       177                                                                  
 82  Lilla Edet Bro       T      a,Q,g,V,G            58 08 01 N   12 06 58 E  or  58 08,017 N   12 06,967 E       20    82                71       243                                                                  
 83  Limmared Stn         T      a,Q,g,V,G            57 32 10 N   13 21 10 E  or  57 32,167 N   13 21,167 E      170    83               103       177                                                                  
 84  Ljungby Rondell      T      a,Q,g,V,G            56 51 28 N   13 56 36 E  or  56 51,467 N   13 56,600 E      154    84               184       168                                                                  
 85  Lugnås Ka            T      a,Q,g,V,G            58 36 49 N   13 43 13 E  or  58 36,817 N   13 43,217 E      135    85                36        65                                                                  

 86  Lundsbrunn           T      a,Q,g,V,G            58 28 14 N   13 26 31 E  or  58 28,233 N   13 26,517 E      109    86                16        89                                                                  
 87  Lyrestad Ka          T      a,Q,g,V,G            58 48 03 N   14 03 23 E  or  58 48,050 N   14 03,383 E       65    87                64        56                                                                  
 88  Läckö Slott          T      a,Q,g,V,G            58 40 31 N   13 13 11 E  or  58 40,517 N   13 13,183 E       50    88                24        10                                                                  
 89  Malmbäck Stn         T      a,Q,g,V,G            57 34 40 N   14 27 37 E  or  57 34,667 N   14 27,617 E      300    89               124       144                                                                  
 90  Marieberg            T      a,Q,g,V,G            58 36 00 N   13 32 00 E  or  58 36,000 N   13 32,000 E       84    90                26        56                                                                  

 91  Marums Ka            T      a,Q,g,V,G            58 21 24 N   13 22 03 E  or  58 21,400 N   13 22,050 E      107    91                16       138                                                                  
 92  Mellby Ka            T      a,Q,g,V,G            58 27 20 N   13 01 42 E  or  58 27,333 N   13 01,700 E       56    92               8,2       269                                                                  
 93  Moholms Flp          TA     a,Q,g,V,G            58 35 24 N   14 06 08 E  or  58 35,400 N   14 06,133 E       80    93                56        78                                                                  
 94  Moholm Stn           T      a,Q,g,V,G            58 36 27 N   14 02 35 E  or  58 36,450 N   14 02,583 E       79    94                53        75                                                                  
 95  Månsarudsjön         T      a,Q,g,V,G            58 42 13 N   14 13 31 E  or  58 42,217 N   14 13,517 E      134    95                67        69                                                                  

 96  Mölltorp Ka          T      a,Q,g,V,G            58 29 39 N   14 24 23 E  or  58 29,650 N   14 24,383 E      102    96                72        89                                                                  
 97  Mösseberg            T      a,Q,g,V,G            58 11 50 N   13 32 16 E  or  58 11,833 N   13 32,267 E      228    97                36       146                                                                  
 98  N Fågelås Ka         T      a,Q,g,V,G            58 16 02 N   14 15 56 E  or  58 16,033 N   14 15,933 E      118    98                68       111                                                                  
 99  Nykyrka Ka           T      a,Q,g,V,G            57 55 07 N   13 51 26 E  or  57 55,117 N   13 51,433 E      235    99                73       149                                                                  
100  Rusken S-Sp          T      a,Q,g,V,G            57 11 10 N   14 21 02 E  or  57 11,167 N   14 21,033 E      181    100              158       156                                                                  

101  Ryssby Ka            T      a,Q,g,V,G            56 51 54 N   14 09 41 E  or  56 51,900 N   14 09,683 E      140    101              187       164                                                                  
102  Rösjön N-Sp          T      a,Q,g,V,G            58 15 47 N   13 23 25 E  or  58 15,783 N   13 23,417 E      126    102               25       152                                                                  
103  S Fågelås Ka         T      a,Q,g,V,G            58 12 04 N   14 12 31 E  or  58 12,067 N   14 12,517 E      118    103               67       118                                                                  
104  Saleby Ka            T      a,Q,g,V,G            58 22 52 N   13 08 45 E  or  58 22,867 N   13 08,750 E       80    104              8,9       191                                                                  
105  Sandhem Ka           T      a,Q,g,V,G            57 59 39 N   13 47 09 E  or  57 59,650 N   13 47,150 E      230    105               63       148                                                                  

106  Sexdrega Ka          T      a,Q,g,V,G            57 34 37 N   13 07 18 E  or  57 34,617 N   13 07,300 E      160    106               98       184                                                                  
107  Skagershults Ka      T      a,Q,g,V,G            59 05 23 N   14 39 14 E  or  59 05,383 N   14 39,233 E       90    107              111        53                                                                  
108  Skallmeja Ka         T      a,Q,g,V,G            58 23 26 N   13 12 58 E  or  58 23,433 N   13 12,967 E       75    108              8,3       163                                                                  
109  Skara Ka             T      a,Q,g,V,G            58 23 12 N   13 26 20 E  or  58 23,200 N   13 26,333 E      110    109               18       120                                                                  
110  Skövde Flp           TA     a,Q,g,V,G            58 27 07 N   13 58 29 E  or  58 27,117 N   13 58,483 E      100    110               47        94                                                                  

111  Smålands Stenar Flp  TA     a,Q,g,V,G            57 09 58 N   13 26 11 E  or  57 09,967 N   13 26,183 E      160    111              145       176                                                                  
112  Stargr               T      a,Q,g,V,G            58 20 02 N   12 43 42 E  or  58 20,033 N   12 43,700 E       65    112               29       244                                                                  
113  Strängsered Ka       T      a,Q,g,V,G            57 46 31 N   13 40 40 E  or  57 46,517 N   13 40,667 E      296    113               82       161                                                                  
114  Svartsjön            T      a,Q,g,V,G            58 21 25 N   13 44 51 E  or  58 21,417 N   13 44,850 E      280    114               36       111                                                                  
115  Svenljunga Ka        T      a,Q,g,V,G            57 29 44 N   13 06 56 E  or  57 29,733 N   13 06,933 E      160    115              107       184                                                                  

116  Såtenäs Bankryss     TA     a,Q,g,V,v,N,G        58 25 46 N   12 42 42 E  or  58 25,767 N   12 42,700 E       44    116  ESIB         27       266       128,2                   01/19                692  A        
117  Tapp Billingen       T      a,Q,g,V,G            58 22 45 N   13 42 12 E  or  58 22,750 N   13 42,200 E      265    117               32       109                                                                  
118  Tibro Stn            T      a,Q,g,V,G            58 25 30 N   14 10 02 E  or  58 25,500 N   14 10,033 E      100    118               58        96                                                                  
119  Tidaholm Flp         TA     a,Q,g,V,G            58 11 37 N   14 00 06 E  or  58 11,617 N   14 00,100 E      135    119               57       124                                                                  
120  Timmele Flp          TA     a,Q,g,V,G            57 52 13 N   13 25 45 E  or  57 52,217 N   13 25,750 E      180    120               67       170       123,65                  01/19                177  G        

121  Timmersdala Ka       T      a,Q,g,V,G            58 31 35 N   13 45 52 E  or  58 31,583 N   13 45,867 E       99    121               35        81                                                                  
122  Timsåsen             T      a,Q,g,V,G            58 32 00 N   13 39 00 E  or  58 32,000 N   13 39,000 E      110    122               29        76                                                                  
123  Tived Ka             T      a,Q,g,V,G            58 46 08 N   14 31 46 E  or  58 46,133 N   14 31,767 E      135    123               86        69                                                                  
124  Tolkens S-Sp         T      a,Q,g,V,G            57 43 59 N   13 12 41 E  or  57 43,983 N   13 12,683 E      225    124               81       181                                                                  
125  Torsöbron Ost        T      a,Q,g,V,G            58 46 56 N   13 51 50 E  or  58 46,933 N   13 51,833 E       53    125               54        51                                                                  

126  Tranum               T      a,Q,g,V,G            58 27 35 N   12 52 33 E  or  58 27,583 N   12 52,550 E       56    126               17       273                                                                  
127  Traryd Ka            T      a,Q,g,V,G            56 34 48 N   13 44 48 E  or  56 34,800 N   13 44,800 E      130    127              212       173                                                                  
128  Trrhörningen So      T      a,Q,g,V,G            58 42 52 N   14 35 33 E  or  58 42,867 N   14 35,550 E      154    128               87        73                                                                  
129  Trävattna Ka         T      a,Q,g,V,G            58 09 33 N   13 15 55 E  or  58 09,550 N   13 15,917 E      135    129               34       173                                                                  
130  Tångerås Ka          T      a,Q,g,V,G            59 06 36 N   14 48 26 E  or  59 06,600 N   14 48,433 E       80    130              119        55                                                                  

131  Töreboda Stn         T      a,Q,g,V,G            58 42 22 N   14 07 42 E  or  58 42,367 N   14 07,700 E       95    131               62        66                                                                  
132  Ullervad Ka          T      a,Q,g,V,G            58 39 57 N   13 51 51 E  or  58 39,950 N   13 51,850 E       70    132               46        63                                                                  
133  Unden V-Sp           T      a,Q,g,V,G            58 48 59 N   14 21 14 E  or  58 48,983 N   14 21,233 E      117    133               79        62                                                                  
134  Unnaryd Ka           T      a,Q,g,V,G            56 57 18 N   13 31 53 E  or  56 57,300 N   13 31,883 E      150    134              169       175                                                                  
135  Valstad Ka           T      a,Q,g,V,G            58 07 25 N   13 48 51 E  or  58 07,417 N   13 48,850 E      220    135               53       137                                                                  

136  Vara Stn             T      a,Q,g,V,G            58 15 38 N   12 57 07 E  or  58 15,633 N   12 57,117 E       80    136               26       212                                                                  
137  Varnhem Vägkors      T      a,Q,g,V,G            58 23 23 N   13 39 04 E  or  58 23,383 N   13 39,067 E      150    137               29       108                                                                  
138  Vedums Stn           T      a,Q,g,V,G            58 10 09 N   12 59 54 E  or  58 10,150 N   12 59,900 E      120    138               34       200                                                                  
139  Vilskekleva Ka       T      a,Q,g,V,G            58 12 28 N   13 26 16 E  or  58 12,467 N   13 26,267 E      220    139               32       153                                                                  
140  Vinniga              T      a,Q,g,V,G            58 27 00 N   13 16 00 E  or  58 27,000 N   13 16,000 E       64    140              5,8       104                                                                  

141  Vittsjö Ka           T      a,Q,g,V,G            56 20 34 N   13 39 30 E  or  56 20,567 N   13 39,500 E      110    141              237       175                                                                  
142  Vrigstad Ka          T      a,Q,g,V,G            57 21 20 N   14 28 10 E  or  57 21,333 N   14 28,167 E      197    142              145       150                                                                  
143  Vristulven SV        T      a,Q,g,V,G            58 33 33 N   13 42 28 E  or  58 33,550 N   13 42,467 E      111    143               33        73                                                                  
144  Vårgårda Stn         T      a,Q,g,V,G            58 01 52 N   12 48 37 E  or  58 01,867 N   12 48,617 E      107    144               52       207                                                                  
145  Värsås Ka            T      a,Q,g,V,G            58 21 03 N   14 03 02 E  or  58 21,050 N   14 03,033 E      135    145               53       106                                                                  

146  Ålleberg Flp         TA     a,Q,g,V,G            58 08 15 N   13 35 54 E  or  58 08,250 N   13 35,900 E      330    146               44       148                                                                  
147  Årås Gård            T      a,Q,g,V,G            59 01 02 N   14 05 29 E  or  59 01,033 N   14 05,483 E       46    147               82        43                                                                  
148  Åsunden So           T      a,Q,g,V,G            57 41 39 N   13 23 18 E  or  57 41,650 N   13 23,300 E      164    148               86       174                                                                  
149  Åsundens N-Sp        T      a,Q,g,V,G            57 48 08 N   13 24 21 E  or  57 48,133 N   13 24,350 E      164    149               75       172                                                                  
150  Älgarås Ka           T      a,Q,g,V,G            58 48 04 N   14 15 35 E  or  58 48,067 N   14 15,583 E      128    150               74        61                                                                  

151  Älmhult Stn          T      a,Q,g,V,G            56 33 05 N   14 08 13 E  or  56 33,083 N   14 08,217 E      150    151              220       167                                                                  
152  Älvsered Ka          T      a,Q,g,V,G            57 14 29 N   12 52 02 E  or  57 14,483 N   12 52,033 E      140    152              137       190                                                                  
153  Öglunda Ka           T      a,Q,g,V,G            58 26 00 N   13 41 27 E  or  58 26,000 N   13 41,450 E      140    153               31        98                                                                  
154  Ören SV              T      a,Q,g,V,G            57 49 05 N   15 42 55 E  or  57 49,083 N   15 42,917 E      105    154              166       117                                                                  
155  Örlens N-Sp          T      a,Q,g,V,G            58 31 03 N   14 15 43 E  or  58 31,050 N   14 15,717 E       94    155               64        87                                                                  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

back up Return to the Lidköping, Sweden Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.
This page last updated on