Unofficial Coordinates for the La Mancha, Spain Control Points
Courtesy of Angel Casado ( acasado(at)acm.org )
Dated: 10 May, 1999
Updated: 20 May, 2002
Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database
Magnetic Variation: 1.7W
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.
Information about soaring in Spain is available at www.sportec.es/www/fae/vela/
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ID Name Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ID UTM
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters X Y Zone
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quintanar del Rey T Q,I,V,O,g,M,G 39 20 37 N 1 55 35 W or 39 20,623 N 1 55,584 W 732 16175 150 117 592519 4355543
Villanueva de la Jara T Q,I,V,O,g,M,G 39 26 25 N 1 56 57 W or 39 26,418 N 1 56,958 W 769 16251 144 114 590421 4366239
Espinoso del Rey T Q,I,V,O,g,M,G 39 39 13 N 4 46 57 W or 39 39,216 N 4 46,948 W 723 45063 114 256 347071 4390904
El Campillo de la Jara T Q,I,V,O,g,M,G 39 35 27 N 5 03 13 W or 39 35,453 N 5 03,223 W 650 96821 138 256 323638 4384441
La Nava de Ricomalillo T Q,I,V,O,g,M,G 39 39 10 N 4 59 18 W or 39 39,169 N 4 59,297 W 652 96823 131 258 329410 4391188
Sevilleja de la Jara T Q,I,V,O,g,M,G 39 34 37 N 4 57 46 W or 39 34,619 N 4 57,769 W 665 45162 131 254 331411 4382723
Consuegra T Q,I,V,O,g,M,G 39 27 44 N 3 36 32 W or 39 27,728 N 3 36,541 W 705 45053 54 191 447606 4368314
Madridejos T Q,I,V,O,g,M,G 39 28 11 N 3 31 57 W or 39 28,178 N 3 31,944 W 689 45087 52 184 454203 4369103
Urda T Q,I,V,O,g,M,G 39 24 48 N 3 42 52 W or 39 24,801 N 3 42,873 W 763 45177 61 199 438485 4362966
Campo de Criptana T Q,I,V,O,g,M,G 39 24 24 N 3 07 29 W or 39 24,406 N 3 07,491 W 700 13028 67 153 489250 4361999
Mota del Cuervo T Q,I,V,O,g,M,G 39 29 59 N 2 52 10 W or 39 29,991 N 2 52,172 W 704 16133 73 133 511218 4372330
Pedro Muñoz T Q,I,V,O,g,M,G 39 24 15 N 2 56 43 W or 39 24,247 N 2 56,725 W 660 13061 76 143 504700 4361699
La Solana T Q,I,V,O,g,M,G 38 56 34 N 3 14 18 W or 38 56,566 N 3 14,293 W 767 97861 113 170 479355 4310526
Membrilla T Q,I,V,O,g,M,G 38 58 26 N 3 20 38 W or 38 58,428 N 3 20,640 W 670 13054 108 174 470200 4313999
Manzanares T Q,I,V,O,g,M,G 38 59 58 N 3 22 08 W or 38 59,965 N 3 22,137 W 660 13053 105 175 468050 4316849
Villarta de San Juán T Q,I,V,O,g,M,G 39 14 22 N 3 25 16 W or 39 14,363 N 3 25,271 W 620 13097 78 176 463650 4343499
Arenas de San Juán T Q,I,V,O,g,M,G 39 13 16 N 3 30 02 W or 39 13,262 N 3 30,026 W 620 13018 80 182 456800 4341499
Puerto Lápice T Q,I,V,O,g,M,G 39 19 32 N 3 28 47 W or 39 19,539 N 3 28,783 W 680 13070 68 180 458650 4353099
Argamasilla de Alba T Q,I,V,O,g,M,G 39 07 47 N 3 05 25 W or 39 07,783 N 3 05,414 W 670 13019 97 160 492200 4331249
Tomelloso T Q,I,V,O,g,M,G 39 09 34 N 3 01 11 W or 39 09,569 N 3 01,181 W 670 13082 96 156 498300 4334549
Ciudad Real T Q,I,V,O,g,M,G 38 59 16 N 3 55 48 W or 38 59,264 N 3 55,801 W 628 13034 112 201 419450 4315899
Pozuelos de Calatrava T Q,I,V,O,g,M,G 38 54 11 N 4 10 03 W or 38 54,177 N 4 10,045 W 579 97842 128 208 398767 4306725
Villar del Pozo T Q,I,V,O,g,M,G 38 51 02 N 3 57 44 W or 38 51,030 N 3 57,733 W 638 13095 127 200 416500 4300699
La Gineta T Q,I,V,O,g,M,G 39 06 54 N 1 59 47 W or 39 06,903 N 1 59,782 W 688 97651 158 127 586772 4330097
Casas de Haro T Q,I,V,O,g,M,G 39 19 29 N 2 16 09 W or 39 19,479 N 2 16,144 W 732 16064 126 124 563005 4353132
Minaya T Q,I,V,O,g,M,G 39 16 21 N 2 19 06 W or 39 16,343 N 2 19,102 W 720 2048 126 127 558800 4347299
Almagro T Q,I,V,O,g,M,G 38 53 28 N 3 42 37 W or 38 53,463 N 3 42,616 W 646 13013 118 190 438400 4304999
Bolaños de Calatrava T Q,I,V,O,g,M,G 38 54 26 N 3 39 54 W or 38 54,425 N 3 39,892 W 645 13023 115 189 442350 4306749
Daimiel T Q,I,V,O,g,M,G 39 04 07 N 3 36 37 W or 39 04,121 N 3 36,619 W 620 13039 97 187 447200 4324649
Torralba de Calatrava T Q,I,V,O,g,M,G 39 01 06 N 3 44 53 W or 39 01,099 N 3 44,875 W 620 13083 104 193 435250 4319149
Fernancaballero T Q,I,V,O,g,M,G 39 07 30 N 3 54 00 W or 39 07,496 N 3 54,000 W 620 13040 97 202 422200 4331099
Piedrabuena T Q,I,V,O,g,M,G 39 02 14 N 4 10 24 W or 39 02,241 N 4 10,398 W 600 13063 115 212 398450 4321649
Porzuna T Q,I,V,O,g,M,G 39 08 51 N 4 09 07 W or 39 08,849 N 4 09,119 W 650 13065 104 214 400450 4333849
Argamasilla de Calatrava T Q,I,V,O,g,M,G 38 43 43 N 4 04 47 W or 38 43,724 N 4 04,779 W 676 13020 143 202 406150 4287299
Puertollano T Q,I,V,O,g,M,G 38 41 15 N 4 06 40 W or 38 41,246 N 4 06,673 W 711 13071 149 203 403350 4282749
Villamayor de Calatrava T Q,I,V,O,g,M,G 38 47 25 N 4 08 13 W or 38 47,422 N 4 08,220 W 661 13091 139 205 401250 4294199
Valdepeñas T Q,I,V,O,g,M,G 38 45 41 N 3 23 02 W or 38 45,688 N 3 23,030 W 704 13087 131 177 466650 4290449
Brazatortas T Q,I,V,O,g,M,G 38 39 34 N 4 17 28 W or 38 39,567 N 4 17,473 W 729 13024 157 207 387650 4279849
Calzada de Calatrava T Q,I,V,O,g,M,G 38 42 21 N 3 46 33 W or 38 42,354 N 3 46,542 W 660 13027 139 191 432550 4284499
Moral de Calatrava T Q,I,V,O,g,M,G 38 49 51 N 3 34 54 W or 38 49,856 N 3 34,907 W 670 13058 123 185 449500 4298249
Ajofrín T Q,I,V,O,g,M,G 39 42 53 N 3 58 51 W or 39 42,884 N 3 58,857 W 772 45001 48 241 415915 4396631
Almonacid de Toledo T Q,I,V,O,g,M,G 39 45 16 N 3 51 13 W or 39 45,262 N 3 51,215 W 716 45012 36 238 426874 4400919
Argés T Q,I,V,O,g,M,G 39 48 29 N 4 03 22 W or 39 48,484 N 4 03,372 W 651 45016 49 255 409586 4407063
Casasbuenas T Q,I,V,O,g,M,G 39 45 41 N 4 07 31 W or 39 45,676 N 4 07,514 W 683 45042 57 252 403612 4401941
Guadamur T Q,I,V,O,g,M,G 39 48 47 N 4 08 54 W or 39 48,790 N 4 08,895 W 628 45070 57 258 401713 4407726
Nambroca T Q,I,V,O,g,M,G 39 48 00 N 3 56 30 W or 39 48,006 N 3 56,492 W 672 45107 40 250 419393 4406069
Noez T Q,I,V,O,g,M,G 39 44 30 N 4 10 58 W or 39 44,503 N 4 10,967 W 753 45116 62 251 398652 4399834
Sonseca T Q,I,V,O,g,M,G 39 40 39 N 3 58 23 W or 39 40,656 N 3 58,377 W 756 45163 49 236 416556 4392503
Villaminaya T Q,I,V,O,g,M,G 39 42 46 N 3 52 05 W or 39 42,768 N 3 52,091 W 731 45190 40 233 425579 4396316
Galvez T Q,I,V,O,g,M,G 39 42 07 N 4 16 19 W or 39 42,118 N 4 16,315 W 712 45067 71 250 390952 4395528
Pico de Noez T Q,I,V,O,g,M,G 39 44 59 N 4 12 01 W or 39 44,983 N 4 12,020 W 1035 96562 63 253 397162 4400742
La Guardia T Q,I,V,O,g,M,G 39 47 23 N 3 28 32 W or 39 47,376 N 3 28,528 W 700 96591 17 173 459288 4404588
Lillo T Q,I,V,O,g,M,G 39 43 26 N 3 18 11 W or 39 43,435 N 3 18,187 W 684 45084 29 146 474021 4397234
El Romeral T Q,I,V,O,g,M,G 39 42 33 N 3 26 01 W or 39 42,542 N 3 26,010 W 662 96593 26 168 462839 4395627
Tembleque T Q,I,V,O,g,M,G 39 41 53 N 3 30 08 W or 39 41,892 N 3 30,128 W 635 45166 27 181 456948 4394456
Los Navalmorales T Q,I,V,O,g,M,G 39 43 39 N 4 38 19 W or 39 43,647 N 4 38,320 W 661 96551 100 259 359560 4398866
Torrecilla de la Jara T Q,I,V,O,g,M,G 39 42 17 N 4 46 15 W or 39 42,289 N 4 46,244 W 648 45170 111 259 348191 4396570
Mascaraque T Q,I,V,O,g,M,G 39 43 01 N 3 48 38 W or 39 43,017 N 3 48,630 W 714 45094 36 229 430527 4396731
Villamuelas T Q,I,V,O,g,M,G 39 49 06 N 3 44 05 W or 39 49,107 N 3 44,081 W 585 45191 24 238 437119 4407940
Villanueva de Bogas T Q,I,V,O,g,M,G 39 43 31 N 3 39 24 W or 39 43,519 N 3 39,392 W 654 45193 27 211 443732 4397552
Malagón T Q,I,V,O,g,M,G 39 10 10 N 3 51 15 W or 39 10,166 N 3 51,256 W 640 13052 91 201 426200 4335999
Alcazar de San Juán T Q,I,V,O,g,M,G 39 23 24 N 3 12 16 W or 39 23,399 N 3 12,262 W 644 13005 66 159 482400 4360149
Camuñas T Q,I,V,O,g,M,G 39 25 39 N 3 27 29 W or 39 25,643 N 3 27,487 W 674 45034 57 178 460569 4364380
Herencia T Q,I,V,O,g,M,G 39 22 05 N 3 21 15 W or 39 22,080 N 3 21,243 W 640 13047 65 170 469500 4357749
Villafranca de los Caballeros T Q,I,V,O,g,M,G 39 25 38 N 3 21 41 W or 39 25,635 N 3 21,686 W 643 45187 58 170 468891 4364327
Fuente el Fresno T Q,I,V,O,g,M,G 39 13 54 N 3 46 24 W or 39 13,903 N 3 46,401 W 700 13044 82 198 433250 4342849
Villarrubia de los Ojos T Q,I,V,O,g,M,G 39 13 14 N 3 36 23 W or 39 13,232 N 3 36,385 W 625 13096 80 188 447650 4341499
Cuerva T Q,I,V,O,g,M,G 39 39 55 N 4 12 40 W or 39 39,917 N 4 12,662 W 771 45055 68 245 396117 4391383
Las Ventas con Peña Aguilera T Q,I,V,O,g,M,G 39 36 42 N 4 13 40 W or 39 36,705 N 4 13,663 W 791 96842 72 242 394605 4385460
Menasalbas T Q,I,V,O,g,M,G 39 38 30 N 4 17 00 W or 39 38,506 N 4 16,999 W 702 45098 74 246 389879 4388860
Navahermosa T Q,I,V,O,g,M,G 39 38 02 N 4 28 08 W or 39 38,038 N 4 28,129 W 735 45109 89 250 373947 4388237
San Pablo de los Montes T Q,I,V,O,g,M,G 39 32 27 N 4 19 49 W or 39 32,444 N 4 19,812 W 908 45153 83 240 385691 4377705
Arisgotas T Q,I,V,O,g,M,G 39 37 39 N 3 56 24 W or 39 37,648 N 3 56,407 W 783 96851 51 229 419314 4386909
Los Yébenes T Q,I,V,O,g,M,G 39 34 59 N 3 52 11 W or 39 34,988 N 3 52,188 W 819 96852 50 220 425301 4381926
Marjaliza T Q,I,V,O,g,M,G 39 33 52 N 3 56 05 W or 39 33,862 N 3 56,088 W 853 45092 56 223 419697 4379899
Orgaz T Q,I,V,O,g,M,G 39 38 55 N 3 52 24 W or 39 38,912 N 3 52,394 W 744 45124 45 226 425077 4389189
La Villa de Don Fadrique T Q,I,V,O,g,M,G 39 37 11 N 3 13 00 W or 39 37,177 N 3 13,002 W 671 96871 43 147 481400 4385635
Quero T Q,I,V,O,g,M,G 39 30 40 N 3 14 55 W or 39 30,671 N 3 14,910 W 651 45141 52 157 478636 4373609
Villacañas T Q,I,V,O,g,M,G 39 37 31 N 3 19 54 W or 39 37,515 N 3 19,907 W 665 45185 38 159 471523 4386293
Manzaneque T Q,I,V,O,g,M,G 39 38 11 N 3 47 36 W or 39 38,191 N 3 47,605 W 715 45090 42 218 431913 4387791
Turleque T Q,I,V,O,g,M,G 39 36 08 N 3 36 38 W or 39 36,133 N 3 36,637 W 691 45175 38 196 447574 4383862
Almuradiel T Q,I,V,O,g,M,G 38 30 56 N 3 29 44 W or 38 30,929 N 3 29,730 W 808 13016 158 181 456800 4263199
Castellar de Santiago T Q,I,V,O,g,M,G 38 32 23 N 3 16 31 W or 38 32,378 N 3 16,522 W 830 13033 157 174 476000 4265799
Santa Cruz de Mudela T Q,I,V,O,g,M,G 38 38 46 N 3 28 00 W or 38 38,762 N 3 27,993 W 716 98383 144 180 459397 4277670
Socuéllamos T Q,I,V,O,g,M,G 39 17 09 N 2 47 29 W or 39 17,154 N 2 47,478 W 680 13078 95 141 518000 4348599
Villarrobledo T Q,I,V,O,g,M,G 39 16 08 N 2 36 21 W or 39 16,125 N 2 36,353 W 720 2081 107 135 534000 4346749
Belmonte T Q,I,V,O,g,M,G 39 33 33 N 2 42 12 W or 39 33,551 N 2 42,194 W 750 16033 80 123 525495 4378949
El Toboso T Q,I,V,O,g,M,G 39 30 51 N 2 59 40 W or 39 30,855 N 2 59,660 W 692 96881 64 139 500487 4373919
La Puebla de Almoradiel T Q,I,V,O,g,M,G 39 35 59 N 3 07 03 W or 39 35,992 N 3 07,053 W 694 96882 50 140 489907 4383428
Miguel Esteban T Q,I,V,O,g,M,G 39 31 44 N 3 04 32 W or 39 31,732 N 3 04,538 W 678 45101 58 143 493500 4375546
Quintanar de la Orden T Q,I,V,O,g,M,G 39 35 31 N 3 02 30 W or 39 35,512 N 3 02,494 W 688 45142 55 136 496430 4382536
Cabezamesada T Q,I,V,O,g,M,G 39 49 02 N 3 06 04 W or 39 49,036 N 3 06,069 W 735 45027 37 113 491342 4407556
Corral de Almaguer T Q,I,V,O,g,M,G 39 45 38 N 3 09 47 W or 39 45,640 N 3 09,791 W 704 45054 35 126 486021 4401282
Pozorrubio T Q,I,V,O,g,M,G 39 49 05 N 2 56 57 W or 39 49,079 N 2 56,946 W 786 16167 49 107 504357 4407632
Villamayor de Santiago T Q,I,V,O,g,M,G 39 43 47 N 2 55 35 W or 39 43,786 N 2 55,588 W 772 16249 54 117 506301 4397843
Villanueva de Alcardete T Q,I,V,O,g,M,G 39 40 28 N 3 00 40 W or 39 40,465 N 3 00,667 W 723 45192 51 126 499047 4391696
El Pedernoso T Q,I,V,O,g,M,G 39 29 11 N 2 44 37 W or 39 29,190 N 2 44,625 W 712 97151 82 129 522037 4370873
El Provencio T Q,I,V,O,g,M,G 39 22 43 N 2 34 21 W or 39 22,710 N 2 34,355 W 704 97152 101 129 536815 4358941
Las Mesas T Q,I,V,O,g,M,G 39 23 28 N 2 45 57 W or 39 23,472 N 2 45,958 W 687 97153 88 135 520153 4360290
Santa María de los Llanos T Q,I,V,O,g,M,G 39 33 35 N 2 25 18 W or 39 33,576 N 2 25,298 W 796 16195 102 116 549687 4379113
Casas de los Pinos T Q,I,V,O,g,M,G 39 20 06 N 2 22 10 W or 39 20,098 N 2 22,163 W 725 16065 118 126 554350 4354213
San Clemente T Q,I,V,O,g,M,G 39 24 16 N 2 25 42 W or 39 24,270 N 2 25,702 W 722 16190 109 124 549218 4361896
Vara del Rey T Q,I,V,O,g,M,G 39 25 32 N 2 17 36 W or 39 25,540 N 2 17,607 W 822 97163 118 120 560814 4364328
Aerodromo Pozuelos de Calatrava TA Q,I,V,O,g,M,G 38 54 44 N 4 11 28 W or 38 54,733 N 4 11,467 W 600 97844 128 209 396726 4307782
Madroñera T Q,I,V,O,g,M,G 39 25 39 N 5 45 10 W or 39 25,649 N 5 45,164 W 589 10113 201 256 263049 4367907
Zorita T Q,I,V,O,g,M,G 39 17 04 N 5 41 52 W or 39 17,074 N 5 41,860 W 423 10219 202 251 267315 4351899
Montachez T Q,I,V,O,g,M,G 39 13 38 N 6 09 06 W or 39 13,639 N 6 09,098 W 713 97301 240 253 227930 4346811
Torre de Santa María T Q,I,V,O,g,M,G 39 15 13 N 6 06 57 W or 39 15,223 N 6 06,956 W 493 10188 236 254 231114 4349635
Horcajo de los Montes T Q,I,V,O,g,M,G 39 19 34 N 4 38 55 W or 39 19,574 N 4 38,911 W 600 13049 119 237 357900 4354349
Villarta de los Montes T Q,I,V,O,g,M,G 39 12 54 N 4 47 27 W or 39 12,895 N 4 47,446 W 551 6157 136 236 345393 4342227
Valdecaballeros T Q,I,V,O,g,M,G 39 14 42 N 5 11 20 W or 39 14,703 N 5 11,327 W 401 6137 164 244 311107 4346328
Almadén de Azogue T Q,I,V,O,g,M,G 38 46 36 N 4 50 18 W or 38 46,601 N 4 50,304 W 509 98081 173 224 340297 4293673
Albacete T Q,I,V,O,g,M,G 38 59 49 N 1 51 16 W or 38 59,825 N 1 51,271 W 686 2003 176 128 599200 4317149
Balazote T Q,I,V,O,g,M,G 38 53 07 N 2 08 59 W or 38 53,110 N 2 08,983 W 760 2012 165 136 573750 4304449
Navas de Estena T Q,I,V,O,g,M,G 39 29 47 N 4 31 10 W or 39 29,788 N 4 31,163 W 660 13060 100 243 369350 4373049
Retuerta de Bullaque T Q,I,V,O,g,M,G 39 27 46 N 4 24 29 W or 39 27,760 N 4 24,480 W 730 97102 94 238 378869 4369142
El Bonillo T Q,I,V,O,g,M,G 38 57 06 N 2 32 19 W or 38 57,107 N 2 32,311 W 1064 97881 137 144 539991 4311600
Santa Elena T Q,I,V,O,g,M,G 38 20 22 N 3 32 16 W or 38 20,374 N 3 32,270 W 742 23076 178 183 452996 4243700
Barrax T Q,I,V,O,g,M,G 39 02 49 N 2 11 57 W or 39 02,809 N 2 11,952 W 740 2015 149 133 569300 4322349
Munera T Q,I,V,O,g,M,G 39 02 27 N 2 28 54 W or 39 02,445 N 2 28,907 W 920 2053 133 140 544850 4321499
Santa Marta T Q,I,V,O,g,M,G 38 36 58 N 6 37 34 W or 38 36,960 N 6 37,563 W 340 6121 306 244 184262 4280477
La Roda T Q,I,V,O,g,M,G 39 12 31 N 2 09 29 W or 39 12,525 N 2 09,487 W 716 97421 141 126 572689 4340353
Tarazona de la Mancha T Q,I,V,O,g,M,G 39 16 00 N 1 54 42 W or 39 15,995 N 1 54,694 W 700 2073 155 120 593900 4346999
Chinchilla T Q,I,V,O,g,M,G 38 55 13 N 1 43 38 W or 38 55,216 N 1 43,638 W 968 97911 190 128 610336 4308771
Villar de Chinchilla T Q,I,V,O,g,M,G 38 54 05 N 1 31 35 W or 38 54,080 N 1 31,588 W 902 97912 205 125 627782 4306932
Abengibre T Q,I,V,O,g,M,G 39 12 40 N 1 32 33 W or 39 12,672 N 1 32,557 W 640 2001 186 117 625830 4341299
Bormate T Q,I,V,O,g,M,G 39 43 59 N 1 35 00 W or 39 43,976 N 1 35,005 W 654 97432 166 99 621397 4399151
Cenizate T Q,I,V,O,g,M,G 39 18 16 N 1 39 36 W or 39 18,271 N 1 39,594 W 720 2026 173 115 615550 4351499
Madrigueras T Q,I,V,O,g,M,G 39 14 17 N 1 47 54 W or 39 14,280 N 1 47,908 W 700 2045 166 119 603700 4343949
Mahora T Q,I,V,O,g,M,G 39 12 51 N 1 43 25 W or 39 12,853 N 1 43,415 W 670 2046 172 119 610200 4341399
Motilleja T Q,I,V,O,g,M,G 39 10 50 N 1 47 20 W or 39 10,841 N 1 47,341 W 670 2052 169 121 604600 4337599
Navas de Jorquera T Q,I,V,O,g,M,G 39 16 56 N 1 43 04 W or 39 16,931 N 1 43,063 W 710 2054 169 117 610600 4348949
Carboneros T Q,I,V,O,g,M,G 38 13 50 N 3 37 48 W or 38 13,837 N 3 37,802 W 406 23021 190 185 444856 4231661
Guarromán T Q,I,V,O,g,M,G 38 10 58 N 3 41 08 W or 38 10,963 N 3 41,130 W 349 23039 196 186 439962 4226380
La Carolina T Q,I,V,O,g,M,G 38 16 38 N 3 36 56 W or 38 16,628 N 3 36,925 W 605 98843 185 185 446169 4236814
Torrenueva T Q,I,V,O,g,M,G 38 38 30 N 3 21 51 W or 38 38,501 N 3 21,854 W 734 13085 145 177 468300 4277149
Cañamero T Q,I,V,O,g,M,G 39 22 48 N 5 23 10 W or 39 22,808 N 5 23,166 W 598 10044 173 251 294473 4361751
Guadalupe T Q,I,V,O,g,M,G 39 27 15 N 5 19 33 W or 39 27,245 N 5 19,550 W 640 10087 165 253 299876 4369825
Logrosán T Q,I,V,O,g,M,G 39 20 22 N 5 29 32 W or 39 20,362 N 5 29,533 W 467 10109 183 251 285206 4357473
Aerodromo Viso Marqués TA Q,I,V,O,g,M,G 38 29 56 N 3 26 05 W or 38 29,933 N 3 26,083 W 99502 160 180 462091 4261331
Aerodromo Aldea del Cano TA Q,I,V,O,g,M,G 39 19 45 N 6 20 37 W or 39 19,750 N 6 20,617 W 410 99504 252 257 728978 4356744
Aerodromo Alia-Guadalupe TA Q,I,V,O,g,M,G 39 20 37 N 5 11 32 W or 39 20,617 N 5 11,533 W 417 99505 159 248 311076 4357274
Aerodromo Caudete TA Q,I,V,O,g,M,G 38 44 14 N 0 58 03 W or 38 44,233 N 0 58,050 W 1899 99508 256 122 676663 4289649
Aerodromo el Platero TA Q,I,V,O,g,M,G 39 05 27 N 3 12 08 W or 39 05,443 N 3 12,137 W 99509 98 166 482506 4326936
Aerodromo Hinojosa Duque TA Q,I,V,O,g,M,G 38 30 30 N 5 05 14 W or 38 30,500 N 5 05,233 W 540 99512 209 223 318002 4264354
Aerodromo Bailén-El Barranco TA Q,I,V,O,g,M,G 38 02 18 N 3 45 51 W or 38 02,300 N 3 45,850 W 255 99513 212 188 432940 4210413
Aerodromo Beas de Segura TA Q,I,V,O,g,M,G 38 16 16 N 2 56 56 W or 38 16,267 N 2 56,933 W 545 99514 191 167 504471 4235968
Aerodromo la Mancha TA Q,I,V,O,g,M,G 39 33 20 N 3 15 05 W or 39 33,333 N 3 15,083 W 734 99515 48 155 478402 4378534
Aerodromo Linares TA Q,I,V,O,g,M,G 38 05 27 N 3 42 24 W or 38 05,450 N 3 42,400 W 99516 206 187 438030 4216199
Aerodromo Minaya-Casas de los Pinos TA Q,I,V,O,g,M,G 39 17 42 N 2 22 42 W or 39 17,700 N 2 22,700 W 700 99517 120 128 553610 4349771
Aerodromo Ontur TA Q,I,V,O,g,M,G 38 37 01 N 1 31 30 W or 38 37,017 N 1 31,500 W 99518 225 132 628418 4275373
Aerodromo Ocaña TAHSF Q,I,V,O,g,M,G 39 56 15 N 3 30 12 W or 39 56,250 N 3 30,200 W 733 99519 456994 4421017
Aerodromo Valdepeñas-La Calderera TA Q,I,V,O,g,M,G 38 44 44 N 3 32 01 W or 38 44,733 N 3 32,017 W 99521 133 183 453626 4288748
Santa Cruz de Mudela TL Q,I,V,O,g,M,G 38 39 58 N 3 27 44 W or 38 39,963 N 3 27,727 W 726 99522 141 180 459796 4279892
Aerodromo el Pino TA Q,I,V,O,g,M,G 39 51 06 N 5 36 04 W or 39 51,100 N 5 36,067 W 302 99523 179 269 277466 4414607
Aerodromo Casas de Hitos TA Q,I,V,O,g,M,G 39 13 00 N 5 27 00 W or 39 13,000 N 5 27,000 W 308 99525 185 247 288476 4343754
Alarcón T Q,I,V,O,g,M,G 39 32 52 N 2 05 06 W or 39 32,874 N 2 05,097 W 837 16003 129 111 578625 4378054
Buenache de Alarcón T Q,I,V,O,g,M,G 39 39 25 N 2 09 28 W or 39 39,420 N 2 09,467 W 821 16039 119 106 572254 4390102
Gabaldón T Q,I,V,O,g,M,G 39 37 38 N 1 56 37 W or 39 37,625 N 1 56,614 W 920 16092 138 106 590670 4386977
Motilla del Palancar T Q,I,V,O,g,M,G 39 33 42 N 1 54 31 W or 39 33,702 N 1 54,522 W 831 16134 143 108 593751 4379756
Olmedilla de Alarcón T Q,I,V,O,g,M,G 39 36 57 N 2 06 12 W or 39 36,955 N 2 06,196 W 821 16142 125 108 576976 4385588
Atalaya del Cañavate T Q,I,V,O,g,M,G 39 31 06 N 2 15 06 W or 39 31,108 N 2 15,104 W 818 16026 117 115 564321 4374656
Cañadajuncosa T Q,I,V,O,g,M,G 39 33 00 N 2 15 05 W or 39 33,001 N 2 15,078 W 807 96902 115 113 564329 4378157
Castillo de Garcimuñoz T Q,I,V,O,g,M,G 39 39 42 N 2 22 52 W or 39 39,708 N 2 22,860 W 936 16072 101 109 553100 4390479
El Cañavate T Q,I,V,O,g,M,G 39 32 38 N 2 18 02 W or 39 32,633 N 2 18,037 W 788 96904 112 114 560098 4377442
Honrubia T Q,I,V,O,g,M,G 39 36 47 N 2 16 45 W or 39 36,789 N 2 16,756 W 817 16102 111 110 561870 4385145
Santa María del Campo Rus T Q,I,V,O,g,M,G 39 29 23 N 2 48 36 W or 39 29,389 N 2 48,602 W 711 16196 77 131 516336 4371226
Torrubia del Castillo T Q,I,V,O,g,M,G 39 39 34 N 2 18 36 W or 39 39,566 N 2 18,608 W 849 16213 107 108 559181 4390261
Castilblanco T Q,I,V,O,g,M,G 39 17 10 N 5 05 17 W or 39 17,170 N 5 05,290 W 503 6035 154 244 319896 4350685
Helechosa de los Montes T Q,I,V,O,g,M,G 39 18 49 N 4 54 29 W or 39 18,819 N 4 54,477 W 430 6062 139 242 335506 4353392
Peloche T Q,I,V,O,g,M,G 39 11 23 N 5 08 05 W or 39 11,378 N 5 08,079 W 386 97333 163 241 315635 4340065
Navalpino T Q,I,V,O,g,M,G 39 13 34 N 4 35 24 W or 39 13,568 N 4 35,399 W 620 13059 122 232 362750 4343149
La Cumbre T Q,I,V,O,g,M,G 39 24 20 N 5 58 40 W or 39 24,334 N 5 58,670 W 483 97051 220 257 243588 4366091
Plasenzuela T Q,I,V,O,g,M,G 39 22 54 N 6 02 45 W or 39 22,905 N 6 02,750 W 427 10149 226 257 237643 4363642
Torremocha T Q,I,V,O,g,M,G 39 20 49 N 6 10 18 W or 39 20,816 N 6 10,299 W 440 10192 238 257 226668 4360150
Trujillo T Q,I,V,O,g,M,G 39 27 49 N 5 52 53 W or 39 27,823 N 5 52,889 W 564 10195 210 258 252092 4372276
Caceres T Q,I,V,O,g,M,G 39 28 28 N 6 22 11 W or 39 28,463 N 6 22,192 W 459 10037 251 261 210111 4374919
Malpartida de Cáceres T Q,I,V,O,g,M,G 39 26 48 N 6 30 14 W or 39 26,808 N 6 30,238 W 371 10115 262 261 198453 4372297
Sierra de Fuentes T Q,I,V,O,g,M,G 39 26 18 N 6 16 22 W or 39 26,298 N 6 16,371 W 429 10177 243 259 218312 4370605
Torreorgaz T Q,I,V,O,g,M,G 39 22 58 N 6 14 55 W or 39 22,972 N 6 14,918 W 425 10193 243 258 220176 4364376
Torrequemada T Q,I,V,O,g,M,G 39 22 03 N 6 13 16 W or 39 22,051 N 6 13,266 W 434 10194 241 257 222487 4362586
Santa Quiteria T Q,I,V,O,g,M,G 39 27 39 N 4 58 36 W or 39 27,650 N 4 58,594 W 475 97081 137 249 329947 4369856
Anchuras T Q,I,V,O,g,M,G 39 28 50 N 4 50 07 W or 39 28,839 N 4 50,116 W 560 13017 125 248 342150 4371799
Alcoba T Q,I,V,O,g,M,G 39 15 44 N 4 28 32 W or 39 15,740 N 4 28,529 W 636 13006 112 230 372700 4346999
Fontanarejo T Q,I,V,O,g,M,G 39 13 20 N 4 30 59 W or 39 13,329 N 4 30,980 W 640 13041 118 230 369100 4342599
