Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Unofficial Coordinates for Non-Control Point Landing Sites, and Landmarks in the Lake Keepit, NSW, Australia (additional landing strips 2015) Area.

Airport data primarily courtesy of the WELT2000 database


USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name                     Links            Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   Codes    Comments  Frequency
                                          °  '  "      °  '  "         °   '         °   '         FEET                          
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ashford AF      Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      29 19 02 S  151 03 23 E  or  29 19.033 S  151 03.383 E     1531           A    126.7
Baan Baa S AG   Q,I,O,g,M,G              30 36 18 S  149 57 39 E  or  30 36.300 S  149 57.650 E      793           L         
Ballandool AG   Q,I,O,g,M,G              28 57 38 S  147 37 37 E  or  28 57.633 S  147 37.617 E      490           A         
Bando AG        Q,I,O,g,M,G              31 14 18 S  149 50 49 E  or  31 14.300 S  149 50.817 E     1156           L    126.7
Baradine AF     Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      30 57 18 S  149 05 30 E  or  30 57.300 S  149 05.500 E     1006           A    126.7

Bathurst AD     Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      33 24 25 S  149 39 04 E  or  33 24.417 S  149 39.067 E     2404           A    127.35
Bathurst GC AF  Q,I,O,g,M,G              33 22 45 S  149 31 07 E  or  33 22.750 S  149 31.117 E     2151           D    127.1
Belara AG       Q,I,O,g,M,G              28 49 39 S  150 27 48 E  or  28 49.650 S  150 27.800 E      790           A         
Ben Lomond AG   Q,I,O,g,M,G              30 00 41 S  151 40 47 E  or  30 00.683 S  151 40.783 E     4706           A         
Bengalala AG    Q,I,O,g,M,G              30 53 52 S  150 14 38 E  or  30 53.867 S  150 14.633 E      866           A         

Boggabri S AG   Q,I,O,g,M,G              30 46 44 S  150 04 39 E  or  30 46.733 S  150 04.650 E      816           A         
BooBoo AG       Q,I,O,g,M,G              29 53 44 S  149 55 28 E  or  29 53.733 S  149 55.467 E      968           A         
Boolcaroll AG   Q,I,O,g,M,G              29 59 51 S  149 23 22 E  or  29 59.850 S  149 23.367 E      593           A         
Booloola AG     Q,I,O,g,M,G              31 04 31 S  149 50 49 E  or  31 04.517 S  149 50.817 E     1006           A         
Boomi AF        Q,I,O,g,M,G              28 43 42 S  149 35 42 E  or  28 43.700 S  149 35.700 E      612           A    123.9

Bora HG AF      Q,I,O,g,M,G              30 40 29 S  150 38 50 E  or  30 40.483 S  150 38.833 E     1280           A         
Brewarrina AD   Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      29 58 24 S  146 48 58 E  or  29 58.400 S  146 48.967 E      407           A    126.7
Brewon Stn AG   Q,I,O,g,M,G              30 14 07 S  147 31 01 E  or  30 14.117 S  147 31.017 E      422           A    126.7
Brightn Wat AG  Q,I,O,g,M,G              29 16 57 S  149 13 40 E  or  29 16.950 S  149 13.667 E      548           A         
Bullamon Pn AG  Q,I,O,g,M,G              28 36 15 S  148 52 04 E  or  28 36.250 S  148 52.067 E      573           A         

Bulli Creek AF  Q,I,O,g,M,G              28 01 09 S  150 53 26 E  or  28 01.150 S  150 53.433 E     1160           A         
Carinda AD      Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      30 27 30 S  147 42 35 E  or  30 27.500 S  147 42.583 E      456           A    126.7
Carnarvon AF    Q,I,O,g,M,G              31 03 05 S  149 54 48 E  or  31 03.083 S  149 54.800 E      941           A         
Caroona AG      Q,I,O,g,M,G              31 24 15 S  150 23 57 E  or  31 24.250 S  150 23.950 E     1094           A         
Cassilis AG     Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      32 00 08 S  149 57 50 E  or  32 00.133 S  149 57.833 E     1555           A         

Clift AG        Q,I,O,g,M,G              31 16 33 S  150 21 33 E  or  31 16.550 S  150 21.550 E      987           A         
Coladdi AG      Q,I,O,g,M,G              31 16 34 S  149 55 56 E  or  31 16.567 S  149 55.933 E     1073           A         
Collarenbri AD  Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      29 31 19 S  148 34 56 E  or  29 31.317 S  148 34.933 E      471           A    120.5
Collie AG       Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      31 39 33 S  148 19 44 E  or  31 39.550 S  148 19.733 E      780           A    126.7
Condobolin AD   Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      33 03 57 S  147 12 46 E  or  33 03.950 S  147 12.767 E      642           A    126.7

Coolaba AG      Q,I,O,g,M,G              30 58 00 S  146 50 00 E  or  30 58.000 S  146 50.000 E      620           A         
Coorabin AF     Q,I,O,g,M,G              30 18 55 S  150 41 45 E  or  30 18.917 S  150 41.750 E     2336           A         
Cryon AG        Q,I,O,g,M,G              29 58 35 S  148 45 38 E  or  29 58.583 S  148 45.633 E      494           A         
Dabee AF        Q,I,O,g,M,G              32 49 16 S  150 02 29 E  or  32 49.267 S  150 02.483 E     1980           A         
Dalby AD        Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      27 09 31 S  151 15 49 E  or  27 09.517 S  151 15.817 E     1128           A    126.7

Dubbo AD        Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      32 13 06 S  148 34 25 E  or  32 13.100 S  148 34.417 E      920           A    134
Ellis AG        Q,I,O,g,M,G              29 40 41 S  150 12 22 E  or  29 40.683 S  150 12.367 E     1135           A         
Emby West AG    Q,I,O,g,M,G              31 07 43 S  147 55 07 E  or  31 07.717 S  147 55.117 E      547           A    126.7
Erinvale AG     Q,I,O,g,M,G              30 45 58 S  150 00 48 E  or  30 45.967 S  150 00.800 E      819           A         
Flood Hill AG   Q,I,O,g,M,G              30 42 39 S  150 05 47 E  or  30 42.650 S  150 05.783 E      810           A         

Gainey AG       Q,I,O,g,M,G              30 46 36 S  150 36 24 E  or  30 46.600 S  150 36.400 E     1131           A    126.7
Garrawilla AG   Q,I,O,g,M,G              31 10 24 S  149 38 09 E  or  31 10.400 S  149 38.150 E     1276           A         
Glenanaar AG    Q,I,O,g,M,G              31 04 19 S  147 56 20 E  or  31 04.317 S  147 56.333 E      541           A    126.7
Glenara AG      Q,I,O,g,M,G              29 59 47 S  150 14 20 E  or  29 59.783 S  150 14.333 E     1675           A         
Glencaire AG    Q,I,O,g,M,G              30 48 17 S  151 06 50 E  or  30 48.283 S  151 06.833 E     2673           A         

Glencoe AG      Q,I,O,g,M,G              31 37 17 S  148 11 57 E  or  31 37.283 S  148 11.950 E      730           A    126.7
Greenbah AF     Q,I,O,g,M,G              30 08 34 S  149 32 46 E  or  30 08.567 S  149 32.767 E      645           A    126.7
Gum Springs AG  Q,I,O,g,M,G              31 33 44 S  149 18 13 E  or  31 33.733 S  149 18.217 E     1685           A         
GunnedahSES AF  Q,I,O,g,M,G              31 02 36 S  150 17 04 E  or  31 02.600 S  150 17.067 E      952           A         
Gunyerwarld AF  Q,I,O,g,M,G              29 17 17 S  150 31 33 E  or  29 17.283 S  150 31.550 E     1121           A    126.7

Haddon Rig AF   Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      31 27 58 S  147 53 45 E  or  31 27.967 S  147 53.750 E      608           A    126.7
Inglewood AF    Q,I,O,g,M,G              28 25 03 S  151 05 47 E  or  28 25.050 S  151 05.783 E      932           A    123.9
Inverell N AF   Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      29 46 33 S  151 10 04 E  or  29 46.550 S  151 10.067 E     2284           A    126.7
Judes Creek AG  Q,I,O,g,M,G              31 28 56 S  148 39 05 E  or  31 28.933 S  148 39.083 E      908           A         
Kennedys AF     Q,I,O,g,M,G              30 58 18 S  150 11 00 E  or  30 58.300 S  150 11.000 E     1015           A         

Kilarney AG     Q,I,O,g,M,G              30 09 11 S  150 45 38 E  or  30 09.183 S  150 45.633 E     1966           A         
Koiwon AG       Q,I,O,g,M,G              29 49 47 S  149 39 30 E  or  29 49.783 S  149 39.500 E      649           A         
Kurrajon Pk AG  Q,I,O,g,M,G              31 39 28 S  149 42 48 E  or  31 39.467 S  149 42.800 E     1788           A         
Lightning R AD  Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      29 27 08 S  147 58 31 E  or  29 27.133 S  147 58.517 E      518           A    126.7
Lindesay AG     Q,I,O,g,M,G              30 22 26 S  150 22 21 E  or  30 22.433 S  150 22.350 E     2815           A         

Lochalgin AG    Q,I,O,g,M,G              30 13 30 S  149 34 12 E  or  30 13.500 S  149 34.200 E      653           A         
Lorrimer AG     Q,I,O,g,M,G              29 36 58 S  150 58 06 E  or  29 36.967 S  150 58.100 E     2150           A         
Lydhurst AG     Q,I,O,g,M,G              30 44 40 S  150 30 38 E  or  30 44.667 S  150 30.633 E     1250           A         
Merah N AF      Q,I,O,g,M,G              30 07 31 S  149 26 04 E  or  30 07.517 S  149 26.067 E      621           A         
Merrimba AG     Q,I,O,g,M,G              31 12 08 S  147 55 30 E  or  31 12.133 S  147 55.500 E      570           A    126.7

Merryfield AG   Q,I,O,g,M,G              30 20 45 S  151 12 01 E  or  30 20.750 S  151 12.017 E     2328           A         
Midbk Scone AG  Q,I,O,g,M,G              31 58 27 S  150 48 40 E  or  31 58.450 S  150 48.667 E      927           A         
Middlebrook AF  Q,I,O,g,M,G              31 05 04 S  150 29 31 E  or  31 05.067 S  150 29.517 E      962           A         
Mihi AG         Q,I,O,g,M,G              30 37 02 S  150 21 01 E  or  30 37.033 S  150 21.017 E     1776           L         
Milchomi AG     Q,I,O,g,M,G              31 06 32 S  148 59 39 E  or  31 06.533 S  148 59.650 E     1125           A         

Miles AF        Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      26 48 30 S  150 10 06 E  or  26 48.500 S  150 10.100 E      989           A    126.7
Miralwyn AF     Q,I,O,g,M,G              30 08 55 S  147 19 34 E  or  30 08.917 S  147 19.567 E      421           A    126.7
Moema AG        Q,I,O,g,M,G              30 04 04 S  149 53 15 E  or  30 04.067 S  149 53.250 E      949           A         
Montana AG      Q,I,O,g,M,G              30 04 58 S  149 57 25 E  or  30 04.967 S  149 57.417 E     1161           A         
MtAbundance AG  Q,I,O,g,M,G              31 36 48 S  149 36 51 E  or  31 36.800 S  149 36.850 E     1863           A         

Mudgee AD       Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      32 33 45 S  149 36 40 E  or  32 33.750 S  149 36.667 E     1526           A    126.7
N Woodside AG   Q,I,O,g,M,G              31 19 54 S  148 09 43 E  or  31 19.900 S  148 09.717 E      651           A         
Nyngan AD       Q,I,O,g,M,G              31 33 09 S  147 11 54 E  or  31 33.150 S  147 11.900 E      560           A    126.7
Oakhampton AF   Q,I,O,g,M,G              30 34 34 S  150 39 43 E  or  30 34.567 S  150 39.717 E     1372           A         
Oaky Creek AG   Q,I,O,g,M,G              30 31 15 S  150 36 33 E  or  30 31.250 S  150 36.550 E     1669           A         

Orange AD       Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      33 22 54 S  149 07 59 E  or  33 22.900 S  149 07.983 E     3120           A    119
Orungul AF      Q,I,O,g,M,G              28 37 06 S  151 07 20 E  or  28 37.100 S  151 07.333 E      994           A         
Ourimperee AF   Q,I,O,g,M,G              30 54 46 S  150 02 26 E  or  30 54.767 S  150 02.433 E      917           A         
Oxley AG        Q,I,O,g,M,G              31 06 20 S  147 35 09 E  or  31 06.333 S  147 35.150 E      527           A         
Pallal AG       Q,I,O,g,M,G              29 55 16 S  150 26 11 E  or  29 55.267 S  150 26.183 E     1319           A         

Parkes AD       Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      33 07 53 S  148 14 21 E  or  33 07.883 S  148 14.350 E     1053           D    126.7
Peak Hill AF    Q,I,O,g,M,G              32 43 50 S  148 12 40 E  or  32 43.833 S  148 12.667 E      943           A    113.4
Peidmont AG     Q,I,O,g,M,G              30 14 45 S  150 37 50 E  or  30 14.750 S  150 37.833 E     1937           A         
Pilliga AF      Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      30 22 01 S  148 54 19 E  or  30 22.017 S  148 54.317 E      532           A    119.1
Ponds AG        Q,I,O,g,M,G              30 07 23 S  150 35 52 E  or  30 07.383 S  150 35.867 E     2054           A         

Quambone AF     Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      30 52 46 S  147 50 30 E  or  30 52.767 S  147 50.500 E      486           A    120.0
Ridegelands AG  Q,I,O,g,M,G              30 11 48 S  150 36 06 E  or  30 11.800 S  150 36.100 E     2157           A         
Rocky Creek AG  Q,I,O,g,M,G              30 03 01 S  150 16 20 E  or  30 03.017 S  150 16.333 E     1297           A         
Roma AD         Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      26 32 42 S  148 46 30 E  or  26 32.700 S  148 46.500 E     1004           A    126.7
Rosebery Pk AG  Q,I,O,g,M,G              30 07 49 S  150 09 01 E  or  30 07.817 S  150 09.017 E     1498           A         

Rowena Eura AF  Q,I,O,g,M,G              29 53 56 S  148 49 51 E  or  29 53.933 S  148 49.850 E      509           A         
Rowena Farf AF  Q,I,O,g,M,G              29 48 15 S  148 53 11 E  or  29 48.250 S  148 53.183 E      507           A    126.7
Rylstone AD     Q,I,O,g,M,G              32 46 15 S  149 59 36 E  or  32 46.250 S  149 59.600 E     1997           A    126.7
Sandy Camp AF   Q,I,O,g,M,G              30 51 52 S  147 45 00 E  or  30 51.867 S  147 45.000 E      491           A    126.7
Scone AD        Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      32 02 16 S  150 49 53 E  or  32 02.267 S  150 49.883 E      739           A    128

Silent Grve AG  Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      29 58 09 S  151 38 05 E  or  29 58.150 S  151 38.083 E     4571           A    126.71
Southwood AF    Q,I,O,g,M,G              27 53 42 S  150 02 33 E  or  27 53.700 S  150 02.550 E      861           A         
Sport Rec AG    Q,I,O,g,M,G              30 50 52 S  150 29 51 E  or  30 50.867 S  150 29.850 E     1090           A         
St Elmo AG      Q,I,O,g,M,G              29 23 52 S  149 21 32 E  or  29 23.867 S  149 21.533 E      569           A         
St George       Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      28 03 01 S  148 35 43 E  or  28 03.017 S  148 35.717 E      658           A    126.7

Stanthorpe AD   Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      28 37 12 S  151 58 53 E  or  28 37.200 S  151 58.883 E     2897           A    126.7
Strathalie AG   Q,I,O,g,M,G              30 56 47 S  150 34 24 E  or  30 56.783 S  150 34.400 E     1050           A         
Strathaven AG   Q,I,O,g,M,G              31 14 03 S  150 38 28 E  or  31 14.050 S  150 38.467 E     1191           A         
Strathfield AG  Q,I,O,g,M,G              30 38 56 S  150 44 35 E  or  30 38.933 S  150 44.583 E     1385           A         
Tabletop Mi AG  Q,I,O,g,M,G              30 16 09 S  150 30 25 E  or  30 16.150 S  150 30.417 E     2289           A         

Tallawang AG    Q,I,O,g,M,G              29 22 54 S  150 54 48 E  or  29 22.900 S  150 54.800 E     1803           A    126.7
Tara AD         Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      27 09 24 S  150 28 36 E  or  27 09.400 S  150 28.600 E     1185           A    126.7
Tellaraga N AG  Q,I,O,g,M,G              29 31 12 S  149 22 48 E  or  29 31.200 S  149 22.800 E      569           A         
Tellaraga S AG  Q,I,O,g,M,G              29 35 40 S  149 24 26 E  or  29 35.667 S  149 24.433 E      577           A         
Tenterfield AD  Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      28 59 30 S  151 55 45 E  or  28 59.500 S  151 55.750 E     2610           A    126.8

Texas AF        Q,I,O,g,M,G              28 50 05 S  151 09 10 E  or  28 50.083 S  151 09.167 E      982           A         
Tiawandra AG    Q,I,O,g,M,G              30 57 34 S  150 17 28 E  or  30 57.567 S  150 17.467 E      870           A         
Tienyah AG      Q,I,O,g,M,G              30 46 09 S  150 27 47 E  or  30 46.150 S  150 27.783 E     1441           A         
Tongy Stn AG    Q,I,O,g,M,G              31 58 43 S  149 47 42 E  or  31 58.717 S  149 47.700 E     1714           A    126.7
Tottenham AF    Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      32 15 22 S  147 22 09 E  or  32 15.367 S  147 22.150 E      785           A    123.9

Trangie AF      Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      31 58 32 S  148 00 15 E  or  31 58.533 S  148 00.250 E      696           A    126.7
Tranquil AG     Q,I,O,g,M,G              30 52 17 S  150 23 20 E  or  30 52.283 S  150 23.333 E     1002           A         
Turrawan AG     Q,I,O,g,M,G              30 28 43 S  149 54 41 E  or  30 28.717 S  149 54.683 E      802           A         
Twynam AG       Q,I,O,g,M,G              29 37 13 S  150 51 36 E  or  29 37.217 S  150 51.600 E     1941           A    126.7
Ultralight AF   Q,I,O,g,M,G              30 51 55 S  150 32 19 E  or  30 51.917 S  150 32.317 E     1122           A         

Urubula AG      Q,I,O,g,M,G              31 16 51 S  150 19 57 E  or  31 16.850 S  150 19.950 E     1005           A         
Wangabutta AF   Q,I,O,g,M,G              31 27 15 S  149 10 07 E  or  31 27.250 S  149 10.117 E     2119           A         
Warkworth AF    Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      32 32 53 S  151 01 24 E  or  32 32.883 S  151 01.400 E      236           A    124.8
Warraba Stn AG  Q,I,O,g,M,G              30 28 24 S  150 57 53 E  or  30 28.400 S  150 57.883 E     2903           A    126.7
Warren AD       Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      31 44 00 S  147 48 05 E  or  31 44.000 S  147 48.083 E      650           A    126.7

Wean Racecr AG  Q,I,O,g,M,G              30 40 58 S  150 14 24 E  or  30 40.967 S  150 14.400 E      916           A         
Wee Waa Sth AF  Q,I,O,g,M,G              30 17 37 S  149 29 37 E  or  30 17.617 S  149 29.617 E      658           A         
Wellington AD   Q,I,O,g,L,m,W,N,M,G      32 27 45 S  148 59 27 E  or  32 27.750 S  148 59.450 E     1304           A    123.9
Werrs Creek AG  Q,I,O,g,M,G              31 16 51 S  150 31 34 E  or  31 16.850 S  150 31.567 E      964           A         
Widgen AD       Q,I,O,g,M,G              30 11 02 S  149 40 15 E  or  30 11.033 S  149 40.250 E      676           A         

Wilsons Crk AG  Q,I,O,g,M,G              30 39 41 S  151 25 39 E  or  30 39.683 S  151 25.650 E     3425           A    126.71
Wittagoona AG   Q,I,O,g,M,G              30 42 08 S  150 47 32 E  or  30 42.133 S  150 47.533 E     1203           A         
Wydidya AF      Q,I,O,g,M,G              29 06 46 S  150 24 46 E  or  29 06.767 S  150 24.767 E     1071           A         
Yahgunyah AG    Q,I,O,g,M,G              31 03 51 S  147 52 43 E  or  31 03.850 S  147 52.717 E      524           A    126.7
Yarramundi AG   Q,I,O,g,M,G              31 14 15 S  148 28 15 E  or  31 14.250 S  148 28.250 E      709           A         

Yarran AG       Q,I,O,g,M,G              31 26 47 S  148 18 12 E  or  31 26.783 S  148 18.200 E      739           A         
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
back up Return to the Lake Keepit, NSW, Australia (additional landing strips 2015) Waypoints Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.
This page last updated on