Courtesy of Eduardo Toselli
Dated: 19 May 2023
Magnetic Variation: 4.2W
Information about soaring at Juárez Celman, Córdoba, Argentina is available at planeadorescordoba.com.ar
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NumberName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ICAO
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Ambrosio Taravella TA a,Q,g,V,v,N,G 31 19 06 S 64 13 00 W or 31 19.100 S 64 13.000 W 440 SACO CBA 13 209
1 Ambrosio Taravella 2E TA a,Q,g,V,v,N,G 31 18 51 S 64 12 30 W or 31 18.850 S 64 12.500 W 440 SACO CBA 12 206
2 Alta Gracia Aer. TA a,Q,g,V,G 31 39 27 S 64 24 26 W or 31 39.450 S 64 24.433 W 553 Aerodromo 55 210
2 Alta Gracia Aer. 2E TA a,Q,g,V,G 31 39 09 S 64 23 39 W or 31 39.150 S 64 23.650 W 553 Aerodromo 54 209
3 Alineacion T a,Q,g,V,G 31 07 40 S 64 07 21 W or 31 07.667 S 64 07.350 W 509 Alinea 10 25
4 Alta Gracia T a,Q,g,V,G 31 40 00 S 64 25 30 W or 31 40.000 S 64 25.500 W 553 Est. 56 211
5 Arroyito T a,Q,g,V,G 31 25 00 S 63 03 06 W or 31 25.000 S 63 03.100 W 155 Estación 108 107
6 Ascochinga T a,Q,g,V,G 30 57 20 S 64 17 06 W or 30 57.333 S 64 17.100 W 900 Hoteles 31 342
7 Avellaneda T a,Q,g,V,G 30 35 30 S 64 12 30 W or 30 35.500 S 64 12.500 W 708 Estación 69 0
8 Blas de Rosa T a,Q,g,V,G 31 15 40 S 63 52 30 W or 31 15.667 S 63 52.500 W 300 Estación 28 105
9 Capilla del Monte T a,Q,g,V,G 30 51 30 S 64 31 30 W or 30 51.500 S 64 31.500 W 1000 Estación 53 323
10 Cabecera 18 FD a,Q,g,V,G 31 12 18 S 64 09 38 W or 31 12.300 S 64 09.633 W 495 LLEGADA C-18 1.0 3
11 Cabecera 36 FD a,Q,g,V,G 31 13 04 S 64 09 37 W or 31 13.067 S 64 09.617 W 495 LLEGADA C-36 0.5 184
12 Calchin T a,Q,g,V,G 31 41 20 S 63 12 20 W or 31 41.333 S 63 12.333 W 180 Estación 105 125
13 Candelaria N T a,Q,g,V,G 29 55 20 S 63 35 30 W or 29 55.333 S 63 35.500 W 255 Estación 154 25
14 Carlos Paz T a,Q,g,V,G 31 24 30 S 64 29 00 W or 31 24.500 S 64 29.000 W 900 Keops 38 239
15 Cañada de Machado T a,Q,g,V,G 31 26 20 S 63 35 00 W or 31 26.333 S 63 35.000 W 252 Estación 60 119
16 Cañada de Luque T a,Q,g,V,G 30 44 30 S 63 44 00 W or 30 44.500 S 63 44.000 W 241 Estación 66 42
17 Chalacea T a,Q,g,V,G 30 46 06 S 63 33 40 W or 30 46.100 S 63 33.667 W 156 Estación 76 53
18 Chuna T a,Q,g,V,G 30 28 06 S 64 40 00 W or 30 28.100 S 64 40.000 W 493 Estación 96 334
19 Cnel. Olmedo TA a,Q,g,V,v,N,G 31 29 00 S 64 09 00 W or 31 29.000 S 64 09.000 W 500 SACD Aero. 30 182
19 Cnel. Olmedo 2E TA a,Q,g,V,v,N,G 31 29 18 S 64 08 33 W or 31 29.300 S 64 08.550 W 500 SACD Aero. 31 181
20 Cosquin Pan de Az T a,Q,g,V,G 31 15 00 S 64 25 30 W or 31 15.000 S 64 25.500 W 1260 Cerro 25 265
21 Cosquin Aer. TA a,Q,g,V,G 31 15 00 S 64 28 00 W or 31 15.000 S 64 28.000 W 750 Aerodromo 29 266
21 Cosquin Aer. 2E/Santa Maria de Punilia T a,Q,g,V,G 31 17 11 S 64 27 21 W or 31 17.183 S 64 27.350 W 1260 29 258
22 Cruz del Eje T a,Q,g,V,G 30 43 06 S 64 48 40 W or 30 43.100 S 64 48.667 W 466 Estación 83 316
23 Dean Funes T a,Q,g,V,G 30 25 20 S 64 21 06 W or 30 25.333 S 64 21.100 W 690 Estación 90 352
24 Devoto T a,Q,g,V,G 31 24 20 S 62 18 06 W or 31 24.333 S 62 18.100 W 110 Estación 178 102
25 Diego de Roj T a,Q,g,V,G 31 02 00 S 63 20 40 W or 31 02.000 S 63 20.667 W 140 Plaza 80 80
26 EAM TA a,Q,g,V,v,N,G 31 26 00 S 64 16 06 W or 31 26.000 S 64 16.100 W 450 SACA 27 207
26 EAM 2E TA a,Q,g,V,v,N,G 31 26 32 S 64 15 30 W or 31 26.533 S 64 15.500 W 450 SACA 27 204
27 El Aranado T a,Q,g,V,G 31 44 20 S 62 53 20 W or 31 44.333 S 62 53.333 W 149 Estación 134 120
28 El Crispin T a,Q,g,V,G 31 00 40 S 63 36 20 W or 31 00.667 S 63 36.333 W 160 Estación 57 71
29 El Tio T a,Q,g,V,G 31 23 06 S 62 49 00 W or 31 23.100 S 62 49.000 W 125 Estación 129 103
30 General Paz T a,Q,g,V,G 31 08 20 S 64 08 20 W or 31 08.333 S 64 08.333 W 526 Estación 8.6 18
31 Gutemberg T a,Q,g,V,G 29 44 00 S 63 31 06 W or 29 44.000 S 63 31.100 W 233 Estación 176 25
32 Jesús Maria Est. T a,Q,g,V,G 30 59 00 S 64 05 20 W or 30 59.000 S 64 05.333 W 530 26 19
33 Jesús Maria Aer. TA a,Q,g,V,G 30 59 00 S 64 04 06 W or 30 59.000 S 64 04.100 W 530 27 23
33 Jesús Maria Aer. TA a,Q,g,V,G 30 59 20 S 64 41 06 W or 30 59.333 S 64 41.100 W 530 2E 56 301
34 Juárez Celman HDSF a,Q,g,V,G 31 12 49 S 64 09 37 W or 31 12.817 S 64 09.617 W 495 C.P. Cordoba
35 Los Cometierra T a,Q,g,V,G 30 51 06 S 63 56 06 W or 30 51.100 S 63 56.100 W 380 Plaza 46 32
36 La Cumbre TA a,Q,g,V,v,N,G 31 00 00 S 64 31 06 W or 31 00.000 S 64 31.100 W 1138 SACC Aerodromo 42 309
36 La Cumbre TA a,Q,g,V,v,N,G 31 00 24 S 64 31 54 W or 31 00.400 S 64 31.900 W 1138 SACC Aerodromo 2E 42 307
37 La Falda T a,Q,g,V,G 31 05 30 S 64 29 00 W or 31 05.500 S 64 29.000 W 900 Estación 34 298
38 La Francia T a,Q,g,V,G 31 24 06 S 62 38 06 W or 31 24.100 S 62 38.100 W 106 Estación 146 103
39 La Para T a,Q,g,V,G 30 53 30 S 63 00 00 W or 30 53.500 S 63 00.000 W 90 Estación 116 77
40 La Posta T a,Q,g,V,G 30 33 00 S 63 31 06 W or 30 33.000 S 63 31.100 W 137 Estación 96 44
41 La Puerta T a,Q,g,V,G 30 53 40 S 63 15 30 W or 30 53.667 S 63 15.500 W 114 Estación 93 72
42 La Toma T a,Q,g,V,G 30 11 54 S 64 01 18 W or 30 11.900 S 64 01.300 W 820 Plaza 114 11
43 Las Arrias T a,Q,g,V,G 30 21 00 S 63 35 00 W or 30 21.000 S 63 35.000 W 191 Estación 111 34
44 Las Penas T a,Q,g,V,G 30 34 06 S 63 59 40 W or 30 34.100 S 63 59.667 W 500 Estación 73 17
45 Las Varillas T a,Q,g,V,G 31 58 06 S 62 36 40 W or 31 58.100 S 62 36.667 W 125 Esr. 169 124
46 Las Varillas T a,Q,g,V,G 31 52 20 S 62 42 30 W or 31 52.333 S 62 42.500 W 136 Estación 156 123
47 Los Chanarit T a,Q,g,V,G 31 23 40 S 63 20 00 W or 31 23.667 S 63 20.000 W 195 Estación 81 109
48 Los Mistoles T a,Q,g,V,G 30 36 40 S 63 53 20 W or 30 36.667 S 63 53.333 W 365 Estación 72 25
49 Los Pozos T a,Q,g,V,G 30 31 06 S 64 15 30 W or 30 31.100 S 64 15.500 W 700 Estación 78 357
50 Los Telares T a,Q,g,V,G 28 58 22 S 63 26 17 W or 28 58.367 S 63 26.283 W 107 Plaza 259 20
51 Luque T a,Q,g,V,G 31 38 40 S 63 20 00 W or 31 38.667 S 63 20.000 W 217 Estación 92 126
52 Macha T a,Q,g,V,G 30 34 30 S 64 08 12 W or 30 34.500 S 64 08.200 W 625 Estación 71 6
53 Maquinista Gallini T a,Q,g,V,G 30 54 30 S 63 31 30 W or 30 54.500 S 63 31.500 W 154 Estación 69 65
54 Mitre T a,Q,g,V,G 30 42 20 S 64 04 06 W or 30 42.333 S 64 04.100 W 550 Plaza 57 13
55 Monte Cristo T a,Q,g,V,G 31 20 30 S 63 57 00 W or 31 20.500 S 63 57.000 W 346 Estación 25 130
56 Nuñez del Prado T a,Q,g,V,G 31 10 00 S 63 57 20 W or 31 10.000 S 63 57.333 W 380 Estación 20 79
57 Obispo Trejo T a,Q,g,V,G 30 47 00 S 63 25 06 W or 30 47.000 S 63 25.100 W 103 Estación 85 60
58 Observatorio Bosque Alegre T a,Q,g,V,G 31 35 30 S 64 32 06 W or 31 35.500 S 64 32.100 W 1292 55 224
59 Partida S a,Q,g,V,G 31 08 24 S 64 06 06 W or 31 08.400 S 64 06.100 W 490 Virtual 9.9 38
60 Piquillin T a,Q,g,V,G 31 18 00 S 63 45 30 W or 31 18.000 S 63 45.500 W 281 Estación 39 108
61 Puente San J T a,Q,g,V,G 30 18 50 S 63 55 19 W or 30 18.833 S 63 55.317 W 350 Puente 103 17
62 Quebracho Herrado T a,Q,g,V,G 31 33 20 S 62 13 40 W or 31 33.333 S 62 13.667 W 109 Estación 187 106
63 Quilino T a,Q,g,V,G 30 13 20 S 64 30 00 W or 30 13.333 S 64 30.000 W 391 Estación 115 348
64 Rangel T a,Q,g,V,G 31 07 36 S 63 46 06 W or 31 07.600 S 63 46.100 W 275 Estación 39 80
65 Rayo Cortado T a,Q,g,V,G 30 05 06 S 63 49 30 W or 30 05.100 S 63 49.500 W 400 Plaza 130 19
66 Rio Primero T a,Q,g,V,G 31 20 06 S 63 37 20 W or 31 20.100 S 63 37.333 W 246 Estación 53 109
67 S. Catalina T a,Q,g,V,G 30 52 18 S 64 14 54 W or 30 52.300 S 64 14.900 W 650 Iglesia 39 352
68 S. El Cano T a,Q,g,V,G 30 10 00 S 63 35 40 W or 30 10.000 S 63 35.667 W 214 Estación 128 29
69 S. José de la Dormida T a,Q,g,V,G 30 21 20 S 63 56 40 W or 30 21.333 S 63 56.667 W 400 Plaza 98 16
70 Satumino Maria Laspiur T a,Q,g,V,G 31 42 06 S 62 29 00 W or 31 42.100 S 62 29.000 W 113 Estación 168 113
71 S. Rosa R. #1 T a,Q,g,V,G 31 09 20 S 63 24 06 W or 31 09.333 S 63 24.100 W 170 Estación 72 89
72 San Francisco TA a,Q,g,V,G 31 25 40 S 62 05 00 W or 31 25.667 S 62 05.000 W 114 Aer. 199 102
72 San Francisco TA a,Q,g,V,G 31 24 55 S 62 08 01 W or 31 24.917 S 62 08.017 W 114 Aer. 2E 194 101
73 Santiago Temple T a,Q,g,V,G 31 23 30 S 63 25 06 W or 31 23.500 S 63 25.100 W 210 Estación 73 110
74 Santa Cruz T a,Q,g,V,G 30 14 30 S 64 10 39 W or 30 14.500 S 64 10.650 W 810 Plaza 108 3
75 Santa Elena T a,Q,g,V,G 30 06 30 S 63 51 00 W or 30 06.500 S 63 51.000 W 350 Escuela 126 18
76 Sarmiento T a,Q,g,V,G 30 46 20 S 64 06 40 W or 30 46.333 S 64 06.667 W 617 Estación 49 10
77 Simbolar T a,Q,g,V,G 30 28 30 S 63 59 00 W or 30 28.500 S 63 59.000 W 488 Plaza 84 16
78 Sinsacate T a,Q,g,V,G 30 56 00 S 64 04 40 W or 30 56.000 S 64 04.667 W 530 Posta 32 18
79 Tabaquillo T a,Q,g,V,G 30 46 30 S 64 56 20 W or 30 46.500 S 64 56.333 W 517 Estación 89 307
80 Tala Norte T a,Q,g,V,G 31 07 20 S 63 36 30 W or 31 07.333 S 63 36.500 W 204 Estación 53 83
81 Tinoco T a,Q,g,V,G 31 07 40 S 63 53 30 W or 31 07.667 S 63 53.500 W 341 Estación 27 74
82 TP01 T a,Q,g,V,G 30 49 05 S 64 03 34 W or 30 49.083 S 64 03.567 W 537 Virtual 45 17
83 TP03 T a,Q,g,V,G 31 05 25 S 64 03 26 W or 31 05.417 S 64 03.433 W 460 Virtual 17 40
84 TP04 T a,Q,g,V,G 30 50 42 S 63 47 37 W or 30 50.700 S 63 47.617 W 276 Virtual 54 45
85 TP05 T a,Q,g,V,G 30 55 06 S 63 57 34 W or 30 55.100 S 63 57.567 W 399 Virtual 38 34
86 TP06 T a,Q,g,V,G 30 43 54 S 63 57 30 W or 30 43.900 S 63 57.500 W 438 Virtual 57 24
87 TP09 T a,Q,g,V,G 30 57 06 S 63 53 23 W or 30 57.100 S 63 53.383 W 351 Virtual 39 46
88 TP10 T a,Q,g,V,G 31 02 25 S 64 00 34 W or 31 02.417 S 64 00.567 W 448 Virtual 24 41
89 Transito T a,Q,g,V,G 31 25 30 S 63 11 20 W or 31 25.500 S 63 11.333 W 172 Estación 95 109
90 Villa Maria Aer. TA a,Q,g,V,v,N,G 32 22 06 S 63 15 00 W or 32 22.100 S 63 15.000 W 212 SAOI 155 151
90 Villa Maria Aer. 2E LOOKS CLOSED TA a,Q,g,V,v,N,G 32 23 18 S 63 15 24 W or 32 23.300 S 63 15.400 W 212 SAOI 156 151
91 Villa de María de Río Seco T a,Q,g,V,G 29 54 30 S 63 43 00 W or 29 54.500 S 63 43.000 W 439 Plaza 151 21
92 Villa del Rosario T a,Q,g,V,G 31 34 06 S 63 32 06 W or 31 34.100 S 63 32.100 W 250 Estación 71 128
93 Villa Fontana T a,Q,g,V,G 30 54 06 S 63 07 00 W or 30 54.100 S 63 07.000 W 114 Estación 105 75
94 Villa de Soto T a,Q,g,V,G 30 51 00 S 65 00 00 W or 30 51.000 S 65 00.000 W 530 Estación 90 301
95 Villa Gutierrez T a,Q,g,V,G 30 40 30 S 64 10 20 W or 30 40.500 S 64 10.333 W 646 Estación 60 3
96 Villa Ojo de Agua T a,Q,g,V,G 29 30 20 S 63 41 30 W or 29 30.333 S 63 41.500 W 500 Plaza 195 18
97 Villa Tulumba T a,Q,g,V,G 30 24 06 S 64 08 00 W or 30 24.100 S 64 08.000 W 750 Plaza 90 6
98 Villa Maria T a,Q,g,V,G 32 24 20 S 63 14 30 W or 32 24.333 S 63 14.500 W 200 Estación 158 151
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________