Worldwide Soaring Turnpoint Exchange

Unofficial Coordinates for the 600 Southernmost Italian Control Points


Contest: Campionato Italiano di Distanza (CID) 2002

Courtesy of Luigi Villa ( luisv(at)tin.it )
Dated: 16 April, 2000

Updated: 01 February, 2002

Magnetic Variation: 2.0E
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.

The waypoint data are available directly at www.fivv.it/documenti/2002/cid_disk/cid_disk.zip

Information about the CID is available at www.fivv.it/cid.htm

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


The entire italian waypoint collection is also available.

UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ID  NumberName                                 Codes      Links       Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation       Region      Frequency  R/W Direction
                                                                        °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        meters                                             
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1  Reggio Emilia                         TAc   Q,I,O,g,M,G      44 41 54 N   10 39 46 E  or  44 41.900 N   10 39.767 E       46     Aeroporto                                       127.15                  11-29        
  2  Parma                                 TAc   Q,I,O,g,M,G      44 49 15 N   10 17 42 E  or  44 49.250 N   10 17.700 E       50     Aeroporto                                       118.45                  02-20        
  3  Colorno                               Tu    Q,I,O,g,M,G      44 55 30 N   10 22 25 E  or  44 55.500 N   10 22.417 E       29     Castello                       PR                                                    
  4  Cremona/Migliar.                      TAc   Q,I,O,g,M,G      45 10 00 N   10 00 08 E  or  45 10.000 N   10 00.133 E       49     Aeroporto                                       119.65                  11-29        
  5  Busseto                               Tu    Q,I,O,g,M,G      44 58 42 N   10 02 45 E  or  44 58.700 N   10 02.750 E       40     Stazione FFSS                  PR                                                    

  6  Piacenza                              Tu    Q,I,O,g,M,G      45 02 58 N    9 42 37 E  or  45 02.967 N    9 42.617 E       45     Ponti Strada e Ferrovia                                                              
  7  Lugagnano                             Tu    Q,I,O,g,M,G      44 48 50 N    9 49 30 E  or  44 48.833 N    9 49.500 E      229     Ponte Sull'Arda                PC                                                    
  8  Bardi                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      44 38 00 N    9 43 30 E  or  44 38.000 N    9 43.500 E      585     Castello                       PR                                                    
  9  Brisighella                           Tg    Q,I,O,g,M,G      44 13 25 N   11 46 23 E  or  44 13.417 N   11 46.383 E      115     Strada dei Somari              RA                                                    
 10  Casteggio                             Tu    Q,I,O,g,M,G      45 00 10 N    9 07 10 E  or  45 00.167 N    9 07.167 E       90     FFSS                           PV                                                    

 11  Viadana                               Tu    Q,I,O,g,M,G      44 56 00 N   10 32 18 E  or  44 56.000 N   10 32.300 E       26     Ponte Sud                      MN                                                    
 12  S. Benedetto Po                       Tu    Q,I,O,g,M,G      45 05 06 N   10 56 21 E  or  45 05.100 N   10 56.350 E       19     Ponte sul Po                   MN                                                    
 13  Mirandola                             Tg    Q,I,O,g,M,G      44 53 00 N   11 04 00 E  or  44 53.000 N   11 04.000 E       11     Palazzo di Pico                MO                                                    
 14  Carpi                                 TAc   Q,I,O,g,M,G      44 50 04 N   10 52 19 E  or  44 50.067 N   10 52.317 E       21     Aeroporto                      MO               119.65                  02-20        
 15  Marzaglia                             TAc   Q,I,O,g,M,G      44 38 00 N   10 49 00 E  or  44 38.000 N   10 49.000 E       56     Aeroporto                      MO               199.55                  11-29        

 16  Finale Emilia                         Tu    Q,I,O,g,M,G      44 49 20 N   11 18 55 E  or  44 49.333 N   11 18.917 E       15     Ponte sul Canale               MO                                                    
 17  Legnago                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 11 45 N   11 18 00 E  or  45 11.750 N   11 18.000 E       23     Ponte Stradale e Ferrovia      VR                                                    
 18  Lonigo                                Tg    Q,I,O,g,M,G      45 23 18 N   11 23 06 E  or  45 23.300 N   11 23.100 E       25     Ponte sul Gua'                 VI                                                    
 19  Ferrara                               TAc   Q,I,O,g,M,G      44 48 55 N   11 36 49 E  or  44 48.917 N   11 36.817 E        6     Aeroporto                      FE               122.5                   09-27        
 20  Roma/Urbe                             TAc   Q,I,O,g,M,G      41 57 05 N   12 30 04 E  or  41 57.083 N   12 30.067 E       17     Aeroporto                                       122.7                   34-16        

 21  Castelnuovo Monti                     Tu    Q,I,O,g,M,G      44 25 28 N   10 25 15 E  or  44 25.467 N   10 25.250 E      700     Grattacielo                    RE                                                    
 22  Lagastrello                           Tu    Q,I,O,g,M,G      44 18 10 N   10 07 50 E  or  44 18.167 N   10 07.833 E     1157     diga                           MS                                                    
 23  Abetone                               Tu    Q,I,O,g,M,G      44 07 36 N   10 39 30 E  or  44 07.600 N   10 39.500 E     1388     Paese                          PT                                                    
 24  Pavullo                               TAc   Q,I,O,g,M,G      44 19 18 N   10 49 55 E  or  44 19.300 N   10 49.917 E      679     Aeroporto                      MO               122.60                  03-21        
 25  Castel d'Aiano                        Tu    Q,I,O,g,M,G      44 17 00 N   10 59 55 E  or  44 17.000 N   10 59.917 E      805     Castello                       BO                                                    

 26  Borgo S. Lorenzo                      TLg   Q,I,O,g,M,G      43 59 08 N   11 23 10 E  or  43 59.133 N   11 23.167 E      290     Aviosuperficie                 FI                                                    
 27  Pontassieve                           Tu    Q,I,O,g,M,G      43 46 36 N   11 26 50 E  or  43 46.600 N   11 26.833 E      108     Stadio                                                                               
 28  Campo dei Fiori                       Tm    Q,I,O,g,M,G      45 51 53 N    8 46 49 E  or  45 51.883 N    8 46.817 E     1033     Albergo                        VA                                                    
 29  Calcinate                             TAc   Q,I,O,g,M,G      45 48 33 N    8 46 06 E  or  45 48.550 N    8 46.100 E      240     Aeroporto                      VA               128.45                  10-28        
 30  Lecco                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      45 51 01 N    9 23 19 E  or  45 51.017 N    9 23.317 E      202     Ponte Nuovo                    CO                                                    

 31  Alzate                                TAc   Q,I,O,g,M,G      45 46 10 N    9 09 40 E  or  45 46.167 N    9 09.667 E      390     Aeroporto                      CO               123.5                   03-21        
 32  Quincinetto                           Tu    Q,I,O,g,M,G      45 33 58 N    7 48 47 E  or  45 33.967 N    7 48.783 E      284     Ponte sul Dora                 TO                                                    
 33  Oropa                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      45 37 45 N    7 58 41 E  or  45 37.750 N    7 58.683 E     1180     Santuario                      TO                                                    
 34  Varallo                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 48 37 N    8 15 30 E  or  45 48.617 N    8 15.500 E      439     Ponte sul Sesia                VC                                                    
 35  Domodossola                           Tu    Q,I,O,g,M,G      46 07 00 N    8 18 13 E  or  46 07.000 N    8 18.217 E      271     Acciaieria                     NO                                                    

 36  Laveno                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 54 40 N    8 36 56 E  or  45 54.667 N    8 36.933 E      197     Imbarcadero                    VA                                                    
 37  Omegna                                Tm    Q,I,O,g,M,G      45 52 36 N    8 24 14 E  or  45 52.600 N    8 24.233 E      298     Ippodromo                      NO                                                    
 39  Brivio                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 44 30 N    9 27 00 E  or  45 44.500 N    9 27.000 E      190     Ponte Sull'Adda                CO                                                    
 40  Biella                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 33 30 N    8 03 50 E  or  45 33.500 N    8 03.833 E      280     Svincolo Superstrada           VC                                                    
 43  Gavirate                              Tu    Q,I,O,g,M,G      45 50 37 N    8 42 35 E  or  45 50.617 N    8 42.583 E      263     Cimitero                       VA                                                    

 44  Fontanarossa                          TAc   Q,I,O,g,M,G      37 27 56 N   15 03 50 E  or  37 27.933 N   15 03.833 E       13     Aeroporto                      CT               118.70                  08-26        
 46  Angera                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 46 25 N    8 34 40 E  or  45 46.417 N    8 34.667 E      220     Rocca                          VA                                                    
 48  Salo'                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      45 36 24 N   10 31 17 E  or  45 36.400 N   10 31.283 E       68     Imbarcadero                    BS                                                    
 49  Barghe                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 40 41 N   10 24 40 E  or  45 40.683 N   10 24.667 E      290     Ponte sul Chiese               BS                                                    
 50  Sarnico                               Tm    Q,I,O,g,M,G      45 39 50 N    9 57 28 E  or  45 39.833 N    9 57.467 E      190     Ponte Sull'Oglio               BG                                                    

 51  Roncola                               Tm    Q,I,O,g,M,G      45 46 02 N    9 33 38 E  or  45 46.033 N    9 33.633 E      850     Cimitero                       BG                                                    
 52  Valbrembo                             TAc   Q,I,O,g,M,G      45 43 12 N    9 35 38 E  or  45 43.200 N    9 35.633 E      230     Aeroporto                      BG               122.6                   02-20        
 55  Cuorgne                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 23 25 N    7 39 00 E  or  45 23.417 N    7 39.000 E      414     Piazza                         TO                                                    
 56  Rietiaeroporto                        TAc   Q,I,O,g,M,G      42 25 32 N   12 50 52 E  or  42 25.533 N   12 50.867 E      390     Torre                                                                                
 57  Lago di Ripa Sottile                  Tg    Q,I,O,g,M,G      42 28 42 N   12 48 43 E  or  42 28.700 N   12 48.717 E      375     Idrovore                                                                             

 58  Citta' Reale                          Tu    Q,I,O,g,M,G      42 37 15 N   13 09 13 E  or  42 37.250 N   13 09.217 E      650     Centro Paese                   RI                                                    
 59  Campotosto                            Tm    Q,I,O,g,M,G      42 33 25 N   13 22 14 E  or  42 33.417 N   13 22.233 E     1420     Chiesa                         AQ                                                    
 60  Castelluccio                          Tg    Q,I,O,g,M,G      42 49 42 N   13 12 23 E  or  42 49.700 N   13 12.383 E     1303     Piazza Centro Paese                                                                  
 61  Todi                                  Tm    Q,I,O,g,M,G      42 46 47 N   12 24 25 E  or  42 46.783 N   12 24.417 E      410     Duomo                          PG                                                    
 62  Foligno                               Tg    Q,I,O,g,M,G      42 57 05 N   12 42 33 E  or  42 57.083 N   12 42.550 E      240     Campo Sportivo                                                                       

 63  Bettona                               Tg    Q,I,O,g,M,G      43 00 45 N   12 29 05 E  or  43 00.750 N   12 29.083 E      392     Piazza Centrale                                                                      
 64  Anversa degli Abruzzi                 Tu    Q,I,O,g,M,G      41 58 59 N   13 48 55 E  or  41 58.983 N   13 48.917 E      773     Paese                          AQ                                                    
 65  Viamaggio                             Tm    Q,I,O,g,M,G      43 40 54 N   12 07 02 E  or  43 40.900 N   12 07.033 E      980     Passo                          AR                                                    
 66  Rieti                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      42 23 51 N   12 51 35 E  or  42 23.850 N   12 51.583 E      390     Porta Romana                                                                         
 67  Assisi                                Tg    Q,I,O,g,M,G      43 04 29 N   12 36 15 E  or  43 04.483 N   12 36.250 E      366     Basilica S. Francesco                                                                

 68  Perugia                               Tg    Q,I,O,g,M,G      43 06 18 N   12 23 16 E  or  43 06.300 N   12 23.267 E      427     Campo Sportivo                                                                       
 69  Popoli                                Tu    Q,I,O,g,M,G      42 09 22 N   13 49 29 E  or  42 09.367 N   13 49.483 E      250     Stazione FFSS                  PE                                                    
 70  Casa Castalda                         Tu    Q,I,O,g,M,G      43 11 44 N   12 38 07 E  or  43 11.733 N   12 38.117 E      500     Paese                          PG                                                    
 71  Piediluco                             Tu    Q,I,O,g,M,G      42 31 41 N   12 44 34 E  or  42 31.683 N   12 44.567 E      585     Centro Paese                   TR                                                    
 72  Fonte San Gemini                      Tg    Q,I,O,g,M,G      42 38 01 N   12 32 51 E  or  42 38.017 N   12 32.850 E      335     Stabilimento                                                                         

 73  Arsoli                                Tu    Q,I,O,g,M,G      42 01 42 N   13 00 57 E  or  42 01.700 N   13 00.950 E      388     Castello                       ROMA                                                  
 74  Assergi                               Tg    Q,I,O,g,M,G      42 25 08 N   13 30 49 E  or  42 25.133 N   13 30.817 E      975     Incrocio Autostrade                                                                  
 75  Fossa                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      42 17 34 N   13 30 28 E  or  42 17.567 N   13 30.467 E      754     Centro Paese                   PG                                                    
 76  Subiaco                               Tu    Q,I,O,g,M,G      41 55 20 N   13 05 07 E  or  41 55.333 N   13 05.117 E      375     Centro                         ROMA                                                  
 77  Acquasparta                           Tu    Q,I,O,g,M,G      42 40 25 N   12 33 07 E  or  42 40.417 N   12 33.117 E      299     Centro Citta'                  TR                                                    

 78  Barisciano                            Tm    Q,I,O,g,M,G      42 19 32 N   13 35 31 E  or  42 19.533 N   13 35.517 E      970     Piazza Centrale                AQ                                                    
 79  Orte                                  Tu    Q,I,O,g,M,G      42 26 48 N   12 23 31 E  or  42 26.800 N   12 23.517 E       45     Centro Citta'                  VT                                                    
 80  S. Stefano di Sessanio                Tu    Q,I,O,g,M,G      42 19 58 N   13 39 08 E  or  42 19.967 N   13 39.133 E      975     Paese                          AQ                                                    
 81  Trevi                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      42 52 27 N   12 44 16 E  or  42 52.450 N   12 44.267 E      223     Centro Citta'                  PG                                                    
 82  Celano                                Tg    Q,I,O,g,M,G      42 05 01 N   13 32 40 E  or  42 05.017 N   13 32.667 E      825     Castello                                                                             

 83  Spoleto                               Tu    Q,I,O,g,M,G      42 44 51 N   12 44 11 E  or  42 44.850 N   12 44.183 E      304     Duomo                          PG                                                    
 84  Luco dei Marsi                        Tg    Q,I,O,g,M,G      41 57 43 N   13 28 02 E  or  41 57.717 N   13 28.033 E      667     Piazza Centrale                                                                      
 85  Navelli                               Tu    Q,I,O,g,M,G      42 13 57 N   13 43 45 E  or  42 13.950 N   13 43.750 E      680     Centro                         AQ                                                    
 86  Fiuggi                                Tu    Q,I,O,g,M,G      41 47 00 N   13 13 26 E  or  41 47.000 N   13 13.433 E      572     Stazione FFSS                  FR                                                    
 87  Guarcino                              Tu    Q,I,O,g,M,G      41 47 17 N   13 18 54 E  or  41 47.283 N   13 18.900 E      525     Centro Paese                   FR                                                    

 88  Campoli Appennino                     Tu    Q,I,O,g,M,G      41 43 54 N   13 41 25 E  or  41 43.900 N   13 41.417 E      580     Centro Paese                   FR                                                    
 89  Gualdo Tadino                         Tu    Q,I,O,g,M,G      43 14 03 N   12 46 08 E  or  43 14.050 N   12 46.133 E      470     Costruz. Quadrata              PG                                                    
 90  Magione                               Tu    Q,I,O,g,M,G      43 08 56 N   12 12 10 E  or  43 08.933 N   12 12.167 E      384     Sponda Lago Trasimeno          PG                                                    
 91  Costacciaro                           Tm    Q,I,O,g,M,G      43 21 29 N   12 42 46 E  or  43 21.483 N   12 42.767 E      567     Chiesa Centro Paese            PG                                                    
 92  Scanno                                Tu    Q,I,O,g,M,G      41 53 20 N   13 53 20 E  or  41 53.333 N   13 53.333 E     1015     Impianti Risalita              AQ                                                    

 93  Gubbio                                Tu    Q,I,O,g,M,G      43 20 35 N   12 35 45 E  or  43 20.583 N   12 35.750 E      500     Centro Citta'                  PG                                                    
 94  Pettorano sul Gizio                   Tu    Q,I,O,g,M,G      41 57 44 N   13 58 08 E  or  41 57.733 N   13 58.133 E      770     Centro Paese                   AQ                                                    
 95  Umbertide                             Tg    Q,I,O,g,M,G      43 18 19 N   12 19 45 E  or  43 18.317 N   12 19.750 E      240     Stazione Ferroviaria                                                                 
 96  Opi                                   Tu    Q,I,O,g,M,G      41 46 26 N   13 49 45 E  or  41 46.433 N   13 49.750 E     1125     Centro Paese                   AQ                                                    
 97  Cortona                               Tg    Q,I,O,g,M,G      43 16 30 N   11 59 08 E  or  43 16.500 N   11 59.133 E      494     Piazza Centro Paese                                                                  

 98  Campo di Giove                        Tg    Q,I,O,g,M,G      42 00 29 N   14 02 28 E  or  42 00.483 N   14 02.467 E     1077     Stazione Ferroviaria                                                                 
 99  Citta' di Castello                    Tg    Q,I,O,g,M,G      43 27 35 N   12 14 25 E  or  43 27.583 N   12 14.417 E      269     Giardino                                                                             
100  Rivisondoli                           Tu    Q,I,O,g,M,G      41 51 48 N   14 04 11 E  or  41 51.800 N   14 04.183 E     1226     Centro                         AQ                                                    
101  Barrea                                Tu    Q,I,O,g,M,G      41 44 50 N   13 59 34 E  or  41 44.833 N   13 59.567 E     1130     Centro Paese                   AQ                                                    
102  Castel di Sangro                      Tu    Q,I,O,g,M,G      41 46 47 N   14 05 59 E  or  41 46.783 N   14 05.983 E      800     Stazioni FFSS                  AQ                                                    

103  Sansepolcro                           Tm    Q,I,O,g,M,G      43 34 05 N   12 08 05 E  or  43 34.083 N   12 08.083 E      330     Stazione FFSS                  AR                                                    
104  Castel San Vincenzo                   Tu    Q,I,O,g,M,G      41 38 39 N   14 03 23 E  or  41 38.650 N   14 03.383 E      729     Paese                          IS                                                    
105  Monteroduni                           Tu    Q,I,O,g,M,G      41 31 19 N   14 10 35 E  or  41 31.317 N   14 10.583 E      410     Castle                                                                               
106  Pieve Santo Stefano                   Tm    Q,I,O,g,M,G      43 40 11 N   12 02 27 E  or  43 40.183 N   12 02.450 E      450     Chiesa                         AR                                                    
107  Pietraroia                            Tu    Q,I,O,g,M,G      41 20 37 N   14 32 25 E  or  41 20.617 N   14 32.417 E      818     Paese                          BN                                                    

108  Bibbiena                              Tu    Q,I,O,g,M,G      43 40 49 N   11 49 32 E  or  43 40.817 N   11 49.533 E      315     Stazione FFSS                  AR                                                    
109  Sepino                                Tu    Q,I,O,g,M,G      41 24 28 N   14 37 15 E  or  41 24.467 N   14 37.250 E      650     Paese                          CB                                                    
110  Pontassieve                           Tu    Q,I,O,g,M,G      43 46 23 N   11 26 20 E  or  43 46.383 N   11 26.333 E       78     Rail Station                                                                         
111  Thiene                                TAc   Q,I,O,g,M,G      45 40 30 N   11 29 48 E  or  45 40.500 N   11 29.800 E      102     Aeroporto                      VI               126.9                   36-18        
112  Dueville                              Tu    Q,I,O,g,M,G      45 37 40 N   11 32 40 E  or  45 37.667 N   11 32.667 E       57     Stazione Ferr.                 VI                                                    

113  Asiago                                TAc   Q,I,O,g,M,G      45 53 10 N   11 30 56 E  or  45 53.167 N   11 30.933 E     1020     Aeroporto                      VI               122.60                  08-26        
114  Cittadella                            Tu    Q,I,O,g,M,G      45 38 30 N   11 47 25 E  or  45 38.500 N   11 47.417 E       48     Centro Paese                   PD                                                    
115  Bassano del Grappa                    Tg    Q,I,O,g,M,G      45 46 10 N   11 43 50 E  or  45 46.167 N   11 43.833 E      128     Ponte Alpini                   VI                                                    
116  Valdobbiadene                         Tu    Q,I,O,g,M,G      45 53 50 N   11 59 40 E  or  45 53.833 N   11 59.667 E      252     Centro Paese                   TV                                                    
118  Vittorio Veneto                       Tu    Q,I,O,g,M,G      45 59 35 N   12 18 15 E  or  45 59.583 N   12 18.250 E      175     Castello                       TV                                                    

133  Delebio                               Tu    Q,I,O,g,M,G      46 07 40 N    9 27 00 E  or  46 07.667 N    9 27.000 E      218     Stazione Ferr.                 SO                                                    
135  Colico                                Tm    Q,I,O,g,M,G      46 07 55 N    9 22 30 E  or  46 07.917 N    9 22.500 E      218     Stazione Ferr.                 CO                                                    
136  Tione                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      46 01 40 N   10 43 20 E  or  46 01.667 N   10 43.333 E      565     Centro Paese                   TN                                                    
138  Clusone                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 53 20 N    9 57 00 E  or  45 53.333 N    9 57.000 E      648     Centro Paese                   BG                                                    
139  Bosco Chiesanuova                     Tm    Q,I,O,g,M,G      45 37 19 N   11 01 45 E  or  45 37.317 N   11 01.750 E      900     Campanile                      VR                                                    

140  Ostiglia                              Tu    Q,I,O,g,M,G      45 03 30 N   11 08 15 E  or  45 03.500 N   11 08.250 E       15     Ponte sul Po                   MN                                                    
141  Lendinara                             Tu    Q,I,O,g,M,G      45 04 10 N   11 35 50 E  or  45 04.167 N   11 35.833 E        6     Castello                       RO                                                    
142  Badia Polesine                        Tg    Q,I,O,g,M,G      45 06 00 N   11 29 30 E  or  45 06.000 N   11 29.500 E       11     Ponte Sull'Adige               RO                                                    
143  Este                                  Tu    Q,I,O,g,M,G      45 13 10 N   11 39 20 E  or  45 13.167 N   11 39.333 E       15     Castello                       PD                                                    
144  Pescasseroli                          Tm    Q,I,O,g,M,G      41 48 26 N   13 47 23 E  or  41 48.433 N   13 47.383 E     1150     Alberghi                       AQ                                                    

147  Borgofranco d'Ivrea                   Tu    Q,I,O,g,M,G      45 30 40 N    7 51 15 E  or  45 30.667 N    7 51.250 E      253     Stazione                       TO                                                    
149  Cittiglio                             Tu    Q,I,O,g,M,G      45 53 30 N    8 39 45 E  or  45 53.500 N    8 39.750 E      270     Centro Paese                   VA                                                    
150  Lovere                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 49 10 N   10 04 35 E  or  45 49.167 N   10 04.583 E      190     Ferriera                       BG                                                    
151  Foligno                               TAc   Q,I,O,g,M,G      42 55 56 N   12 42 37 E  or  42 55.933 N   12 42.617 E      222     Aeroporto                      PG               119.55                  17-35        
152  Alpe del Vicere'                      T     Q,I,O,g,M,G      45 49 18 N    9 11 14 E  or  45 49.300 N    9 11.233 E      858                                    CO                                                    

153  Brunate                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 49 32 N    9 05 49 E  or  45 49.533 N    9 05.817 E      906     Faro                           CO                                                    
154  Valle del Salto                       Tu    Q,I,O,g,M,G      42 10 28 N   13 17 13 E  or  42 10.467 N   13 17.217 E      650     Casello Autostr.               RI                                                    
155  Arezzo                                TAc   Q,I,O,g,M,G      43 27 19 N   11 50 50 E  or  43 27.317 N   11 50.833 E      248     Aeroporto                                       126.9                   30-12        
156  Perugia/S. Egidio                     Tc    Q,I,O,g,M,G      43 05 49 N   12 30 41 E  or  43 05.817 N   12 30.683 E      211                                                     118.10                  01-19        
162  Folgaria                              Tu    Q,I,O,g,M,G      45 54 30 N   11 10 20 E  or  45 54.500 N   11 10.333 E     1166     Bivio Strade                   TN                                                    

166  Varese                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 49 00 N    8 49 30 E  or  45 49.000 N    8 49.500 E      382     Centro                                                                               
167  Varese                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 49 20 N    8 47 20 E  or  45 49.333 N    8 47.333 E      416     Palace Hotel                                                                         
169  Intra                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      45 55 50 N    8 34 35 E  or  45 55.833 N    8 34.583 E      200     Pontile L. Maggiore            NO                                                    
170  Condove                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 07 00 N    7 18 30 E  or  45 07.000 N    7 18.500 E      376     Sovrappasso Autostrada         TO                                                    
171  Nembro                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 44 15 N    9 45 30 E  or  45 44.250 N    9 45.500 E      308     Ponte sul Serio                BG                                                    

174  Tursi                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      40 15 30 N   16 28 27 E  or  40 15.500 N   16 28.450 E      225     Centro Paese                   MT                                                    
175  Nocera Umbra Centro Paese             T     Q,I,O,g,M,G      43 06 40 N   12 47 10 E  or  43 06.667 N   12 47.167 E      548                                    PG                                                    
176  Avezzano                              Tu    Q,I,O,g,M,G      42 01 51 N   13 25 32 E  or  42 01.850 N   13 25.533 E      695     Centro                         AQ                                                    
177  Chiasso                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 50 30 N    9 00 15 E  or  45 50.500 N    9 00.250 E      238     Scalo Ferroviario              SVIZZ                                                 
179  Menaggio                              Tu    Q,I,O,g,M,G      46 01 00 N    9 14 30 E  or  46 01.000 N    9 14.500 E      203     Sponda Lago Como               CO                                                    

180  Mascioni                              TLu   Q,I,O,g,M,G      45 53 36 N    8 42 44 E  or  45 53.600 N    8 42.733 E      300     Aviosuperficie                 VA                                                    
181  Viu'                                  Tu    Q,I,O,g,M,G      45 14 12 N    7 22 44 E  or  45 14.200 N    7 22.733 E      774     Centro                         TO                                                    
182  Susa                                  Tm    Q,I,O,g,M,G      45 08 22 N    7 03 25 E  or  45 08.367 N    7 03.417 E      503     Stazione FFSS                  TO                                                    
184  Gap                                   Tu    Q,I,O,g,M,G      44 34 03 N    6 05 36 E  or  44 34.050 N    6 05.600 E      743     Centro                         F                                                     
186  Varese                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 49 30 N    8 47 54 E  or  45 49.500 N    8 47.900 E      416     Stadio di Masnago                                                                    

187  Montalto Dora                         Tu    Q,I,O,g,M,G      45 29 20 N    7 51 30 E  or  45 29.333 N    7 51.500 E      240     Stazione FFSS                  TO                                                    
188  Andrate                               Tg    Q,I,O,g,M,G      45 31 36 N    7 52 33 E  or  45 31.600 N    7 52.550 E      836     Ripetitore TV                  TO                                                    
195  Piani Resinelli                       Tm    Q,I,O,g,M,G      45 53 30 N    9 23 40 E  or  45 53.500 N    9 23.667 E     1276     Albergo                        CO                                                    
198  Varano                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 46 05 N    8 42 30 E  or  45 46.083 N    8 42.500 E      281     Borghi                         VA                                                    
199  Breno                                 Tu    Q,I,O,g,M,G      45 57 15 N   10 18 10 E  or  45 57.250 N   10 18.167 E      342     Stazione FFSS                  BS                                                    

202  Vigolo                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 42 55 N   10 01 35 E  or  45 42.917 N   10 01.583 E      616     Paese Vista Lago Iseo          BG                                                    
203  Endine                                Tu    Q,I,O,g,M,G      45 47 15 N    9 58 45 E  or  45 47.250 N    9 58.750 E      382     Nord Lago                      BG                                                    
206  Toscolano                             Tu    Q,I,O,g,M,G      45 38 10 N   10 36 50 E  or  45 38.167 N   10 36.833 E       86     Porto                          BS                                                    
207  Madern                                T     Q,I,O,g,M,G      45 37 50 N   10 36 30 E  or  45 37.833 N   10 36.500 E       85                                    A                                                     
208  Borgosesia                            Tu    Q,I,O,g,M,G      45 43 10 N    8 17 15 E  or  45 43.167 N    8 17.250 E      354     Stazione                       VC                                                    

209  Bardonecchia                          Tu    Q,I,O,g,M,G      45 04 30 N    6 42 40 E  or  45 04.500 N    6 42.667 E     1312     Stazione                       TO                                                    
210  Vigolo Vattaro                        Tu    Q,I,O,g,M,G      46 00 00 N   11 11 50 E  or  46 00.000 N   11 11.833 E      725     Cimitero                       TN                                                    
212  Borgone                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 07 00 N    7 14 40 E  or  45 07.000 N    7 14.667 E      394     Ponte Stradale                                                                       
213  Rezzato                               Tu    Q,I,O,g,M,G      45 30 40 N   10 18 40 E  or  45 30.667 N   10 18.667 E      147     Stazione FFSS                  BS                                                    
215  Trento                                TAc   Q,I,O,g,M,G      46 01 17 N   11 07 33 E  or  46 01.283 N   11 07.550 E      185     Aeroporto                                       119.65                  36-18        

216  Ariano Irpino                         Tu    Q,I,O,g,M,G      41 09 00 N   15 05 20 E  or  41 09.000 N   15 05.333 E      809     Centro                         AV                                                    
217  Campobasso                            Tu    Q,I,O,g,M,G      41 33 26 N   14 39 52 E  or  41 33.433 N   14 39.867 E      701     Rail Station                                                                         
218  Futa Passo                            T     Q,I,O,g,M,G      44 05 33 N   11 16 45 E  or  44 05.550 N   11 16.750 E      903                                    FI                                                    
219  Borgo S. Dalmazio                     T     Q,I,O,g,M,G      44 19 30 N    7 29 00 E  or  44 19.500 N    7 29.000 E      636     Ponte sul Gesso                CN                                                    
220  Alfedena                              Tu    Q,I,O,g,M,G      41 44 20 N   14 02 40 E  or  41 44.333 N   14 02.667 E      914     Centro                         AQ                                                    

221  Campitello Matese                     Tu    Q,I,O,g,M,G      41 27 40 N   14 23 40 E  or  41 27.667 N   14 23.667 E     1429     Imp. Risalita                  CB                                                    
222  Amatrice                              Tu    Q,I,O,g,M,G      42 37 30 N   13 17 40 E  or  42 37.500 N   13 17.667 E      950     Centro                         RI                                                    
226  Preturo                               TAc   Q,I,O,g,M,G      42 22 15 N   13 17 50 E  or  42 22.250 N   13 17.833 E      670     Aeroporto                      AQ               122.5                   17-35        
227  Cittaducale                           Tm    Q,I,O,g,M,G      42 23 00 N   12 57 10 E  or  42 23.000 N   12 57.167 E      480     Piazza Centrale                RI                                                    
228  Balangero                             Tu    Q,I,O,g,M,G      45 16 40 N    7 31 30 E  or  45 16.667 N    7 31.500 E      400     Paese                          TO                                                    

