Worldwide Soaring Turnpoint Exchange

Unofficial Coordinates for the Hornberg, Germany Control Points


Contest: Club-Klasse SPEZIAL: Internationaler Segelflugwettbewerb ausschließlich für die Club-Klasse, 2009

Courtesy of Reiner Rose and Team-Segelflugszene ( cks(at)team-segelflugszene.de )
Dated: 24 April, 2005

Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database

Magnetic Variation: 1.6E
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.

The waypoint data are available directly at www2.onlinecontest.org/cks.html

Information about the Club-Klasse SPEZIAL is available at www2.onlinecontest.org/cks.html

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


No changes for 2009
FG Schwäbisch Gmünd

UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  IDName                       Codes        Links         Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   ICAO    Frequency  R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                          °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters      ID                                 Meters               
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aalen Heidenheim            TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 46 40 N   10 15 53 E  or  48 46,667 N   10 15,883 E      585     EDPA                        30        84                                                   3210           
Albstadt-Degerfeld          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 14 59 N    9 03 37 E  or  48 14,983 N    9 03,617 E      878     EDSA                        81       229                                                   3110           
Arnbruck                    TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 07 31 N   12 59 06 E  or  49 07,517 N   12 59,100 E      524     EDNB    Flugplatz          232        80                                                   2030           
Aurach                      T     Q,I,V,O,g,M,G        49 15 15 N   10 26 20 E  or  49 15,250 N   10 26,333 E      430             A6 BAB B050         71        38                                                                  
Bad Brückenau               TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 16 19 N    9 49 25 E  or  50 16,317 N    9 49,417 E      402                                170         1                                                   1800           

Bad Buchau Feder            TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 03 18 N    9 38 22 E  or  48 03,300 N    9 38,367 E      580                                 78       194                                                   1640           
Bad Kissingen               TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 12 38 N   10 04 08 E  or  50 12,633 N   10 04,133 E      198     EDFK                       164         7                                                   2620           
Bad Königshofen             TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 17 15 N   10 25 20 E  or  50 17,250 N   10 25,333 E      313                                176        15                                                   2290           
Bad Neustadt/Saale          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 18 20 N   10 13 36 E  or  50 18,333 N   10 13,600 E      305     EDFD                       176        10                                                   1930           
Bad Windsheim               TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 30 36 N   10 21 59 E  or  49 30,600 N   10 21,983 E      372     EDQB                        93        25                                                   2230           

Bartholomä Amalienhof       TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 44 48 N   10 00 18 E  or  48 44,800 N   10 00,300 E      637                                 10        90                                                   2910           
Baumerlenbach               TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 13 51 N    9 25 05 E  or  49 13,850 N    9 25,083 E      231                                 63       331                                                   1370           
Beilngries F                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 01 17 N   11 29 05 E  or  49 01,283 N   11 29,083 E      369     EDNC                       123        76                                                   2060           
Beratzhausen                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 05 32 N   11 48 31 E  or  49 05,533 N   11 48,517 E      417                                147        76                                                                  
Berching                    TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 07 50 N   11 26 39 E  or  49 07,833 N   11 26,650 E      389     EDNI    Flugplatz          123        71                                                   2820           

Berneck                     TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 34 27 N    9 43 44 E  or  48 34,450 N    9 43,733 E      746             Flugplatz           21       209                                                   3410           
Biberach Riss               TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 06 40 N    9 45 46 E  or  48 06,667 N    9 45,767 E      579     EDMB                        71       188                                                   3210           
Blaubeuren F                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 25 11 N    9 47 56 E  or  48 25,183 N    9 47,933 E      677     EDMC                        36       189                                                   1830           
Bollstadt                   T     Q,I,V,O,g,M,G        48 45 57 N   10 30 26 E  or  48 45,950 N   10 30,433 E      600             TV                  47        89                                                                  
Bopfingen FL                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 50 55 N   10 20 02 E  or  48 50,917 N   10 20,033 E      619     EDNQ                        36        73                                                   2030           

Burgau                      T     Q,I,V,O,g,M,G        48 24 47 N   10 26 29 E  or  48 24,783 N   10 26,483 E      460             A8 BAB              56       132                                                                  
Cham-Janahof                TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 12 44 N   12 39 16 E  or  49 12,733 N   12 39,267 E      369                                210        76                                                   1830           
Deggendorf F                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 49 48 N   12 52 47 E  or  48 49,800 N   12 52,783 E      314     EDMW                       221        88                                                   1830           
Dinkelsbühl                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 03 54 N   10 24 03 E  or  49 03,900 N   10 24,050 E      488     EDND                        53        49                                                   2230           
Ebrach                      T     Q,I,V,O,g,M,G        49 50 49 N   10 30 08 E  or  49 50,817 N   10 30,133 E      340             Kloster            131        22                                                                  

Eichstätt F                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 52 37 N   11 10 56 E  or  48 52,617 N   11 10,933 E      521     EDPE                        98        82                                                   2320           
Ellertshäuser               T     Q,I,V,O,g,M,G        50 09 01 N   10 22 58 E  or  50 09,017 N   10 22,967 E      334                                161        15                                                                  
Ellwangen                   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 57 40 N   10 14 11 E  or  48 57,667 N   10 14,183 E      503     EDPY    Flugplatz           36        50                                                   2520           
Elsenthal Grafen            TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 49 18 N   13 22 06 E  or  48 49,300 N   13 22,100 E      735     EDNF                       257        88                                                   1500           
Erbach                      TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 20 31 N    9 55 00 E  or  48 20,517 N    9 55,000 E      476     EDNE    Flugplatz           45       176                                                   2130           

Erpetshof                   Tz    Q,I,V,O,g,M,G        49 39 16 N   12 17 25 E  or  49 39,267 N   12 17,417 E      567             ULM                203        61                                                    980           
Falkenstein                 T     Q,I,V,O,g,M,G        49 05 59 N   12 29 03 E  or  49 05,983 N   12 29,050 E      828                                196        79                                                                  
Farrenberg F                TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 23 10 N    9 04 36 E  or  48 23,167 N    9 04,600 E      805                                 70       237                                                   2780           
Feuchtwangen                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 12 11 N   10 14 02 E  or  49 12,183 N   10 14,033 E      464                                 58        30                                                                  
Furtwangen                  T     Q,I,V,O,g,M,G        48 03 12 N    8 12 13 E  or  48 03,200 N    8 12,217 E      896             K                  145       240                                                                  

Gaildorf                    T     Q,I,V,O,g,M,G        48 59 48 N    9 46 08 E  or  48 59,800 N    9 46,133 E      345             Bahnhof             29       348                                                                  
Geisingen Ze                T     Q,I,V,O,g,M,G        47 55 32 N    8 38 47 E  or  47 55,533 N    8 38,783 E      701                                128       227                                                                  
Gerstetten                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 37 16 N   10 03 40 E  or  48 37,267 N   10 03,667 E      604     EDPT    Flugplatz           20       135                                                   1730           
Giebelstadt                 TY    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 39 00 N    9 58 00 E  or  49 39,000 N    9 58,000 E      299     ETEU                       101         6                                                   7020           
Giengen Brenz               TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 38 06 N   10 12 56 E  or  48 38,100 N   10 12,933 E      518     EDNG                        29       117                                                   1830           

Greding Sege                TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 03 45 N   11 17 29 E  or  49 03,750 N   11 17,483 E      523                                110        72                                                   2320           
Günzburg Donau Flp          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 29 14 N   10 17 01 E  or  48 29,233 N   10 17,017 E      445     EDMG                        42       134                                                   1930           
Güglingen                   T     Q,I,V,O,g,M,G        49 02 06 N    8 59 48 E  or  49 02,100 N    8 59,800 E      431             Sender              71       299                                                                  
Gundelfingen an der Donau   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 34 10 N   10 21 32 E  or  48 34,167 N   10 21,533 E      442     EDMU                        41       120                                                   1540           
Gunzenhausen Reutberg       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 06 43 N   10 46 55 E  or  49 06,717 N   10 46,917 E      485     EDMH                        79        60                                                   2320           

Harburg Burg                T     Q,I,V,O,g,M,G        48 47 07 N   10 41 15 E  or  48 47,117 N   10 41,250 E      413                                 61        87                                                                  
Haßfurt                     TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 01 05 N   10 31 46 E  or  50 01,083 N   10 31,767 E      219     EDQT    Twr                150        20                                                   3640           
Hayingen Flp                TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 17 06 N    9 27 56 E  or  48 17,100 N    9 27,933 E      715                                 59       211                                                   2650           
Heilbronn Böckingen Flp     TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 07 21 N    9 10 58 E  or  49 07,350 N    9 10,967 E      156                                 65       312                                                   2490           
Hettstadt  Flp              TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 47 55 N    9 50 13 E  or  49 47,917 N    9 50,217 E      320     EDGH                       117         1                                                   1830           

Hornberg ZL M               HFD   Q,I,V,O,g,M,G        48 44 41 N    9 51 43 E  or  48 44,683 N    9 51,717 E      675             Ziellinie                                                                          2130           
Hornberg ZL N               FD    Q,I,V,O,g,M,G        48 44 48 N    9 51 43 E  or  48 44,800 N    9 51,717 E      680             Ziellinie          0,2         2                                                   2130           
Hornberg ZL S               FD    Q,I,V,O,g,M,G        48 44 33 N    9 51 46 E  or  48 44,550 N    9 51,767 E      679             Ziellinie          0,3       168                                                   2130           
Ingelfingen Bühlhof         TD    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 19 16 N    9 39 22 E  or  49 19,267 N    9 39,367 E      421     EDGI                        66       349                                                   1540           
Ippesheim                   Tz    Q,I,V,O,g,M,G        49 36 35 N   10 13 33 E  or  49 36,583 N   10 13,550 E      287             Ulm                100        17                                                   1310           

Irsingen-Hes                TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 02 19 N   10 30 12 E  or  49 02,317 N   10 30,200 E      465                                 57        56                                                   1830           
Karlstadt Saupurzel         TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 58 16 N    9 47 26 E  or  49 58,267 N    9 47,433 E      244                                136       359                                                   1770           
Katzenbuckel                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 30 28 N    9 07 01 E  or  49 30,467 N    9 07,017 E      537                                101       329                                                                  
Kehre Nord                  T     Q,I,V,O,g,M,G        48 47 01 N    9 51 19 E  or  48 47,017 N    9 51,317 E      407             Pflichtwe          4,4       355                                                                  
Kirchberg Ba                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 10 39 N    9 57 26 E  or  49 10,650 N    9 57,433 E      400                                 49        10                                                                  

Kitzingen                   TY    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 44 36 N   10 12 12 E  or  49 44,600 N   10 12,200 E      210     ETIN    Flugplatz Mil      114        14                                                   2620           
Klippeneck F                TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 06 27 N    8 45 46 E  or  48 06,450 N    8 45,767 E      980                                108       231                                                   2620           
Koeschinger                 T     Q,I,V,O,g,M,G        48 50 14 N   11 28 13 E  or  48 50,233 N   11 28,217 E      470                                118        86                                                                  
Lager Hammelburg            TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 05 55 N    9 53 00 E  or  50 05,917 N    9 53,000 E      344     EDFJ                       151         2                                                   1830           
Laichingen F                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 29 47 N    9 38 21 E  or  48 29,783 N    9 38,350 E      741     EDPJ                        32       212                                                   1600           

Langenbrand                 TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 48 32 N    8 37 27 E  or  48 48,533 N    8 37,450 E      693                                 91       277                                                   1310           
Laupheim                    TY    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 13 13 N    9 54 37 E  or  48 13,217 N    9 54,617 E      540     ETHL    Flugplatz Mil       58       178                                                   5440           
Leibertingen                TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 02 38 N    9 01 49 E  or  48 02,633 N    9 01,817 E      830                                 99       220                                                   2950           
Maulbronn                   T     Q,I,V,O,g,M,G        49 00 13 N    8 48 11 E  or  49 00,217 N    8 48,183 E      301             KL                  83       292                                                                  
Mengen Hohenteng Flp        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 03 14 N    9 22 22 E  or  48 03,233 N    9 22,367 E      555     EDTM                        85       207                                                   5210           

Merkendorf K                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 12 18 N   10 42 06 E  or  49 12,300 N   10 42,100 E      438                                 80        51                                                                  
Monheim                     T     Q,I,V,O,g,M,G        48 50 32 N   10 51 27 E  or  48 50,533 N   10 51,450 E      496             Kirche              74        83                                                                  
Mosbach-Lohrbach            TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 23 56 N    9 07 26 E  or  49 23,933 N    9 07,433 E      329     EDGM                        90       325                                                   2030           
Münsingen Eisbronn          TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 24 34 N    9 26 28 E  or  48 24,567 N    9 26,467 E      725                                 48       221                                                   1470           
Musbach                     TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 30 10 N    8 28 43 E  or  48 30,167 N    8 28,717 E      705             Flugplatz          105       257                                                   3280           

Neresheim FL                TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 44 29 N   10 19 32 E  or  48 44,483 N   10 19,533 E      541                                 34        92                                                   3800           
Neubaeu Sees                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 14 09 N   12 25 26 E  or  49 14,150 N   12 25,433 E      384                                195        74                                                                  
Niederstetten               TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 23 30 N    9 57 30 E  or  49 23,500 N    9 57,500 E      469     ETHN                        72         7                                                   3310           
Nittenau Brucke             TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 13 21 N   12 17 47 E  or  49 13,350 N   12 17,783 E      354     EDNM                       185        74                                                   1830           
Nördlingen                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 52 22 N   10 30 19 E  or  48 52,367 N   10 30,317 E      421     EDNO                        49        75                                                   1640           

Oberhinkhofen               TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 57 06 N   12 08 48 E  or  48 57,100 N   12 08,800 E      396                                169        83                                                   1640           
Oberhub/Regensburg          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 08 31 N   12 04 55 E  or  49 08,517 N   12 04,917 E      396     EDNR                       168        76                                                   2130           
Oberviechtach               T     Q,I,V,O,g,M,G        49 27 39 N   12 25 08 E  or  49 27,650 N   12 25,133 E      385                                202        67                                                                  
Oettingen                   T     Q,I,V,O,g,M,G        48 57 10 N   10 36 44 E  or  48 57,167 N   10 36,733 E      420             Kirche              60        68                                                                  
Oppingen-Au                 TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 33 19 N    9 49 17 E  or  48 33,317 N    9 49,283 E      680                                 21       190                                                   2260           

Rammertshof/                TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 26 21 N   11 48 23 E  or  49 26,350 N   11 48,383 E      384                                161        62                                                   2620           
Reiselfingen                TA    Q,I,V,O,g,M,G        47 51 07 N    8 22 13 E  or  47 51,117 N    8 22,217 E      744                                148       230                                                   2000           
Riedlingen F                TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 08 40 N    9 28 00 E  or  48 08,667 N    9 28,000 E      528                                 73       205                                                   2290           
Rinchnach                   T     Q,I,V,O,g,M,G        48 56 58 N   13 12 02 E  or  48 56,967 N   13 12,033 E      564             Kl                 245        85                                                                  
Rot Am See B                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 14 58 N   10 01 49 E  or  49 14,967 N   10 01,817 E      418                                 57        14                                                                  

Roth                        TY    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 13 03 N   11 06 02 E  or  49 13,050 N   11 06,033 E      387     ETHR    Mil Twr            105        61                                                   1730           
Rothenburg ob der Tauber    TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 23 26 N   10 13 08 E  or  49 23,433 N   10 13,133 E      399     EDFR                        76        21                                                   3110           
Rottweil-Zepfenhahn         TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 11 12 N    8 43 16 E  or  48 11,200 N    8 43,267 E      744     EDSZ                       105       236                                                   2620           
Schaefhalde Steinheim       TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 41 37 N   10 05 57 E  or  48 41,617 N   10 05,950 E      630                                 18       110                                                   2520           
Schlechtenfeld              TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 17 03 N    9 40 26 E  or  48 17,050 N    9 40,433 E      550                                 53       197                                                    980           

Schlierstadt Seligenberg    TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 26 35 N    9 21 45 E  or  49 26,583 N    9 21,750 E      335                                 86       337                                                   1900           
Schluchsee S                T     Q,I,V,O,g,M,G        47 48 03 N    8 11 04 E  or  47 48,050 N    8 11,067 E      959                                163       232                                                                  
Schmidgaden                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 25 47 N   12 05 48 E  or  49 25,783 N   12 05,800 E      381     EDPQ                       180        66                                                   1730           
Schönsee Se                 T     Q,I,V,O,g,M,G        49 30 32 N   12 32 46 E  or  49 30,533 N   12 32,767 E      660                                213        67                                                                  
Schwäisch Hall Hessental    TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 07 05 N    9 46 39 E  or  49 07,083 N    9 46,650 E      399     EDTY                        42       353                                                   5010           

Schwandorf                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 20 26 N   12 11 05 E  or  49 20,433 N   12 11,083 E      387     EDPF                       182        69                                                   2720           
Schwarzenberg               T     Q,I,V,O,g,M,G        50 32 14 N   12 47 14 E  or  50 32,233 N   12 47,233 E      500                                290        47                                                                  
Schweinfurt Süd             TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 00 44 N   10 15 05 E  or  50 00,733 N   10 15,083 E      210     EDFS                       144        13                                                   3210           
Schwenningen                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 03 57 N    8 34 17 E  or  48 03,950 N    8 34,283 E      662     EDTS                       122       234                                                   2620           
Seubersdorf                 T     Q,I,V,O,g,M,G        49 10 27 N   11 35 25 E  or  49 10,450 N   11 35,417 E      620                                135        70                                                                  

Sigmaringen                 T     Q,I,V,O,g,M,G        48 05 13 N    9 13 19 E  or  48 05,217 N    9 13,317 E      590                                 87       215                                                                  
Sinsheim                    TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 14 50 N    8 53 37 E  or  49 14,833 N    8 53,617 E      158             Flugplatz           90       310                                                   3210           
St Englmar                  T     Q,I,V,O,g,M,G        49 00 09 N   12 49 19 E  or  49 00,150 N   12 49,317 E      804             K                  218        83                                                                  
St.Georgen B                T     Q,I,V,O,g,M,G        48 07 35 N    8 20 55 E  or  48 07,583 N    8 20,917 E      842                                131       241                                                                  
Stillberghof                TA    Q,I,V,O,g,M,G        48 43 54 N   10 50 05 E  or  48 43,900 N   10 50,083 E      504                                 71        92                                                   2320           

Sulz                        T     Q,I,V,O,g,M,G        48 22 01 N    8 38 15 E  or  48 22,017 N    8 38,250 E      420             Bahnhof             99       247                                                                  
Tauberbischofsheim          TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 38 54 N    9 37 56 E  or  49 38,900 N    9 37,933 E      282                                102       352                                                   2910           
Tirschenreuth Im            TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 52 26 N   12 19 30 E  or  49 52,433 N   12 19,500 E      490                                218        56                                                   2090           
Titisee                     T     Q,I,V,O,g,M,G        47 54 14 N    8 09 21 E  or  47 54,233 N    8 09,350 E      874             Bahnhof            157       236                                                                  
Triberg                     T     Q,I,V,O,g,M,G        48 08 25 N    8 14 12 E  or  48 08,417 N    8 14,200 E      626             Bahnhof            137       243                                                                  

Tuttlingen B                T     Q,I,V,O,g,M,G        47 58 59 N    8 47 55 E  or  47 58,983 N    8 47,917 E      669                                116       225                                                                  
Untergröningen              T     Q,I,V,O,g,M,G        48 55 09 N    9 53 23 E  or  48 55,150 N    9 53,383 E      355                                 20         8                                                                  
Unterliezheim               T     Q,I,V,O,g,M,G        48 41 04 N   10 32 42 E  or  48 41,067 N   10 32,700 E      520                                 51        99                                                                  
Unterschüpf                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 30 56 N    9 40 06 E  or  49 30,933 N    9 40,100 E      351     EDGU                        87       352                                                   2130           
Völkleshofen Lichte         TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 00 34 N    9 21 22 E  or  49 00,567 N    9 21,367 E      394                                 47       310                                                   2230           

Volkach Main                T     Q,I,V,O,g,M,G        49 51 53 N   10 13 11 E  or  49 51,883 N   10 13,183 E      201                                127        13                                                                  
Walldürn Flp                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 34 54 N    9 24 08 E  or  49 34,900 N    9 24,133 E      399     EDEW                        99       342                                                   2620           
Wasseralfing                T     Q,I,V,O,g,M,G        48 51 32 N   10 06 41 E  or  48 51,533 N   10 06,683 E      432                                 22        57                                                                  
Weikersheim                 T     Q,I,V,O,g,M,G        49 28 50 N    9 53 53 E  or  49 28,833 N    9 53,883 E      226                                 82         3                                                                  
Weipertshofen               TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 05 10 N   10 07 39 E  or  49 05,167 N   10 07,650 E      440                                 43        29                                                   1600           

Weissenburg Wülzburg        TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 01 26 N   11 00 57 E  or  49 01,433 N   11 00,950 E      615                                 90        71                                                   1870           
Weißenhorn                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 17 22 N   10 08 25 E  or  48 17,367 N   10 08,417 E      500     EDNW                        55       159                                                   2130           
Weissenstein                T     Q,I,V,O,g,M,G        48 42 23 N    9 53 23 E  or  48 42,383 N    9 53,383 E      622             Pflichtwe          4,7       156                                                                  
Wellheim                    T     Q,I,V,O,g,M,G        48 49 00 N   11 05 01 E  or  48 49,000 N   11 05,017 E      401             Bahnhof             90        86                                                                  
Weltenburg                  T     Q,I,V,O,g,M,G        48 53 56 N   11 49 12 E  or  48 53,933 N   11 49,200 E      347             Kirche             144        84                                                                  

Wemding                     T     Q,I,V,O,g,M,G        48 52 30 N   10 43 30 E  or  48 52,500 N   10 43,500 E      457             Kirche              65        78                                                                  
Winzeln-Schramberg          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  48 16 46 N    8 25 44 E  or  48 16,767 N    8 25,733 E      671     EDTW                       118       246                                                   2320           
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

back up Return to the Hornberg, Germany Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.