Worldwide Soaring Turnpoint Exchange

Unofficial Coordinates for the Gießen-Wieseck, Deutchland Control Points


Contest: Hessische Bezirksmeisterschaft 2002 - Darmstadt Nord in Gießen-Wieseck

Courtesy of Gerald Salzinger ( GSalzinger(at)t-online.de )
Dated: 16 June, 2002

Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database

Magnetic Variation: 1.3E
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.

The waypoint data are available directly at www.fsv-giessen.de/fsv-site//bzm2002/bzm02.zip

Information about the Bezirksmeisterschaft 2002 is available at www.fsv-giessen.de/fsv-site/bzm2002/bzm.htm

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ID  NumberName                         Codes        Links         Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   ICAO    Frequency  R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                                    °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters      ID                                 Meters               
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     AP1 Mitte                     SD    Q,I,V,O,g,M,G        50 36 15 N    8 43 43 E  or  50 36,250 N    8 43,717 E      165             Segelfluggelände                             123,35                  08/26               3010  G        
     ZL2 Ost                       FA    Q,I,V,O,g,M,G        50 36 17 N    8 44 06 E  or  50 36,283 N    8 44,100 E      165             260 GRAD Anflugkurs      0,5        83       123,35                  08/26               3010  G        
     ZL1 West                      FA    Q,I,V,O,g,M,G        50 36 12 N    8 43 20 E  or  50 36,200 N    8 43,333 E      165             080 GRAD Anflugkurs      0,5       260       123,35                  08/26               3010  G        
  4  Ailertchen                    TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 35 36 N    7 56 42 E  or  50 35,600 N    7 56,700 E      469     EDGA    Sonderlandeplatz          55       270       123,05                  04/22               1800  G        
  5  Allendorf                     TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 02 07 N    8 40 45 E  or  51 02,117 N    8 40,750 E      357     EDFQ    Sonderlandeplatz          48       357       118,17                  11/29               3510  A        

  6  Am Stauffenberg               TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 21 42 N    9 37 39 E  or  51 21,700 N    9 37,650 E      350             Segelfluggelände         105        38       123,50                  09/09               2720  G        
  7  Amöneburg                     TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 47 24 N    8 54 21 E  or  50 47,400 N    8 54,350 E      240             Segelfluggelände          24        32       122,47                  06/24               1960  G        
  8  Asslarer Hütte                TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 35 53 N    8 26 38 E  or  50 35,883 N    8 26,633 E      232             Segelfluggelände          20       269       129,97                  17/35               1930  G        
  9  Attendorn                     TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 08 46 N    7 56 13 E  or  51 08,767 N    7 56,217 E      317     EDKU    Sonderlandeplatz          82       319       121,40                  03/21               1800  G        
 10  Bad Brückenau                 TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 16 19 N    9 49 25 E  or  50 16,317 N    9 49,417 E      402             Segelfluggelände          86       116       123,35                  13/31               1800  G        

 11  Bad Hersfeld BF               T     Q,I,V,O,g,M,G        50 52 11 N    9 43 01 E  or  50 52,183 N    9 43,017 E      207             Bahnhof                   76        68                                                                  
 12  Bad Hersfeld BAB              T     Q,I,V,O,g,M,G        50 54 38 N    9 34 37 E  or  50 54,633 N    9 34,617 E      340             Autobahnkreuz             69        61                                                                  
 13  Bad Kißingen BAB              T     Q,I,V,O,g,M,G        50 11 47 N    9 56 24 E  or  50 11,783 N    9 56,400 E      320             Autobahnkreuz             97       119                                                                  
 14  Bad Kißingen Twr              TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 12 38 N   10 04 08 E  or  50 12,633 N   10 04,133 E      198     EDFK    Sonderlandeplatz         105       116       122,00                  17/35               2590  G        
 15  Bad Königshofen               TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 17 15 N   10 25 20 E  or  50 17,250 N   10 25,333 E      313             Segelfluggelände         125       107       130,12                  08/26               2620  G        

 16  Bad Liebenstein               T     Q,I,V,O,g,M,G        50 50 08 N   10 20 57 E  or  50 50,133 N   10 20,950 E      418             Wendepunkt               117        78                                                                  
 17  Bad Marienberg/Oberroßbach    TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 39 39 N    8 01 43 E  or  50 39,650 N    8 01,717 E      527             Segelfluggelände          50       279       129,97                  11/29               2880  G        
 18  Bad Neuenahr-Ahrweiler        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 33 31 N    7 08 12 E  or  50 33,517 N    7 08,200 E      204     EDRA    Sonderlandeplatz         113       269       122,35                  11/29               1600  A        
 19  Bad Neustadt TWR              TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 18 20 N   10 13 36 E  or  50 18,333 N   10 13,600 E      305     EDFD    Sonderlandeplatz         111       108       123,65                  14/32               1900  A        
 20  Bad Sooden-Allendorf          T     Q,I,V,O,g,M,G        51 16 07 N    9 58 05 E  or  51 16,117 N    9 58,083 E      162             Bahnhof                  114        50                                                                  

 21  Bad Wildungen Au              TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 05 38 N    9 08 54 E  or  51 05,633 N    9 08,900 E      310             Segelfluggelände          62        30       123,35                  01/19               3210  G        
 22  Beilstein BF                  T     Q,I,V,O,g,M,G        50 36 23 N    8 14 05 E  or  50 36,383 N    8 14,083 E      361             Wendepunkt                35       272                                                                  
 23  Bergneustadt Auf Dem Dümpel   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 03 07 N    7 42 23 E  or  51 03,117 N    7 42,383 E      488     EDKF    Sonderlandeplatz          87       306       123,65                  04/22               1900  G        
 24  Betzdorf Kirchen              TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 49 05 N    7 49 57 E  or  50 49,083 N    7 49,950 E      344     EDKI    Sonderlandeplatz          67       292       122,75                  08/26               1600  G        
 25  Biedenkopf                    T     Q,I,V,O,g,M,G        50 57 04 N    8 31 56 E  or  50 57,067 N    8 31,933 E      658             Sendemast                 41       342                                                                  

 26  Bischofsberg                  TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 25 57 N   10 17 10 E  or  50 25,950 N   10 17,167 E      330             Segelfluggelände         112       101       122,20                  08/26               2950  G        
 27  Blessberg Sender 3488FT       T     Q,I,V,O,g,M,G        50 26 48 N   11 00 19 E  or  50 26,800 N   11 00,317 E      866             Wendepunkt               162        97                                                                  
 28  Bodenfelde BF                 T     Q,I,V,O,g,M,G        51 38 13 N    9 33 43 E  or  51 38,217 N    9 33,717 E      100             Bahnhof                  129        28                                                                  
 29  Boppard                       T     Q,I,V,O,g,M,G        50 11 10 N    7 36 17 E  or  50 11,167 N    7 36,283 E      531             Sendemast                 92       241                                                                  
 30  Bottenhorn                    TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 47 41 N    8 27 49 E  or  50 47,683 N    8 27,817 E      506             Sonderlandeplatz          28       320                                                                  

 31  Braunfels                     TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 31 32 N    8 23 35 E  or  50 31,533 N    8 23,583 E      240             Segelfluggelände          25       251                                                                  
 32  Breitscheid/Dillkreis         TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 40 37 N    8 10 09 E  or  50 40,617 N    8 10,150 E      558             Sonderlandeplatz          40       283                                                                  
 33  Brilon                        TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 24 09 N    8 38 31 E  or  51 24,150 N    8 38,517 E      460             Sonderlandeplatz          89       357                                                                  
 34  Büchig                        TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 26 55 N   10 15 10 E  or  50 26,917 N   10 15,167 E      384             Segelfluggelände         109       100                                                                  
 35  Burgberg Bei Witzenhausen     TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 21 03 N    9 49 32 E  or  51 21,050 N    9 49,533 E      213             Segelfluggelände         113        44                                                                  

 36  Butzbach Ey                   T     Q,I,V,O,g,M,G        50 26 16 N    8 40 14 E  or  50 26,267 N    8 40,233 E      165             Wendepunkt                19       194                                                                  
 37  Dahlemer Binz                 TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 24 20 N    6 31 44 E  or  50 24,333 N    6 31,733 E      579             Sonderlandeplatz         157       264                                                                  
 38  Dehausen Diemels              TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 27 48 N    9 02 56 E  or  51 27,800 N    9 02,933 E      300             Segelfluggelände          98        14                                                                  
 39  Der Dingel Hümm               TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 32 14 N    9 22 56 E  or  51 32,233 N    9 22,933 E      226             Segelfluggelände         113        25                                                                  
 40  Der Ring Schwalm              TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 54 16 N    9 14 25 E  or  50 54,267 N    9 14,417 E      212             Segelfluggelände          49        48                                                                  

 41  Dernbacher                    T     Q,I,V,O,g,M,G        50 27 37 N    7 45 59 E  or  50 27,617 N    7 45,983 E      310             Autobahnkreuz             70       258                                                                  
 42  Diemelsee Staumauer           T     Q,I,V,O,g,M,G        51 22 40 N    8 43 41 E  or  51 22,667 N    8 43,683 E      500             Wendepunkt                86         1                                                                  
 43  Dierdorf Wienau               TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 33 59 N    7 39 14 E  or  50 33,983 N    7 39,233 E      290             Sonderlandeplatz          76       269                                                                  
 44  Dillenburg BF                 T     Q,I,V,O,g,M,G        50 44 05 N    8 17 40 E  or  50 44,083 N    8 17,667 E      230             Bahnhof                   34       297                                                                  
 45  Dornberg Sontra               TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 05 17 N    9 55 05 E  or  51 05,283 N    9 55,083 E      410             Segelfluggelände          99        58                                                                  

 46  Ederse                        T     Q,I,V,O,g,M,G        51 10 59 N    9 03 31 E  or  51 10,983 N    9 03,517 E      247             Wendepunkt                68        21                                                                  
 47  Eisenach TR A4                T     Q,I,V,O,g,M,G        51 00 30 N   10 15 12 E  or  51 00,500 N   10 15,200 E      320             Autobahnkreuz            116        68                                                                  
 48  Elz                           TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 25 37 N    8 00 40 E  or  50 25,617 N    8 00,667 E      213             Sonderlandeplatz          54       250                                                                  
 49  Fredeburg                     T     Q,I,V,O,g,M,G        51 12 21 N    8 22 38 E  or  51 12,350 N    8 22,633 E      795             Sendemast                 71       341                                                                  
 50  Friedewald A4 BAB033          T     Q,I,V,O,g,M,G        50 53 43 N    9 51 22 E  or  50 53,717 N    9 51,367 E      425             Autobahnkreuz             86        69                                                                  

 51  Friedland A7 Ba4              T     Q,I,V,O,g,M,G        51 27 16 N    9 51 57 E  or  51 27,267 N    9 51,950 E      210             Autobahnkreuz            124        41                                                                  
 52  Fulda Nord A7 B91             T     Q,I,V,O,g,M,G        50 34 57 N    9 42 29 E  or  50 34,950 N    9 42,483 E      320             Autobahnkreuz             69        93                                                                  
 53  Gambacher                     T     Q,I,V,O,g,M,G        50 28 28 N    8 43 37 E  or  50 28,467 N    8 43,617 E      330             Autobahnkreuz             14       182                                                                  
 54  Garbenheimer Wiesen           TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 34 30 N    8 31 55 E  or  50 34,500 N    8 31,917 E      151             Segelfluggelände          14       258                                                                  
 55  Gedern                        TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 25 56 N    9 11 39 E  or  50 25,933 N    9 11,650 E      370             Segelfluggelände          38       121                                                                  

 56  Geiselwind A3 Ba6             T     Q,I,V,O,g,M,G        49 46 11 N   10 28 40 E  or  49 46,183 N   10 28,667 E      347             Autobahnkreuz            155       127                                                                  
 57  Gerstungen BF                 T     Q,I,V,O,g,M,G        50 57 52 N   10 03 56 E  or  50 57,867 N   10 03,933 E      250             Bahnhof                  102        68                                                                  
 58  Gießen-Reiskirchen            TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 34 00 N    8 52 11 E  or  50 34,000 N    8 52,183 E      213             Sonderlandeplatz          11       114                                                                  
 59  Gießen v                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 39 03 N    8 34 50 E  or  50 39,050 N    8 34,833 E      490             Sendemast                 12       298                                                                  
 60  Gießen Wieseck                THD   Q,I,V,O,g,M,G        50 36 15 N    8 43 43 E  or  50 36,250 N    8 43,717 E      165             Segelfluggelände                                                                                        

 61  Grafenrheinfeld s             T     Q,I,V,O,g,M,G        49 59 01 N   10 10 55 E  or  49 59,017 N   10 10,917 E      206             Wendepunkt               124       124                                                                  
 62  Gudensberg                    T     Q,I,V,O,g,M,G        51 10 31 N    9 22 04 E  or  51 10,517 N    9 22,067 E      306             Wendepunkt                78        36                                                                  
 63  Günterode                     TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 24 34 N   10 08 51 E  or  51 24,567 N   10 08,850 E      363             Segelfluggelände         134        49                                                                  
 64  Hachenburg BF                 T     Q,I,V,O,g,M,G        50 39 50 N    7 49 21 E  or  50 39,833 N    7 49,350 E      358             Bahnhof                   64       278                                                                  
 65  Haina Hohes Lohr 2621FT       T     Q,I,V,O,g,M,G        51 01 30 N    9 01 13 E  or  51 01,500 N    9 01,217 E      651             Wendepunkt                51        25                                                                  

 66  Halver Im Heede               TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 10 26 N    7 30 16 E  or  51 10,433 N    7 30,267 E      418             Segelfluggelände         107       308                                                                  
 67  Hann Münden                   T     Q,I,V,O,g,M,G        51 24 53 N    9 38 46 E  or  51 24,883 N    9 38,767 E      125             Wendepunkt               111        36                                                                  
 68  Hauneck                       T     Q,I,V,O,g,M,G        50 45 06 N    9 42 05 E  or  50 45,100 N    9 42,083 E      524             Wendepunkt                70        77                                                                  
 69  Herzhausen                    T     Q,I,V,O,g,M,G        51 10 56 N    8 53 20 E  or  51 10,933 N    8 53,333 E      250             Wendepunkt                65        11                                                                  
 70  Heßelberg TR A7b              T     Q,I,V,O,g,M,G        51 02 10 N    9 29 17 E  or  51 02,167 N    9 29,283 E      340             Autobahnkreuz             72        49                                                                  

 71  Heßisch-Lichtenau             TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 11 20 N    9 44 34 E  or  51 11,333 N    9 44,567 E      410             Segelfluggelände          96        48                                                                  
 72  Hirzenhain                    TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 47 18 N    8 23 34 E  or  50 47,300 N    8 23,567 E      521             Sonderlandeplatz          31       312                                                                  
 73  Hölleberg                     TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 36 40 N    9 23 51 E  or  51 36,667 N    9 23,850 E      256             Sonderlandeplatz         121        24                                                                  
 74  Hoerbach                      TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 40 06 N    8 15 36 E  or  50 40,100 N    8 15,600 E      330             Segelfluggelände          34       284                                                                  
 75  Hoherodskopf                  T     Q,I,V,O,g,M,G        50 30 41 N    9 13 36 E  or  50 30,683 N    9 13,600 E      753             Sendemast                 37       107                                                                  

 76  Homberg Ohm                   TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 44 50 N    9 01 11 E  or  50 44,833 N    9 01,183 E      330             Segelfluggelände          26        53                                                                  
 77  Homberg Ohm A5 BAB006         T     Q,I,V,O,g,M,G        50 38 36 N    8 59 20 E  or  50 38,600 N    8 59,333 E      316             Autobahnkreuz             19        78                                                                  
 78  Hünfeld BF                    T     Q,I,V,O,g,M,G        50 40 23 N    9 45 48 E  or  50 40,383 N    9 45,800 E      279             Bahnhof                   73        85                                                                  
 79  Hünsborn                      TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 55 44 N    7 53 57 E  or  50 55,733 N    7 53,950 E      399             Sonderlandeplatz          69       303                                                                  
 80  Huhnrain As                   TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 29 24 N    9 50 42 E  or  50 29,400 N    9 50,700 E      420             Segelfluggelände          80       100                                                                  

 81  Ilmenau BF                    T     Q,I,V,O,g,M,G        50 41 06 N   10 55 24 E  or  50 41,100 N   10 55,400 E      477             Bahnhof                  155        87                                                                  
 82  Inselberg TV 3393             T     Q,I,V,O,g,M,G        50 51 06 N   10 27 54 E  or  50 51,100 N   10 27,900 E      861             Sendemast                125        78                                                                  
 83  Johannisau                    TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 32 11 N    9 39 41 E  or  50 32,183 N    9 39,683 E      250             Segelfluggelände          66        97                                                                  
 84  Karlstadt-Saupurzel           TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 58 17 N    9 47 29 E  or  49 58,283 N    9 47,483 E      244             Segelfluggelände         103       134                                                                  
 85  Kassel                        T     Q,I,V,O,g,M,G        51 18 57 N    9 23 37 E  or  51 18,950 N    9 23,617 E      530             Wendepunkt                92        32                                                                  

 86  Korbach                       TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 15 14 N    8 52 34 E  or  51 15,233 N    8 52,567 E      390             Sonderlandeplatz          73         9                                                                  
 87  K Punkt Ost                   T     Q,I,V,O,g,M,G        50 36 36 N    8 46 35 E  or  50 36,600 N    8 46,583 E      170             Wendepunkt               3,4        80                                                                  
 88  K Punkt West                  T     Q,I,V,O,g,M,G        50 35 53 N    8 40 51 E  or  50 35,883 N    8 40,850 E      170             Wendepunkt               3,4       260                                                                  
 89  Lahnst                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 18 33 N    7 35 41 E  or  50 18,550 N    7 35,683 E       65             Wendepunkt                87       250                                                                  
 90  Langenberg 36                 TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 47 40 N    9 33 41 E  or  50 47,667 N    9 33,683 E      360             Segelfluggelände          62        71                                                                  

 91  Laufenselden                  TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 13 18 N    7 59 55 E  or  50 13,300 N    7 59,917 E      400             Segelfluggelände          67       232                                                                  
 92  Lichtenfels TWR               TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 08 54 N   11 02 50 E  or  50 08,900 N   11 02,833 E      259             Sonderlandeplatz         172       108                                                                  
 93  Linz-Neuwied                  T     Q,I,V,O,g,M,G        50 34 36 N    7 20 27 E  or  50 34,600 N    7 20,450 E      366             Sendemast                 98       270                                                                  
 94  Losheime                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 22 47 N    6 20 35 E  or  50 22,783 N    6 20,583 E      650             Wendepunkt               171       264                                                                  
 95  Lüden                         T     Q,I,V,O,g,M,G        51 15 42 N    7 36 15 E  or  51 15,700 N    7 36,250 E      400             Autobahnkreuz            107       315                                                                  

 96  Marburg-Schönstadt            TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 52 26 N    8 48 49 E  or  50 52,433 N    8 48,817 E      253             Sonderlandeplatz          31        13                                                                  
 97  Marburgk                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 49 12 N    8 48 20 E  or  50 49,200 N    8 48,333 E      379             Wendepunkt                25        14                                                                  
 98  Maroldsweisach BF             T     Q,I,V,O,g,M,G        50 11 36 N   10 39 40 E  or  50 11,600 N   10 39,667 E      338             Bahnhof                  144       109                                                                  
 99  Marsberg BF                   T     Q,I,V,O,g,M,G        51 27 50 N    8 51 25 E  or  51 27,833 N    8 51,417 E      295             Bahnhof                   96         7                                                                  
100  Masser                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 30 39 N   10 58 11 E  or  50 30,650 N   10 58,183 E      840             Wendepunkt               159        94                                                                  

101  Meinerzhagen                  TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 05 59 N    7 35 58 E  or  51 05,983 N    7 35,967 E      472             Sonderlandeplatz          97       307                                                                  
102  Meissner n                    T     Q,I,V,O,g,M,G        51 12 27 N    9 50 53 E  or  51 12,450 N    9 50,883 E      810             Sendemast                103        50                                                                  
103  Mengeringhausen               TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 22 36 N    8 58 52 E  or  51 22,600 N    8 58,867 E      363             Sonderlandeplatz          88        13                                                                  
104  Meschede-Schüren              TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 18 10 N    8 14 22 E  or  51 18,167 N    8 14,367 E      439             Sonderlandeplatz          85       338                                                                  
105  Meschv                        T     Q,I,V,O,g,M,G        51 23 17 N    8 17 12 E  or  51 23,283 N    8 17,200 E      555             Sendemast                 92       342                                                                  

106  Montabaur                     TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 25 23 N    7 49 37 E  or  50 25,383 N    7 49,617 E      261             Segelfluggelände          67       254                                                                  
107  Nastätten                     TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 11 53 N    7 53 20 E  or  50 11,883 N    7 53,333 E      366             Segelfluggelände          75       234                                                                  
108  Neuhof                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 28 01 N    9 35 56 E  or  50 28,017 N    9 35,933 E      511             Wendepunkt                63       105                                                                  
109  Niedergemünden B              T     Q,I,V,O,g,M,G        50 41 29 N    9 02 55 E  or  50 41,483 N    9 02,917 E      228             Bahnhof                   25        68                                                                  
110  Niederwalgern Ey              T     Q,I,V,O,g,M,G        50 44 01 N    8 42 20 E  or  50 44,017 N    8 42,333 E      218             Wendepunkt                14       355                                                                  

111  Nordenbeck                    TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 14 07 N    8 49 08 E  or  51 14,117 N    8 49,133 E      442             Sonderlandeplatz          70         6                                                                  
112  Olpe A45 BAB018               T     Q,I,V,O,g,M,G        51 02 00 N    7 49 13 E  or  51 02,000 N    7 49,217 E      350             Autobahnkreuz             80       308                                                                  
113  Olsberg BF Bigge              T     Q,I,V,O,g,M,G        51 21 29 N    8 28 33 E  or  51 21,483 N    8 28,550 E      350             Bahnhof                   86       349                                                                  
114  Pfeffe                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 44 03 N    9 14 29 E  or  50 44,050 N    9 14,483 E      320             Autobahnkreuz             39        69                                                                  
115  Pfingstweide Butzbach         TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 26 10 N    8 37 30 E  or  50 26,167 N    8 37,500 E      330             Segelfluggelände          20       203                                                                  

116  Plaetzer Hünfeld              TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 42 33 N    9 44 20 E  or  50 42,550 N    9 44,333 E      340             Segelfluggelände          72        82                                                                  
117  Plettenberg-Hüinghausen       TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 11 31 N    7 47 29 E  or  51 11,517 N    7 47,483 E      299             Sonderlandeplatz          93       317                                                                  
118  Pohlheim Viehheide B Gießen   TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 31 56 N    8 44 08 E  or  50 31,933 N    8 44,133 E      236             Segelfluggelände         8,0       178                                                                  
119  Radevormwald-Leye             TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 12 59 N    7 22 57 E  or  51 12,983 N    7 22,950 E      389             Segelfluggelände         116       308                                                                  
120  Ransbach                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 29 05 N    7 45 07 E  or  50 29,083 N    7 45,117 E      310             Autobahnkreuz             70       261                                                                  

121  Rasthofr                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 15 54 N    9 52 54 E  or  50 15,900 N    9 52,900 E      470             Autobahnkreuz             90       116                                                                  
122  Remscheid A1 BAB095           T     Q,I,V,O,g,M,G        51 10 56 N    7 14 14 E  or  51 10,933 N    7 14,233 E      310             Autobahnkreuz            123       303                                                                  
123  Rimberg v                     T     Q,I,V,O,g,M,G        50 47 50 N    9 27 42 E  or  50 47,833 N    9 27,700 E      572             Sendemast                 56        68                                                                  
124  Rodach Coburg BF              T     Q,I,V,O,g,M,G        50 20 13 N   10 46 42 E  or  50 20,217 N   10 46,700 E      301             Bahnhof                  148       102                                                                  
125  Rothenburg ob der Tauber      TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 23 26 N   10 13 08 E  or  49 23,433 N   10 13,133 E      399             Sonderlandeplatz         172       142                                                                  

126  Schameder                     TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 00 00 N    8 18 25 E  or  51 00,000 N    8 18,417 E      546             Sonderlandeplatz          53       328                                                                  
127  Schleusingen Ey               T     Q,I,V,O,g,M,G        50 30 53 N   10 45 12 E  or  50 30,883 N   10 45,200 E      387             Wendepunkt               143        94                                                                  
128  Schmallenberg-Rennefeld       TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 09 41 N    8 15 38 E  or  51 09,683 N    8 15,633 E      466             Sonderlandeplatz          70       334                                                                  
129  Schmie                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 34 05 N   10 52 57 E  or  50 34,083 N   10 52,950 E      549             Wendepunkt               152        92                                                                  
130  Schotten                      TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 32 06 N    9 08 56 E  or  50 32,100 N    9 08,933 E      500             Segelfluggelände          31       106                                                                  

131  Schotten Niddasee Staumauer   T     Q,I,V,O,g,M,G        50 28 41 N    9 05 37 E  or  50 28,683 N    9 05,617 E      282             Wendepunkt                29       120                                                                  
132  Schweinfurt                   TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 02 48 N   10 10 12 E  or  50 02,800 N   10 10,200 E      241             Sonderlandeplatz         120       122                                                                  
133  Schweinfurt Süd               TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 00 44 N   10 15 05 E  or  50 00,733 N   10 15,083 E      210             Sonderlandeplatz         127       122                                                                  
134  Siegen-Eisernhardt            TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 50 15 N    8 00 47 E  or  50 50,250 N    8 00,783 E      388             Segelfluggelände          57       299                                                                  
135  Siegerland                    TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 42 28 N    8 04 59 E  or  50 42,467 N    8 04,983 E      600             Sonderlandeplatz          47       286                                                                  

136  Singhofen                     TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 16 23 N    7 51 24 E  or  50 16,383 N    7 51,400 E      300             Segelfluggelände          72       241                                                                  
137  Solling Neuhaus               T     Q,I,V,O,g,M,G        51 43 42 N    9 29 15 E  or  51 43,700 N    9 29,250 E      452             Sendemast                136        24                                                                  
138  Stadtallendorf BF             T     Q,I,V,O,g,M,G        50 49 31 N    9 00 56 E  or  50 49,517 N    9 00,933 E      290             Bahnhof                   32        41                                                                  
139  Stauffenbühl                  TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 09 56 N   10 02 56 E  or  51 09,933 N   10 02,933 E      260             Segelfluggelände         112        57                                                                  
140  Suhl Goldlauter               TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 37 58 N   10 43 38 E  or  50 37,967 N   10 43,633 E      585             Sonderlandeplatz         141        89                                                                  

141  Sundern Seidfeld              TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 18 10 N    7 58 45 E  or  51 18,167 N    7 58,750 E      350             Segelfluggelände          94       328                                                                  
142  Unterschüpf                   TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 30 56 N    9 40 06 E  or  49 30,933 N    9 40,100 E      351             Sonderlandeplatz         138       152                                                                  
143  Uslar                         TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 39 44 N    9 36 19 E  or  51 39,733 N    9 36,317 E      260             Segelfluggelände         133        28                                                                  
144  Waldeck                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 13 26 N    9 03 26 E  or  51 13,433 N    9 03,433 E      400             Segelfluggelände          73        20                                                                  
145  Waßerkuppe                    TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 29 55 N    9 57 11 E  or  50 29,917 N    9 57,183 E      920             Segelfluggelände          87        99                                                                  

146  Wasungen BF                   T     Q,I,V,O,g,M,G        50 39 46 N   10 21 35 E  or  50 39,767 N   10 21,583 E      268             Bahnhof                  115        87                                                                  
147  Weilburg Schloß               T     Q,I,V,O,g,M,G        50 29 08 N    8 15 40 E  or  50 29,133 N    8 15,667 E      172             Wendepunkt                36       250                                                                  
148  Weper                         TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 42 45 N    9 48 10 E  or  51 42,750 N    9 48,167 E      355             Segelfluggelände         144        32                                                                  
149  Werdohl Küntrop               TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 17 49 N    7 49 01 E  or  51 17,817 N    7 49,017 E      317             Sonderlandeplatz         100       322                                                                  
150  Werratal                      T     Q,I,V,O,g,M,G        51 24 17 N    9 42 51 E  or  51 24,283 N    9 42,850 E       90             Autobahnkreuz            113        39                                                                  

151  Wershofen/Eifel               TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 27 01 N    6 47 05 E  or  50 27,017 N    6 47,083 E      482             Sonderlandeplatz         138       265                                                                  
152  Westerburg BF                 T     Q,I,V,O,g,M,G        50 33 29 N    7 58 00 E  or  50 33,483 N    7 58,000 E      380             Bahnhof                   54       266                                                                  
153  Willingha                     T     Q,I,V,O,g,M,G        50 53 12 N    9 30 47 E  or  50 53,200 N    9 30,783 E      639             Sendemast                 64        61                                                                  
154  Willingen                     T     Q,I,V,O,g,M,G        51 17 56 N    8 36 57 E  or  51 17,933 N    8 36,950 E      585             Wendepunkt                78       356                                                                  
155  Winterberg BF                 T     Q,I,V,O,g,M,G        51 11 51 N    8 31 57 E  or  51 11,850 N    8 31,950 E      656             Bahnhof                   67       350                                                                  

