Contest: 23. Dörnberg-Segelflugwoche, 2015
Courtesy of Wettbeswerbsteam
Dated: 21 February 2015
Airport information courtesy of the WELT2000 database
Magnetic Variation: 1.4E
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.
The waypoint data are available directly at www.fsv-kassel.de/aktuelles/segelflugwoche/
Information about the Segelflugwoche is available at www.fsv-kassel.de/aktuelles/segelflugwoche/
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ID ICAO Frequency R/W Direction R/W Length R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' METERS ID Meters
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aachen-Merzbrück AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 49 27 N 6 11 13 E or 50 49,450 N 6 11,217 E 190 EDKA EDKA 263 266 122,875 08/26 520 A
Achmer AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 52 22 44 N 7 54 52 E or 52 22,733 N 7 54,867 E 54 EDXA EDXA 199 318 123,05 07/25 940 G
Ahlhorn AT Q,I,V,O,g,M,G 52 53 30 N 8 14 00 E or 52 53,500 N 8 14,000 E 49 AHLHRN Sonderlandeplatz 231 332 122,1 09/27 1100 A
Ailertchen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 35 40 N 7 56 45 E or 50 35,667 N 7 56,750 E 470 EDGA EDGA 149 251 123,05 04/22 550 G
Alkersleben-Wülfershausen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 50 32 N 11 04 12 E or 50 50,533 N 11 04,200 E 349 EDBA EDBA 85 110 123,0 09/27 900 A
Allendorf-Eder AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 02 06 N 8 40 42 E or 51 02,100 N 8 40,700 E 355 EDFQ EDFQ 87 268 118,175 11/29 1097 A
Allstedt AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 22 48 N 11 26 48 E or 51 22,800 N 11 26,800 E 284 EDBT EDBT 111 74 122,0 07/25 1200 A
Alsfeld DT Q,I,V,O,g,M,G 50 44 56 N 9 14 56 E or 50 44,933 N 9 14,933 E 290 ALSFLD 60 233 123,5 06/24 198 G
Alte Ems bei Herbrum DT Q,I,V,O,g,M,G 53 01 53 N 7 18 17 E or 53 01,883 N 7 18,283 E 2 ALTEMS 280 323 123,15 10/28 219 G
Altena T Q,I,V,O,g,M,G 51 17 30 N 7 40 30 E or 51 17,500 N 7 40,500 E 160 -ALTNA Bahnhof 158 281
Altena-Hegenscheid AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 18 51 N 7 42 43 E or 51 18,850 N 7 42,717 E 473 EDKD EDKD 156 282 122,2 06/24 600 G
Altenbachtal DT Q,I,V,O,g,M,G 49 55 24 N 9 09 28 E or 49 55,400 N 9 09,467 E 132 ALTNBA 140 204 123,5 07/25 183 G
Altenbeken T Q,I,V,O,g,M,G 51 46 15 N 8 57 00 E or 51 46,250 N 8 57,000 E 309 -ALTNB DB-Tunnel West 101 320
Altenburg-Nobitz AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 58 59 N 12 30 29 E or 50 58,983 N 12 30,483 E 195 EDAC EDAC 181 94 123,575 04/22 2095 A
Altfeld DT Q,I,V,O,g,M,G 49 49 55 N 9 32 14 E or 49 49,917 N 9 32,233 E 344 ALTFLD 142 192 123,5 10/28 171 A
Am Salzgittersee DT Q,I,V,O,g,M,G 52 10 11 N 10 18 57 E or 52 10,183 N 10 18,950 E 81 AMSALZ 123 14 130,125 05/23 219 G
Am Stauffenberg DT Q,I,V,O,g,M,G 51 21 42 N 9 37 39 E or 51 21,700 N 9 37,650 E 350 AMSTAU 37 328 123,5 09/27 101 G
Amöneburg DT Q,I,V,O,g,M,G 50 47 24 N 8 54 21 E or 50 47,400 N 8 54,350 E 240 AMOENE 78 247 122,475 05/23 189 G
An den sieben Bergen DT Q,I,V,O,g,M,G 52 03 30 N 9 48 39 E or 52 03,500 N 9 48,650 E 125 ANDSIE 108 358 123,5 08/26 174 G
Ansbach-Petersdorf AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 21 40 N 10 40 20 E or 49 21,667 N 10 40,333 E 418 EDQF EDQF 199 165 123,65 09/27 780 G
Anspach/Taunus AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 17 24 N 8 32 12 E or 50 17,400 N 8 32,200 E 336 EDFA EDFA 132 230 121,025 06/24 580 G
Arnsberg AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 29 05 N 7 54 01 E or 51 29,083 N 7 54,017 E 242 EDLA EDLA 147 290 123,025 05/23 920 A
Arnsberg-Ruhrwiese DT Q,I,V,O,g,M,G 51 23 46 N 8 03 57 E or 51 23,767 N 8 03,950 E 180 ARNSBG 133 287 123,4
Aschaffenburg AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 56 18 N 9 03 49 E or 49 56,300 N 9 03,817 E 125 EDFC EDFC 141 207 122,675 08/26 653 A
Aschersleben AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 45 54 N 11 29 54 E or 51 45,900 N 11 29,900 E 160 EDCQ EDCQ 133 56 123,375 11/29 900 G
Asperden Knobbenhof DT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 41 27 N 6 06 13 E or 51 41,450 N 6 06,217 E 16 ASPRDN EDLG 273 287 123,5 10/28 229 G
Asslarer Hütte DT Q,I,V,O,g,M,G 50 35 53 N 8 26 38 E or 50 35,883 N 8 26,633 E 232 ASSLAR 117 244 129,975 17/35 180 G
Attendorn-Finnentrop AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 08 47 N 7 56 12 E or 51 08,783 N 7 56,200 E 317 EDKU EDKU 138 275 121,4 03/21 450 G
Aue bei Hattorf/Harz DT Q,I,V,O,g,M,G 51 37 59 N 10 15 08 E or 51 37,983 N 10 15,133 E 188 AUEBHA 65 22 122,2 10/28 320 G
Auerbach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 29 53 N 12 22 42 E or 50 29,883 N 12 22,700 E 568 EDOA EDOA 185 111 122,7 580
Auf der Schaufel bei Bad Wildungen DT Q,I,V,O,g,M,G 51 05 46 N 9 08 46 E or 51 05,767 N 9 08,767 E 310 AUFDER 54 273 123,35 01/19 299 G
Babenhausen DT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 56 56 N 8 57 56 E or 49 56,933 N 8 57,933 E 133 BABNHS EDEF 143 210 123,15 06/24 204 A
Bad Berka AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 54 20 N 11 15 30 E or 50 54,333 N 11 15,500 E 305 EDOB EDOB 96 103 123,65 07/25 850 G
Bad Brückenau-Oberleichtersbach DT Q,I,V,O,g,M,G 50 16 19 N 9 49 26 E or 50 16,317 N 9 49,433 E 402 BADBRU 91 186 123,35 13/31 168 G
Bad Duerkheim AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 28 27 N 8 11 50 E or 49 28,450 N 8 11,833 E 107 EDRF EDRF 217 216 122,4 08/26 480 A
Bad Frankenhausen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 22 24 N 11 08 30 E or 51 22,400 N 11 08,500 E 240 EDOF EDOF 91 71 122,6 08/26 650 G
Bad Gandersheim AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 51 15 N 10 01 40 E or 51 51,250 N 10 01,667 E 241 EDVA EDVA 86 6 123,0 17/35 675 G
Bad Hersfeld T Q,I,V,O,g,M,G 50 51 44 N 9 43 03 E or 50 51,733 N 9 43,050 E 202 -BADHE Bahnhof 29 211
Bad Karlshafen T Q,I,V,O,g,M,G 51 38 32 N 9 26 59 E or 51 38,533 N 9 26,983 E 97 -BADKA Weserbrücke 70 334
Bad Kissingen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 12 36 N 10 04 06 E or 50 12,600 N 10 04,100 E 199 EDFK EDFK 98 175 122,0 17/35 620 G
Bad Königshofen Flp DT Q,I,V,O,g,M,G 50 17 15 N 10 25 20 E or 50 17,250 N 10 25,333 E 313 BADKOE 96 159 130,125 07/25 213 G
Bad Königshofen T Q,I,V,O,g,M,G 50 18 00 N 10 28 00 E or 50 18,000 N 10 28,000 E -BADKO 96 157
Bad Langensalza AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 07 50 N 10 37 20 E or 51 07,833 N 10 37,333 E 198 EDEB EDEB 49 86 123,5 09/27 700 G
Bad Lauterberg T Q,I,V,O,g,M,G 51 38 30 N 10 30 30 E or 51 38,500 N 10 30,500 E -BADLA Bahnhof 74 35
Bad Marienberg/Oberroßbach DT Q,I,V,O,g,M,G 50 39 44 N 8 01 42 E or 50 39,733 N 8 01,700 E 527 BADMAR 141 252 129,975 11/29 262 G
Bad Münder T Q,I,V,O,g,M,G 52 10 30 N 9 28 00 E or 52 10,500 N 9 28,000 E 112 -BADMU Bahnhof 125 347
Bad Neuenahr AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 33 35 N 7 08 15 E or 50 33,583 N 7 08,250 E 205 EDRA EDRA 204 256 122,35 10/28 477 A
Bad Neustadt/Saale-Grasberg AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 18 18 N 10 13 36 E or 50 18,300 N 10 13,600 E 304 EDFD EDFD 90 167 123,65 13/31 600 A
Bad Pyrmont AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 58 08 N 9 17 39 E or 51 58,133 N 9 17,650 E 359 EDVW EDVW 107 338 121,175 600
Bad Sobernheim-Domberg AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 47 31 N 7 40 00 E or 49 47,517 N 7 40,000 E 247 EDRS EDRS 215 230 118,925 04/22 600 G
Bad Sooden/Salmünster T Q,I,V,O,g,M,G 50 16 50 N 9 22 30 E or 50 16,833 N 9 22,500 E 170 -BADSO Bahnhof 98 205
Bad Wildungen T Q,I,V,O,g,M,G 51 07 32 N 9 07 45 E or 51 07,533 N 9 07,750 E 256 -BADWI Bahnhof 55 276
Bad Windsheim AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 30 40 N 10 22 04 E or 49 30,667 N 10 22,067 E 372 EDQB EDQB 178 171 118,275 690
Bad Zwischenahn-Rostrup DT Q,I,V,O,g,M,G 53 12 39 N 7 59 20 E or 53 12,650 N 7 59,333 E 9 BADZWI 270 333 123,5 09/27 274 G
Ballenstedt AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 44 48 N 11 13 48 E or 51 44,800 N 11 13,800 E 162 EDCB EDCB 117 52 122,7 09/27 560 A
Bamberg-Breitenau AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 55 12 N 10 54 59 E or 49 55,200 N 10 54,983 E 250 ETEJ EDQA 148 152 120,175 04/22 625 A
Barssel AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 53 09 59 N 7 47 40 E or 53 09,983 N 7 47,667 E 3 EDXL EDXL 273 330 122,0 12/30 600 G
Baumerlenbach DT Q,I,V,O,g,M,G 49 13 51 N 9 25 05 E or 49 13,850 N 9 25,083 E 231 BAUMER 210 191 123,15
Baumholder AT Q,I,V,O,g,L,m,W,N,M,G 49 39 00 N 7 18 00 E or 49 39,000 N 7 18,000 E 441 ETEK ETEK 245 232 122,1 07/25 567 A
Bayreuth AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 59 08 N 11 38 18 E or 49 59,133 N 11 38,300 E 488 EDQD EDQD 173 136 127,525 895
Bensheimer Stadtwiesen DT Q,I,V,O,g,M,G 49 41 24 N 8 34 57 E or 49 41,400 N 8 34,950 E 100 BENSHM 182 213 123,375 14/32 189 G
Bergheim DT Q,I,V,O,g,M,G 50 57 54 N 6 36 28 E or 50 57,900 N 6 36,467 E 70 BERGHM 232 269 130,125 14/32 335 G
Bergneustadt/Dümpel AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 03 11 N 7 42 26 E or 51 03,183 N 7 42,433 E 489 EDKF EDKF 155 271 123,65 04/22 600 G
Berliner Heide/Metzingen DT Q,I,V,O,g,M,G 52 40 12 N 10 22 12 E or 52 40,200 N 10 22,200 E 69 BERLHD 179 11 123,5 03/21 326 G
Betzdorf-Kirchen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 49 10 N 7 50 00 E or 50 49,167 N 7 50,000 E 343 EDKI EDKI 149 261 122,75 08/26 500 G
Bielefeld T Q,I,V,O,g,M,G 52 01 00 N 8 28 30 E or 52 01,000 N 8 28,500 E 304 -BIELE TV 144 318
Bielefeld-Windelsbleiche AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 57 54 N 8 32 42 E or 51 57,900 N 8 32,700 E 138 EDLI EDLI 136 318 118,35 11/29 700 A
Bischofsberg DT Q,I,V,O,g,M,G 50 25 57 N 10 17 10 E or 50 25,950 N 10 17,167 E 330 BISCHO 77 162 123,35 08/26 274 G
Bisperode-West DT Q,I,V,O,g,M,G 52 04 42 N 9 28 36 E or 52 04,700 N 9 28,600 E 170 BISPER 114 346 123,5 06/24 344 G
Blessberg T Q,I,V,O,g,M,G 50 27 00 N 11 01 00 E or 50 27,000 N 11 01,000 E 865 -BLESS 105 134
Blexen bei Nordenham DT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 53 32 21 N 8 32 22 E or 53 32,350 N 8 32,367 E 3 BLEXEN EDWT 288 343 123,5 09/27 305 G
Blomberg-Borkhausen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 55 12 N 9 06 52 E or 51 55,200 N 9 06,867 E 163 EDVF EDVF 108 331 118,925 06/24 480 G
Boberg/HH DT Q,I,V,O,g,M,G 53 30 48 N 10 09 11 E or 53 30,800 N 10 09,183 E 2 BOBERG 270 5 122,2
Böhlen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 13 00 N 12 22 10 E or 51 13,000 N 12 22,167 E 131 EDOE EDOE 172 86 123,0 06/24 700 G
Bohlenberger Feld DT Q,I,V,O,g,M,G 53 25 07 N 7 54 13 E or 53 25,117 N 7 54,217 E 8 BOHLEN 293 334 123,5 06/24 290 G
Bohmte-Bad Essen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 52 21 08 N 8 19 54 E or 52 21,133 N 8 19,900 E 45 EDXD EDXD 178 324 122,5 580
Bollrich DT Q,I,V,O,g,M,G 51 54 22 N 10 27 44 E or 51 54,367 N 10 27,733 E 272 BOLLRI 98 24 123,15
Bonn-Hangelar AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 46 06 N 7 09 54 E or 50 46,100 N 7 09,900 E 60 EDKB EDKB 196 262 135,15 11/29 800 A
Borghorst-Füchten DT Q,I,V,O,g,M,G 52 09 03 N 7 27 11 E or 52 09,050 N 7 27,183 E 50 BORGHO 207 307 123,35 06/24 140 G
Borken-Hoxfeld AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 51 17 N 6 48 56 E or 51 51,283 N 6 48,933 E 48 EDLY EDLY 231 294 122,925 12/30 740 G
Borkenberge AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 46 42 N 7 17 10 E or 51 46,700 N 7 17,167 E 48 EDLB EDLB 198 295 125,875 08/26 468 A
Bottenhorn AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 47 45 N 8 27 52 E or 50 47,750 N 8 27,867 E 505 EDGT EDGT 107 254 120,375 525
Brandenburg-Briest AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 52 26 15 N 12 27 30 E or 52 26,250 N 12 27,500 E 31 EDUB EDUB 230 50 130,125 1499
Brandis AT Q,I,V,O,g,M,G 51 19 42 N 12 39 30 E or 51 19,700 N 12 39,500 E 164 BRANDI Sonderlandeplatz 193 82 129,25 08/26 1300 A
Braunfels DT Q,I,V,O,g,M,G 50 31 16 N 8 23 27 E or 50 31,267 N 8 23,450 E 240 BRAUNF 124 242 123,15 07/25 131 G
Braunschweig AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 52 19 14 N 10 33 27 E or 52 19,233 N 10 33,450 E 89 EDVE EDVE 144 19 119,35 08/26 900 A
Breitenhees T Q,I,V,O,g,M,G 52 50 00 N 10 29 15 E or 52 50,000 N 10 29,250 E 123 -BREIT Kreuzung B4/B191 198 13
Breitscheid AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 40 50 N 8 10 25 E or 50 40,833 N 8 10,417 E 559 EDGB EDGB 130 252 122,6 900
Bremen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 53 02 48 N 8 47 16 E or 53 02,800 N 8 47,267 E 4 EDDW EDDW 231 342 118,5 09/27 2034 A
Bremerhaven/Am Luneort AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 53 30 18 N 8 34 33 E or 53 30,300 N 8 34,550 E 3 EDWB EDWB 284 343 122,375 16/34 800 A
Brilon T Q,I,V,O,g,M,G 51 23 54 N 8 34 31 E or 51 23,900 N 8 34,517 E 428 -BRIBF Bahnhof 100 292
Brilon/Hochsauerland AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 24 14 N 8 38 34 E or 51 24,233 N 8 38,567 E 460 EDKO EDKO 95 293 129,375 07/25 600 A
Brueggen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 12 00 N 6 07 54 E or 51 12,000 N 6 07,900 E 73 EDUR EDUR 264 276 122,0 2487
Buechel DT Q,I,V,O,g,L,m,W,N,M,G 50 10 30 N 7 03 53 E or 50 10,500 N 7 03,883 E 476 BUECHL ETSB 225 246 122,1 03/21 765 A
Büchig DT Q,I,V,O,g,M,G 50 26 55 N 10 15 10 E or 50 26,917 N 10 15,167 E 384 BUECHI 75 163 123,375 10/28 168 G
Bückeburg AT Q,I,V,O,g,L,m,W,N,M,G 52 16 42 N 9 04 54 E or 52 16,700 N 9 04,900 E 70 ETHB ETHB 144 338 122,1 08/26 1832 A
Bückeburg-Weinberg DT Q,I,V,O,g,M,G 52 15 08 N 9 01 08 E or 52 15,133 N 9 01,133 E 80 BUECKE 144 336 129,975 11/29 344 G
Büren/Am Schwalenberg DT Q,I,V,O,g,M,G 51 32 35 N 8 34 54 E or 51 32,583 N 8 34,900 E 277 BUEREN 106 300 123,35 07/25 216 G
Burg AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 52 14 30 N 11 51 25 E or 52 14,500 N 11 51,417 E 53 EDBG EDBG 185 47 122,05 09/27 850 G
Burg Feuerstein AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 47 36 N 11 08 04 E or 49 47,600 N 11 08,067 E 510 EDQE EDQE 168 150 130,775 08/26 863 A
Burgberg bei Witzenhausen DT Q,I,V,O,g,M,G 51 21 03 N 9 49 32 E or 51 21,050 N 9 49,533 E 213 BURGBG 30 349 123,5 35/53 122 G
Butzweilerhof AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 59 18 N 6 53 56 E or 50 59,300 N 6 53,933 E 48 EDCU EDCU 211 270 122,0 728
Celle AT Q,I,V,O,g,L,m,W,N,M,G 52 35 02 N 10 01 01 E or 52 35,033 N 10 01,017 E 39 ETHC ETHC 166 4 122,1 08/26 1831 A
Celle-Arloh AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 52 41 27 N 10 06 33 E or 52 41,450 N 10 06,550 E 63 EDVC EDVC 179 6 123,65 04/22 800 G
Coburg-Brandensteinsebene AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 15 52 N 10 59 47 E or 50 15,867 N 10 59,783 E 454 EDQC EDQC 119 141 118,0 860
Coburg-Steinrücken AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 13 53 N 10 59 50 E or 50 13,883 N 10 59,833 E 361 EDQY EDQY 122 142 129,8 07/25 700 G
Cochstedt-Schneidlingen AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 51 23 N 11 25 06 E or 51 51,383 N 11 25,100 E 182 EDBC EDBC 135 51 131,125 08/26 2500 A
Dahlemer Binz AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 24 18 N 6 31 47 E or 50 24,300 N 6 31,783 E 578 EDKV EDKV 250 255 122,375 06/24 800 A
Damme AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 52 29 20 N 8 11 13 E or 52 29,333 N 8 11,217 E 46 EDWC EDWC 196 325 133,3 10/28 700 A
Daun Senheld DT Q,I,V,O,g,M,G 50 10 45 N 6 51 53 E or 50 10,750 N 6 51,883 E 525 DAUNSE 238 247 123,35 08/26 128 A
Degmann DT Q,I,V,O,g,M,G 49 15 31 N 9 16 38 E or 49 15,517 N 9 16,633 E 155 DEGMAN 208 194 123,5 08/26 213 G
Dehausen DT Q,I,V,O,g,M,G 51 27 48 N 9 02 56 E or 51 27,800 N 9 02,933 E 300 DEHAUS 73 306 123,15 16/34 198 G
Der Dingel DT Q,I,V,O,g,M,G 51 32 14 N 9 22 56 E or 51 32,233 N 9 22,933 E 226 DINGEL 62 325 123,15 05/23 265 G
Der Ring in Schwalmstadt DT Q,I,V,O,g,M,G 50 53 29 N 9 14 56 E or 50 53,483 N 9 14,933 E 212 DERRIN 52 247 123,375 03/21 201 G
Dessau AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 50 00 N 12 11 12 E or 51 50,000 N 12 11,200 E 57 EDAD EDAD 178 63 118,175 09/27 1000 A
Detmold AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 56 30 N 8 54 24 E or 51 56,500 N 8 54,400 E 189 DETMLD EDLJ Sonderlandeplatz 118 325 122,75 09/27 360 A
Diepholz AT Q,I,V,O,g,L,m,W,N,M,G 52 35 06 N 8 20 30 E or 52 35,100 N 8 20,500 E 39 ETND ETND 199 329 122,6 08/26 1283 A
Dierdorf-Wienau AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 34 03 N 7 39 17 E or 50 34,050 N 7 39,283 E 290 EDRW EDRW 169 252 128,925 07/25 520 A
Dinslaken-Schwarze Heide AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 37 03 N 6 51 50 E or 51 37,050 N 6 51,833 E 66 EDLD EDLD 220 288 122,7 08/26 690 A
Dobenreuth DT Q,I,V,O,g,M,G 49 41 24 N 11 08 50 E or 49 41,400 N 11 08,833 E 325 DOBENR 178 152 123,35 10/28 143 G
Donnersberg T Q,I,V,O,g,M,G 49 37 32 N 7 55 28 E or 49 37,533 N 7 55,467 E 683 -DONNR 216 223
Dornberg-Sontra HSFDT Q,I,V,O,g,M,G 51 05 17 N 9 55 05 E or 51 05,283 N 9 55,083 E 410 DORNBG 123,5 12/30 152 G
Dornsode DT Q,I,V,O,g,M,G 53 34 37 N 9 02 22 E or 53 34,617 N 9 02,367 E 7 DORNSR 283 350 123,35
Dorsten-Kanal DT Q,I,V,O,g,M,G 51 39 41 N 6 59 06 E or 51 39,683 N 6 59,100 E 36 DORSTE 213 290 123,35 09/27 183 G
Dortmund AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 31 11 N 7 36 47 E or 51 31,183 N 7 36,783 E 129 EDLW EDLW 167 289 134,175 06/24 2000 A
Düren Huütgenwald DT Q,I,V,O,g,M,G 50 41 37 N 6 25 02 E or 50 41,617 N 6 25,033 E 358 DUEREN 249 263 123,5 06/24 235 G
Düsseldorf EDDL AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 16 56 N 6 45 29 E or 51 16,933 N 6 45,483 E 45 EDDL EDDL 221 278 118,3 05/23 2700 A
Düsseldorf Wolfsaap DT Q,I,V,O,g,M,G 51 15 54 N 6 51 09 E or 51 15,900 N 6 51,150 E 113 DUEDOR 215 278 123,5 07/25 244 G
Dünsberg T Q,I,V,O,g,M,G 50 39 08 N 8 34 54 E or 50 39,133 N 8 34,900 E 497 -DUENS TV 1884 106 245
Ebern-Sendelbach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 02 27 N 10 49 27 E or 50 02,450 N 10 49,450 E 252 EDQR EDQR 133 152 122,5 14/32 522 G
Edersee T Q,I,V,O,g,M,G 51 11 04 N 9 03 38 E or 51 11,067 N 9 03,633 E 243 -EDRSE Staumauer 61 282
Egelsbach AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 49 57 43 N 8 38 41 E or 49 57,717 N 8 38,683 E 117 EDFE EDFE 154 218 130,9 09/27 990 A
Eibinger Forstwiesen DT Q,I,V,O,g,M,G 50 01 00 N 7 53 50 E or 50 01,000 N 7 53,833 E 425 EIBING 186 232 123,5
Einbeck T Q,I,V,O,g,M,G 51 49 11 N 9 52 11 E or 51 49,183 N 9 52,183 E 113 -EINBK Bahnhof 81 359
Eisenach T Q,I,V,O,g,M,G 50 59 00 N 10 19 30 E or 50 59,000 N 10 19,500 E 219 -EISEN Bahnhof 31 113
Eisenach-Kindel AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 59 30 N 10 28 36 E or 50 59,500 N 10 28,600 E 336 EDGE EDGE 41 107 119,75 10/28 1500 C
Elz AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 25 41 N 8 00 43 E or 50 25,683 N 8 00,717 E 213 EDFY EDFY 153 243 123,6 750
Emmerich-Palmersward DT Q,I,V,O,g,M,G 51 49 23 N 6 16 24 E or 51 49,383 N 6 16,400 E 16 EMMERI 265 291 123,35 13/31 302 G
Erbeskopf T Q,I,V,O,g,M,G 49 43 49 N 7 05 48 E or 49 43,817 N 7 05,800 E 807 -ERBES 251 235
Erfurt AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 58 50 N 10 57 30 E or 50 58,833 N 10 57,500 E 315 EDDE EDDE 74 100 121,15 10/28 2390 A
Eschede T Q,I,V,O,g,M,G 52 44 30 N 10 14 00 E or 52 44,500 N 10 14,000 E 77 -ESCHE Bahnhof 185 8
Essen/Mülheim AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 51 24 13 N 6 56 17 E or 51 24,217 N 6 56,283 E 124 EDLE EDLE 210 282 119,75 07/25 1200 A
Essweiler DT Q,I,V,O,g,M,G 49 33 40 N 7 34 45 E or 49 33,667 N 7 34,750 E 380 ESSWEI 237 227 129,975 05/23 250 G
Eudenbach DT Q,I,V,O,g,M,G 50 40 20 N 7 21 48 E or 50 40,333 N 7 21,800 E 299 EUDENB 185 258 118,425 09/27 244 G
Fassberg AT Q,I,V,O,g,L,m,W,N,M,G 52 55 18 N 10 11 06 E or 52 55,300 N 10 11,100 E 74 ETHS ETHS 205 6 122,1 09/27 2439 A
Fischbek DT Q,I,V,O,g,M,G 53 27 26 N 9 49 56 E or 53 27,433 N 9 49,933 E 62 FISCHB 264 0 129,975 12/30 277 G
Frankenberg T Q,I,V,O,g,M,G 51 03 20 N 8 47 30 E or 51 03,333 N 8 47,500 E 278 -FRANK Bahnhof 79 269
Frankfurt AT Q,I,V,A,O,g,L,m,W,N,M,G 50 02 04 N 8 34 17 E or 50 02,067 N 8 34,283 E 111 EDDF EDDF 151 221 124,85 07/25 2500 A
Fredelsloh T Q,I,V,O,g,M,G 51 42 30 N 9 45 30 E or 51 42,500 N 9 45,500 E 418 -FREDL TV 1884 70 352
Freier Punkt 0 T Q,I,V,O,g,M,G 48 25 32 N 14 37 17 E or 48 25,533 N 14 37,283 E 449 131
Freier Punkt 1 T Q,I,V,O,g,M,G 51 22 32 N 8 57 54 E or 51 22,533 N 8 57,900 E 74 297
Friesener Warte DT Q,I,V,O,g,M,G 49 50 11 N 11 02 50 E or 49 50,183 N 11 02,833 E 518 FRIEWA 160 151 122,2 01/19 195 G
Fritzlar AT Q,I,V,O,g,L,m,W,N,M,G 51 06 55 N 9 17 13 E or 51 06,917 N 9 17,217 E 174 ETHF ETHF 44 276 122,1 12/30 317 A
