Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Unofficial Coordinates for Non-Control Point Landing Sites, and Landmarks in the Fremont County, Colorado [ Canon City ] Area.

Airport data primarily courtesy of the FAA.


UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.


"Please note that private use airports in the FAA's National
Airspace System are for the use of the owner only or with the
permission of the owner only. Other users are not authorized
and should not be attempting to land at private use airports."

Use is subject to these conditions.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name                                                       Links                     Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   Codes     Distance Bearing  Comments      Frequency
                                                                                     °  '  "      °  '  "         °   '         °   '           F                    SM       Mag                           
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ambrosich                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 13 04 N  104 40 49 W  or  39 13.066 N  104 40.815 W     7028        AVP      59        32   17/35 25T          
Aspen                                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 15 36 N  106 54 44 W  or  39 15.599 N  106 54.736 W     8440        AVP     112       310   02/20 25D          
Avion Club At Buckhorn Ranch             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 51 07 N  106 55 58 W  or  38 51.116 N  106 55.969 W     8980        AVP     102       296   11/29 45S     122.8
Braun                                    Q,I,Z,R,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G          38 27 19 N  105 05 02 W  or  38 27.317 N  105 05.032 W     5543        AVP       2        59   09/27 32G          
Breckenridge                             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 30 26 N  106 02 57 W  or  39 30.433 N  106 02.951 W     9401        AVP      90       335   16/34 61G          

CMRS Airdrome                            Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 32 30 N  106 06 12 W  or  38 32.500 N  106 06.201 W     7880        AVP      54       287   07/25 40A          
Chaparral                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 28 02 N  104 15 42 W  or  39 28.032 N  104 15.698 W     5930        AVP      85        42   10/28 32T          
Chapman                                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        37 40 30 N  106 33 22 W  or  37 40.500 N  106 33.369 W     8100        AVP      94       246   06/24 30T     122.8
Cherokee Trail Ranch                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 06 38 N  104 35 02 W  or  39 06.633 N  104 35.032 W     7240        AVP      55        40   18/36 31T          
Circle 8 Ranch                           Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 20 05 N  104 32 47 W  or  39 20.083 N  104 32.781 W     6650        AVP      69        35   08/26 23T          

Combs Ranch                              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 07 10 N  104 27 52 W  or  39 07.166 N  104 27.865 W     6540        AVP      59        45   03/21 36D     122.8
Cottonwood                               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 03 20 N  103 39 12 W  or  38 03.334 N  103 39.197 W     4180        AVP      84       117   09/27 33T          
Dave Nash Ranch                          Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 45 35 N  105 23 02 W  or  38 45.583 N  105 23.033 W     8400        AVP      27       337   10/28 39G          
Dietrichs                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 19 57 N  104 33 59 W  or  39 19.949 N  104 33.982 W     6780        AVP      69        34   17/35 25T          
Dodsworth                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 33 05 N  105 59 32 W  or  38 33.083 N  105 59.534 W     7480        AVP      48       289   06/24 6T           

Edenway                                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 20 50 N  104 37 56 W  or  38 20.833 N  104 37.932 W     4970        AVP      27       112   N/S 38D            
Esenada                                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        36 43 50 N  106 29 42 W  or  36 43.834 N  106 29.702 W     7640        AVP     140       222   07/25 50T          
Flying Lazy D Ranch                      Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 09 45 N  104 32 05 W  or  39 09.749 N  104 32.082 W     6910        AVP      59        41   17/35 30T          
Foxx Valley Ranch                        Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 38 40 N  104 13 48 W  or  38 38.666 N  104 13.798 W     5800        AVP      50        82   18/36 50T          
G W Flanders Ranch                       Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 59 00 N  104 38 02 W  or  38 59.000 N  104 38.032 W     7260        AVP      46        43   14/32 40D          

Geary Ranch                              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 02 45 N  105 28 17 W  or  38 02.750 N  105 28.284 W     8300        AVP      33       225   07/25 42G          
Glen-Aspen                               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 23 20 N  107 09 36 W  or  39 23.332 N  107 09.603 W     6835        AVP     128       311   04/22 32T          
Good Pasture                             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 05 50 N  104 54 37 W  or  38 05.834 N  104 54.616 W     6000        AVP      26       163   05/23 25T          
Heckendorf Ranches - Georgia Pass Ranch  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 24 30 N  105 50 12 W  or  39 24.499 N  105 50.201 W     9869        AVP      78       339   14/32 31T          
Huerfano Ag                              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 06 00 N  104 25 32 W  or  38 06.000 N  104 25.532 W     4790        AVP      44       130   17/35 25D          

Kelgun                                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 18 25 N  104 48 57 W  or  39 18.416 N  104 48.949 W     6800        AVP      62        24   01/19 14T          
Kelly                                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 13 25 N  104 38 27 W  or  39 13.416 N  104 38.448 W     7050        AVP      60        34   09/27 14G     123.05
Kostroski                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 22 00 N  104 40 42 W  or  39 21.999 N  104 40.698 W     6700        AVP      69        29   10/28 26T          
La Mesa Park                             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        36 51 25 N  104 26 52 W  or  36 51.418 N  104 26.866 W     6578        AVP     115       170   16/34 54A          
Lake Creek Soaringport                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 17 30 N  105 36 40 W  or  38 17.500 N  105 36.667 W     7200        AVP      29       259   03/21 40T          

Lowe                                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 23 54 N  105 37 13 W  or  38 23.900 N  105 37.217 W     6200        AVP      27       274   05/23 30T          
MC Cullough                              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        37 38 36 N  106 02 49 W  or  37 38.600 N  106 02.818 W     7615        AVP      74       232   17/35 27G          
Melon                                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 00 55 N  103 41 57 W  or  38 00.917 N  103 41.947 W     4260        AVP      82       119   08/26 38A          
Morning Shadows Ranch                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        37 44 25 N  106 31 32 W  or  37 44.417 N  106 31.536 W     8300        AVP      90       248   16/34 44T          
Peakview                                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 55 30 N  104 09 32 W  or  38 55.499 N  104 09.531 W     6370        AVP      62        65   09/27 25D          

Persons                                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 53 17 N  105 23 05 W  or  38 53.283 N  105 23.083 W     8650        AVP      35       344   16/34 23D          
Pine View                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 20 40 N  104 34 52 W  or  39 20.666 N  104 34.865 W     6572        AVP      69        34   16/34 44D          
Rocky Mountain                           Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 47 00 N  104 44 02 W  or  38 47.000 N  104 44.032 W     6000        AVP      32        50   04/22 30T          
Sand Arroya                              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 27 10 N  103 31 47 W  or  38 27.167 N  103 31.780 W     4570        AVP      86        98   12/30 25T          
Silver Heels                             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 17 30 N  105 52 30 W  or  39 17.500 N  105 52.500 W     9600        AVP      72       335   05/23 45G          

Tezak                                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 24 39 N  105 36 14 W  or  38 24.650 N  105 36.233 W     6280        AVP      26       276   08/26 30G          
Tranquila                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 53 10 N  104 14 56 W  or  38 53.166 N  104 14.931 W     6320        AVP      56        65   01/19 38T          
Van Treese                               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        37 39 30 N  106 02 02 W  or  37 39.500 N  106 02.035 W     7613        AVP      73       232   E/W 26G            
West Pueblo                              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 21 48 N  104 44 17 W  or  38 21.800 N  104 44.282 W     5135        AVP      21       112   08/26 13D          
Wine Glass                               Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        37 38 11 N  103 39 28 W  or  37 38.184 N  103 39.464 W     4708        AVP      97       133   01/19 48D          

Youtsey                                  Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 16 00 N  104 17 02 W  or  38 16.000 N  104 17.031 W     4500        AVP      47       113   11/29 23G          
Bullseye                                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 45 28 N  104 18 30 W  or  38 45.466 N  104 18.498 W     6036        AVY      49        72   17/35 35A          
Butts AAF                                Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 41 12 N  104 46 12 W  or  38 41.200 N  104 46.200 W     5838        AVY      26        56   04/22 23A          
Usaf Academy                             Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 58 11 N  104 48 47 W  or  38 58.183 N  104 48.782 W     6572        AVY      41        33   08/26 25A          
Calhan                                   Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        39 02 52 N  104 17 32 W  or  39 02.866 N  104 17.531 W     6450         AV      61        55   17/35 46T     122.725

City of Colorado Springs                 Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 48 21 N  104 42 01 W  or  38 48.348 N  104 42.015 W     6184         AV      34        50   12/30 83A     122.95
Colorado Springs East                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 52 28 N  104 24 36 W  or  38 52.466 N  104 24.598 W     6145         AV      49        60   08/26 34G     122.9
Dulce                                    Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        36 55 30 N  106 59 25 W  or  36 55.500 N  106 59.418 W     6819         AV     146       234   15/33 48A     122.9
Eads                                     Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 28 30 N  102 48 32 W  or  38 28.500 N  102 48.528 W     4245         AV     125        97   17/35 39A     122.9
Gunnison Cnty                            Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 32 02 N  106 55 59 W  or  38 32.038 N  106 55.991 W     7673         AV      98       284   06/24 94A     122.7

Meadow Lake                              Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        38 56 45 N  104 34 12 W  or  38 56.745 N  104 34.194 W     6874         AV      46        49   08/26 21T     122.7
Questa Muni NR 2                         Q,I,Z,R,r,A,T,F,O,g,S,L,m,V,W,N,M,G        36 47 50 N  105 35 44 W  or  36 47.835 N  105 35.734 W     7700         AV     116       202   17/35 68A     122.9
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
back up Return to the Fremont County, Colorado [ Canon City ] Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.