Unofficial Coordinates for the Campolara, Spain Control Points
Courtesy of Frederic Fuchs ( fred(at)planeur.net )
Dated: 11 July, 2003
Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database
Magnetic Variation: 2.0W
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees and decimal minutes
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IDName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ICAO Frequency R/W Direction R/W Length R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID Meters
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abejar T Q,I,V,O,g,M,G 41 48 46 N 2 46 41 W or 41 48.765 N 2 46.684 W 1103 178 56
Embals la Cuerda T Q,I,V,O,g,M,G 41 52 00 N 2 47 05 W or 41 52.000 N 2 47.083 W 1090 181 55
Pantano Cuerda del Pozo T Q,I,V,O,g,M,G 41 53 02 N 2 42 17 W or 41 53.033 N 2 42.283 W 1200 187 56
Cubilla T Q,I,V,O,g,M,G 41 45 01 N 2 56 27 W or 41 45.016 N 2 56.450 W 1100 Kirche 162 56
Hinodejo T Q,I,V,O,g,M,G 41 40 47 N 2 42 14 W or 41 40.782 N 2 42.232 W 1263 175 62
Covaleda TA Q,I,V,O,g,M,G 41 53 11 N 2 56 46 W or 41 53.183 N 2 56.766 W 1100 Landefeld 171 52
Covaleda T Q,I,V,O,g,M,G 41 56 24 N 2 52 47 W or 41 56.400 N 2 52.783 W 1250 Kirche 179 51
Valdealvillo T Q,I,V,O,g,M,G 41 39 23 N 2 53 24 W or 41 39.383 N 2 53.405 W 969 160 60
Sanleonardo T Q,I,V,O,g,M,G 41 49 54 N 3 04 23 W or 41 49.894 N 3 04.384 W 1027 159 51
Fuentepinill T Q,I,V,O,g,M,G 41 35 26 N 2 45 44 W or 41 35.437 N 2 45.728 W 949 166 64
Garray Soria-Numancia TA Q,I,V,O,g,M,G 41 49 15 N 2 28 12 W or 41 49.250 N 2 28.200 W 1037 Flugplatz 200 60 09/27 1100 G
Tardelcuende T Q,I,V,O,g,M,G 41 36 22 N 2 37 46 W or 41 36.373 N 2 37.764 W 989 177 65
Soria T Q,I,V,O,g,M,G 41 45 52 N 2 27 54 W or 41 45.866 N 2 27.900 W 1063 Bahnhof 197 62
Necropolis S T Q,I,V,O,g,M,G 41 59 00 N 3 02 30 W or 41 59.000 N 3 02.500 W 1200 SX 173 47
Lubia T Q,I,V,O,g,M,G 41 39 00 N 2 30 21 W or 41 39.000 N 2 30.356 W 1039 188 65
Almarza T Q,I,V,O,g,M,G 41 57 12 N 2 27 15 W or 41 57.200 N 2 27.250 W 1250 Sy N111 209 57
La Poveda de Soria T Q,I,V,O,g,M,G 42 01 00 N 2 29 27 W or 42 01.000 N 2 29.450 W 1350 Kirche 210 55
El Burgo de Osma T Q,I,V,O,g,M,G 41 34 47 N 3 04 43 W or 41 34.783 N 3 04.716 W 896 142 59
Berlanga de Duero T Q,I,V,O,g,M,G 41 27 57 N 2 51 34 W or 41 27.950 N 2 51.566 W 934 De Duero 153 67
Gormaz Burg T Q,I,V,O,g,M,G 41 29 42 N 3 00 24 W or 41 29.700 N 3 00.400 W 1038 Burg 143 64
La Rasa T Q,I,V,O,g,M,G 41 32 08 N 3 06 00 W or 41 32.133 N 3 06.000 W 920 Silo 138 61
Almazán T Q,I,V,O,g,M,G 41 29 22 N 2 31 46 W or 41 29.369 N 2 31.764 W 933 179 70
San Esteban de Gormaz T Q,I,V,O,g,M,G 41 34 35 N 3 12 25 W or 41 34.583 N 3 12.416 W 870 Burg Ruin 133 57
Aldealpozo T Q,I,V,O,g,M,G 41 47 02 N 2 12 36 W or 41 47.033 N 2 12.600 W 1050 Bahnhof 217 64
Almanar de Soria T Q,I,V,O,g,M,G 41 41 01 N 2 11 55 W or 41 41.016 N 2 11.916 W 1000 Kirche 213 67
Gomara T Q,I,V,O,g,M,G 41 37 30 N 2 13 25 W or 41 37.500 N 2 13.416 W 1050 Kirche 208 68
Morón de Almazán T Q,I,V,O,g,M,G 41 24 55 N 2 25 09 W or 41 24.916 N 2 25.150 W 1050 Almazan E 185 73
Santo Domingo T Q,I,V,O,g,M,G 41 57 57 N 3 25 30 W or 41 57.950 N 3 25.500 W 950 Kirche 150 39
Langa de Duero T Q,I,V,O,g,M,G 41 36 41 N 3 24 01 W or 41 36.683 N 3 24.016 W 800 Kirche 123 51
Retortillo de Soria T Q,I,V,O,g,M,G 41 18 54 N 2 58 55 W or 41 18.900 N 2 58.916 W 1200 BR X Rio 137 72
Barahona T Q,I,V,O,g,M,G 41 17 47 N 2 39 22 W or 41 17.783 N 2 39.366 W 1137 Torre Igl 162 76
Hortigueela T Q,I,V,O,g,M,G 42 03 56 N 3 25 14 W or 42 03.933 N 3 25.233 W 887 X C N234 159 37
Montejo de Tiermes T Q,I,V,O,g,M,G 41 22 11 N 3 11 54 W or 41 22.183 N 3 11.900 W 1155 De Tierme 123 66
Atienza T Q,I,V,O,g,M,G 41 13 30 N 2 52 09 W or 41 13.500 N 2 52.150 W 1129 Kirche 143 77
Ayllón T Q,I,V,O,g,M,G 41 25 19 N 3 22 32 W or 41 25.316 N 3 22.533 W 976 Silo 112 60
Radona T Q,I,V,O,g,M,G 41 16 18 N 2 26 54 W or 41 16.300 N 2 26.900 W 1150 Kirche 179 78
Olvega T Q,I,V,O,g,M,G 41 46 54 N 1 58 53 W or 41 46.900 N 1 58.883 W 1029 Kirche 234 66
Covarrubias T Q,I,V,O,g,M,G 42 02 28 N 3 31 04 W or 42 02.466 N 3 31.066 W 805 Kirche 152 35
Campisabalos T Q,I,V,O,g,M,G 41 15 46 N 3 08 35 W or 41 15.766 N 3 08.583 W 1438 Kirche 122 72
Vadocondes T Q,I,V,O,g,M,G 41 38 27 N 3 34 16 W or 41 38.450 N 3 34.266 W 817 115 46
Grado del Pico T Q,I,V,O,g,M,G 41 18 10 N 3 14 40 W or 41 18.166 N 3 14.666 W 1115 Del Pico 116 69
Pantano Monteagudo de las Vicarías T Q,I,V,O,g,M,G 41 22 40 N 2 10 50 W or 41 22.666 N 2 10.833 W 860 203 76
Pinilla TA Q,I,V,O,g,M,G 41 53 24 N 3 37 23 W or 41 53.400 N 3 37.383 W 855 Landefeld 133 36
Ciria T Q,I,V,O,g,M,G 41 37 12 N 1 57 51 W or 41 37.200 N 1 57.850 W 1034 Kirche 228 71
Pantano Linares T Q,I,V,O,g,M,G 41 31 38 N 3 32 42 W or 41 31.633 N 3 32.700 W 960 De Linare 108 51
Agreda T Q,I,V,O,g,M,G 41 51 23 N 1 55 06 W or 41 51.383 N 1 55.100 W 929 Kirche 242 65
Madriguera T Q,I,V,O,g,M,G 41 18 50 N 3 19 40 W or 41 18.833 N 3 19.666 W 805 110 67
Ayllon Halle TA Q,I,V,O,g,M,G 41 23 30 N 3 26 30 W or 41 23.500 N 3 26.500 W 1025 Flugplatz 106 60 22/36 1800 G
Rio Riaza T Q,I,V,O,g,M,G 41 32 15 N 3 34 10 W or 41 32.250 N 3 34.166 W 1000 Eb x Riazza 107 50
Antenas de Alto Rey T Q,I,V,O,g,M,G 41 10 00 N 3 03 30 W or 41 10.000 N 3 03.500 W 1855 Sender 126 78
Medinaceli T Q,I,V,O,g,M,G 41 10 32 N 2 25 57 W or 41 10.533 N 2 25.950 W 1190 Kirche 178 81
Gumiel T Q,I,V,O,g,M,G 41 46 52 N 3 41 49 W or 41 46.866 N 3 41.816 W 819 N1 Ab172 120 37
Aranda de Duero T Q,I,V,O,g,M,G 41 40 26 N 3 41 47 W or 41 40.433 N 3 41.783 W 800 110 40
Acos de Jalo T Q,I,V,O,g,M,G 41 13 01 N 2 16 33 W or 41 13.016 N 2 16.550 W 850 Bahnhof 192 81
Horna Ey T Q,I,V,O,g,M,G 41 08 14 N 2 29 33 W or 41 08.233 N 2 29.550 W 1150 Bahngabel 172 82
Santa María T Q,I,V,O,g,M,G 41 15 43 N 2 10 31 W or 41 15.716 N 2 10.516 W 800 Kirche 201 80
Hontanares T Q,I,V,O,g,M,G 41 17 04 N 3 26 04 W or 41 17.066 N 3 26.066 W 1420 Kapelle 101 66
Milagros T Q,I,V,O,g,M,G 41 34 35 N 3 41 47 W or 41 34.583 N 3 41.783 W 848 102 44
Ariza T Q,I,V,O,g,M,G 41 18 50 N 2 03 18 W or 41 18.833 N 2 03.300 W 763 Kirche 212 79
Riaza T Q,I,V,O,g,M,G 41 16 51 N 3 28 33 W or 41 16.850 N 3 28.550 W 1187 Kirche 97 66
Fontioso TA Q,I,V,O,g,M,G 41 56 29 N 3 46 10 W or 41 56.483 N 3 46.166 W 837 Landefeld 132 30
Riofrío de Riaza T Q,I,V,O,g,M,G 41 14 57 N 3 26 53 W or 41 14.950 N 3 26.883 W 1312 Kirche 98 68
Umbralejo TA Q,I,V,O,g,M,G 41 06 49 N 3 09 34 W or 41 06.817 N 3 09.567 W 1227 Landefeld 117 80
Lerma T Q,I,V,O,g,M,G 42 01 52 N 3 45 29 W or 42 01.866 N 3 45.483 W 850 BR W N1 R 141 29
Siguenza TA Q,I,V,O,g,M,G 41 03 04 N 2 38 50 W or 41 03.066 N 2 38.833 W 1005 Landefeld 158 85
Madrigalejo TA Q,I,V,O,g,M,G 42 07 28 N 3 43 20 W or 42 07.466 N 3 43.333 W 841 Landefeld 152 28
Pantano Palmacés T Q,I,V,O,g,M,G 41 03 05 N 2 56 20 W or 41 03.083 N 2 56.333 W 850 Palmaces 134 84
Fresno de la Fuente T Q,I,V,O,g,M,G 41 23 32 N 3 39 36 W or 41 23.533 N 3 39.600 W 1161 De La Fue 91 54
Boceguillas T Q,I,V,O,g,M,G 41 20 17 N 3 38 13 W or 41 20.283 N 3 38.216 W 952 89 58
Centina T Q,I,V,O,g,M,G 41 17 40 N 1 57 48 W or 41 17.666 N 1 57.800 W 700 Kirche 219 80
Riaza Skib T Q,I,V,O,g,M,G 41 11 11 N 3 28 00 W or 41 11.183 N 3 28.000 W 1883 Skib 94 72
Cerezo de Arriba T Q,I,V,O,g,M,G 41 14 17 N 3 33 24 W or 41 14.283 N 3 33.400 W 1129 89 67
Alcorlo T Q,I,V,O,g,M,G 41 00 35 N 3 01 30 W or 41 00.583 N 3 01.500 W 1182 Staumauer 126 86
Torresavinan TA Q,I,V,O,g,M,G 40 59 34 N 2 35 04 W or 40 59.566 N 2 35.066 W 1109 Landefeld 163 88
Alhama de Aragón T Q,I,V,O,g,M,G 41 17 49 N 1 53 36 W or 41 17.816 N 1 53.600 W 700 225 80
Duraeto TA Q,I,V,O,g,M,G 41 14 40 N 3 36 50 W or 41 14.666 N 3 36.833 W 1462 Flugplatz 85 65
Villafruela T Q,I,V,O,g,M,G 41 55 11 N 3 54 41 W or 41 55.183 N 3 54.683 W 896 125 26
Belena TA Q,I,V,O,g,M,G 41 00 39 N 3 11 01 W or 41 00.650 N 3 11.017 W 1179 Landefeld 113 85
Olmedillo de Roa T Q,I,V,O,g,M,G 41 47 05 N 3 55 56 W or 41 47.083 N 3 55.933 W 840 110 28
Santo Tomé TA Q,I,V,O,g,L,m,W,M,G 41 12 15 N 3 35 41 W or 41 12.250 N 3 35.683 W 1100 LETP Flugplatz 85 68 01/23 980 G
Roa T Q,I,V,O,g,M,G 41 41 54 N 3 55 35 W or 41 41.900 N 3 55.583 W 820 Kirche 102 31
Elvado TA Q,I,V,O,g,M,G 41 02 13 N 3 17 40 W or 41 02.217 N 3 17.667 W 1202 Landefeld 104 83
Maranchón T Q,I,V,O,g,M,G 41 02 56 N 2 12 21 W or 41 02.933 N 2 12.350 W 1254 Kirche 195 86
Sepúlveda T Q,I,V,O,g,M,G 41 17 58 N 3 44 56 W or 41 17.966 N 3 44.933 W 1009 Kirche 79 57
Somosierra TA Q,I,V,O,g,M,G 41 08 47 N 3 35 38 W or 41 08.783 N 3 35.633 W 1500 Flugplatz 83 72
Pantano Burgomillodo T Q,I,V,O,g,M,G 41 20 21 N 3 53 07 W or 41 20.350 N 3 53.116 W 900 Burgomill 72 49
Pradena T Q,I,V,O,g,M,G 41 08 24 N 3 41 14 W or 41 08.400 N 3 41.233 W 1124 Kirche 75 71
Fuentedueña T Q,I,V,O,g,M,G 41 26 59 N 3 58 26 W or 41 26.983 N 3 58.433 W 894 77 39
Huerta P Eme TA Q,I,V,O,g,M,G 41 08 16 N 3 43 15 W or 41 08.267 N 3 43.250 W 1153 Landefeld 72 70 300 S
Navalilla T Q,I,V,O,g,M,G 41 20 31 N 3 55 51 W or 41 20.516 N 3 55.850 W 902 70 47
Arcones TA Q,I,V,O,g,M,G 41 06 49 N 3 43 11 W or 41 06.817 N 3 43.183 W 1293 Landefeld 71 72
Robledillo TA Q,I,V,O,g,M,G 40 52 00 N 3 14 04 W or 40 52.000 N 3 14.066 W 920 Flugplatz 108 93 01/19 800 A
Roturas T Q,I,V,O,g,M,G 41 40 05 N 4 07 01 W or 41 40.083 N 4 07.016 W 836 92 23
Cantalejo T Q,I,V,O,g,M,G 41 15 35 N 3 55 33 W or 41 15.583 N 3 55.550 W 967 Kirche 64 53
Peñafiel T Q,I,V,O,g,M,G 41 35 51 N 4 07 02 W or 41 35.850 N 4 07.033 W 754 Burg 85 25
Pedraza T Q,I,V,O,g,M,G 41 07 54 N 3 48 35 W or 41 07.900 N 3 48.583 W 1071 65 68
Gallegos T Q,I,V,O,g,M,G 41 04 33 N 3 47 05 W or 41 04.550 N 3 47.083 W 1241 65 74
Fuentelfresn TA Q,I,V,O,g,M,G 40 49 30 N 3 19 09 W or 40 49.500 N 3 19.150 W 1026 Landefeld 101 96
Brihueda T Q,I,V,O,g,M,G 40 44 52 N 3 01 45 W or 40 44.866 N 3 01.750 W 1050 N-II Ab078 127 99
Munoveros T Q,I,V,O,g,M,G 41 10 28 N 3 57 03 W or 41 10.466 N 3 57.050 W 1100 Kirche 57 59
Navafría T Q,I,V,O,g,M,G 41 03 30 N 3 49 24 W or 41 03.500 N 3 49.400 W 1194 Kirche 61 75
Quintana del Puente T Q,I,V,O,g,M,G 42 05 32 N 4 12 02 W or 42 05.533 N 4 12.033 W 740 Kirche 136 13
Baltanás T Q,I,V,O,g,M,G 41 56 26 N 4 14 39 W or 41 56.433 N 4 14.650 W 726 Y C 319 P 118 13
La Salceda Tz Q,I,V,O,g,M,G 41 03 56 N 3 52 57 W or 41 03.933 N 3 52.950 W 1129 Flugplatz 57 73
Turégano T Q,I,V,O,g,M,G 41 09 26 N 4 00 20 W or 41 09.433 N 4 00.333 W 935 Burg 52 58
Hontalbilla T Q,I,V,O,g,M,G 41 17 09 N 4 07 12 W or 41 17.150 N 4 07.200 W 950 Kirche 55 40
Embalse de Pinilla T Q,I,V,O,g,M,G 40 56 45 N 3 46 22 W or 40 56.750 N 3 46.366 W 900 63 87
Torquemada T Q,I,V,O,g,M,G 42 01 00 N 4 18 25 W or 42 01.000 N 4 18.416 W 910 BR X Duer 126 10
Sotalbos T Q,I,V,O,g,M,G 41 02 01 N 3 57 06 W or 41 02.016 N 3 57.100 W 1062 50 74
Molina de Aragón T Q,I,V,O,g,M,G 40 50 37 N 1 53 22 W or 40 50.616 N 1 53.366 W 1068 221 93
El Casar TA Q,I,V,O,g,M,G 40 44 09 N 3 25 32 W or 40 44.150 N 3 25.533 W 1032 Landefeld 94 103
Quintanilla T Q,I,V,O,g,M,G 41 37 37 N 4 21 51 W or 41 37.616 N 4 21.850 W 750 Kirche 82 11
Vellon TA Q,I,V,O,g,M,G 40 47 28 N 3 38 16 W or 40 47.467 N 3 38.267 W 1013 Landefeld 75 101
Valdetorres TA Q,I,V,O,g,M,G 40 43 26 N 3 29 38 W or 40 43.433 N 3 29.633 W 1033 Landefeld 89 104
Cuellar T Q,I,V,O,g,M,G 41 24 17 N 4 18 58 W or 41 24.283 N 4 18.966 W 878 Burg 59 19
Torrecaballeros T Q,I,V,O,g,M,G 40 59 39 N 4 01 24 W or 40 59.650 N 4 01.400 W 1152 Kirche 43 77
Navalmanzano T Q,I,V,O,g,M,G 41 12 57 N 4 15 18 W or 41 12.950 N 4 15.300 W 836 Kirche 42 34
Cantimpalos T Q,I,V,O,g,M,G 41 04 33 N 4 09 28 W or 41 04.550 N 4 09.466 W 906 36 59
San Ildefonso o la Granja T Q,I,V,O,g,M,G 40 53 56 N 4 00 11 W or 40 53.933 N 4 00.183 W 1200 44 92
Loring Mil TAY Q,I,V,O,g,M,G 40 39 56 N 3 36 08 W or 40 39.933 N 3 36.133 W 1026 Landefeld 82 110
Encinillas T Q,I,V,O,g,M,G 41 01 08 N 4 09 24 W or 41 01.133 N 4 09.400 W 949 33 68
Dueñas T Q,I,V,O,g,M,G 41 52 18 N 4 32 23 W or 41 52.300 N 4 32.383 W 865 Bahnhof 108 1
Palencia T Q,I,V,O,g,M,G 42 01 04 N 4 31 29 W or 42 01.066 N 4 31.483 W 720 Arena 125 2
Santill TA Q,I,V,O,g,M,G 40 44 23 N 3 48 24 W or 40 44.383 N 3 48.400 W 886 Landefeld 63 108
Segovia T Q,I,V,O,g,M,G 40 57 00 N 4 06 50 W or 40 57.000 N 4 06.833 W 950 Aquadukt 35 82
Colmenar Viejo TA Q,I,V,O,g,M,G 40 42 00 N 3 45 00 W or 40 42.000 N 3 45.000 W 966 Flugplatz 69 110
Sacedon T Q,I,V,O,g,M,G 40 28 42 N 2 43 51 W or 40 28.700 N 2 43.850 W 650 Mar de C 158 109
Tudeladuero T Q,I,V,O,g,M,G 41 34 58 N 4 34 35 W or 41 34.966 N 4 34.583 W 750 N122 x Duero 76 359
La Bola del Mundo T Q,I,V,O,g,M,G 40 47 09 N 3 58 51 W or 40 47.150 N 3 58.850 W 1040 Del Mundo 47 107
Pantano Riofrío T Q,I,V,O,g,M,G 40 51 49 N 4 05 57 W or 40 51.816 N 4 05.950 W 1000 Riofrio 36 98
Escalona T Q,I,V,O,g,M,G 41 10 01 N 4 24 01 W or 41 10.016 N 4 24.016 W 459 32 21
Iscar T Q,I,V,O,g,M,G 41 21 56 N 4 31 45 W or 41 21.933 N 4 31.750 W 750 Kirche 52 1
Tudela T Q,I,V,O,g,M,G 41 34 32 N 4 37 18 W or 41 34.533 N 4 37.300 W 750 Duero Eb x Duero 76 356
Logroño-Agoncillo TA Q,I,V,O,g,M,G 40 27 00 N 2 19 00 W or 40 27.000 N 2 19.000 W 903 Flugplatz 192 106
Palencia TA Q,I,V,O,g,M,G 42 07 28 N 4 37 38 W or 42 07.466 N 4 37.633 W 834 Flugplatz 137 358
Torrejón de Ardoz TA Q,I,V,O,g,L,m,W,M,G 40 29 13 N 3 27 30 W or 40 29.216 N 3 27.500 W 607 LETO Flugplatz 101 119 05/23 4100 A
Pantano el Espinar T Q,I,V,O,g,M,G 40 47 20 N 4 06 00 W or 40 47.333 N 4 06.000 W 1001 37 111
Santa María Rela de Nieva T Q,I,V,O,g,M,G 41 04 17 N 4 24 20 W or 41 04.283 N 4 24.333 W 750 22 29
Fuentemilanos TD Q,I,V,O,g,M,G 40 53 15 N 4 14 18 W or 40 53.250 N 4 14.300 W 1001 Segelflug 24 95 15/33 1100 A
Coca T Q,I,V,O,g,M,G 41 13 10 N 4 31 15 W or 41 13.166 N 4 31.250 W 785 Burgturm 36 2
Madrid-Barajas TA Q,I,V,O,g,L,m,W,M,G 40 28 20 N 3 33 39 W or 40 28.333 N 3 33.650 W 610 LEMD Flugplatz 94 122 18/15 4340 A
Paredes de Nava T Q,I,V,O,g,M,G 42 09 10 N 4 41 28 W or 42 09.166 N 4 41.466 W 900 Kirche 140 356
Valladolid T Q,I,V,O,g,M,G 41 38 36 N 4 43 32 W or 41 38.600 N 4 43.533 W 698 Bahnhof 85 350
Otero de los Herreros T Q,I,V,O,g,M,G 40 48 10 N 4 12 00 W or 40 48.166 N 4 12.000 W 1150 Bahnhof 29 113
San Rafael T Q,I,V,O,g,M,G 40 42 38 N 4 04 26 W or 40 42.633 N 4 04.433 W 1200 Tunnelein 43 121
Villalba TA Q,I,V,O,g,M,G 40 40 00 N 4 01 00 W or 40 40.000 N 4 01.000 W 1061 Landefeld 50 123
Alcazaren Tz Q,I,V,O,g,M,G 41 22 28 N 4 42 06 W or 41 22.467 N 4 42.100 W 754 Landefeld 55 346
El Espinar T Q,I,V,O,g,M,G 40 44 29 N 4 11 16 W or 40 44.483 N 4 11.266 W 1200 Bahnhof 33 124
Fuentes de Nava TA Q,I,V,O,g,M,G 42 03 57 N 4 46 28 W or 42 03.950 N 4 46.466 W 813 Landefeld 132 353
Marugan T Q,I,V,O,g,M,G 40 53 53 N 4 22 59 W or 40 53.883 N 4 22.983 W 1105 Kirche 12 92
El Espinar T Q,I,V,O,g,M,G 40 46 09 N 4 14 47 W or 40 46.150 N 4 14.783 W 1200 Kirche 27 124
Olmedo T Q,I,V,O,g,M,G 41 17 24 N 4 41 00 W or 41 17.400 N 4 41.000 W 772 Kirche 46 345
Pedro T Q,I,V,O,g,M,G 40 19 00 N 3 11 20 W or 40 19.000 N 3 11.333 W 745 130 121
Bercial T Q,I,V,O,g,M,G 40 54 25 N 4 26 06 W or 40 54.416 N 4 26.100 W 969 7.3 84
Zarzuela T Q,I,V,O,g,M,G 40 48 33 N 4 20 10 W or 40 48.550 N 4 20.166 W 900 Kirche 18 124
Valladolid TA Q,I,V,O,g,L,m,W,M,G 41 42 22 N 4 51 07 W or 41 42.366 N 4 51.116 W 850 LEVD Flugplatz 94 345 05/15 3000 A
Torozos TA Q,I,V,O,g,M,G 41 47 06 N 4 51 49 W or 41 47.100 N 4 51.816 W 852 Flugplatz 103 346
El Espinar T Q,I,V,O,g,M,G 40 43 05 N 4 15 30 W or 40 43.083 N 4 15.500 W 1200 Arena 30 134
Pardillo Villanueva TA Q,I,V,O,g,M,G 40 30 08 N 3 59 03 W or 40 30.133 N 3 59.050 W 676 Flugplatz 63 136
San Lorenzo de el Escorial T Q,I,V,O,g,M,G 40 35 37 N 4 08 38 W or 40 35.616 N 4 08.633 W 1032 46 139
Campolara HSFTA Q,I,V,O,g,M,G 40 53 51 N 4 31 16 W or 40 53.850 N 4 31.266 W 1017 Flugplatz
Villacastín T Q,I,V,O,g,M,G 40 47 05 N 4 24 35 W or 40 47.083 N 4 24.583 W 1059 16 145
Casavieja Ulm Tz Q,I,V,O,g,M,G 41 15 04 N 4 47 11 W or 41 15.066 N 4 47.183 W 750 Landefeld 45 333
Madrid-Cuatro Vientos TA Q,I,V,O,g,L,m,W,M,G 40 22 14 N 3 47 06 W or 40 22.233 N 3 47.100 W 689 LECU Flugplatz 85 135 10/28 1500 A
Matilla de los Caños TA Q,I,V,O,g,M,G 41 31 48 N 4 55 19 W or 41 31.800 N 4 55.316 W 700 Flugplatz 78 337 07/25 980 A
Valdemorillo TA Q,I,V,O,g,M,G 40 29 33 N 4 03 26 W or 40 29.550 N 4 03.433 W 770 Landefeld 60 141
Arrevalo T Q,I,V,O,g,M,G 41 03 10 N 4 42 15 W or 41 03.166 N 4 42.250 W 871 Bahnhof 23 320
Sanchidrián TA Q,I,V,O,g,M,G 40 54 20 N 4 36 34 W or 40 54.333 N 4 36.566 W 967 Flugplatz 7.5 279
Huete TA Q,I,V,O,g,M,G 40 09 05 N 2 40 05 W or 40 09.083 N 2 40.083 W 825 Landefeld 177 119
Vdlcanada TA Q,I,V,O,g,M,G 40 26 24 N 4 01 26 W or 40 26.400 N 4 01.433 W 757 Landefeld 66 142
Aldeavieja T Q,I,V,O,g,M,G 40 44 36 N 4 28 18 W or 40 44.600 N 4 28.300 W 900 Kirche 18 168
Madrid-Getafe TA Q,I,V,O,g,L,m,W,M,G 40 17 39 N 3 43 26 W or 40 17.650 N 3 43.433 W 619 LEGT Flugplatz 95 137 05/23 2480 A
Cuenca-Sotos TA Q,I,V,O,g,M,G 40 12 11 N 2 08 27 W or 40 12.183 N 2 08.450 W 915 Flugplatz 215 112
Rueda T Q,I,V,O,g,M,G 41 25 00 N 4 57 15 W or 41 25.000 N 4 57.250 W 700 Kirche 68 330
Medina del Campo T Q,I,V,O,g,M,G 41 18 31 N 4 54 50 W or 41 18.516 N 4 54.833 W 720 Arena Del 56 326
La Cruz de Hierro T Q,I,V,O,g,M,G 40 42 49 N 4 28 35 W or 40 42.816 N 4 28.583 W 1250 De Hierro 21 172
Tordesillas T Q,I,V,O,g,M,G 41 30 11 N 5 00 00 W or 41 30.183 N 5 00.000 W 705 N-Vi x Rio D 78 331
Blaso Sancho T Q,I,V,O,g,M,G 40 50 22 N 4 37 18 W or 40 50.366 N 4 37.300 W 1023 11 235
Pantano Serones T Q,I,V,O,g,M,G 40 40 32 N 4 27 30 W or 40 40.533 N 4 27.500 W 1270 25 170
Ojos Albos T Q,I,V,O,g,M,G 40 43 25 N 4 30 55 W or 40 43.416 N 4 30.916 W 1120 Kirche 19 181
Brunete TA Q,I,V,O,g,M,G 40 23 09 N 4 01 14 W or 40 23.150 N 4 01.233 W 775 Landefeld 71 145
Santo Domingo de las Posada T Q,I,V,O,g,M,G 40 48 49 N 4 37 54 W or 40 48.816 N 4 37.900 W 924 13 227
Berrocalojo de Aragon T Q,I,V,O,g,M,G 40 41 45 N 4 35 30 W or 40 41.750 N 4 35.500 W 1150 23 197
Mingorria T Q,I,V,O,g,M,G 40 45 00 N 4 39 00 W or 40 45.000 N 4 39.000 W 1100 Bahnhof 20 216
Villaconejos TA Q,I,V,O,g,M,G 40 05 39 N 3 20 12 W or 40 05.650 N 3 20.200 W 749 Landefeld 134 133
La Cañada T Q,I,V,O,g,M,G 40 35 30 N 4 29 50 W or 40 35.500 N 4 29.833 W 1009 34 179
Titulcia TA Q,I,V,O,g,M,G 40 07 55 N 3 33 43 W or 40 07.916 N 3 33.716 W 665 Landefeld 118 138
Villamanrique TA Q,I,V,O,g,M,G 40 03 55 N 3 15 43 W or 40 03.916 N 3 15.716 W 777 Landefeld 141 133
Grinon TA Q,I,V,O,g,M,G 40 13 24 N 3 51 53 W or 40 13.400 N 3 51.883 W 676 Landefeld 93 145
Vicolozano T Q,I,V,O,g,M,G 40 41 03 N 4 37 47 W or 40 41.050 N 4 37.783 W 1200 Kirche 25 203
Taracon TA Q,I,V,O,g,M,G 40 00 39 N 2 58 52 W or 40 00.650 N 2 58.866 W 831 Landefeld 163 129
Herradón de Pinares T Q,I,V,O,g,M,G 40 33 59 N 4 33 32 W or 40 33.983 N 4 33.533 W 925 37 187
San Bartolom T Q,I,V,O,g,M,G 40 32 50 N 4 32 10 W or 40 32.833 N 4 32.166 W 1149 Kirche 39 184
Casarrubios TA Q,I,V,O,g,M,G 40 14 00 N 4 01 00 W or 40 14.000 N 4 01.000 W 626 Flugplatz 85 152 08/26 1000 C
Santa Cruz de la Zarza T Q,I,V,O,g,M,G 39 59 05 N 3 11 09 W or 39 59.083 N 3 11.150 W 790 152 133
Avila T Q,I,V,O,g,M,G 40 38 53 N 4 42 07 W or 40 38.883 N 4 42.116 W 1083 Arena Sti 32 211
Pelayos TA Q,I,V,O,g,M,G 40 22 49 N 4 21 26 W or 40 22.816 N 4 21.433 W 673 Landefeld 59 168
Embalse de Becerr T Q,I,V,O,g,M,G 40 34 37 N 4 38 39 W or 40 34.616 N 4 38.650 W 1073 37 198
Villarrubia de Santiago T Q,I,V,O,g,M,G 39 59 17 N 3 22 09 W or 39 59.283 N 3 22.150 W 754 De Santia 140 138
