Contest: Coppa Città di Varese (CCV) e Campionato Italiano Classe Libera 2024
Courtesy of Aldo Cernezzi
Dated: 03 May 2024
Magnetic Variation: 3.1E
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.
The waypoint data are available here
Information about the contest is available here
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NumberName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ID ICAO Frequency Comments R/W Heading R/W Length R/W Width R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID Meters
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Aiguine Pont T a,Q,g,V,o,G 43 48 05 N 6 14 57 E or 43 48,083 N 6 14,950 E 483 AIGUINE 299 226
2 Airolo Ambri T a,Q,g,V,o,G 46 31 40 N 8 37 10 E or 46 31,667 N 8 37,167 E 1175 002AIRO 81 355
3 Albino T a,Q,g,V,o,G 45 45 34 N 9 46 26 E or 45 45,567 N 9 46,433 E 620 ALBINO 78 97
4 Andorno T a,Q,g,V,o,G 45 36 10 N 8 03 54 E or 45 36,167 N 8 03,900 E 700 ANDORNO 60 251
5 Andrate T a,Q,g,V,o,G 45 31 38 N 7 52 33 E or 45 31,633 N 7 52,550 E 836 ANDRATE 77 249
6 Aprica Passo T a,Q,g,V,o,G 46 09 00 N 10 10 00 E or 46 09,000 N 10 10,000 E 1176 APRICASS 114 73
7 Arola T a,Q,g,V,o,G 45 48 19 N 8 19 56 E or 45 48,317 N 8 19,933 E 720 AROLA 34 273
8 Balangero T a,Q,g,V,o,G 45 17 24 N 7 30 19 E or 45 17,400 N 7 30,317 E 520 BALANGER 114 243
9 Bard T a,Q,g,V,o,G 45 37 37 N 7 44 08 E or 45 37,617 N 7 44,133 E 400 BARD 83 259
10 Bardonecchia T a,Q,g,V,o,G 45 04 30 N 6 42 40 E or 45 04,500 N 6 42,667 E 1312 BARDOHIA 180 247
11 Barge T a,Q,g,V,o,G 44 43 00 N 7 19 30 E or 44 43,000 N 7 19,500 E 355 BARGE 166 227
12 Barghe T a,Q,g,V,o,G 45 40 41 N 10 24 40 E or 45 40,683 N 10 24,667 E 290 BARGHE 128 99
13 Barro Monte Vetta T a,Q,g,V,o,G 45 49 52 N 9 23 11 E or 45 49,867 N 9 23,183 E 922 BARRONTE 48 90
14 Bassano Grappa T a,Q,g,V,o,G 45 47 38 N 11 40 58 E or 45 47,633 N 11 40,967 E 629 BASSANO 225 94
15 Bellagio T a,Q,g,V,o,G 45 57 33 N 9 13 57 E or 45 57,550 N 9 13,950 E 611 BELLAGIO 39 68
16 Bellion zona T a,Q,g,V,o,G 46 10 35 N 9 00 20 E or 46 10,583 N 9 00,333 E 242 016BZON 45 27
17 Belmonte T a,Q,g,V,o,G 45 22 20 N 7 38 18 E or 45 22,333 N 7 38,300 E 410 BELMONTE 101 245
18 Biasca T a,Q,g,V,o,G 46 21 59 N 8 57 06 E or 46 21,983 N 8 57,100 E 600 BIASCA 63 16
19 Bielmonte T a,Q,g,V,o,G 45 38 46 N 8 06 07 E or 45 38,767 N 8 06,117 E 848 BIELMONT 55 254
20 Blavy T a,Q,g,V,o,G 45 46 25 N 7 19 22 E or 45 46,417 N 7 19,367 E 920 BLAVY 113 272
21 Boccioleto T a,Q,g,V,o,G 45 51 35 N 8 07 49 E or 45 51,583 N 8 07,817 E 1679 BOCCIETO 50 280
22 Boirolo T a,Q,g,V,o,G 46 11 11 N 9 57 50 E or 46 11,183 N 9 57,833 E 862 BOIROLO 101 68
23 Borgiallo T a,Q,g,V,o,G 45 25 14 N 7 40 16 E or 45 25,233 N 7 40,267 E 570 BORGIAL 96 247
24 Borgo S. Dalmazzo T a,Q,g,V,o,G 44 19 30 N 7 29 00 E or 44 19,500 N 7 29,000 E 550 BORGO 194 215
25 Borgo Valsugana T a,Q,g,V,o,G 46 03 00 N 11 27 00 E or 46 03,000 N 11 27,000 E 384 BORGOUGN 209 85
26 Bormio T a,Q,g,V,o,G 46 27 43 N 10 21 34 E or 46 27,717 N 10 21,567 E 1211 BORMIO 142 62
27 Bosco Chiesanuova T a,Q,g,V,o,G 45 35 55 N 11 01 57 E or 45 35,917 N 11 01,950 E 814 BOSCOANV 177 100
28 Bovezzo T a,Q,g,V,o,G 45 37 02 N 10 14 41 E or 45 37,033 N 10 14,683 E 500 BOVEZZO 116 103
29 Breno T a,Q,g,V,o,G 45 57 32 N 10 19 33 E or 45 57,533 N 10 19,550 E 695 BRENO 121 85
30 Bressanone T a,Q,g,V,o,G 46 42 50 N 11 39 48 E or 46 42,833 N 11 39,800 E 560 BRESSONE 244 68
31 Briançon T a,Q,g,V,o,G 44 54 17 N 6 38 20 E or 44 54,283 N 6 38,333 E 1351 BRIANCON 195 243
32 Brianzone T a,Q,g,V,o,G 46 11 42 N 10 06 17 E or 46 11,700 N 10 06,283 E 700 BRIANZON 111 70
33 Brione T a,Q,g,V,o,G 45 08 15 N 7 29 17 E or 45 08,250 N 7 29,283 E 320 BRONE 125 237
34 Brione-Ome T a,Q,g,V,o,G 45 38 32 N 10 08 55 E or 45 38,533 N 10 08,917 E 650 BRIONEOM 108 102
35 Brossasco T a,Q,g,V,o,G 44 34 12 N 7 22 45 E or 44 34,200 N 7 22,750 E 632 BROSSASC 176 222
36 Brunate S T a,Q,g,V,o,G 45 49 04 N 9 05 51 E or 45 49,067 N 9 05,850 E 591 BRUNATES 25 91
37 Bruzolo T a,Q,g,V,o,G 45 09 07 N 7 11 58 E or 45 09,117 N 7 11,967 E 787 BRUZOLO 143 243
38 Busca T a,Q,g,V,o,G 44 31 08 N 7 28 32 E or 44 31,133 N 7 28,533 E 489 BUSCA 176 219
39 Bussoleno T a,Q,g,V,o,G 45 09 14 N 7 08 09 E or 45 09,233 N 7 08,150 E 688 BUSSOLEN 147 244
40 Cagnò TN T a,Q,g,V,o,G 46 23 10 N 11 02 25 E or 46 23,167 N 11 02,417 E 663 CAGNO TN 186 72
41 Camerlata T a,Q,g,V,o,G 45 47 29 N 9 05 32 E or 45 47,483 N 9 05,533 E 270 CAMERLA 25 98
42 Campanella T a,Q,g,V,o,G 45 54 09 N 11 36 11 E or 45 54,150 N 11 36,183 E 1422 CAMPALLA 219 89
43 Campo dei Fiori T a,Q,g,V,o,G 45 51 53 N 8 46 49 E or 45 51,883 N 8 46,817 E 1033 CAMPOIFI 6,2 8
44 Canali T a,Q,g,V,o,G 44 52 03 N 7 27 04 E or 44 52,050 N 7 27,067 E 276 CANALI 147 228
45 Canazei T a,Q,g,V,o,G 46 28 10 N 11 46 35 E or 46 28,167 N 11 46,583 E 1465 CANAZEI 243 74
46 Cannobio T a,Q,g,V,o,G 46 03 11 N 8 40 46 E or 46 03,183 N 8 40,767 E 514 CANNOBIO 28 348
47 Capanna Mara T a,Q,g,V,o,G 45 50 02 N 9 11 53 E or 45 50,033 N 9 11,883 E 1100 CAPANARA 33 88
48 Carbonare di Folgaria T a,Q,g,V,o,G 45 56 00 N 11 14 00 E or 45 56,000 N 11 14,000 E 1279 CARBOLGR 191 88
49 Caretto T a,Q,g,V,o,G 45 26 39 N 7 41 40 E or 45 26,650 N 7 41,667 E 838 CARETTO 93 248
50 Carnale T a,Q,g,V,o,G 46 11 26 N 9 52 42 E or 46 11,433 N 9 52,700 E 820 CARNALE 95 66
51 Caselette T a,Q,g,V,o,G 45 06 20 N 7 29 00 E or 45 06,333 N 7 29,000 E 350 CASELLET 127 236
52 Castillon Barrage T a,Q,g,V,o,G 43 52 42 N 6 32 16 E or 43 52,700 N 6 32,267 E 881 CASTILLO 278 223
53 Caulera T a,Q,g,V,o,G 45 40 36 N 8 09 32 E or 45 40,600 N 8 09,533 E 881 CAULERA 50 256
54 Cavour T a,Q,g,V,o,G 44 47 22 N 7 22 50 E or 44 47,367 N 7 22,833 E 300 CAVOUR 157 227
55 Centovalli T a,Q,g,V,o,G 46 09 45 N 8 36 14 E or 46 09,750 N 8 36,233 E 1004 CENTOLLI 41 345
56 Chiasso T a,Q,g,V,o,G 45 50 30 N 9 00 15 E or 45 50,500 N 9 00,250 E 238 CHIASSO 18 82
57 Chiavenna T a,Q,g,V,o,G 46 18 30 N 9 24 25 E or 46 18,500 N 9 24,417 E 679 CHIAVNNA 74 44
58 Chiedo T a,Q,g,V,o,G 45 53 00 N 8 39 00 E or 45 53,000 N 8 39,000 E 300 CHIEDO 13 314
59 Cismon del Grappa T a,Q,g,V,o,G 45 55 03 N 11 42 46 E or 45 55,050 N 11 42,767 E 924 CIMAGPPA 228 89
60 Cisore T a,Q,g,V,o,G 46 07 34 N 8 16 05 E or 46 07,567 N 8 16,083 E 400 CISORE 53 315
61 Clusone T a,Q,g,V,o,G 45 54 06 N 9 56 43 E or 45 54,100 N 9 56,717 E 856 CLUSONE 91 86
62 Coggiola T a,Q,g,V,o,G 45 42 12 N 8 12 13 E or 45 42,200 N 8 12,217 E 785 COGGIOLA 46 258
63 Cogolo Pejo T a,Q,g,V,o,G 46 21 05 N 10 41 50 E or 46 21,083 N 10 41,833 E 1160 COGOLEJO 160 70
64 Coimo T a,Q,g,V,o,G 46 08 59 N 8 23 19 E or 46 08,983 N 8 23,317 E 1504 COIMO 48 325
65 Colle del Lys T a,Q,g,V,o,G 45 10 45 N 7 23 01 E or 45 10,750 N 7 23,017 E 1264 COLLYS 129 241
66 Condove T a,Q,g,V,o,G 45 07 41 N 7 18 27 E or 45 07,683 N 7 18,450 E 626 CONDOVE 137 240
67 Corippo T a,Q,g,V,o,G 46 13 59 N 8 50 00 E or 46 13,983 N 8 50,000 E 788 CORIPPO 47 9
68 Cornizzolo T a,Q,g,V,o,G 45 51 02 N 9 20 08 E or 45 51,033 N 9 20,133 E 769 CORNIZZ 44 87
69 Cumiana T a,Q,g,V,o,G 44 59 00 N 7 21 45 E or 44 59,000 N 7 21,750 E 367 CUMIANA 143 234
70 Cuneo T a,Q,g,V,o,G 44 23 16 N 7 32 46 E or 44 23,267 N 7 32,767 E 536 CUNEO 185 215
71 Demonte T a,Q,g,V,o,G 44 18 50 N 7 18 10 E or 44 18,833 N 7 18,167 E 778 DEMONTE 202 218
72 Digne T a,Q,g,V,o,G 44 05 36 N 6 13 45 E or 44 05,600 N 6 13,750 E 600 DIGNE 277 230
73 Dronero T a,Q,g,V,o,G 44 28 43 N 7 23 58 E or 44 28,717 N 7 23,967 E 582 DRONERO 183 220
74 Druogno T a,Q,g,V,o,G 46 08 11 N 8 26 02 E or 46 08,183 N 8 26,033 E 860 DRUOGNO 45 327
75 Dubino T a,Q,g,V,o,G 46 08 40 N 9 28 00 E or 46 08,667 N 9 28,000 E 223 DUBINO 65 58
76 Edolo T a,Q,g,V,o,G 46 10 02 N 10 20 00 E or 46 10,033 N 10 20,000 E 899 EDOLO 127 74
77 Emmersdorf T a,Q,g,V,o,G 46 34 44 N 13 33 26 E or 46 34,733 N 13 33,433 E 793 077EMME 378 78
78 Erba E T a,Q,g,V,o,G 45 50 05 N 9 15 43 E or 45 50,083 N 9 15,717 E 521 ERBA 38 89
79 Exilles T a,Q,g,V,o,G 45 06 04 N 6 56 22 E or 45 06,067 N 6 56,367 E 870 EXILLES 163 245
80 Feltre T a,Q,g,V,o,G 46 04 31 N 11 55 50 E or 46 04,517 N 11 55,833 E 535 FELTRE 246 85
81 Ferriera T a,Q,g,V,o,G 45 04 58 N 7 25 19 E or 45 04,967 N 7 25,317 E 360 FERRIERA 133 236
82 Folgaria T a,Q,g,V,o,G 45 54 30 N 11 10 20 E or 45 54,500 N 11 10,333 E 1166 FOLGARIA 186 89
83 Fondo T a,Q,g,V,o,G 46 26 45 N 11 08 10 E or 46 26,750 N 11 08,167 E 986 FONDO 195 71
84 Foppolo T a,Q,g,V,o,G 46 02 30 N 9 44 46 E or 46 02,500 N 9 44,767 E 1508 FOPPOLO 80 74
85 Formazza T a,Q,g,V,o,G 46 23 17 N 8 26 33 E or 46 23,283 N 8 26,550 E 2032 FORMAORD 69 342
86 Forte Orino T a,Q,g,V,o,G 45 52 17 N 8 44 05 E or 45 52,283 N 8 44,083 E 1100 FORTEINO 7,6 339
87 Frontalero T a,Q,g,V,o,G 46 20 36 N 10 23 00 E or 46 20,600 N 10 23,000 E 1465 FRONTALE 138 67
88 Gailtal T a,Q,g,V,o,G 46 36 23 N 13 19 20 E or 46 36,383 N 13 19,333 E 750 088GAIL 361 77
89 Gap T a,Q,g,V,o,G 44 33 50 N 6 05 14 E or 44 33,833 N 6 05,233 E 739 GAP 252 241
90 Gardone T a,Q,g,V,o,G 45 43 28 N 10 10 27 E or 45 43,467 N 10 10,450 E 677 GARDONE 109 98
91 Gavirate T a,Q,g,V,o,G 45 50 37 N 8 42 35 E or 45 50,617 N 8 42,583 E 270 GAVIRATE 6,3 311
92 Grandola T a,Q,g,V,o,G 46 02 52 N 9 12 54 E or 46 02,867 N 9 12,900 E 850 GRANDOLA 43 55
93 Gravedona T a,Q,g,V,o,G 46 07 02 N 9 15 26 E or 46 07,033 N 9 15,433 E 855 GRAVEONA 51 50
94 Grigna T a,Q,g,V,o,G 45 55 42 N 9 22 10 E or 45 55,700 N 9 22,167 E 1492 GRIGNA 48 77
95 Grigna N T a,Q,g,V,o,G 46 01 26 N 9 18 34 E or 46 01,433 N 9 18,567 E 769 GRIGNA N 48 63
96 Guillestre T a,Q,g,V,o,G 44 39 32 N 6 38 18 E or 44 39,533 N 6 38,300 E 1060 GUILLEST 211 236
97 Gurone T a,Q,g,V,o,G 45 47 20 N 8 51 27 E or 45 47,333 N 8 51,450 E 287 GURONE 6,9 112
98 Jausier T a,Q,g,V,o,G 44 25 07 N 6 45 01 E or 44 25,117 N 6 45,017 E 1407 JAUSIER 222 230
99 Kong DT a,Q,g,V,v,o,G 45 45 44 N 9 26 42 E or 45 45,733 N 9 26,700 E 440 KONG IT-0170 52 99
100 La Carles T a,Q,g,V,o,G 44 34 22 N 6 13 51 E or 44 34,367 N 6 13,850 E 1011 LACARLES 242 239
101 La Clappe T a,Q,g,V,o,G 44 01 03 N 6 18 30 E or 44 01,050 N 6 18,500 E 1046 CLAPPE 278 228
102 La Thuile T a,Q,g,V,o,G 45 42 50 N 6 57 13 E or 45 42,833 N 6 57,217 E 1441 LATHUILE 142 269
103 Lago Alice T a,Q,g,V,o,G 45 27 40 N 7 47 20 E or 45 27,667 N 7 47,333 E 610 ALICE 86 247
104 Lago dello Zòccolo T a,Q,g,V,o,G 46 32 30 N 10 59 25 E or 46 32,500 N 10 59,417 E 1131 LAGODCCL 189 67
105 Lanaione Univia T a,Q,g,V,o,G 46 37 30 N 11 07 20 E or 46 37,500 N 11 07,333 E 1480 LANA 202 66
106 Lapalud T a,Q,g,V,o,G 43 47 58 N 6 20 50 E or 43 47,967 N 6 20,833 E 1036 LAPALUD 294 225
107 Laveno T a,Q,g,V,o,G 45 54 40 N 8 36 56 E or 45 54,667 N 8 36,933 E 197 LAVENO 17 316
108 Laveno Start S a,Q,g,V,o,G 45 55 49 N 8 39 07 E or 45 55,817 N 8 39,117 E 624 STARTENO 16 328
109 Lecco T a,Q,g,V,o,G 45 51 01 N 9 23 19 E or 45 51,017 N 9 23,317 E 202 LECCO 48 87
110 Ledu T a,Q,g,V,o,G 46 11 11 N 9 23 47 E or 46 11,183 N 9 23,783 E 803 LEDU 64 52
111 Leggiuno T a,Q,g,V,o,G 45 51 58 N 8 37 04 E or 45 51,967 N 8 37,067 E 221 ARRIVO 14 301
112 Legnone T a,Q,g,V,o,G 46 05 39 N 9 19 47 E or 46 05,650 N 9 19,783 E 783 LEGNONE 53 56
113 Lema T a,Q,g,V,o,G 46 02 18 N 8 50 04 E or 46 02,300 N 8 50,067 E 1500 LEMARST 26 13
114 Lema S T a,Q,g,V,o,G 46 01 02 N 8 49 10 E or 46 01,033 N 8 49,167 E 880 LEMA 23 12
115 Lenna T a,Q,g,V,o,G 45 57 26 N 9 41 23 E or 45 57,433 N 9 41,383 E 910 LENNA 73 80
116 Lienz S T a,Q,g,V,o,G 46 48 43 N 12 47 55 E or 46 48,717 N 12 47,917 E 773 16LIEZ S 329 72
117 Limid-S. Maria T a,Q,g,V,o,G 46 06 31 N 8 32 22 E or 46 06,517 N 8 32,367 E 967 LIMIDRIA 38 335
118 Limone T a,Q,g,V,o,G 44 12 00 N 7 35 00 E or 44 12,000 N 7 35,000 E 1143 LIMONE 202 211
119 Lovere T a,Q,g,V,o,G 45 49 30 N 10 03 13 E or 45 49,500 N 10 03,217 E 773 LOVERE 99 92
120 Luino T a,Q,g,V,o,G 45 59 50 N 8 43 36 E or 45 59,833 N 8 43,600 E 213 LUINO 21 353
121 Luserna T a,Q,g,V,o,G 44 48 30 N 7 14 30 E or 44 48,500 N 7 14,500 E 480 LUSERNA 164 231
122 M. Baldo T a,Q,g,V,o,G 45 37 45 N 10 45 50 E or 45 37,750 N 10 45,833 E 735 M BALDO 156 100
123 M. Bisbino T a,Q,g,V,o,G 45 51 59 N 9 02 52 E or 45 51,983 N 9 02,867 E 908 BISBINO 22 76
124 M. Ceneri T a,Q,g,V,o,G 46 08 21 N 8 57 41 E or 46 08,350 N 8 57,683 E 769 CENERI 39 25
125 M. Generoso W T a,Q,g,V,o,G 45 57 11 N 9 00 00 E or 45 57,183 N 9 00,000 E 891 MGENESOW 24 51
126 Macugnaga T a,Q,g,V,o,G 45 58 10 N 7 58 22 E or 45 58,167 N 7 58,367 E 1327 MACUGAGA 65 289
127 Malé T a,Q,g,V,o,G 46 21 00 N 10 54 55 E or 46 21,000 N 10 54,917 E 738 MALE 176 72
128 Malles Venostasa T a,Q,g,V,o,G 46 41 23 N 10 32 33 E or 46 41,383 N 10 32,550 E 1050 MALLEOST 168 57
129 Maloja Passo T a,Q,g,V,o,G 46 23 40 N 9 42 15 E or 46 23,667 N 9 42,250 E 1815 MALOJSSO 97 51
130 Mandello T a,Q,g,V,o,G 45 55 22 N 9 20 36 E or 45 55,367 N 9 20,600 E 747 MANDELLO 46 77
131 Maritani T a,Q,g,V,o,G 44 59 36 N 7 24 32 E or 44 59,600 N 7 24,533 E 335 MARITANI 140 233
132 Mascioni LT a,Q,g,V,v,o,G 45 53 57 N 8 43 35 E or 45 53,950 N 8 43,583 E 310 MASCIONI IT-0424 11 343 8 500
133 Masino Sud T a,Q,g,V,o,G 46 04 43 N 9 42 56 E or 46 04,717 N 9 42,933 E 1567 MASINSUD 79 70
134 Masino V T a,Q,g,V,o,G 46 10 40 N 9 38 15 E or 46 10,667 N 9 38,250 E 882 MASINO V 78 61
135 Mendrisio T a,Q,g,V,o,G 45 54 35 N 8 59 07 E or 45 54,583 N 8 59,117 E 354 MENDRSIO 20 59
136 Merano T a,Q,g,V,o,G 46 39 35 N 11 08 47 E or 46 39,583 N 11 08,783 E 323 MERANO 206 65
137 Mezzolombardoro T a,Q,g,V,o,G 46 13 00 N 11 05 00 E or 46 13,000 N 11 05,000 E 227 MEZZOARD 184 78
138 Miosa T a,Q,g,V,o,G 45 07 36 N 7 26 17 E or 45 07,600 N 7 26,283 E 713 MIOSA 129 238
139 Mollar T a,Q,g,V,o,G 45 01 22 N 7 20 15 E or 45 01,367 N 7 20,250 E 562 MOLLAR 142 236
140 Montegrino Valtravaglia T a,Q,g,V,o,G 45 58 49 N 8 45 56 E or 45 58,817 N 8 45,933 E 445 140MTRA 19 1
141 Montoso T a,Q,g,V,o,G 44 45 59 N 7 11 59 E or 44 45,983 N 7 11,983 E 877 MONTOSO 169 230
142 Morge T a,Q,g,V,o,G 45 43 10 N 7 06 22 E or 45 43,167 N 7 06,367 E 813 MORGE 130 269
143 Mottarone T a,Q,g,V,o,G 45 51 12 N 8 29 38 E or 45 51,200 N 8 29,633 E 777 MOTTARON 22 286
144 Mozzio T a,Q,g,V,o,G 46 14 02 N 8 18 22 E or 46 14,033 N 8 18,367 E 874 MOZZIO 59 326
145 Netto T a,Q,g,V,o,G 45 33 51 N 7 57 55 E or 45 33,850 N 7 57,917 E 666 NETTO 68 250
146 Novaretto T a,Q,g,V,o,G 45 07 19 N 7 21 22 E or 45 07,317 N 7 21,367 E 469 NOVARETT 134 239
147 Oglio T a,Q,g,V,o,G 45 45 10 N 9 55 45 E or 45 45,167 N 9 55,750 E 738 OGLIO 90 97
148 Omegna T a,Q,g,V,o,G 45 52 32 N 8 24 38 E or 45 52,533 N 8 24,633 E 290 OMEGNA 29 288
149 Orino T a,Q,g,V,o,G 45 52 17 N 8 42 08 E or 45 52,283 N 8 42,133 E 520 ORINO 8,9 324
150 Ornavasso T a,Q,g,V,o,G 45 57 13 N 8 24 28 E or 45 57,217 N 8 24,467 E 730 ORNAVASS 33 303
151 Oropa T a,Q,g,V,o,G 45 36 33 N 8 00 00 E or 45 36,550 N 8 00,000 E 847 OROPA 64 253
152 Ortiseie T a,Q,g,V,o,G 46 30 00 N 11 40 00 E or 46 30,000 N 11 40,000 E 1324 ORTISEI 236 73
153 Osco T a,Q,g,V,o,G 46 30 40 N 8 47 00 E or 46 30,667 N 8 47,000 E 2154 OSCO 78 4
154 Oulx T a,Q,g,V,o,G 45 03 38 N 6 52 05 E or 45 03,633 N 6 52,083 E 1240 OULX 170 245
155 Palade Passo T a,Q,g,V,o,G 46 32 00 N 11 06 50 E or 46 32,000 N 11 06,833 E 1518 PALADSSO 197 68
156 Passo del Fuorno T a,Q,g,V,o,G 46 38 20 N 10 17 20 E or 46 38,333 N 10 17,333 E 2155 PASSDORN 149 54
157 Pellizzano T a,Q,g,V,o,G 46 18 25 N 10 45 40 E or 46 18,417 N 10 45,667 E 925 PELLIANO 163 73
158 Perosa Argentina T a,Q,g,V,o,G 44 57 30 N 7 11 48 E or 44 57,500 N 7 11,800 E 627 PEROSA 155 236
159 Pezzo T a,Q,g,V,o,G 46 17 20 N 10 31 30 E or 46 17,333 N 10 31,500 E 1565 PEZZO 145 71
160 Pian Cavallo T a,Q,g,V,o,G 46 00 33 N 8 38 20 E or 46 00,550 N 8 38,333 E 924 PIANCAVA 25 338
161 Pinerolo T a,Q,g,V,o,G 44 53 25 N 7 19 04 E or 44 53,417 N 7 19,067 E 403 PINEROLO 153 232
162 Pizzo Claro T a,Q,g,V,o,G 46 15 10 N 9 02 25 E or 46 15,167 N 9 02,417 E 683 PIZZOARO 53 26
163 Plan de Corones T a,Q,g,V,o,G 46 44 18 N 11 57 37 E or 46 44,300 N 11 57,617 E 2273 PLANDONS 266 69
164 Planpinet T a,Q,g,V,o,G 45 00 09 N 6 39 41 E or 45 00,150 N 6 39,683 E 1478 PLANPINE 188 245
165 Pont Canavese T a,Q,g,V,o,G 45 25 24 N 7 35 32 E or 45 25,400 N 7 35,533 E 521 PONTCANV 101 248
166 Ponte Gardenae T a,Q,g,V,o,G 46 35 15 N 11 32 10 E or 46 35,250 N 11 32,167 E 512 PONTEDEN 230 70
167 Ponte di Legno T a,Q,g,V,o,G 46 14 13 N 10 31 53 E or 46 14,217 N 10 31,883 E 1846 PONTEGNO 144 73
168 Poschiavo T a,Q,g,V,o,G 46 17 25 N 10 05 40 E or 46 17,417 N 10 05,667 E 960 POSCHAVO 115 65
169 Predazzo T a,Q,g,V,o,G 46 16 23 N 11 32 55 E or 46 16,383 N 11 32,917 E 1182 PREDAZZO 220 79
170 Premosello T a,Q,g,V,o,G 45 59 03 N 8 19 33 E or 45 59,050 N 8 19,550 E 785 PREMOS 40 303
171 Presolana T a,Q,g,V,o,G 45 55 00 N 10 06 00 E or 45 55,000 N 10 06,000 E 1297 PRESOANA 103 86
172 Quarona T a,Q,g,V,o,G 45 45 54 N 8 16 06 E or 45 45,900 N 8 16,100 E 406 QUARONA 40 266
173 Quincinetto T a,Q,g,V,o,G 45 33 58 N 7 48 47 E or 45 33,967 N 7 48,783 E 284 QUINCTTO 79 254
174 Resegone T a,Q,g,V,o,G 45 49 09 N 9 27 36 E or 45 49,150 N 9 27,600 E 816 RESEGONE 53 92
175 Revello T a,Q,g,V,o,G 44 39 10 N 7 23 36 E or 44 39,167 N 7 23,600 E 350 REVELLO 168 224
176 Riva del Garda T a,Q,g,V,o,G 45 53 00 N 10 50 00 E or 45 53,000 N 10 50,000 E 373 RIVADRDA 160 89
177 Rivoli T a,Q,g,V,o,G 45 04 58 N 7 29 49 E or 45 04,967 N 7 29,817 E 340 RIVOLI 128 235
178 Roche de Rame T a,Q,g,V,o,G 44 47 12 N 6 32 58 E or 44 47,200 N 6 32,967 E 1022 ROCHERAM 208 241
179 Roletto T a,Q,g,V,o,G 44 55 30 N 7 19 51 E or 44 55,500 N 7 19,850 E 411 ROLETTO 150 233
180 Roncola T a,Q,g,V,o,G 45 46 02 N 9 33 38 E or 45 46,033 N 9 33,633 E 850 RONCOLA 61 97
181 S. Gertrude T a,Q,g,V,o,G 46 30 22 N 10 54 59 E or 46 30,367 N 10 54,983 E 1371 SGERTUDE 182 67
182 S. Vittore T a,Q,g,V,o,G 46 15 30 N 9 09 07 E or 46 15,500 N 9 09,117 E 590 SVITTORE 58 33
183 S. Giorgio T a,Q,g,V,o,G 45 52 42 N 8 55 27 E or 45 52,700 N 8 55,450 E 604 S.GIOGIO 14 60
184 S. Germano Chisone T a,Q,g,V,o,G 44 53 52 N 7 14 42 E or 44 53,867 N 7 14,700 E 598 S.GERMA 157 233
185 S. Lorenzo di Sebato T a,Q,g,V,o,G 46 46 53 N 11 53 48 E or 46 46,883 N 11 53,800 E 830 S.LORSEB 263 68
186 Saint-Pons T a,Q,g,V,o,G 44 21 00 N 6 22 43 E or 44 21,000 N 6 22,717 E 1347 SAINT-PO 248 233
187 Salò W T a,Q,g,V,o,G 45 36 39 N 10 28 24 E or 45 36,650 N 10 28,400 E 318 SALOW 134 102
188 San Primo T a,Q,g,V,o,G 45 55 39 N 9 10 02 E or 45 55,650 N 9 10,033 E 929 SANPRIMO 33 70
189 Sasso del Ferro T a,Q,g,V,o,G 45 54 28 N 8 38 27 E or 45 54,467 N 8 38,450 E 974 SASSORRO 15 320
190 Savines T a,Q,g,V,o,G 44 31 35 N 6 23 17 E or 44 31,583 N 6 23,283 E 784 SAVINES 235 237
191 Schio T a,Q,g,V,o,G 45 41 38 N 11 18 48 E or 45 41,633 N 11 18,800 E 531 SCHIO 197 96
192 Sette Termini T a,Q,g,V,o,G 45 58 16 N 8 47 42 E or 45 58,267 N 8 47,700 E 940 SETTEMIN 18 8
193 Silandro T a,Q,g,V,o,G 46 37 11 N 10 46 18 E or 46 37,183 N 10 46,300 E 741 SILANDRO 178 62
194 Sillian T a,Q,g,V,o,G 46 44 24 N 12 28 09 E or 46 44,400 N 12 28,150 E 1184 194SILL 302 72
195 Sondalo T a,Q,g,V,o,G 46 20 06 N 10 19 41 E or 46 20,100 N 10 19,683 E 1067 SONDALO 133 67
196 Start 1 S a,Q,g,V,o,G 45 48 47 N 8 47 02 E or 45 48,783 N 8 47,033 E 350 START 1 0,9 64
