Worldwide Soaring Turnpoint Exchange

Unofficial Coordinates for the Breitschied, Hessen, Germany Control Points


Contest: Hessische Segelflug Bezirksmeisterschaft Wiesbaden West, 2002

Courtesy of Paul Schnöauer [ Wettbewerbsdirektor ] ( Peter.Schoenauer(at)de3.vdogrp.de ) and Klaus Langelüddeke ( kl(at)lalue.de )
Dated: 09 July, 2002

Airport and elevation information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database

Magnetic Variation: 1.1E
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.

The waypoint data are available directly at www.lalue.de/bzm2002/bzm2002.st2

Information about the BZM2002 is available at www.lalue.de/bzm2002

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees and decimal minutes


Luftsportgruppe Breitscheid-Haiger e.V.

UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ID  NumberName                            Codes        Links         Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   ICAO    Frequency  R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                                       °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters      ID                                 Meters               
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1  Anspach                          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 17 22 N    8 32 08 E  or  50 17,367 N    8 32,133 E      330     EDFA    Flugplatz            50       150                                                                  
  2  Riedelbach                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 18 06 N    8 22 59 E  or  50 18,100 N    8 22,983 E      514             Flugplatz            44       161                                                                  
  3  Butzbach                         TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 26 10 N    8 37 30 E  or  50 26,167 N    8 37,500 E      330                                  42       131                                                                  
  9  Ailertchen                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 35 36 N    7 56 42 E  or  50 35,600 N    7 56,700 E      469     EDGA                         18       241       123,050                                                    
 10  Allendorf                        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 02 07 N    8 40 45 E  or  51 02,117 N    8 40,750 E      357     EDFQ                         54        43       118,175                                                    

 11  Alsfeld                          TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 44 56 N    9 14 56 E  or  50 44,933 N    9 14,933 E      290                                  76        85       123,500                                                    
 12  Altfeld                          TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 49 55 N    9 32 14 E  or  49 49,917 N    9 32,233 E      360             Hangar              135       135       130,125                                                    
 14  Am Stauffenberg                  TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 21 42 N    9 37 39 E  or  51 21,700 N    9 37,650 E      350                                 127        54       123,500                                                    
 15  Amöneburg                        TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 47 24 N    8 54 21 E  or  50 47,400 N    8 54,350 E      240                                  53        77       122,475                                                    
 17  Anspach Taunus                   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 17 23 N    8 32 13 E  or  50 17,383 N    8 32,217 E      335     EDFA                         50       150       121,025                                                    

 18  Asslarer                         TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 35 53 N    8 26 38 E  or  50 35,883 N    8 26,633 E      232             Hütte                21       115       129,975                                                    
 19  Attendorn                        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 08 46 N    7 56 13 E  or  51 08,767 N    7 56,217 E      317     EDKU                         55       344       121,400                                                    
 22  Bad Brückenau                    TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 16 22 N    9 49 21 E  or  50 16,367 N    9 49,350 E      402                                 125       111       123,350                                                    
 25  Bad Kissingen                    TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 12 38 N   10 04 08 E  or  50 12,633 N   10 04,133 E      198     EDFK    TW                  144       111       122,000                                                    
 26  Bad Kreuznach                    TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 51 06 N    7 53 26 E  or  49 51,100 N    7 53,433 E      104                                  94       193       122,100                                                    

 28  Bad Marienberg/Oberroßbach       TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 39 40 N    8 01 39 E  or  50 39,667 N    8 01,650 E      527                                  10       261       129,975                                                    
 30  Bad Neuenahr-Ahrweiler           TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 33 31 N    7 08 12 E  or  50 33,517 N    7 08,200 E      204     EDRA                         74       261       122,350                                                    
 31  Bad Neustadt                     TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 18 20 N   10 13 36 E  or  50 18,333 N   10 13,600 E      305     EDFD    TWR                 151       106       123,650                                                    
 33  Bad Salzungen                    T     Q,I,V,O,g,M,G        50 48 55 N   10 13 51 E  or  50 48,917 N   10 13,850 E      235             BF                  146        84                                                                  
 34  Bad Sobernheim Domberg           TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 47 27 N    7 39 57 E  or  49 47,450 N    7 39,950 E      247     EDRS                        105       201       118,925                                                    

 35  Bad Wildungen Au                 TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 05 38 N    9 08 54 E  or  51 05,633 N    9 08,900 E      310                                  83        57       123,350                                                    
 38  Bergneustadt                     TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 03 07 N    7 42 23 E  or  51 03,117 N    7 42,383 E      488     EDKF                         53       323       123,650                                                    
 39  Betzdorf Kirchen                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 49 05 N    7 49 57 E  or  50 49,083 N    7 49,950 E      344     EDKI                         28       305       122,750                                                    
 40  Bischofsberg                     TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 25 57 N   10 17 10 E  or  50 25,950 N   10 17,167 E      330                                 152       101       122,200                                                    
 43  Bottenhorn                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 47 41 N    8 27 49 E  or  50 47,683 N    8 27,817 E      506     EDGT                         24        59       120,375                                                    

 44  Braunfels                        TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 31 27 N    8 23 17 E  or  50 31,450 N    8 23,283 E      240                                  23       139       123,150                                                    
 45  Breitscheid                      TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 40 46 N    8 10 22 E  or  50 40,767 N    8 10,367 E      558     EDGB                        0,4        39       122,600                                                    
 46  Brilon                           TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 24 09 N    8 38 31 E  or  51 24,150 N    8 38,517 E      460     EDKO                         87        23       129,375                                                    
 47  Büchig                           TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 26 55 N   10 15 10 E  or  50 26,917 N   10 15,167 E      384                                 149       100       123,375                                                    
 48  Burgberg Bei Witzenhausen        TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 21 03 N    9 49 32 E  or  51 21,050 N    9 49,533 E      213                                 138        58       123,500                                                    

 49  Biedenkopf Sackpfeife            T     Q,I,V,O,g,M,G        50 57 04 N    8 32 58 E  or  50 57,067 N    8 32,967 E      674             TV 2815              41        42                                                                  
 50  Biggesee                         T     Q,I,V,O,g,M,G        51 06 40 N    7 53 17 E  or  51 06,667 N    7 53,283 E      307             Staumauer            52       339                                                                  
 54  Cochem Burg                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 09 31 N    7 09 47 E  or  50 09,516 N    7 09,783 E       85                                  92       233                                                                  
 55  Dahlemer Binz                    TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 24 20 N    6 31 44 E  or  50 24,333 N    6 31,733 E      579     EDKV                        120       257       122,500                                                    
 56  Daun Senheld                     TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 10 32 N    6 51 28 E  or  50 10,533 N    6 51,467 E      525                                 108       241       123,350                                                    

 58  Dehausen Diemels                 TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 27 48 N    9 02 56 E  or  51 27,800 N    9 02,933 E      300                                 107        36       123,150                                                    
 60  Der Ring Schwalm                 TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 54 09 N    9 14 45 E  or  50 54,150 N    9 14,750 E      212                                  80        72       123,375                                                    
 61  Dierdorf Wienau                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 33 59 N    7 39 14 E  or  50 33,983 N    7 39,233 E      290     EDRW                         38       253       128,925                                                    
 63  Dornberg Sontra                  TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 05 17 N    9 55 05 E  or  51 05,283 N    9 55,083 E      410                                 131        70       123,500                                                    
 65  Dernbacher                       T     Q,I,V,O,g,M,G        50 27 37 N    7 45 33 E  or  50 27,617 N    7 45,550 E      270             BAB Y                38       232                                                                  

 66  Diemelsee                        T     Q,I,V,O,g,M,G        51 22 36 N    8 43 41 E  or  51 22,600 N    8 43,683 E      499             Staumauer            87        28                                                                  
 67  Donnersberg                      T     Q,I,V,O,g,M,G        49 37 28 N    7 55 25 E  or  49 37,467 N    7 55,417 E      688             TV 2868FT           118       190                                                                  
 70  Elz                              TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 25 37 N    8 00 40 E  or  50 25,617 N    8 00,667 E      213     EDFY                         30       203       123,600                                                    
 71  Essweiler                        TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 33 45 N    7 34 49 E  or  49 33,750 N    7 34,817 E      380                                 131       200       129,975                                                    
 72  Edersee                          T     Q,I,V,O,g,M,G        51 10 55 N    9 03 32 E  or  51 10,917 N    9 03,533 E      247             Staumauer            84        49                                                                  

 73  Emmelshausen                     T     Q,I,V,O,g,M,G        50 09 46 N    7 35 47 E  or  50 09,767 N    7 35,783 E      499             A61 BAB042           70       217                                                                  
 74  Erbeskopf                        T     Q,I,V,O,g,M,G        49 43 58 N    7 05 53 E  or  49 43,967 N    7 05,883 E      815             Radartürme          130       218                                                                  
 75  Friedewald                       T     Q,I,V,O,g,M,G        50 53 43 N    9 51 22 E  or  50 53,717 N    9 51,367 E      425             A4 BAB033           121        79                                                                  
 76  Fulda Jossa                      TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 28 32 N    9 26 31 E  or  50 28,533 N    9 26,517 E      475     EDGF    TWR                  93       105       122,400                                                    
 77  Fulda TV                         T     Q,I,V,O,g,M,G        50 36 24 N    9 40 27 E  or  50 36,396 N    9 40,451 E      546             1792 FT             106        95                                                                  

 78  Garbenheimer Wiesen              TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 34 30 N    8 31 55 E  or  50 34,500 N    8 31,917 E      151                                  28       115       122,300                                                    
 79  Gemünden Saalemündung            T     Q,I,V,O,g,M,G        50 03 20 N    9 41 09 E  or  50 03,333 N    9 41,150 E      151                                 128       123                                                                  
 80  Gerolstein                       T     Q,I,V,O,g,M,G        50 13 26 N    6 39 38 E  or  50 13,433 N    6 39,633 E      402             BF                  118       246                                                                  
 81  Gießen Lützellinden              TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 32 38 N    8 35 25 E  or  50 32,633 N    8 35,417 E      232     EDFL                         33       117       122,500                                                    
 82  Gießen Reiskir                   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 34 00 N    8 52 11 E  or  50 34,000 N    8 52,183 E      213     EDGR                         51       105       123,650                                                    

 83  Gießen Wieseck                   TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 36 17 N    8 44 01 E  or  50 36,283 N    8 44,017 E      165                                  41       102       123,350                                                    
 88  Grünstadt Quirn                  TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 35 14 N    8 08 24 E  or  49 35,233 N    8 08,400 E      315                                 121       182       122,300                                                    
 89  Günterode                        TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 24 34 N   10 08 51 E  or  51 24,567 N   10 08,850 E      363                                 160        60       122,200                                                    
 90  Gambacher                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 28 31 N    8 43 34 E  or  50 28,517 N    8 43,567 E      330             A5xA45 BAB011        45       121                                                                  
 91  Gießen Dünsberg                  T     Q,I,V,O,g,M,G        50 38 57 N    8 34 49 E  or  50 38,950 N    8 34,817 E      497             TV 1962FT            29        97                                                                  

 92  Hagen Hof                        TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 18 24 N    7 25 18 E  or  51 18,400 N    7 25,300 E      200                                  87       325       129,975                                                    
 93  Halver Im Heede                  TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 10 26 N    7 30 42 E  or  51 10,433 N    7 30,700 E      418                                  72       322       123,350                                                    
 94  Hann Münden Werra Fulda Mündng   T     Q,I,V,O,g,M,G        51 25 16 N    9 38 52 E  or  51 25,267 N    9 38,867 E      125                                 132        52                                                                  
 99  Herleshausen                     T     Q,I,V,O,g,M,G        51 00 29 N   10 10 36 E  or  51 00,483 N   10 10,600 E      320             A4 BAB038           146        76                                                                  
101  Heßisch-Lichtenau                TA    Q,I,V,O,g,M,G        51 11 26 N    9 44 56 E  or  51 11,433 N    9 44,933 E      410                                 125        63       123,500                                                    

102  Hettstadt                        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 47 55 N    9 50 13 E  or  49 47,917 N    9 50,217 E      320     EDGH                        154       130       122,425                                                    
105  Hirzenhain                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 47 18 N    8 23 34 E  or  50 47,300 N    8 23,567 E      521     EDFI                         20        53       118,325                                                    
109  Homberg Ohm Flp                  TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 44 50 N    9 01 11 E  or  50 44,833 N    9 01,183 E      330                                  60        83       123,500                                                    
110  Hünsborn                         TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 55 44 N    7 53 57 E  or  50 55,733 N    7 53,950 E      399     EDKH                         34       327       130,125                                                    
111  Huhnrain As                      TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 29 24 N    9 50 42 E  or  50 29,400 N    9 50,700 E      420                                 120       100       133,425                                                    

112  Haina Hohes Lohr                 T     Q,I,V,O,g,M,G        51 01 30 N    9 01 13 E  or  51 01,500 N    9 01,217 E      651             2621FT               71        58                                                                  
113  Homberg Ohm A5 BAB006            T     Q,I,V,O,g,M,G        50 38 38 N    8 59 23 E  or  50 38,633 N    8 59,383 E      316                                  58        94                                                                  
114  Idar Oberstein                   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 43 58 N    7 20 17 E  or  49 43,967 N    7 20,283 E      482     EDRG                        121       211       122,850                                                    
118  Johannisau                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 31 56 N    9 39 26 E  or  50 31,933 N    9 39,433 E      250                                 106        99       122,300                                                    
119  Kell                             TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 37 20 N    6 50 29 E  or  49 37,333 N    6 50,483 E      560                                 151       221       123,150                                                    

120  Kirn                             TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 46 56 N    7 30 47 E  or  49 46,933 N    7 30,783 E      435                                 110       207       122,375                                                    
121  Kitzingen                        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 44 36 N   10 12 12 E  or  49 44,600 N   10 12,200 E      210     ETIN                        178       126       122,100                                                    
122  Koblenz Winningen                TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 19 28 N    7 31 39 E  or  50 19,467 N    7 31,650 E      195     EDRK                         60       231       122,650                                                    
123  Konz Könen                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 40 36 N    6 32 35 E  or  49 40,600 N    6 32,583 E      215                                 161       228       123,350                                                    
124  Korbach                          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 15 14 N    8 52 34 E  or  51 15,233 N    8 52,567 E      390     EDGK                         81        38       119,975                                                    

126  Kaltennordheim                   T     Q,I,V,O,g,M,G        50 38 12 N   10 09 29 E  or  50 38,200 N   10 09,483 E      457             BHF                 140        92                                                                  
127  Karlstadt-Saupurzel              TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 58 16 N    9 47 26 E  or  49 58,267 N    9 47,433 E      244                                 139       125                                                                  
128  Kassel                           T     Q,I,V,O,g,M,G        51 15 36 N    9 31 01 E  or  51 15,600 N    9 31,017 E      210             A7xA44 BAB080       114        56                                                                  
129  Kirchheim                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 50 18 N    9 34 47 E  or  50 50,300 N    9 34,783 E      260             A4YA7 BAB086        101        80                                                                  
131  Lager Hammelbur                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 05 55 N    9 53 00 E  or  50 05,917 N    9 53,000 E      344     EDFJ                        137       118       118,425                                                    

133  Langenberg                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 47 40 N    9 33 41 E  or  50 47,667 N    9 33,683 E      360             36 *                 99        83       123,500                                                    
134  Langenlonsheim                   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 54 30 N    7 54 28 E  or  49 54,500 N    7 54,467 E       91     EDEL                         87       193       122,875                                                    
135  Laufenselden                     TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 13 22 N    7 59 48 E  or  50 13,367 N    7 59,800 E      400                                  52       195       122,475                                                    
136  Lauterbach                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 41 00 N    9 24 37 E  or  50 41,000 N    9 24,617 E      363     EDFT                         87        90       122,175                                                    
139  Loreley                          T     Q,I,V,O,g,M,G        50 08 20 N    7 43 48 E  or  50 08,333 N    7 43,800 E      193                                  67       209                                                                  

140  Mainbullau                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 41 42 N    9 10 55 E  or  49 41,700 N    9 10,917 E      457     EDFU                        131       147       122,375                                                    
142  Marburg-Schönstadt               TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 52 26 N    8 48 49 E  or  50 52,433 N    8 48,817 E      253     EDFN                         50        65       123,000                                                    
145  Mechernich                       T     Q,I,V,O,g,M,G        50 35 29 N    6 38 27 E  or  50 35,483 N    6 38,450 E      298             BF                  108       267                                                                  
146  Meinerzhagen                     TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 06 04 N    7 35 59 E  or  51 06,067 N    7 35,983 E      472     EDKZ                         62       321       130,600                                                    
148  Mengeringhausen                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 22 36 N    8 58 52 E  or  51 22,600 N    8 58,867 E      363     EDVG                         96        37       121,025                                                    

149  Meschede-Schüren                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 18 08 N    8 14 14 E  or  51 18,133 N    8 14,233 E      439     EDKM                         70         5       122,050                                                    
150  Michelbach Am As                 TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 13 13 N    8 04 12 E  or  50 13,217 N    8 04,200 E      301                                  51       189       123,375                                                    
151  Michelstadt                      TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 40 41 N    8 58 26 E  or  49 40,683 N    8 58,433 E      347     EDFO    TWR                 125       154       123,650                                                    
153  Mönchsheide                      TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 30 29 N    7 15 22 E  or  50 30,483 N    7 15,367 E      205                                  67       255       129,975                                                    
154  Montabaur                        TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 25 25 N    7 49 42 E  or  50 25,417 N    7 49,700 E      261                                  37       222       122,350                                                    

156  Mosenberg                        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 03 46 N    9 25 19 E  or  51 03,767 N    9 25,317 E      402     EDEM                         98        65       123,050                                                    
159  Marburg Schloß                   T     Q,I,V,O,g,M,G        50 48 37 N    8 46 02 E  or  50 48,617 N    8 46,033 E      185                                  45        71                                                                  
160  Maria Laach                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 24 05 N    7 15 07 E  or  50 24,083 N    7 15,117 E      299             Kloster Kirche       72       246                                                                  
161  Meissner                         T     Q,I,V,O,g,M,G        51 12 41 N    9 51 36 E  or  51 12,683 N    9 51,600 E      750             TV 2621FT           132        64                                                                  
163  Nastaetten                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 11 46 N    7 53 27 E  or  50 11,767 N    7 53,450 E      366                                  57       201       130,125                                                    

164  Neumagen Dhron                   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 50 34 N    6 54 58 E  or  49 50,567 N    6 54,967 E      268     EDRD                        129       225       118,175                                                    
166  Nidda Auf Dem Helmsberg          TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 24 20 N    8 59 16 E  or  50 24,333 N    8 59,267 E      166                                  65       118       123,375                                                    
167  Nordenbeck                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 14 07 N    8 49 08 E  or  51 14,117 N    8 49,133 E      442     EDGN                         77        37       122,500                                                    
170  Netphen Nauholz                  T     Q,I,V,O,g,M,G        50 56 40 N    8 12 46 E  or  50 56,667 N    8 12,767 E      655             TV 2747FT            30         7                                                                  
171  Neuhof Kaliberg                  T     Q,I,V,O,g,M,G        50 27 57 N    9 36 07 E  or  50 27,950 N    9 36,117 E      299                                 104       104                                                                  

172  Nonnweiler                       T     Q,I,V,O,g,M,G        49 36 54 N    6 58 45 E  or  49 36,900 N    6 58,750 E      374             Staumauer           145       217                                                                  
173  Nürburg Am Nürburgring           T     Q,I,V,O,g,M,G        50 20 32 N    6 57 13 E  or  50 20,533 N    6 57,217 E      677                                  94       248                                                                  
174  Ober Mörlen                      TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 21 43 N    8 42 38 E  or  50 21,717 N    8 42,633 E      247     EDFP                         52       133       122,850                                                    
175  Oberems                          TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 14 36 N    8 23 52 E  or  50 14,600 N    8 23,867 E      400                                  51       162       123,350                                                    
177  Ochsenfurt                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 40 27 N   10 04 18 E  or  49 40,450 N   10 04,300 E      247     EDGJ    TWR                 175       130       123,000                                                    

178  Oeventrop Ruhrwiesen             TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 23 45 N    8 08 52 E  or  51 23,750 N    8 08,867 E      211                                  80         0       123,350                                                    
180  Olpe Süd                         T     Q,I,V,O,g,M,G        50 59 16 N    7 50 09 E  or  50 59,267 N    7 50,150 E      326             A4xA45 BAB019        42       327                                                                  
181  Pferdsfeld                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 51 18 N    7 36 19 E  or  49 51,300 N    7 36,317 E      397                                 100       205       122,100                                                    
182  Pfingstweide Butzbach            TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 26 10 N    8 37 30 E  or  50 26,167 N    8 37,500 E      330                                  42       131       123,475                                                    
183  Plaetzer Hünfeld                 TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 42 30 N    9 43 56 E  or  50 42,500 N    9 43,933 E      340                                 110        89       123,500                                                    

184  Plettenberg Hüinghausen          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 11 31 N    7 47 29 E  or  51 11,517 N    7 47,483 E      299     EDKP                         63       336       122,925                                                    
185  Pohlheim Viehheide Bei Gießen    TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 31 56 N    8 44 08 E  or  50 31,933 N    8 44,133 E      236                                  43       113       123,150                                                    
186  Radevormwald Ley                 TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 12 59 N    7 22 57 E  or  51 12,983 N    7 22,950 E      389                                  81       319       123,475                                                    
187  Riedelbach                       TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 18 06 N    8 22 59 E  or  50 18,100 N    8 22,983 E      514             SP4                  44       161       130,125                                                    
191  Rüdesheim Eibin                  TA    Q,I,V,O,g,M,G        50 01 05 N    7 53 37 E  or  50 01,083 N    7 53,617 E      405                                  76       196       123,500                                                    

192  Reiskirchen                      T     Q,I,V,O,g,M,G        50 36 36 N    8 49 36 E  or  50 36,600 N    8 49,600 E      220             A5YA480 BAB008       47       100                                                                  
193  Rheinböllen                      T     Q,I,V,O,g,M,G        49 59 48 N    7 41 12 E  or  49 59,800 N    7 41,200 E      448             A61 BAB045           83       206                                                                  
197  Schameder                        TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 00 00 N    8 18 25 E  or  51 00,000 N    8 18,417 E      546     EDGQ                         37        16       122,025                                                    
199  Schlüchtern Ey                   T     Q,I,V,O,g,M,G        50 22 11 N    9 30 57 E  or  50 22,183 N    9 30,950 E      208                                 101       110                                                                  
201  Schmallenberg Rennefeld          TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 09 41 N    8 15 38 E  or  51 09,683 N    8 15,633 E      466     EDKR                         54         8       122,425                                                    

202  Schotten                         TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 32 06 N    9 08 56 E  or  50 32,100 N    9 08,933 E      500                                  71       104       123,500                                                    
203  Schweinfurt                      TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 02 48 N   10 10 12 E  or  50 02,800 N   10 10,200 E      241     ETOA                        158       117       122,100                                                    
204  Siegerland                       TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 42 28 N    8 04 59 E  or  50 42,467 N    8 04,983 E      600     EDGS                        7,0       300       124,275                                                    
205  Singhofen                        TD    Q,I,V,O,g,M,G        50 16 19 N    7 51 21 E  or  50 16,317 N    7 51,350 E      300                                  50       207       123,150                                                    
207  Staufenbühl                      TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 09 56 N   10 02 56 E  or  51 09,933 N   10 02,933 E      260                                 142        68       123,500                                                    

210  Sundern Seidfeld                 TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 18 23 N    7 58 49 E  or  51 18,383 N    7 58,817 E      335                                  71       350       123,500                                                    
211  Schotten Niddasee                T     Q,I,V,O,g,M,G        50 28 41 N    9 05 37 E  or  50 28,683 N    9 05,617 E      281             Staumauer            69       109                                                                  
212  Sorpestausee                     T     Q,I,V,O,g,M,G        51 21 03 N    7 58 07 E  or  51 21,050 N    7 58,117 E      299             Staumauer            76       351                                                                  
213  Tauberbischofsheim               TD    Q,I,V,O,g,M,G        49 38 54 N    9 37 56 E  or  49 38,900 N    9 37,933 E      282                                 155       138       123,150                                                    
214  Traben Trabach                   TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 57 51 N    7 06 52 E  or  49 57,850 N    7 06,867 E      271     EDRM                        109       225       123,000                                                    

215  Trier Föhren                     TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 51 49 N    6 47 17 E  or  49 51,817 N    6 47,283 E      204     EDRT                        133       229       122,500                                                    
216  Unterschüpf                      TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 30 56 N    9 40 06 E  or  49 30,933 N    9 40,100 E      351     EDGU                        168       141       122,600                                                    
219  Vielbrunn Neu                    TA    Q,I,V,O,g,M,G        49 43 11 N    9 04 54 E  or  49 43,183 N    9 04,900 E      460                                 125       149       123,150                                                    
221  Waldeck                          TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 13 26 N    9 03 26 E  or  51 13,433 N    9 03,433 E      400                                  87        46       123,475                                                    
223  Walldürn                         TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 34 54 N    9 24 08 E  or  49 34,900 N    9 24,133 E      399     EDEW                        150       145       122,750                                                    

224  Warburg Heinberg                 TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 29 47 N    9 05 22 E  or  51 29,783 N    9 05,367 E      170                                 111        36       123,500                                                    
228  Werdohl-Küntrop                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 17 49 N    7 49 01 E  or  51 17,817 N    7 49,017 E      317     EDKW                         73       342       122,675                                                    
229  Wershofen Eifel                  TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  50 27 06 N    6 47 09 E  or  50 27,100 N    6 47,150 E      482     EDRV                        101       257       122,300                                                    
230  Wipperfürth Neye                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 07 25 N    7 22 27 E  or  51 07,417 N    7 22,450 E      262     EDKN                         75       313       122,500                                                    
231  Wolfhagen Graner                 TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  51 18 25 N    9 10 31 E  or  51 18,417 N    9 10,517 E      314     EDGW                         99        46       127,450                                                    

232  Würzburg-Schenkenturm            TA    Q,I,V,A,O,g,L,m,W,M,G  49 49 05 N    9 53 50 E  or  49 49,083 N    9 53,833 E      302     EDFW                        156       128       122,175                                                    
233  Winterberg                       T     Q,I,V,O,g,M,G        51 11 22 N    8 32 12 E  or  51 11,367 N    8 32,200 E      793             TV 2605FT            63        25                                                                  
234  Zierenberg Dörnberg              TD    Q,I,V,O,g,M,G        51 22 07 N    9 20 02 E  or  51 22,117 N    9 20,033 E      430                                 112        47       122,300                                                    
     Anflug 07                        T     Q,I,V,O,g,M,G        50 40 21 N    8 08 42 E  or  50 40,350 N    8 08,700 E      550                                 1,8       255                                                                  
