Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Unofficial Bolívar, Argentina Control Points


Contest: Campeonato Regional 2021

Courtesy of Sergio Solfa
Dated: 6 September 2021
Magnetic Variation: 4.4W
The waypoint data are available here

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name                   Codes         Links          Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation        ID     ICAO    Frequency  R/W Heading    R/W Length   R/W Width  R/W Surface
                                                    °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters                  ID                                 Meters                            
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05/Aº Vallimanca           bT     a,Q,g,V,G            36 12 09 S   60 48 30 W  or  36 12.150 S   60 48.500 W       69    205/AOYO          Intersección de Arroyo Vallimanca y Ruta 205                             24        99                                                                             
226/Aº Chapaleufú          T      a,Q,g,V,G            37 12 25 S   59 21 30 W  or  37 12.417 S   59 21.500 W      149    226/AUFú          Cruce de Ruta y Arroyo                                                  190       131                                                                             
226/Aº Cortadera           T      a,Q,g,V,G            37 00 24 S   59 39 34 W  or  37 00.400 S   59 39.567 W      170    226/AERA          Cruce Ruta y Arroyo                                                     156       131                                                                             
226/Aº Los Huesos          T      a,Q,g,V,G            37 04 54 S   59 32 17 W  or  37 04.900 S   59 32.283 W      146    226/ASOS          Cruce de Ruta y Arroyo                                                  169       131                                                                             
226/Aº Vallimanca          bT     a,Q,g,V,G            36 21 42 S   60 56 38 W  or  36 21.700 S   60 56.633 W       96    226/AOYO          Intersecciónn de Arroyo Vallimanca y Ruta 226                            23       154                                                                             

3/226                      rT     a,Q,g,V,G            36 50 54 S   59 53 56 W  or  36 50.900 S   59 53.933 W      146    R3 R226           Cruce de Rutas                                                          128       130                                                                             
3/Aº Videla                T      a,Q,g,V,G            37 02 52 S   59 56 37 W  or  37 02.867 S   59 56.617 W      149    3/AºVELA          Cruce de Ruta y Arroyo                                                  139       138                                                                             
30 de Agosto               T      a,Q,g,V,G            36 16 43 S   62 32 44 W  or  36 16.717 S   62 32.733 W      101    30DEASTO                                                                                  132       270                                                                             
300 Sur                    T      a,Q,g,V,G            37 32 32 S   61 00 00 W  or  37 32.533 S   61 00.000 W      199    300 SUR           Virtual                                                                 151       182                                                                             
300SE                      T      a,Q,g,V,G            37 04 52 S   59 46 23 W  or  37 04.867 S   59 46.383 W      247    300SE             Virtual                                                                 153       135                                                                             

500SE                      T      a,Q,g,V,G            37 58 12 S   59 16 00 W  or  37 58.200 S   59 16.000 W      142    500SE             Waypoint Virtual para IyV 500 Kms.                                      255       146                                                                             
60/Aº Cortaderas           T      a,Q,g,V,G            36 50 20 S   59 30 43 W  or  36 50.333 S   59 30.717 W      125    60/AºRAS          Cruce Ruta y Arroyo                                                     157       122                                                                             
60/Aº los Huesos           T      a,Q,g,V,G            36 49 19 S   59 20 55 W  or  36 49.317 S   59 20.917 W      109    60/AºSOS          Cruce de Ruta y Arroyo                                                  170       120                                                                             
76/86                      rT     a,Q,g,V,G            37 22 50 S   60 59 14 W  or  37 22.833 S   60 59.233 W      140    R76 R86           Cruce de Rutas                                                          133       181                                                                             
9 de Julio                 T      a,Q,g,V,G            35 27 01 S   60 52 09 W  or  35 27.017 S   60 52.150 W       73    9DEJULIO          Est. Tren                                                                84        17                                                                             

Acceso Salliquelo          T      a,Q,g,V,G            36 46 30 S   62 50 39 W  or  36 46.500 S   62 50.650 W      123    ACCESELO                                                                                  171       251                                                                             
Ae 9 Julio                 AT     a,Q,g,V,G            35 23 55 S   60 56 16 W  or  35 23.917 S   60 56.267 W       74    AE9JULIO          Aeródromo                                                                89        12                                                                             
Ae America                 AT     a,Q,g,V,G            35 29 00 S   62 59 00 W  or  35 29.000 S   62 59.000 W       88    AMEBU             Club de Planeadores                                                     189       298                               180                  800                      
Ae Azul                    T      a,Q,g,V,G            36 50 13 S   59 52 48 W  or  36 50.217 S   59 52.800 W      146    AE AZUL           Aeródromo                                                               129       129                                                                             
Ae Coronel Suarez          AT     a,Q,g,V,G            37 26 00 S   61 53 00 W  or  37 26.000 S   61 53.000 W      235    CORON             Aeródromo                                                               156       212                               170                 1290                      

Ae Don Alfredo             AT     a,Q,g,V,G            36 57 22 S   60 14 38 W  or  36 57.367 S   60 14.633 W      184    DALFR             Aeródromo                                                               113       144                                                                             
Ae Gonzalez Chaves         DT     a,Q,g,V,G            38 01 47 S   60 07 34 W  or  38 01.783 S   60 07.567 W      192    AEGONVES          Adolfo Gonzalez Chaves. Dos pistas de 1200 x 100.                       221       162                                                   1200        100           
Ae Henderson               AT     a,Q,g,V,G            36 18 53 S   61 44 52 W  or  36 18.883 S   61 44.867 W      108    AEHENSON          Pistas en 01-19 1000m en cruz con Pista 04-22 800m                       62       261                               1                   1000                      
Ae Juarez                  AT     a,Q,g,V,G            37 42 15 S   59 47 33 W  or  37 42.250 S   59 47.550 W      213    JUARE             Aeródromo                                                               203       151                               180                 1050                      
Ae Junin                   AT     a,Q,g,V,G            34 32 30 S   60 56 02 W  or  34 32.500 S   60 56.033 W       82    AE JUNIN          Aeródromo                                                               183         8       118.8                   180                 1500                      

Ae Lamadrid                AT     a,Q,g,V,G            37 13 34 S   61 16 45 W  or  37 13.567 S   61 16.750 W      102    GENLA             Aeródromo                                                               117       193                               10                  1000                      
Ae Laprida                 AT     a,Q,g,V,G            37 31 13 S   60 46 42 W  or  37 31.217 S   60 46.700 W      117    LAPRI             Aeródromo                                                               151       174                               170                  950                      
Ae Las Flores              AT     a,Q,g,V,G            36 03 58 S   59 06 12 W  or  36 03.967 S   59 06.200 W       33    AEL.FRES          Aeródromo                                                               177        91                                                                             
Ae Olavarria               AT     a,Q,g,V,G            36 53 26 S   60 13 21 W  or  36 53.433 S   60 13.350 W      161    AEOLARIA          Aeropuerto                                                              109       140                                                                             
Ae Pehuajo                 AT     a,Q,g,V,G            35 50 28 S   61 51 27 W  or  35 50.467 S   61 51.450 W       85    PEHUA             Aeropuerto                                                               80       303                               180                 1500                      

Ae Pellegrini              AT     a,Q,g,V,G            36 16 11 S   63 10 31 W  or  36 16.183 S   63 10.517 W       31    AEPELINI          Aeródromo                                                               189       271                               180                  850                      
Ae Pigue                   AT     a,Q,g,V,G            37 36 09 S   62 22 49 W  or  37 36.150 S   62 22.817 W      305    PIGUE             Aeropuerto                                                              196       220                               180                 1380                      
Ae Pringles                AT     a,Q,g,V,G            38 00 25 S   61 19 55 W  or  38 00.417 S   61 19.917 W      135    CORPR             Aeródromo                                                               204       191                               100                  900                      
Ae Rauch                   AT     a,Q,g,V,G            36 46 13 S   59 03 36 W  or  36 46.217 S   59 03.600 W       94    AE RAUCH          Aeródromo                                                               191       115                                                                             
Ae Saladillo               DT     a,Q,g,V,G            35 36 48 S   59 47 24 W  or  35 36.800 S   59 47.400 W        8    SALAD             Aeródromo                                                               132        66                                                                             

Barker                     T      a,Q,g,V,G            37 40 36 S   59 23 43 W  or  37 40.600 S   59 23.717 W      155    BARKER                                                                                    223       143                                                                             
Base Aérea Tandil          AT     a,Q,g,V,G            37 14 06 S   59 15 00 W  or  37 14.100 S   59 15.000 W      173    BASEADIL          Aeropuerto                                                              200       131                                                                             
Base Azopardo              T      a,Q,g,V,G            37 00 13 S   59 45 06 W  or  37 00.217 S   59 45.100 W      195    BASEARDO          Base Naval                                                              149       132                                                                             
Bellocq                    T      a,Q,g,V,G            35 54 53 S   61 31 39 W  or  35 54.883 S   61 31.650 W       55    BELLOCQ           Est. Tren                                                                51       311                                                                             
Berutti                    T      a,Q,g,V,G            35 51 23 S   62 30 37 W  or  35 51.383 S   62 30.617 W       84    BERUTTI                                                                                   134       290                                                                             

Blanca                     T      a,Q,g,V,G            36 32 05 S   60 53 07 W  or  36 32.083 S   60 53.117 W       67    BLANCA            Est. Tren                                                                42       161                                                                             
Bolívar                    T      a,Q,g,V,G            36 14 08 S   61 06 21 W  or  36 14.133 S   61 06.350 W       85    BOLIVAR           Est. Tren                                                               6.1       213                                                                             
CA02                       FD     a,Q,g,V,G            36 11 27 S   61 04 38 W  or  36 11.450 S   61 04.633 W       95    CA02              Pista Asfalto 1200x30. Cabecera SUR                                     0.5       225       118.1/123.0                 2                   1200         30  A        
CA13                       FD     a,Q,g,V,G            36 10 55 S   61 04 22 W  or  36 10.917 S   61 04.367 W       95    CA13              Pista de césped 1100x30. Actividad de aviones fumigadores               0.6         9       123.5                   130                 1100         30  G        
CA20                       FD     a,Q,g,V,G            36 10 53 S   61 04 25 W  or  36 10.883 S   61 04.417 W       95    CA20              Pista Asfalto 1200x30. Cabecera NORTE.                                  0.6         2       118.1/123.0                 20                  1200         30  A        

CA31                       FD     a,Q,g,V,G            36 11 23 S   61 03 46 W  or  36 11.383 S   61 03.767 W       97    CA30              Pista de césped 1100x30. Actividad de aviones fumigadores               1.0       111       123.5                   300                 1100         30  G        
Cachari                    T      a,Q,g,V,G            36 22 22 S   59 30 25 W  or  36 22.367 S   59 30.417 W       73    CACHARI           Estacion                                                                142       103                                                                             
Cacique Negro              LT     a,Q,g,V,G            35 40 14 S   60 50 06 W  or  35 40.233 S   60 50.100 W       78    CACIQGRO          Pista 600x20                                                             61        25                                                    600         20           
Cadret                     T      a,Q,g,V,G            35 46 04 S   61 20 02 W  or  35 46.067 S   61 20.033 W       82    CADRET            Est. Tren                                                                52       338                                                                             
Carlos Casares             AT     a,Q,g,V,G            35 38 00 S   61 23 00 W  or  35 38.000 S   61 23.000 W       65    CACSR             Est. Tren                                                                68       340                               170                 1020                      

Cereales                   T      a,Q,g,V,G            36 48 42 S   63 49 39 W  or  36 48.700 S   63 49.650 W      136    CEREALES                                                                                  256       258                                                                             
Cerro Colorado             5T     a,Q,g,V,G            37 10 58 S   59 57 46 W  or  37 10.967 S   59 57.767 W      310    CERROADO          Estacion                                                                149       143                                                                             
Chillar                    T      a,Q,g,V,G            37 18 32 S   59 58 43 W  or  37 18.533 S   59 58.717 W      262    CHILLAR           Est. Tren                                                               158       147                                                                             
Claraz                     T      a,Q,g,V,G            37 53 24 S   59 17 09 W  or  37 53.400 S   59 17.150 W      158    CLARAZ                                                                                    247       145                                                                             
Club Bolívar               HSDT   a,Q,g,V,G            36 11 14 S   61 04 24 W  or  36 11.233 S   61 04.400 W       95    CLUB              Hangares del CPB. Partida oficial para todas las pruebas AAT / AST                                                                      1200         30  A        

Cnia. San Martín           T      a,Q,g,V,G            37 59 01 S   62 19 53 W  or  37 59.017 S   62 19.883 W      287    CNIA.TíN                                                                                  229       213                                                                             
Colonia Baron              T      a,Q,g,V,G            36 09 08 S   63 50 36 W  or  36 09.133 S   63 50.600 W      149    COLONRON                                                                                  249       274                                                                             
CP Azul                    DT     a,Q,g,V,G            36 50 13 S   59 52 51 W  or  36 50.217 S   59 52.850 W      146    CP AZUL           Aeródromo                                                               129       129                                                                             
Crotto                     T      a,Q,g,V,G            36 34 36 S   60 10 13 W  or  36 34.600 S   60 10.217 W      119    CROTTO            Est. Tren                                                                92       123                                                                             
Cruce Ruta 85 y 33         T      a,Q,g,V,G            36 53 54 S   62 24 28 W  or  36 53.900 S   62 24.467 W      113    CRUCEY33                                                                                  143       240                                                                             

Cura Malal                 T      a,Q,g,V,G            37 29 39 S   62 06 05 W  or  37 29.650 S   62 06.083 W      253    CURAMLAL                                                                                  172       216                                                                             
Daireaux                   T      a,Q,g,V,G            36 36 15 S   61 44 45 W  or  36 36.250 S   61 44.750 W      117    DAIREBLO          Est. Tren                                                                76       237                                                                             
Darregueira                T      a,Q,g,V,G            37 41 49 S   63 09 35 W  or  37 41.817 S   63 09.583 W      198    DARREIRA                                                                                  250       232                                                                             
Del Valle                  T      a,Q,g,V,G            35 53 32 S   60 43 48 W  or  35 53.533 S   60 43.800 W      101    DELVALLE          Est. Tren                                                                45        48                                                                             
Diecisiete de Agosto       T      a,Q,g,V,G            37 52 22 S   62 58 22 W  or  37 52.367 S   62 58.367 W      228    DIECISTO                                                                                  252       226                                                                             

Ea Acelain                 T      a,Q,g,V,G            37 15 40 S   59 37 12 W  or  37 15.667 S   59 37.200 W      249    ESTANAIN          Estancia                                                                176       138                                                                             
Ea Indiana                 T      a,Q,g,V,G            36 01 58 S   61 31 44 W  or  36 01.967 S   61 31.733 W       93    EAINDANA          Estancia                                                                 44       297                                                                             
Ea La Elena                T      a,Q,g,V,G            36 13 26 S   61 24 59 W  or  36 13.433 S   61 24.983 W      102    EALAEENA          Estancia                                                                 31       267                                                                             
Ea San Jose                T      a,Q,g,V,G            35 57 05 S   60 55 01 W  or  35 57.083 S   60 55.017 W       82    EASANOSE          Estancia                                                                 30        33                                                                             
Ea San Pedro               T      a,Q,g,V,G            36 15 36 S   60 46 02 W  or  36 15.600 S   60 46.033 W       87    EASANDRO          Estancia                                                                 29       111                                                                             

El Divisorio               T      a,Q,g,V,G            38 19 49 S   61 26 44 W  or  38 19.817 S   61 26.733 W      280    ELDIVRIO                                                                                  241       192                                                                             
Empalme Querandies         T      a,Q,g,V,G            37 01 30 S   60 23 45 W  or  37 01.500 S   60 23.750 W      185    EMPALIES                                                                                  111       152                                                                             
Enrique Lavalle            T      a,Q,g,V,G            36 24 02 S   61 55 08 W  or  36 24.033 S   61 55.133 W      108    ENRIQLLE          Est. Tren                                                                79       257                                                                             
Espigas                    T      a,Q,g,V,G            36 24 41 S   60 40 21 W  or  36 24.683 S   60 40.350 W       96    ESPIGAS                                                                                    44       129                                                                             
Estancia Ariel             T      a,Q,g,V,G            36 31 55 S   59 55 22 W  or  36 31.917 S   59 55.367 W      107    ESTARIEL          Est. Tren                                                               110       115                                                                             

Estancia Dudignac          T      a,Q,g,V,G            35 39 05 S   60 42 29 W  or  35 39.083 S   60 42.483 W       79    ESTDUNAC          Est. Tren                                                                68        33                                                                             
Est. 16 de Julio           T      a,Q,g,V,G            37 12 22 S   60 09 59 W  or  37 12.367 S   60 09.983 W      228    EST.1LIO                                                                                  139       149                                                                             
Est. La Carreta            T      a,Q,g,V,G            36 12 46 S   62 14 16 W  or  36 12.767 S   62 14.267 W       97    EST.LETA                                                                                  105       272                                                                             
Estancia La Rosa           T      a,Q,g,V,G            36 36 47 S   60 37 51 W  or  36 36.783 S   60 37.850 W      151    ESTANOSA                                                                                   62       145                                                                             
Fábrica Sierras Bayas      T      a,Q,g,V,G            36 56 19 S   60 09 47 W  or  36 56.317 S   60 09.783 W      304    FáBRIYAS          Fabrica                                                                 117       140                                                                             

Francisco Madero           T      a,Q,g,V,G            35 50 58 S   62 04 00 W  or  35 50.967 S   62 04.000 W       86    FRANCERO                                                                                   97       297                                                                             
Fulton                     T      a,Q,g,V,G            37 25 19 S   58 48 31 W  or  37 25.317 S   58 48.517 W      144    FULTON                                                                                    244       129                                                                             
Fumigador 1                LT     a,Q,g,V,G            36 30 01 S   61 32 47 W  or  36 30.017 S   61 32.783 W      104    FUMIGDOR          900X30NS EX!                                                             55       235                                                    900         30           
Fumigador 2                LT     a,Q,g,V,G            35 39 17 S   60 42 03 W  or  35 39.283 S   60 42.050 W       78    FUMIGDOR          Pista 600x20                                                             68        34                                                    600         20           
Gardey                     T      a,Q,g,V,G            37 16 54 S   59 21 21 W  or  37 16.900 S   59 21.350 W      173    GARDEY            Estacion                                                                196       133                                                                             

Garre                      T      a,Q,g,V,G            36 33 41 S   62 36 06 W  or  36 33.683 S   62 36.100 W      117    GARRE                                                                                     143       257                                                                             
Gavina                     T      a,Q,g,V,G            37 26 47 S   60 02 17 W  or  37 26.783 S   60 02.283 W      234    GAVINA            Estacion                                                                168       151                                                                             
Girodias                   T      a,Q,g,V,G            36 21 54 S   62 22 00 W  or  36 21.900 S   62 22.000 W      108    GIRODIAS                                                                                  118       264                                                                             
Girondo                    T      a,Q,g,V,G            35 59 46 S   61 37 27 W  or  35 59.767 S   61 37.450 W       88    GIRONDO           Est. Tren                                                                54       297                                                                             
Gral. Pico                 T      a,Q,g,V,G            35 40 08 S   63 45 01 W  or  35 40.133 S   63 45.017 W      140    GRAL.ICO                                                                                  248       287                                                                             

Granja Modelo              T      a,Q,g,V,G            36 15 54 S   61 05 32 W  or  36 15.900 S   61 05.533 W       95    GRANJELO          Galpones                                                                8.8       195                                                                             
Guatrache                  T      a,Q,g,V,G            37 40 30 S   63 31 37 W  or  37 40.500 S   63 31.617 W      173    GUATRCHE                                                                                  274       236                                                                             
Hale                       T      a,Q,g,V,G            35 59 25 S   60 51 07 W  or  35 59.417 S   60 51.117 W      116    HALE              Est. Tren                                                                30        47                                                                             
Henderson                  T      a,Q,g,V,G            36 18 03 S   61 42 44 W  or  36 18.050 S   61 42.733 W      109    HENDESON          Est Tren                                                                 59       262                                                                             
Herrera Vega               T      a,Q,g,V,G            36 05 03 S   61 24 34 W  or  36 05.050 S   61 24.567 W      101    VEGA              Est. Tren                                                                32       295                                                                             

Hortencia                  T      a,Q,g,V,G            35 55 27 S   61 15 30 W  or  35 55.450 S   61 15.500 W       87    HORTECIA          Est. Tren                                                                34       335                                                                             
Huetel                     T      a,Q,g,V,G            35 49 12 S   60 38 29 W  or  35 49.200 S   60 38.483 W       98    HUETEL            Est. Tren                                                                56        48                                                                             
Ibarra                     T      a,Q,g,V,G            36 20 57 S   61 15 21 W  or  36 20.950 S   61 15.350 W      105    IBARRA            Est. Tren                                                                24       227                                                                             
Int. Alvear                T      a,Q,g,V,G            35 14 01 S   63 36 13 W  or  35 14.017 S   63 36.217 W      127    INT.AEAR                                                                                  252       299                                                                             
Juan Jose Paso             T      a,Q,g,V,G            35 51 18 S   62 17 48 W  or  35 51.300 S   62 17.800 W       85    JUANJASO                                                                                  116       293                                                                             

Juan N. Fernandez          T      a,Q,g,V,G            38 00 25 S   59 15 37 W  or  38 00.417 S   59 15.617 W      133    JUANNDEZ                                                                                  258       146                                                                             
Juarez                     T      a,Q,g,V,G            37 39 51 S   59 48 23 W  or  37 39.850 S   59 48.383 W      213    JUAREZ            Estacion                                                                199       150                                                                             
La Larga                   T      a,Q,g,V,G            36 40 03 S   61 56 01 W  or  36 40.050 S   61 56.017 W      121    LA LARGA          Estancia                                                                 94       239                                                                             
La Manuela                 T      a,Q,g,V,G            36 44 46 S   62 04 32 W  or  36 44.767 S   62 04.533 W      119    LAMANELA          Estancia                                                                109       239                                                                             
La Maruja                  T      a,Q,g,V,G            35 40 07 S   64 56 44 W  or  35 40.117 S   64 56.733 W             LAMARUJA                                                                                  353       283                                                                             

La Pastora                 T      a,Q,g,V,G            37 08 22 S   59 23 10 W  or  37 08.367 S   59 23.167 W      155    LAPASORA          Estacion                                                                184       130                                                                             
La Sofia                   T      a,Q,g,V,G            35 42 01 S   61 10 05 W  or  35 42.017 S   61 10.083 W       83    LA SOFIA          Estancia                                                                 55       355                                                                             
Laguna Blanca Chica        T      a,Q,g,V,G            36 49 45 S   60 27 59 W  or  36 49.750 S   60 27.983 W      185    LAGUNICA          Laguna                                                                   90       147                                                                             
Lazzarino                  T      a,Q,g,V,G            36 55 14 S   59 43 13 W  or  36 55.233 S   59 43.217 W      161    LAZZAINO          Estacion                                                                146       129                                                                             
Libano                     T      a,Q,g,V,G            37 31 55 S   61 20 59 W  or  37 31.917 S   61 20.983 W      252    LIBANO            Estación                                                                152       194                                                                             

Lonquimay                  T      a,Q,g,V,G            36 28 27 S   63 37 53 W  or  36 28.450 S   63 37.883 W      140    LONQUMAY                                                                                  231       266                                                                             
Los Huesos                 T      a,Q,g,V,G            37 01 12 S   59 33 50 W  or  37 01.200 S   59 33.833 W      201    LOSHUSOS          Estacion                                                                163       129                                                                             
Magdala                    T      a,Q,g,V,G            36 05 06 S   61 43 35 W  or  36 05.100 S   61 43.583 W       94    MAGDALA           Est. Tren                                                                60       285                                                                             
Maria Lucila               T      a,Q,g,V,G            36 11 05 S   61 32 00 W  or  36 11.083 S   61 32.000 W      101    MARIAILA          Est. Tren                                                                41       275                                                                             
Miramar                    T      a,Q,g,V,G            35 59 52 S   61 10 58 W  or  35 59.867 S   61 10.967 W       87    MIRAMAR           Est. Tren                                                                23       339                                                                             

Mones Cazon                T      a,Q,g,V,G            36 13 51 S   62 00 24 W  or  36 13.850 S   62 00.400 W      100    MONESZON                                                                                   84       271                                                                             
Mosconi                    T      a,Q,g,V,G            35 44 10 S   60 33 29 W  or  35 44.167 S   60 33.483 W       70    MOSCONI           Est. Tren                                                                68        47                                                                             
Napaleufú                  T      a,Q,g,V,G            37 37 32 S   58 45 15 W  or  37 37.533 S   58 45.250 W      164                                                                                              261       133                                                                             
Nueva Plata                T      a,Q,g,V,G            35 55 06 S   61 48 46 W  or  35 55.100 S   61 48.767 W       88    NUEVAATA          Est. Tren                                                                73       298                                                                             
Olavarria                  T      a,Q,g,V,G            36 53 51 S   60 19 01 W  or  36 53.850 S   60 19.017 W      165    OLAVARIA          Est. Tren                                                               104       144                                                                             

Ordoqui                    T      a,Q,g,V,G            35 52 49 S   61 09 27 W  or  35 52.817 S   61 09.450 W       82    ORDOQUI           Est. Tren                                                                35       352                                                                             
Pablo Acosta               T      a,Q,g,V,G            37 09 39 S   59 39 12 W  or  37 09.650 S   59 39.200 W      179    PABLOSTA          Estacion                                                                167       135                                                                             
Parish                     T      a,Q,g,V,G            36 31 04 S   59 38 06 W  or  36 31.067 S   59 38.100 W       88    PARISH            Estacion                                                                134       111                                                                             
Paula                      T      a,Q,g,V,G            36 30 11 S   61 01 55 W  or  36 30.183 S   61 01.917 W      106    PAULA             Est. Tren                                                                35       178                                                                             
Pehuajó                    T      a,Q,g,V,G            35 48 38 S   61 53 47 W  or  35 48.633 S   61 53.783 W       84    PEHUAJó           Est. Tren                                                                85       304                                                                             

Pirovano                   T      a,Q,g,V,G            36 30 20 S   61 33 33 W  or  36 30.333 S   61 33.550 W      114    PIROVANO          Est. Tren                                                                56       235                                                                             
Pista Fumiga               LT     a,Q,g,V,G            36 24 49 S   61 25 07 W  or  36 24.817 S   61 25.117 W      128    PISTAIGA          Atención a posibles obstáculos. Actividad de fumigadores                 40       235                               4                    450                      
Pista Sierras - Las Rosas  AT     a,Q,g,V,G            36 41 19 S   60 40 57 W  or  36 41.317 S   60 40.950 W      139    PISTAAS1          Estancia con Pista de Tierra frente a Est. La Rosa                       66       152                               20                                   V        
Pte. Blanca                bT     a,Q,g,V,G            36 29 30 S   60 48 30 W  or  36 29.500 S   60 48.500 W      104    PTE.BNCA          Intersección de camino real y Ruta 226                                   41       149                                                                             
Quemu Quemu                T      a,Q,g,V,G            36 03 14 S   63 33 18 W  or  36 03.233 S   63 33.300 W      120    QUEMUEMU                                                                                  223       277                                                                             

Rauch                      T      a,Q,g,V,G            36 46 49 S   59 05 39 W  or  36 46.817 S   59 05.650 W       94    RAUCH             Estacion                                                                189       115                                                                             
Recalde                    T      a,Q,g,V,G            36 39 05 S   61 05 07 W  or  36 39.083 S   61 05.117 W      115    RECALDE           Est. Tren                                                                52       186                                                                             
Saavedra                   T      a,Q,g,V,G            37 46 12 S   62 21 19 W  or  37 46.200 S   62 21.317 W      335    SAAVEDRA                                                                                  210       217                                                                             
Salazar                    T      a,Q,g,V,G            36 18 48 S   62 11 51 W  or  36 18.800 S   62 11.850 W      102    SALAZAR                                                                                   102       266                                                                             
Saldungaray                T      a,Q,g,V,G            38 12 51 S   61 46 14 W  or  38 12.850 S   61 46.233 W      221    SALDURAY                                                                                  234       200                                                                             

Saliquello                 T      a,Q,g,V,G            36 45 51 S   62 57 24 W  or  36 45.850 S   62 57.400 W      129    SALIQLLO                                                                                  180       253                                                                             
San Bernardo               T      a,Q,g,V,G            36 19 03 S   60 27 27 W  or  36 19.050 S   60 27.450 W       89    SANBERDO                                                                                   57       109                                                                             
San Manuel                 T      a,Q,g,V,G            37 47 31 S   58 50 53 W  or  37 47.517 S   58 50.883 W      183    SANMAUEL                                                                                  266       137                                                                             
San Mayol                  T      a,Q,g,V,G            38 19 01 S   60 01 33 W  or  38 19.017 S   60 01.550 W      128    SANMAYOL                                                                                  254       163                                                                             
Santa Luisa                T      a,Q,g,V,G            37 07 54 S   60 24 51 W  or  37 07.900 S   60 24.850 W      202    SANTAISA                                                                                  120       155                                                                             

Santos Unzue               T      a,Q,g,V,G            35 44 29 S   60 51 28 W  or  35 44.483 S   60 51.467 W       67    SANTOZUE          Est. Tren                                                                53        26                                                                             
Shaw                       T      a,Q,g,V,G            36 37 22 S   59 43 32 W  or  36 37.367 S   59 43.533 W      106    SHAW              Estacion                                                                130       117                                                                             
Tapalque                   T      a,Q,g,V,G            36 21 17 S   60 01 30 W  or  36 21.283 S   60 01.500 W       88    TAPALQUE          Plaza Ctro                                                               96       106                                                                             
Tornquinst                 T      a,Q,g,V,G            38 06 14 S   62 13 01 W  or  38 06.233 S   62 13.017 W      294    TORNQNST                                                                                  236       209                                                                             
Trenque Lauquen            AT     a,Q,g,V,G            35 58 00 S   62 43 00 W  or  35 58.000 S   62 43.000 W       41    TRENQ             Aeródromo                                                               150       283                               60                   900                      

Unzue                      T      a,Q,g,V,G            36 08 01 S   61 00 22 W  or  36 08.017 S   61 00.367 W       82    UNZUE             Est. Tren                                                               8.5        50                                                                             
Urdampilleta               T      a,Q,g,V,G            36 26 00 S   61 25 06 W  or  36 26.000 S   61 25.100 W      107    URDAMETA          Est. Tren                                                                41       233                                                                             
Uriburu La Pampa           T      a,Q,g,V,G            36 30 41 S   63 52 11 W  or  36 30.683 S   63 52.183 W      142    URIBUMPA                                                                                  253       265                                                                             
Vertiz                     T      a,Q,g,V,G            35 26 06 S   63 54 21 W  or  35 26.100 S   63 54.350 W      143    VERTIZ                                                                                    269       292                                                                             
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

back up Return to the Bolívar, Argentina Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.
This page last updated on