Unofficial Coordinates for the Austrian Control Points
Courtesy of Horst Baumann ( horst.baumann(at)aon.at )
Dated: 31 March, 1998
Updated: 06 July 2003
Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database
Magnetic Variation: 1.7E
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.
The waypoint data are available directly at www.horst-baumann.at/software.htm
Information about soaring in Austria is available at www.horst-baumann.at
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IDName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ICAO Frequency R/W Direction R/W Length R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID Meters
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Achensee T Q,I,O,g,M,G 47 30 07 N 11 42 28 E or 47 30.117 N 11 42.467 E Kirche
Achenwald T Q,I,O,g,M,G 47 33 45 N 11 40 38 E or 47 33.750 N 11 40.633 E Kirche
Admonterhaus T Q,I,O,g,M,G 47 37 55 N 14 29 32 E or 47 37.917 N 14 29.533 E
Admont T Q,I,O,g,M,G 47 34 32 N 14 27 45 E or 47 34.533 N 14 27.750 E St
Aigen i.E. T Q,I,O,g,M,G 47 31 16 N 14 08 38 E or 47 31.267 N 14 08.633 E
Almkogel T Q,I,O,g,M,G 47 49 34 N 14 33 57 E or 47 49.567 N 14 33.950 E
Altenberg T Q,I,O,g,M,G 48 22 24 N 14 21 07 E or 48 22.400 N 14 21.117 E Kirche
Annaberg T Q,I,O,g,M,G 47 52 20 N 15 22 39 E or 47 52.333 N 15 22.650 E 976
Antiesenhofen T Q,I,O,g,M,G 48 20 32 N 13 23 51 E or 48 20.533 N 13 23.850 E Kirche
Arbesbach T Q,I,O,g,M,G 48 29 40 N 14 57 26 E or 48 29.667 N 14 57.433 E Kirche
Arriach T Q,I,O,g,M,G 46 43 53 N 13 51 00 E or 46 43.883 N 13 51.000 E No
Arthur Schmidhaus T Q,I,O,g,M,G 46 59 23 N 13 16 04 E or 46 59.383 N 13 16.067 E
Aschau/Kitzbühel T Q,I,O,g,M,G 47 23 00 N 12 18 38 E or 47 23.000 N 12 18.633 E 1014
Ausservillgraten T Q,I,O,g,M,G 46 47 14 N 12 25 44 E or 46 47.233 N 12 25.733 E Kirche
Bad Kleinkirchheim T Q,I,O,g,M,G 46 48 51 N 13 47 59 E or 46 48.850 N 13 47.983 E 1087
Bad Fischau T Q,I,O,g,M,G 47 49 55 N 16 10 56 E or 47 49.917 N 16 10.933 E
Bad Gastein T Q,I,O,g,M,G 47 06 45 N 13 07 58 E or 47 06.750 N 13 07.967 E
Bad Ragaz TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 00 58 N 9 28 59 E or 47 00.967 N 9 28.983 E 494 LSZE 123.50 12/30 1640 A
Bad St.Leonhard T Q,I,O,g,M,G 46 57 49 N 14 47 23 E or 46 57.817 N 14 47.383 E
Berndorf T Q,I,O,g,M,G 47 56 34 N 16 06 13 E or 47 56.567 N 16 06.217 E Ha
Bernina T Q,I,O,g,M,G 46 24 40 N 10 01 25 E or 46 24.667 N 10 01.417 E Ho
Bischofshofen T Q,I,O,g,M,G 47 25 07 N 13 13 15 E or 47 25.117 N 13 13.250 E Bahnhof
Brennerautobahn T Q,I,O,g,M,G 47 00 30 N 11 31 34 E or 47 00.500 N 11 31.567 E
Brunneck TA Q,I,O,g,M,G 46 48 37 N 11 55 44 E or 46 48.617 N 11 55.733 E 827 14/32 1640 G
Bürgeralm B Mariazell T Q,I,O,g,M,G 47 47 17 N 15 19 48 E or 47 47.283 N 15 19.800 E Gipfel
Bürgeralm/Aflenz T Q,I,O,g,M,G 47 34 08 N 15 13 50 E or 47 34.133 N 15 13.833 E Seilbahn Talstation
Corwara T Q,I,O,g,M,G 46 33 10 N 11 53 18 E or 46 33.167 N 11 53.300 E Bergstation
Curtins T Q,I,O,g,M,G 46 24 10 N 9 46 40 E or 46 24.167 N 9 46.667 E
Dachstein T Q,I,O,g,M,G 47 27 08 N 13 37 09 E or 47 27.133 N 13 37.150 E Seilbahn Talstation
Deutschlandsberg T Q,I,O,g,M,G 46 48 57 N 15 12 51 E or 46 48.950 N 15 12.850 E
Dienten Hochkönig T Q,I,O,g,M,G 47 23 03 N 13 00 17 E or 47 23.050 N 13 00.283 E Strass
Dobersberg Disentis TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 48 55 26 N 15 17 48 E or 48 55.433 N 15 17.800 E 524 LOAB 122.50 12/30 1930 G
Dobratsch Gi T Q,I,O,g,M,G 46 36 16 N 13 40 15 E or 46 36.267 N 13 40.250 E
Dobratsch Pa T Q,I,O,g,M,G 46 35 37 N 13 42 42 E or 46 35.617 N 13 42.700 E
Dom Savica T Q,I,O,g,M,G 46 17 17 N 13 48 14 E or 46 17.283 N 13 48.233 E
Donnersbachwald T Q,I,O,g,M,G 47 23 05 N 14 06 57 E or 47 23.083 N 14 06.950 E Kirche
Donnersbach T Q,I,O,g,M,G 47 27 50 N 14 07 49 E or 47 27.833 N 14 07.817 E Kr
Dorfgastein T Q,I,O,g,M,G 47 14 32 N 13 06 24 E or 47 14.533 N 13 06.400 E Kirche
Ebene Reichenau T Q,I,O,g,M,G 46 51 16 N 13 53 39 E or 46 51.267 N 13 53.650 E 1062
Eberstein T Q,I,O,g,M,G 46 48 35 N 14 33 32 E or 46 48.583 N 14 33.533 E
Edelrautehütte T Q,I,O,g,M,G 47 26 23 N 14 26 00 E or 47 26.383 N 14 26.000 E
Eferding TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 48 20 20 N 13 59 10 E or 48 20.333 N 13 59.167 E 271 LOLE 122.40 15/33 1310 G
Eggeralm T Q,I,O,g,M,G 46 35 13 N 13 22 50 E or 46 35.217 N 13 22.833 E Om
Ehrwald T Q,I,O,g,M,G 47 23 57 N 10 55 13 E or 47 23.950 N 10 55.217 E Kirche
Ehrwald Alm Schutzhaus T Q,I,O,g,M,G 47 23 09 N 10 58 11 E or 47 23.150 N 10 58.183 E
Eibl T Q,I,O,g,M,G 47 55 02 N 15 27 20 E or 47 55.033 N 15 27.333 E 1002
Eisenkappel T Q,I,O,g,M,G 46 29 13 N 14 35 37 E or 46 29.217 N 14 35.617 E Hauptkirche
Eisenstadt T Q,I,O,g,M,G 47 51 00 N 16 30 53 E or 47 51.000 N 16 30.883 E Schloß
Eisgarn T Q,I,O,g,M,G 48 55 02 N 15 06 00 E or 48 55.033 N 15 06.000 E Kirche
Emmerberg T Q,I,O,g,M,G 47 49 10 N 16 06 09 E or 47 49.167 N 16 06.150 E Burg
Erdefunkstelle Aflenz T Q,I,O,g,M,G 47 33 05 N 15 16 20 E or 47 33.083 N 15 16.333 E
Ernstbrunn T Q,I,O,g,M,G 48 31 41 N 16 21 44 E or 48 31.683 N 16 21.733 E Mitte Strassen X
Europabrücke T Q,I,O,g,M,G 47 12 00 N 11 23 58 E or 47 12.000 N 11 23.967 E Südende
Federaun T Q,I,O,g,M,G 46 34 12 N 13 48 20 E or 46 34.200 N 13 48.333 E
Felbring T Q,I,O,g,M,G 47 50 30 N 16 05 12 E or 47 50.500 N 16 05.200 E Herzstation
Feldkirchen/Ossiachersee TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 46 42 32 N 14 04 38 E or 46 42.533 N 14 04.633 E 521 LOKF 122.70 02/20 1930 G
Fernpass T Q,I,O,g,M,G 47 21 51 N 10 50 25 E or 47 21.850 N 10 50.417 E
Fernstein T Q,I,O,g,M,G 47 20 48 N 10 49 05 E or 47 20.800 N 10 49.083 E Schloß
Filzmoos T Q,I,O,g,M,G 47 26 03 N 13 31 14 E or 47 26.050 N 13 31.233 E Kirche
Finkenhaus T Q,I,O,g,M,G 47 51 04 N 16 08 43 E or 47 51.067 N 16 08.717 E 553
Finkenstein T Q,I,O,g,M,G 46 33 43 N 13 52 20 E or 46 33.717 N 13 52.333 E Kirche
Fischerhube Oberhecher T Q,I,O,g,M,G 46 37 00 N 13 36 21 E or 46 37.000 N 13 36.350 E
Flading/Südtirol T Q,I,O,g,M,G 46 52 09 N 11 15 08 E or 46 52.150 N 11 15.133 E Kirche
Flattnitz T Q,I,O,g,M,G 46 56 33 N 14 01 57 E or 46 56.550 N 14 01.950 E 1400 It
Flirsch-Arlberg T Q,I,O,g,M,G 47 08 57 N 10 24 30 E or 47 08.950 N 10 24.500 E
Flueelapass Ospitz T Q,I,O,g,M,G 46 45 04 N 9 56 52 E or 46 45.067 N 9 56.867 E
Fratres T Q,I,O,g,M,G 48 58 48 N 15 20 51 E or 48 58.800 N 15 20.850 E Kirche
Frauenberg T Q,I,O,g,M,G 47 35 05 N 14 23 57 E or 47 35.083 N 14 23.950 E Kirche
Fraxern T Q,I,O,g,M,G 47 18 57 N 9 40 24 E or 47 18.950 N 9 40.400 E Kirche
Freibach T Q,I,O,g,M,G 46 31 33 N 14 27 25 E or 46 31.550 N 14 27.417 E Stauseemauer
Freistadt TAP Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 48 30 55 N 14 24 35 E or 48 30.917 N 14 24.583 E 683 LOLF 122.32 11/29 1310 G
Friedberg T Q,I,O,g,M,G 47 26 34 N 16 03 38 E or 47 26.567 N 16 03.633 E Kirche
Friesach/Hirt T Q,I,O,g,M,G 46 56 00 N 14 25 58 E or 46 56.000 N 14 25.967 E 628
Fürstenfeld TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 03 45 N 16 05 08 E or 47 03.750 N 16 05.133 E 253 LOGF 122.70 13/31 2230 A
Fürstenzell Brd TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 48 30 50 N 13 20 52 E or 48 30.833 N 13 20.867 E 412 EDMF 122.00 16/34 1540 A
Gars Am Kamp T Q,I,O,g,M,G 48 35 45 N 15 39 40 E or 48 35.750 N 15 39.667 E 350 R
Gemeindealpe T Q,I,O,g,M,G 47 48 42 N 15 14 57 E or 47 48.700 N 15 14.950 E Bergstation
Gerlos T Q,I,O,g,M,G 47 14 14 N 12 05 02 E or 47 14.233 N 12 05.033 E 1500
Giessenbach T Q,I,O,g,M,G 47 22 32 N 11 14 14 E or 47 22.533 N 11 14.233 E
Glainach/Ferlach T Q,I,O,g,M,G 46 32 30 N 14 20 15 E or 46 32.500 N 14 20.250 E
Gleinalm T Q,I,O,g,M,G 47 13 00 N 15 03 15 E or 47 13.000 N 15 03.250 E
Gleinalmtunnel T Q,I,O,g,M,G 47 17 42 N 15 04 46 E or 47 17.700 N 15 04.767 E Nordportal
Gmünd Kaernten T Q,I,O,g,M,G 46 54 17 N 13 32 10 E or 46 54.283 N 13 32.167 E
Gmünd Staumauer T Q,I,O,g,M,G 47 12 38 N 11 59 16 E or 47 12.633 N 11 59.267 E 1245
Gmünd (Nö T Q,I,O,g,M,G 48 45 53 N 14 59 20 E or 48 45.883 N 14 59.333 E
Gnesau T Q,I,O,g,M,G 46 46 35 N 13 57 57 E or 46 46.583 N 13 57.950 E Kirche
Göllerhaus T Q,I,O,g,M,G 47 47 58 N 15 31 14 E or 47 47.967 N 15 31.233 E
Gospinca T Q,I,O,g,M,G 46 17 47 N 14 31 20 E or 46 17.783 N 14 31.333 E Seilbahn Talstation
Graf Meran Haus T Q,I,O,g,M,G 47 38 43 N 15 24 37 E or 47 38.717 N 15 24.617 E
Grazer T Q,I,O,g,M,G 47 11 50 N 13 54 10 E or 47 11.833 N 13 54.167 E Hütte
Greifenburg T Q,I,O,g,M,G 46 44 21 N 13 11 24 E or 46 44.350 N 13 11.400 E Draubrücke
Griesmoarhof T Q,I,O,g,M,G 47 29 51 N 14 31 20 E or 47 29.850 N 14 31.333 E
Griessenkareck T Q,I,O,g,M,G 47 18 08 N 13 21 20 E or 47 18.133 N 13 21.333 E Bergstation
Grimmenstein T Q,I,O,g,M,G 47 36 48 N 16 07 49 E or 47 36.800 N 16 07.817 E Ab
Gross Gerungs T Q,I,O,g,M,G 48 34 28 N 14 57 30 E or 48 34.467 N 14 57.500 E
Gross Sölk T Q,I,O,g,M,G 47 24 34 N 13 58 00 E or 47 24.567 N 13 58.000 E
Grossarl T Q,I,O,g,M,G 47 14 15 N 13 12 10 E or 47 14.250 N 13 12.167 E Kirche
Grosser Speickkogel T Q,I,O,g,M,G 46 47 16 N 14 58 20 E or 46 47.267 N 14 58.333 E
Grünbach T Q,I,O,g,M,G 47 47 52 N 15 59 16 E or 47 47.867 N 15 59.267 E Kirche
Guenther-Haus Stuhleck T Q,I,O,g,M,G 47 34 27 N 15 47 30 E or 47 34.450 N 15 47.500 E
Hagener T Q,I,O,g,M,G 47 01 40 N 13 05 24 E or 47 01.667 N 13 05.400 E Hütte
Hahneck Kogel T Q,I,O,g,M,G 47 18 12 N 12 50 16 E or 47 18.200 N 12 50.267 E
Hainzenberg T Q,I,O,g,M,G 47 13 01 N 11 54 04 E or 47 13.017 N 11 54.067 E 1000 Seilbahn Talstation
Haugschlag T Q,I,O,g,M,G 48 59 56 N 15 03 32 E or 48 59.933 N 15 03.533 E Kirche
Haugsdorf T Q,I,O,g,M,G 48 42 27 N 16 04 43 E or 48 42.450 N 16 04.717 E Kirche
Hauser Kaibling T Q,I,O,g,M,G 47 22 43 N 13 46 16 E or 47 22.717 N 13 46.267 E Seilbahn Talstation
Heinrich-Kienerhaus T Q,I,O,g,M,G 47 22 58 N 13 15 57 E or 47 22.967 N 13 15.950 E Ho
Heiterwang T Q,I,O,g,M,G 47 26 42 N 10 44 58 E or 47 26.700 N 10 44.967 E Kirche
Helmhütte T Q,I,O,g,M,G 46 42 55 N 12 23 18 E or 46 42.917 N 12 23.300 E
Hengsthütte T Q,I,O,g,M,G 47 45 31 N 15 53 06 E or 47 45.517 N 15 53.100 E
Hermagor T Q,I,O,g,M,G 46 37 42 N 13 22 10 E or 46 37.700 N 13 22.167 E Kirche
Hieflau T Q,I,O,g,M,G 47 36 20 N 14 44 25 E or 47 36.333 N 14 44.417 E
Hintersteinersee T Q,I,O,g,M,G 47 32 33 N 12 13 25 E or 47 32.550 N 12 13.417 E 700 Ostspitze
Hinterthiersee T Q,I,O,g,M,G 47 35 06 N 12 03 57 E or 47 35.100 N 12 03.950 E Kirche
Hinterhornbach T Q,I,O,g,M,G 47 21 40 N 10 27 47 E or 47 21.667 N 10 27.783 E Kirche
Hinterhornalm T Q,I,O,g,M,G 47 20 02 N 11 33 55 E or 47 20.033 N 11 33.917 E
Hocheggerwirt T Q,I,O,g,M,G 47 13 40 N 14 21 11 E or 47 13.667 N 14 21.183 E
Hochwurzen T Q,I,O,g,M,G 47 21 37 N 13 38 25 E or 47 21.617 N 13 38.417 E Hütte
Hochzirl Heilanstalt T Q,I,O,g,M,G 47 17 02 N 11 14 40 E or 47 17.033 N 11 14.667 E
Hoernlehuette T Q,I,O,g,M,G 47 38 40 N 11 03 20 E or 47 38.667 N 11 03.333 E
Hohenems TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 23 07 N 9 42 02 E or 47 23.117 N 9 42.033 E 412 LOIH 121.20 05/23 2030 A
Hohenschwangau T Q,I,O,g,M,G 47 33 24 N 10 44 14 E or 47 33.400 N 10 44.233 E 720 Schloß
Hohentauern T Q,I,O,g,M,G 47 26 05 N 14 29 04 E or 47 26.083 N 14 29.067 E Kirche
Hubertussee T Q,I,O,g,M,G 47 48 28 N 15 22 30 E or 47 48.467 N 15 22.500 E
Imst/Sk T Q,I,O,g,M,G 47 14 01 N 10 44 36 E or 47 14.017 N 10 44.600 E 628
Innervillgraten T Q,I,O,g,M,G 46 48 34 N 12 22 14 E or 46 48.567 N 12 22.233 E Kirche
Innsbruck TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 15 39 N 11 20 40 E or 47 15.650 N 11 20.667 E 510 LOWI 120.10 08/26 6520 A
Irnfritz T Q,I,O,g,M,G 48 44 57 N 15 32 14 E or 48 44.950 N 15 32.233 E Bahnhof
Ischgl T Q,I,O,g,M,G 47 00 44 N 10 17 28 E or 47 00.733 N 10 17.467 E Kirche
Jauffenpass T Q,I,O,g,M,G 46 50 39 N 11 19 42 E or 46 50.650 N 11 19.700 E
Johnsbach T Q,I,O,g,M,G 47 35 00 N 14 35 49 E or 47 35.000 N 14 35.817 E
Kaiserki T Q,I,O,g,M,G 47 12 58 N 10 17 59 E or 47 12.967 N 10 17.983 E
Kaiserau T Q,I,O,g,M,G 47 31 48 N 14 28 58 E or 47 31.800 N 14 28.967 E Schloß
Kaltenbach T Q,I,O,g,M,G 47 17 25 N 11 52 45 E or 47 17.417 N 11 52.750 E Z
Kalwang T Q,I,O,g,M,G 47 25 42 N 14 45 27 E or 47 25.700 N 14 45.450 E Kirche
Kammern T Q,I,O,g,M,G 47 23 24 N 14 54 12 E or 47 23.400 N 14 54.200 E 1
Kanzelhöhe T Q,I,O,g,M,G 46 40 32 N 13 54 05 E or 46 40.533 N 13 54.083 E 1909
Kanzelwand T Q,I,O,g,M,G 47 20 17 N 10 12 07 E or 47 20.283 N 10 12.117 E Seilbahn Talstation
Kapfenberg TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 27 30 N 15 19 47 E or 47 27.500 N 15 19.783 E 515 LOGK 119.70 07/25 1930 G
Kaprun T Q,I,O,g,M,G 47 15 35 N 12 44 38 E or 47 15.583 N 12 44.633 E
Karawankentunnel T Q,I,O,g,M,G 46 31 49 N 14 01 50 E or 46 31.817 N 14 01.833 E
Kartitsch T Q,I,O,g,M,G 46 43 32 N 12 29 56 E or 46 43.533 N 12 29.933 E Kirche
Katharinaberg T Q,I,O,g,M,G 46 41 22 N 10 56 00 E or 46 41.367 N 10 56.000 E Kirche
Katschberg T Q,I,O,g,M,G 47 03 34 N 13 37 07 E or 47 03.567 N 13 37.117 E Kirche
Kellerjoch T Q,I,O,g,M,G 47 19 03 N 11 45 56 E or 47 19.050 N 11 45.933 E 2000 Hütte
Kempten-Durach TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 41 37 N 10 20 22 E or 47 41.617 N 10 20.367 E 1000 EDMK 122.00 17/07 2910 G
Kernhof T Q,I,O,g,M,G 47 48 58 N 15 32 44 E or 47 48.967 N 15 32.733 E
Kernstockhaus Rennfeld T Q,I,O,g,M,G 47 24 22 N 15 21 38 E or 47 24.367 N 15 21.633 E
Kerschbuchhof N. Kranebitte T Q,I,O,g,M,G 47 16 18 N 11 19 55 E or 47 16.300 N 11 19.917 E
Kitzbühlerhorn T Q,I,O,g,M,G 47 28 36 N 12 25 49 E or 47 28.600 N 12 25.817 E 1969 Seilbahn Talstation
Klagenfurter T Q,I,O,g,M,G 46 26 48 N 14 11 01 E or 46 26.800 N 14 11.017 E Hütte
Klaus T Q,I,O,g,M,G 47 49 50 N 14 09 30 E or 47 49.833 N 14 09.500 E
Klippitztoerl T Q,I,O,g,M,G 46 56 11 N 14 40 34 E or 46 56.183 N 14 40.567 E Wirtshaus
Kömmelgupf T Q,I,O,g,M,G 46 37 03 N 14 51 37 E or 46 37.050 N 14 51.617 E
Kreuzbergpass T Q,I,O,g,M,G 46 39 24 N 12 25 10 E or 46 39.400 N 12 25.167 E
Kronplatz T Q,I,O,g,M,G 46 44 09 N 11 57 29 E or 46 44.150 N 11 57.483 E Südt
Krumbach T Q,I,O,g,M,G 47 31 36 N 16 11 35 E or 47 31.600 N 16 11.583 E Kirche
Kufstein Langkampfen TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 33 53 N 12 07 41 E or 47 33.883 N 12 07.683 E 485 LOIK 122.37 06/24 2620 G
Laa/Thaya T Q,I,O,g,M,G 48 43 24 N 16 23 16 E or 48 43.400 N 16 23.267 E Kirche
Lachtalhütte T Q,I,O,g,M,G 47 15 05 N 14 20 49 E or 47 15.083 N 14 20.817 E
Landeck T Q,I,O,g,M,G 47 08 50 N 10 34 20 E or 47 08.833 N 10 34.333 E Bahnhof
Lanersbach T Q,I,O,g,M,G 47 09 20 N 11 43 32 E or 47 09.333 N 11 43.533 E Kirche
Langenlebarn TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 48 19 10 N 16 07 00 E or 48 19.167 N 16 07.000 E 177 LOXT 122.10 09/27 1310 G
Lappach-Lappago T Q,I,O,g,M,G 46 55 10 N 11 48 11 E or 46 55.167 N 11 48.183 E
Lavamünd T Q,I,O,g,M,G 46 38 28 N 14 56 30 E or 46 38.467 N 14 56.500 E Draubrücke
Lermoos T Q,I,O,g,M,G 47 24 58 N 10 53 16 E or 47 24.967 N 10 53.267 E Kirche
Lesce TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 46 21 35 N 14 10 43 E or 46 21.583 N 14 10.717 E 504 LJBL 123.50 13/31 3770 G
Leutasch T Q,I,O,g,M,G 47 22 16 N 11 08 39 E or 47 22.267 N 11 08.650 E Kirche
Liezen Voees T Q,I,O,g,M,G 47 33 54 N 14 14 59 E or 47 33.900 N 14 14.983 E
Lilienfeld T Q,I,O,g,M,G 48 00 49 N 15 36 00 E or 48 00.817 N 15 36.000 E
Litschau T Q,I,O,g,M,G 48 56 33 N 15 02 42 E or 48 56.550 N 15 02.700 E Bahnhof
Lölling T Q,I,O,g,M,G 46 55 16 N 14 35 38 E or 46 55.267 N 14 35.633 E Kirche
Loiblpass T Q,I,O,g,M,G 46 25 58 N 14 15 36 E or 46 25.967 N 14 15.600 E
Maiern T Q,I,O,g,M,G 46 55 45 N 11 16 11 E or 46 55.750 N 11 16.183 E Bergwerk
Maissau T Q,I,O,g,M,G 48 34 23 N 15 49 50 E or 48 34.383 N 15 49.833 E
Malborghetto T Q,I,O,g,M,G 46 30 30 N 13 26 20 E or 46 30.500 N 13 26.333 E Kirche
Mallnitz T Q,I,O,g,M,G 46 59 20 N 13 10 13 E or 46 59.333 N 13 10.217 E Kirche
Malojapass T Q,I,O,g,M,G 46 24 59 N 9 41 50 E or 46 24.983 N 9 41.833 E 860
Maria Luggau T Q,I,O,g,M,G 46 42 21 N 12 44 10 E or 46 42.350 N 12 44.167 E
Mariazell TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 47 24 N 15 18 05 E or 47 47.400 N 15 18.083 E 860 LOGM 122.10 15/33 1640 A
Marie-Valeriehaus T Q,I,O,g,M,G 47 03 40 N 13 03 24 E or 47 03.667 N 13 03.400 E
Martinsberg T Q,I,O,g,M,G 48 22 32 N 15 09 01 E or 48 22.533 N 15 09.017 E Kirche
Matrei T Q,I,O,g,M,G 47 00 04 N 12 32 32 E or 47 00.067 N 12 32.533 E Osttirol
Matsch T Q,I,O,g,M,G 46 41 42 N 10 37 03 E or 46 41.700 N 10 37.050 E Kirche
Maurach T Q,I,O,g,M,G 47 25 27 N 11 45 03 E or 47 25.450 N 11 45.050 E Kirche
Mautern T Q,I,O,g,M,G 47 24 05 N 14 49 36 E or 47 24.083 N 14 49.600 E
Mauterndorf-Salzburg TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 07 57 N 13 41 45 E or 47 07.950 N 13 41.750 E 1110 LOSM 122.851 07/25 2620 G
Mayerho TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 46 58 33 N 14 22 18 E or 46 58.550 N 14 22.300 E 646 LOKM 122.85 08/26 1310 G
Mayrhofen T Q,I,O,g,M,G 47 10 07 N 11 51 55 E or 47 10.117 N 11 51.917 E Kirche
Micheldof TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 52 15 N 14 07 30 E or 47 52.250 N 14 07.500 E 460 LOLM 123.40 13/31 1540 G
Millstatt T Q,I,O,g,M,G 46 48 22 N 13 34 38 E or 46 48.367 N 13 34.633 E
Misurinasee T Q,I,O,g,M,G 46 35 00 N 12 15 05 E or 46 35.000 N 12 15.083 E
Mödlingerhütte T Q,I,O,g,M,G 47 31 47 N 14 33 15 E or 47 31.783 N 14 33.250 E
Mönichkirchen T Q,I,O,g,M,G 47 30 43 N 16 02 15 E or 47 30.717 N 16 02.250 E Kirche
Moggio T Q,I,O,g,M,G 46 24 31 N 13 12 05 E or 46 24.517 N 13 12.083 E Kirche
Montal b. Bruneck T Q,I,O,g,M,G 46 46 19 N 11 51 31 E or 46 46.317 N 11 51.517 E 450
Mouttas Muragl T Q,I,O,g,M,G 46 31 15 N 9 54 07 E or 46 31.250 N 9 54.117 E 625
Mühlen T Q,I,O,g,M,G 46 54 01 N 11 56 32 E or 46 54.017 N 11 56.533 E Om
Mürzsteg T Q,I,O,g,M,G 47 40 34 N 15 29 36 E or 47 40.567 N 15 29.600 E Mürzbrücke
Muttekopfhütte T Q,I,O,g,M,G 47 15 50 N 10 40 10 E or 47 15.833 N 10 40.167 E
Naafkopf T Q,I,O,g,M,G 47 03 41 N 9 36 27 E or 47 03.683 N 9 36.450 E
Nassereith T Q,I,O,g,M,G 47 18 58 N 10 50 20 E or 47 18.967 N 10 50.333 E 938
Nassfeld/Pass T Q,I,O,g,M,G 46 33 37 N 13 16 35 E or 46 33.617 N 13 16.583 E
Nesselwang T Q,I,O,g,M,G 47 37 31 N 10 30 20 E or 47 37.517 N 10 30.333 E 830 Bahnhof
Glopper T Q,I,O,g,M,G 47 22 08 N 9 42 20 E or 47 22.133 N 9 42.333 E
Neuberg an der Mürz T Q,I,O,g,M,G 47 39 48 N 15 34 44 E or 47 39.800 N 15 34.733 E
Niederöblarn, Steiermark TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 47 28 45 N 14 00 31 E or 47 28.750 N 14 00.517 E 652 LOGO 122.70 04/22 2320 A
Nötsch im Gailtal, Kärnten TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 46 34 52 N 13 37 45 E or 46 34.867 N 13 37.750 E 549 LOKN 122.40 09/27 2320 G
N.Bystrice T Q,I,O,g,M,G 49 01 02 N 15 06 20 E or 49 01.033 N 15 06.333 E
Oberdrauburg T Q,I,O,g,M,G 46 44 59 N 12 58 11 E or 46 44.983 N 12 58.183 E Kirche
Oberjoch-Pass T Q,I,O,g,M,G 47 31 31 N 10 26 20 E or 47 31.517 N 10 26.333 E 900
Oberort/Tragöss T Q,I,O,g,M,G 47 32 02 N 15 04 48 E or 47 32.033 N 15 04.800 E Kirche
Obertauern T Q,I,O,g,M,G 47 15 03 N 13 32 27 E or 47 15.050 N 13 32.450 E Kirche
Obertilliach T Q,I,O,g,M,G 46 42 40 N 12 37 00 E or 46 42.667 N 12 37.000 E Kirche
Obervellach T Q,I,O,g,M,G 46 56 02 N 13 12 10 E or 46 56.033 N 13 12.167 E Kirche
Obstanse T Q,I,O,g,M,G 46 41 06 N 12 29 40 E or 46 41.100 N 12 29.667 E See
Ofenpasse T Q,I,O,g,M,G 46 38 29 N 10 17 37 E or 46 38.483 N 10 17.617 E
Ojstrica T Q,I,O,g,M,G 46 22 39 N 14 38 07 E or 46 22.650 N 14 38.117 E 745 Hütte
Opponitz T Q,I,O,g,M,G 47 52 41 N 14 49 29 E or 47 52.683 N 14 49.483 E Kirche
Ottenschlag TA Q,I,A,O,g,L,m,W,M,G 48 25 07 N 15 13 00 E or 48 25.117 N 15 13.000 E 875 LOAA 122.30 03/21 1640 G
Padola T Q,I,O,g,M,G 46 36 08 N 12 28 47 E or 46 36.133 N 12 28.783 E Kirche
Pangratzbauer T Q,I,O,g,M,G 47 08 51 N 15 13 39 E or 47 08.850 N 15 13.650 E
Parschlug T Q,I,O,g,M,G 47 28 54 N 15 17 14 E or 47 28.900 N 15 17.233 E
Pass-Thurn T Q,I,O,g,M,G 47 18 35 N 12 24 33 E or 47 18.583 N 12 24.550 E 1247
Patscherkofel T Q,I,O,g,M,G 47 12 34 N 11 27 44 E or 47 12.567 N 11 27.733 E 2246
