Worldwide Soaring Turnpoint Exchange
Unofficial Alzate Brianza, Italy Control Points


Contest: XXI Trofeo COLLI BRIANTEI and Campionato Italiano Classe Club 2019

Courtesy of Aeroclub Volovelistico Lariano
Dated: 02 April 2014

Airport information courtesy of the WELT2000 database

Magnetic Variation: 1.5E
Time zone: MET, Summer offset from GMT is 2:00 and in Winter it is 1:00.

The waypoint data are available directly at www.avl.it/

Information about the contests is available at www.avl.it/

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


Copyright AVL Aeroclub Volovelistico Lariano
No changes for 2019, most recent data are from 2014

UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name                 Codes                Links                 Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation        ID     ICAO    Frequency  R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                                °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters                  ID                                 Meters               
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Airolo               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 31 40 N    8 37 10 E  or  46 31.667 N    8 37.167 E     1175    AIROLO            Stazione                                                             94       335                                                                  
Albavilla            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 48 10 N    9 11 25 E  or  45 48.167 N    9 11.417 E      429    11ALBAVI                                                                              4.3        33                                                                  
Alzate LILB          HSFAT  Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          45 46 10 N    9 09 40 E  or  45 46.167 N    9 09.667 E      390    ALZATILB  LILB                                                                                            123.5                   03/21                588  A        
Ambri LSPM           AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          46 30 30 N    8 41 00 E  or  46 30.500 N    8 41.000 E     1004    AMBRISPM  LSPM                                                                         90       338       118.52                  11/29               1987  A        
Andrate              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 31 36 N    7 52 33 E  or  45 31.600 N    7 52.550 E      836    ANDRATE           Ripetitore TV                                                       103       257                                                                  

Annone-La Poncia     AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 47 47 N    9 19 11 E  or  45 47.783 N    9 19.183 E      230                      Fuoricam                                                             13        78                               07/25                299  S        
Aosta LIMW           AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          45 44 19 N    7 21 45 E  or  45 44.317 N    7 21.750 E      545    AOSTAIMW  LIMW                                                                        140       271       119.95                  09/27               1228  A        
Aprica Pass          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 09 00 N   10 10 00 E  or  46 09.000 N   10 10.000 E     1176    APRICASS          Passo                                                                88        63                                                                  
AR900e               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 29 00 N   14 34 36 E  or  46 29.000 N   14 34.600 E      694    AR900E            Pilone a est per andata e ritorno di Oltre 900 KM                   425        79                                                                  
Arcisate             AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 50 58 N    8 53 06 E  or  45 50.967 N    8 53.100 E      350                      Fuoricam                                                             23       294                                                                  

Ardon                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 13 02 N    7 15 49 E  or  46 13.033 N    7 15.817 E      490    ARDON             Ponte sul fiume                                                     155       291                                                                  
Aspres LFNJ          AT     Q,I,V,a,v,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G      44 31 00 N    5 44 00 E  or  44 31.000 N    5 44.000 E      832    ASPREFNJ  LFNJ                                                                        303       245       123.5                   18/36                887  G        
Alpe del Vicere'     T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 49 18 N    9 11 14 E  or  45 49.300 N    9 11.233 E      858    22AVIC                                                                                6.1        21                                                                  
Badragaz LSZE        AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          47 00 54 N    9 28 54 E  or  47 00.900 N    9 28.900 E      493    BADRASZE  LSZE                                                                        141        11       123.5                   12/30                500  A        
Barghe               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 40 41 N   10 24 40 E  or  45 40.683 N   10 24.667 E      290    BARGHE            Ponte Chise                                                          98        97                                                                  

Barro Monte          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 49 52 N    9 23 11 E  or  45 49.867 N    9 23.183 E      922    BARRONTE          Vetta                                                                19        70                                                                  
Bellinzona           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 10 35 N    9 00 20 E  or  46 10.583 N    9 00.333 E      242    BELLIONA          Stazione ferro. sd                                                   47       347                                                                  
Biasca               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 20 50 N    8 58 40 E  or  46 20.833 N    8 58.667 E      301    BIASCA            Stazione                                                             66       349                                                                  
Biella LILE          AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          45 29 58 N    8 06 08 E  or  45 29.967 N    8 06.133 E      282    BIELLILE  LILE                                                                         88       252       123.05                  16/34               1320  A        
Bielmonte            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 39 40 N    8 05 27 E  or  45 39.667 N    8 05.450 E     1517    BIELMNTE          Piazzale Funivia                                                     84       264                                                                  

Blello               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 50 16 N    9 33 38 E  or  45 50.267 N    9 33.633 E      253    26BLEL                                                                                 32        78                                                                  
Boccioleto           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 51 35 N    8 07 49 E  or  45 51.583 N    8 07.817 E     1679    BOCCIETO                                                                               81       279                                                                  
Bocenago Avi         AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 07 00 N   10 45 00 E  or  46 07.000 N   10 45.000 E      750    BOCENAVI                                                                              129        73                               02/20                299  G        
Boirolo              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 12 10 N    9 57 40 E  or  46 12.167 N    9 57.667 E     1468    BOIROLO                                                                                78        53                                                                  
Borgone              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 07 00 N    7 14 40 E  or  45 07.000 N    7 14.667 E      394    BORGONE           Ponte stradale                                                      166       246                                                                  

Bormio FC            AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 27 29 N   10 22 00 E  or  46 27.483 N   10 22.000 E     1200                      Fuoricam                                                            120        52                               18/36                299  S        
Bosco Chiesnouvo     T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 37 19 N   11 01 45 E  or  45 37.317 N   11 01.750 E      900    BOSCOSNV          Campanile                                                           146        97                                                                  
Boscomantico         AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          45 28 18 N   10 55 04 E  or  45 28.300 N   10 55.067 E       91    BOSCOICO  LIPN    Aeroporto                                                           141       104       124.45                  08/26               1009  A        
Brebbia              AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 49 12 N    8 39 12 E  or  45 49.200 N    8 39.200 E      260                      Fuoricam                                                             40       280                                                                  
Brezzo               AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 57 59 N    8 42 00 E  or  45 57.983 N    8 42.000 E      320                      Fuoricam                                                             42       303                                                                  

Briançon             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    44 54 00 N    6 38 00 E  or  44 54.000 N    6 38.000 E     1310    BRIANCON          Stazione Frr.                                                       220       246                                                                  
Brianzone            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 11 42 N   10 06 17 E  or  46 11.700 N   10 06.283 E      700    BRIANZON                                                                               87        58                                                                  
Brunate              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 49 32 N    9 05 49 E  or  45 49.533 N    9 05.817 E      906    BRUNATE           Faro                                                                8.0       323                                                                  
Brunescio Mte        T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 23 03 N    8 36 45 E  or  46 23.050 N    8 36.750 E     2155    BRUNEMTE                                                                               80       330                                                                  
Cagno TN             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 23 10 N   11 02 25 E  or  46 23.167 N   11 02.417 E      663    CAGNO TN          Ponte lago                                                          160        66                                                                  

Caiolo Avio          AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 09 00 N    9 48 00 E  or  46 09.000 N    9 48.000 E      275    CAIOLVIO                                                                               65        51       129.5                                                      
Calcinate            AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          45 48 33 N    8 46 06 E  or  45 48.550 N    8 46.100 E      242    CALCIATE  LILC                                                                         31       280       128.45                  10/28                588  G        
Campo dei Fiori      T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 51 53 N    8 46 49 E  or  45 51.883 N    8 46.817 E     1033    CAMPOIFI          Albergo                                                              31       291                                                                  
Cannobbio            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 03 58 N    8 40 55 E  or  46 03.967 N    8 40.917 E      424    CANNOBIO                                                                               50       313                                                                  
Cannovest            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 03 58 N    8 36 24 E  or  46 03.967 N    8 36.400 E      674    CANNOEST                                                                               54       309                                                                  

Capanna Mara         T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 50 02 N    9 11 53 E  or  45 50.033 N    9 11.883 E     1100    CAPANARA                                                                              7.7        23                                                                  
Cervinia             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 56 20 N    7 37 55 E  or  45 56.333 N    7 37.917 E     2006    CERVINIA          Centro paese                                                        120       281                                                                  
Chiasso              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 50 30 N    9 00 15 E  or  45 50.500 N    9 00.250 E      238    CHIASSO           Scalo Ferrovr                                                        15       305                                                                  
Chiavenna            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 18 30 N    9 24 25 E  or  46 18.500 N    9 24.417 E      325    CHIAVNNA          Stadio                                                               63        19                                                                  
Chiuro               AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 09 37 N   10 00 52 E  or  46 09.617 N   10 00.867 E      320                      Fuoricam                                                             79        58                                                                  

Cisore               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 07 34 N    8 16 05 E  or  46 07.567 N    8 16.083 E      400    CISORE            Chiesa                                                               80       302                                                                  
Clusone              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 53 20 N    9 57 00 E  or  45 53.333 N    9 57.000 E      648    CLUSONE           Chiesa                                                               63        79                                                                  
Cogolo Pejo          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 21 05 N   10 41 50 E  or  46 21.083 N   10 41.833 E     1160    COGOLEJO          Paese                                                               135        62                                                                  
Coimo                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 08 59 N    8 23 19 E  or  46 08.983 N    8 23.317 E     1504    COIMO                                                                                  73       307                                                                  
Cortina d'Ampezzoro  T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 32 00 N   12 08 15 E  or  46 32.000 N   12 08.250 E     1210    CORTIPZZ          Centro paese                                                        244        70                                                                  

Crodo                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 12 58 N    8 19 18 E  or  46 12.967 N    8 19.300 E      505    CRODO             Capannoni                                                            82       309                                                                  
Cuorgne 500          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 25 14 N    7 40 16 E  or  45 25.233 N    7 40.267 E      570    CUORG500                                                                              122       254                                                                  
Druogno              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 08 11 N    8 26 02 E  or  46 08.183 N    8 26.033 E      860    DRUOGNO           Chiesa                                                               69       308                                                                  
Dubino Pnt           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 08 40 N    9 28 00 E  or  46 08.667 N    9 28.000 E      223    DUBINO            Ponte Add                                                            48        31                                                                  
Dubino FC            AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 09 00 N    9 26 58 E  or  46 09.000 N    9 26.967 E      180                      Fuoricam                                                             48        29                               09/27                299  S        

Edolo 1              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 09 35 N   10 18 44 E  or  46 09.583 N   10 18.733 E     1343    EDOLO             Pilone a est per 500 FAI con SGottardopss E 500FAI-Gott-Edolo2       99        65                                                                  
Edolo 2              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 09 00 N   10 16 58 E  or  46 09.000 N   10 16.967 E     1844    EDOLO2                                                                                 96        65                                                                  
Erba                 T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 48 58 N    9 14 01 E  or  45 48.967 N    9 14.017 E      290    01ERBA            Start Est                                                           7.7        49                                                                  
Exilles              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 06 04 N    6 56 22 E  or  45 06.067 N    6 56.367 E      870    EXILLES           Castello                                                            189       249                                                                  
FAI750 0bi-Dob       T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    47 08 36 N    9 18 30 E  or  47 08.600 N    9 18.500 E     1342    F750BDOB          Pilone a nord per FAI 750 con Bielmonte e Dobbiaco                  153         6                                                                  

FAI850N              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    47 26 27 N   10 55 26 E  or  47 26.450 N   10 55.433 E      990    FAI850N                                                                               229        37                                                                  
FAI850W              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 50 48 N    8 46 56 E  or  45 50.800 N    8 46.933 E      533    FAI850PW                                                                               31       288                                                                  
Feltre               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 04 31 N   11 55 50 E  or  46 04.517 N   11 55.833 E      535    FELTRE                                                                                217        81                                                                  
Folgaria             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 54 30 N   11 10 20 E  or  45 54.500 N   11 10.333 E     1166    FOLGARIA          Bivio strade                                                        157        85                                                                  
Fondo                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 26 45 N   11 08 10 E  or  46 26.750 N   11 08.167 E      986    FONDO             Castello                                                            170        65                                                                  

Foppolo              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 02 30 N    9 44 46 E  or  46 02.500 N    9 44.767 E     1508    FOPPOLO           Alberghi                                                             54        58                                                                  
Frontale             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 20 36 N   10 23 00 E  or  46 20.600 N   10 23.000 E     1465    FRONTALE          Centro                                                              114        57                                                                  
Fuldera              AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 36 55 N   10 21 39 E  or  46 36.917 N   10 21.650 E     1640                      Fuoricam                                                            132        46                               13/31                500  G        
Furkapass            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 34 30 N    8 25 06 E  or  46 34.500 N    8 25.100 E     2433    FURKAASS          Passo                                                               106       329                                                                  
Gad                  AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 02 38 N    6 50 23 E  or  45 02.633 N    6 50.383 E     1075                      Fuoricam                                                            198       248                               04/22                198  S        

Gailsud              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 39 30 N   12 35 51 E  or  46 39.500 N   12 35.850 E     2217    GAILSUD                                                                               282        70                                                                  
Gandino              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 48 12 N    9 54 18 E  or  45 48.200 N    9 54.300 E      553    37GAND            Chiesa                                                               58        87                                                                  
Gardone              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 43 28 N   10 10 27 E  or  45 43.467 N   10 10.450 E      677    GARDONE                                                                                79        95                                                                  
Gavirate             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 50 37 N    8 42 35 E  or  45 50.617 N    8 42.583 E      270    GAVIRATE                                                                               36       285                                                                  
Grandola             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 02 52 N    9 12 54 E  or  46 02.867 N    9 12.900 E      850    GRANDOLA                                                                               31         9                                                                  

Gravedona            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 06 27 N    9 13 36 E  or  46 06.450 N    9 13.600 E     1702    GRAVEONA                                                                               38         9                                                                  
Grigna               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 55 42 N    9 22 10 E  or  45 55.700 N    9 22.167 E     1492    GRIGNA                                                                                 24        44                                                                  
Grimselpass          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 34 00 N    8 21 00 E  or  46 34.000 N    8 21.000 E     2167    GRIMSASS          Passo                                                               108       327                                                                  
Jenbach              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    47 22 33 N   11 48 34 E  or  47 22.550 N   11 48.567 E     1206    JENBACH                                                                               270        49                                                                  
La Thuile            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 42 50 N    6 57 13 E  or  45 42.833 N    6 57.217 E     1441    LATHUILE          Impianti rslt                                                       171       270                                                                  

Lago dello Zoccolo   T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 32 30 N   10 59 25 E  or  46 32.500 N   10 59.417 E     1131    LAGODCCL          Diga                                                                165        59                                                                  
Lana                 T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 37 30 N   11 07 20 E  or  46 37.500 N   11 07.333 E     1480    LANA              Stazione Univia                                                     178        59                                                                  
Larone Mte           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 11 54 N    8 21 04 E  or  46 11.900 N    8 21.067 E     1507    LARONMTE                                                                               79       309                                                                  
Laveno Im            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 54 40 N    8 36 56 E  or  45 54.667 N    8 36.933 E      197    LAVENO            Imbarcade                                                            45       292                                                                  
Laveno St            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 55 49 N    8 39 07 E  or  45 55.817 N    8 39.117 E      624    STARTENO          Start                                                                43       296                                                                  

Lavis                AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 07 44 N   11 05 40 E  or  46 07.733 N   11 05.667 E      230                      Fuoricam                                                            155        76                                                                  
Lecco                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 51 01 N    9 23 19 E  or  45 51.017 N    9 23.317 E      202    LECCO             Pnte Nuov                                                            20        64                                                                  
Leggiuno             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 51 58 N    8 37 04 E  or  45 51.967 N    8 37.067 E      221    ARRIVO                                                                                 43       286                                                                  
Lema Rist            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 02 18 N    8 50 04 E  or  46 02.300 N    8 50.067 E     1500    LEMARST.                                                                               39       321                                                                  
Lienz Dolom          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 46 31 N   12 44 57 E  or  46 46.517 N   12 44.950 E     2251    LIENZLOM                                                                              298        68                                                                  

Livigno              AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 32 40 N   10 08 35 E  or  46 32.667 N   10 08.583 E     1810                      Fuoricam                                                            115        42                               18/36                299  S        
Locarno LSZL         AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          46 09 25 N    8 52 10 E  or  46 09.417 N    8 52.167 E      197    LOCARSZL  LSZL                                                                         49       334       134.82                  08/26                799  A        
Lovere               AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 49 11 N   10 05 30 E  or  45 49.183 N   10 05.500 E      190                      Fuoricam                                                             72        87                               04/22                299  S        
Lovere               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 49 10 N   10 04 35 E  or  45 49.167 N   10 04.583 E      190    41LOVERE                                                                               71        87                                                                  
Lucomagno            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 33 42 N    8 48 06 E  or  46 33.700 N    8 48.100 E     1918    LUCOMPAS          Passo                                                                92       344                                                                  

Lugano LSZA          AT     Q,I,V,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G          46 00 12 N    8 54 36 E  or  46 00.200 N    8 54.600 E      277    LUGANSZA  LSZA                                                                         32       325       120.25                  01/19               1347  A        
Luino                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 59 50 N    8 43 36 E  or  45 59.833 N    8 43.600 E      213    LUINO             Foce del fiume                                                       42       309                                                                  
Macugnaga            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 58 10 N    7 58 22 E  or  45 58.167 N    7 58.367 E     1327    MACUGAGA          Piazza                                                               95       286                                                                  
Macugnagas           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 56 43 N    7 58 50 E  or  45 56.717 N    7 58.833 E     1358    MACUGGAS                                                                               93       284                                                                  
Male                 T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 21 00 N   10 54 55 E  or  46 21.000 N   10 54.917 E      738    MALE              Stazione                                                            150        65                                                                  

Mallesvenost         T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 41 23 N   10 32 33 E  or  46 41.383 N   10 32.550 E     1050    MALLEOST          Chiesa                                                              148        47                                                                  
Maloja Pass          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 23 40 N    9 42 15 E  or  46 23.667 N    9 42.250 E     1815    MALOJSSO          Passo                                                                81        32                                                                  
Malonno              AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 07 20 N   10 19 35 E  or  46 07.333 N   10 19.583 E      500                      Fuoricam                                                             98        68                               03/21                299  S        
Malpasso             AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 07 40 N    7 12 16 E  or  45 07.667 N    7 12.267 E      416                      Fuoricam                                                            168       247                                                                  
Martigny             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 07 51 N    7 04 31 E  or  46 07.850 N    7 04.517 E     1087    MARTIGNY                                                                              166       286                                                                  

Mascioni             AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 53 36 N    8 42 44 E  or  45 53.600 N    8 42.733 E      300    MASCIONI                                                                               37       293       120.35                  08/26                299  G        
Masera Avio          AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 08 23 N    8 18 43 E  or  46 08.383 N    8 18.717 E      297    MASERVIO                                                                               77       304       130.0                   01/19                799  A        
Masino               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 09 55 N    9 38 08 E  or  46 09.917 N    9 38.133 E      610    MASINO            Vasca Piodo                                                          57        41                                                                  
Mendrisio            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 54 35 N    8 59 07 E  or  45 54.583 N    8 59.117 E      354    MENDRSIO                                                                               21       320                                                                  
Merano               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 39 35 N   11 08 47 E  or  46 39.583 N   11 08.783 E      323    MERANO            Ponte ippodromo                                                     182        58                                                                  

Mezzolombard         T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 13 00 N   11 05 00 E  or  46 13.000 N   11 05.000 E      227    MEZZOARD          Centro paese                                                        157        72                                                                  
Misma                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 44 11 N    9 48 41 E  or  45 44.183 N    9 48.683 E      862    47MISMA                                                                                51        95                                                                  
Montevaltra          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 58 49 N    8 45 56 E  or  45 58.817 N    8 45.933 E      445    MONTETRA                                                                               39       309                                                                  
Montorfano           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 47 21 N    9 08 35 E  or  45 47.350 N    9 08.583 E      413    12MONTOR                                                                              2.6       329                                                                  
Morge                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 43 10 N    7 06 22 E  or  45 43.167 N    7 06.367 E      813    MORGE                                                                                 160       270                                                                  

Mottarone            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 53 40 N    8 27 30 E  or  45 53.667 N    8 27.500 E     1491    MOTTAONE          Alberghi                                                             56       286                                                                  
Mozzio               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 14 02 N    8 18 22 E  or  46 14.033 N    8 18.367 E      874    MOZZIO            Pilone a nord per 300 FAI Lecco-Andrate                              84       310                                                                  
Nesslau              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    47 15 18 N    9 03 54 E  or  47 15.300 N    9 03.900 E     1018    NESSLAU                                                                               165       359                                                                  
Notsch LOKN          AT     Q,I,V,A,O,g,L,m,V,v,W,N,M,G        46 34 52 N   13 37 45 E  or  46 34.867 N   13 37.750 E      550    NOTSCOKN  LOKN                                                                        356        75       122.4                   09/27                707  G        
Notsch ovest         T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 34 50 N   13 30 34 E  or  46 34.833 N   13 30.567 E      957    NOTSCEST                                                                              347        75                                                                  

Nufenenpass          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 28 30 N    8 24 06 E  or  46 28.500 N    8 24.100 E     2480    NUFENASS          Passo                                                                98       325                                                                  
Oberaldpass          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 40 00 N    8 40 54 E  or  46 40.000 N    8 40.900 E     2046    OBERAASS          Passo                                                               106       341                                                                  
Oropa                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 37 42 N    7 58 47 E  or  45 37.700 N    7 58.783 E     1180    OROPA             Santuario                                                            93       262                                                                  
Palade               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 32 00 N   11 06 50 E  or  46 32.000 N   11 06.833 E     1518    PALADSSO          Passo                                                               173        61                                                                  
Paré                 AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 48 23 N    8 59 24 E  or  45 48.383 N    8 59.400 E      350                      Fuoricam                                                             14       289                                                                  

Parc N               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    44 21 50 N    6 21 35 E  or  44 21.833 N    6 21.583 E     1309    PARCN                                                                                 270       237                                                                  
Parcur-S             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    43 49 39 N    6 15 49 E  or  43 49.650 N    6 15.817 E      946    PARCUR-S                                                                              314       229                                                                  
Pass dal Fuorn       T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 38 20 N   10 17 20 E  or  46 38.333 N   10 17.333 E     2155    PASSDORN                                                                              130        43                                                                  
Pasturo              AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 56 28 N    9 27 13 E  or  45 56.467 N    9 27.217 E      600                      Fuoricam                                                             30        51                                                                  
Pellizzano           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 18 25 N   10 45 40 E  or  46 18.417 N   10 45.667 E      925    PELLIANO                                                                              137        65                                                                  

Pelugo               AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 05 36 N   10 43 48 E  or  46 05.600 N   10 43.800 E      680                      Fuoricam                                                            127        74                                                                  
Penegal Montenna     T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 27 00 N   11 13 00 E  or  46 27.000 N   11 13.000 E     1737    PENEGNTE          Antenna                                                             176        65                                                                  
Petzen               T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 31 49 N   14 45 32 E  or  46 31.817 N   14 45.533 E      649    PETZEN                                                                                439        78                                                                  
Pezzo                T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 17 20 N   10 31 30 E  or  46 17.333 N   10 31.500 E     1565    PEZZO             Chiesa                                                              120        62                                                                  
Pian Cavallo         T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 00 34 N    8 37 50 E  or  46 00.567 N    8 37.833 E     1243    PIANCLLO          Albergo                                                              49       305                                                                  

Piancogno            AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 54 31 N   10 12 43 E  or  45 54.517 N   10 12.717 E      220                      Fuoricam                                                             83        80                               04/22                299  S        
Pont Canavese        T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 25 24 N    7 35 32 E  or  45 25.400 N    7 35.533 E      521    PONTCANV                                                                              128       255                                                                  
Ponte Garden         T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 35 15 N   11 32 10 E  or  46 35.250 N   11 32.167 E      512    PONTEDEN          Fiume                                                               204        64                                                                  
Ponte di Legno       T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 14 13 N   10 31 53 E  or  46 14.217 N   10 31.883 E     1846    PONTEGNO                                                                              118        65                                                                  
Porlezza             T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 02 10 N    9 07 22 E  or  46 02.167 N    9 07.367 E      270    PORLEZZA          Sponda lag lgn                                                       30       356                                                                  

Poschiavo            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 17 25 N   10 05 40 E  or  46 17.417 N   10 05.667 E      960    POSCHAVO          Lago punta nord                                                      92        52                                                                  
Presolana            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 55 00 N   10 06 00 E  or  45 55.000 N   10 06.000 E     1297    PRESOANA          Passo                                                                75        78                                                                  
Quincinetto          T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 33 58 N    7 48 47 E  or  45 33.967 N    7 48.783 E      284    QUINCTTO          Ponte Dora                                                          107       260                                                                  
Rivadgarda           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 53 00 N   10 50 00 E  or  45 53.000 N   10 50.000 E       73    RIVADRDA          Porto                                                               130        85                                                                  
Roncola              T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 46 02 N    9 33 38 E  or  45 46.033 N    9 33.633 E      850    RONCOLA           Cimitero                                                             31        92                                                                  

Rosenbach            T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 32 01 N   14 00 04 E  or  46 32.017 N   14 00.067 E      860    ROSENCH1          Est X 1250                                                          382        77                                                                  
Rovetta              AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 53 09 N    9 58 33 E  or  45 53.150 N    9 58.550 E      600                      Fuoricam                                                             64        80                               09/27                299  S        
S.Gertrude           T      Q,I,V,O,g,V,M,G                    46 29 00 N   10 52 00 E  or  46 29.000 N   10 52.000 E     1500    SGERTUDE          Chiesa                                                              154        60                                                                  
S.Ambrogio           AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    45 05 36 N    7 22 06 E  or  45 05.600 N    7 22.100 E      358                      Fuoricam                                                            159       244                                                                  
S.Crepin LFNC        AT     Q,I,V,O,g,V,M,G                    44 41 45 N    6 35 45 E  or  44 41.750 N    6 35.750 E      903    S.CREFNC                                                                              234       242       123.5                                                      

