Worldwide Soaring Turnpoint Exchange

Unofficial Coordinates for the Southern Norway [ Sør-Norge ] Control Points


Courtesy of Agnar Renolen
Dated: 05 April, 2011
Magnetic Variation: 0.5E
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.

Information about the database is available at www.emap.no/waypoints/gliding/

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees and decimal minutes


This is a subset of the overall Norwegian turnpoint list

UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ID    NumberName               Codes       Links        Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation       ID    ICAO       Date     Frequency    Comments    R/W Direction  R/W Length  R/W Surface
                                                            °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters                ID                                                          Meters               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

328  Åkernes             T     Q,I,O,g,M,G        58 44 59 N    7 31 02 E  or  58 44.978 N    7 31.041 E      360     AKERNS          2006-03-22       31       184                                                                   church
403  Åmli                T     Q,I,O,g,M,G        58 46 03 N    8 29 16 E  or  58 46.051 N    8 29.264 E      187     AMLI            2006-03-22       61       119                                                                   church
404  Åraksøyne           TAH   Q,I,O,g,L,m,W,M,G  59 01 53 N    7 33 18 E  or  59 01.890 N    7 33.306 E      235     ARAKSO  ENVE    2006-03-22                          123.500                01/19                244  A          runway 01/19
323  Årdal               T     Q,I,O,g,M,G        58 42 26 N    7 49 26 E  or  58 42.427 N    7 49.431 E      205     ARDAL           2006-03-22       39       157                                                                   church
332  Åseral              T     Q,I,O,g,M,G        58 37 03 N    7 24 51 E  or  58 37.043 N    7 24.850 E      270     ASERAL          2006-03-22       47       191                                                                   church

197  Aurdall             T     Q,I,O,g,M,G        60 55 29 N    9 24 48 E  or  60 55.483 N    9 24.804 E      455     AURDAL          2006-03-22      235        26                                                                   church
196  Bagn                T     Q,I,O,g,M,G        60 49 13 N    9 33 49 E  or  60 49.213 N    9 33.813 E      225     BAGN            2006-03-22      228        29                                                                   church
380  Begnadalen          T     Q,I,O,g,M,G        60 38 52 N    9 47 01 E  or  60 38.861 N    9 47.016 E      198     BEGNAD          2006-03-22      219        34                                                                   church
168  Biri                T     Q,I,O,g,M,G        60 57 32 N   10 35 31 E  or  60 57.540 N   10 35.522 E      203     BIRI            2006-03-22      273        37                                                                   church
388  Bjøberg             T     Q,I,O,g,M,G        60 56 02 N    8 11 37 E  or  60 56.027 N    8 11.624 E     1015     BJOBRG          2006-03-22      214        10                                                                   hotel

373  Bø                  T     Q,I,O,g,M,G        59 24 33 N    9 04 09 E  or  59 24.554 N    9 04.148 E       70     BO              2006-03-22       96        64                                                                   railway station
195  Bruflat             T     Q,I,O,g,M,G        60 53 16 N    9 38 21 E  or  60 53.270 N    9 38.349 E      335     BRUFLT          2006-03-22      237        29                                                                   church
167  Brummunddal         T     Q,I,O,g,M,G        60 52 50 N   10 56 15 E  or  60 52.830 N   10 56.242 E      130     BRUMND          2006-03-22      279        42                                                                   railway station
382  Dagali              TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  60 24 56 N    8 30 07 E  or  60 24.934 N    8 30.119 E      799     DAGALI  ENDI    2006-03-22      163        19       121.300                08/26                552  A          runway 08/26
277  Dalseter            T     Q,I,O,g,M,G        61 28 06 N    9 27 35 E  or  61 28.105 N    9 27.581 E      875     DALSTR          2007-02-20      291        21                                                                   hotel

142  Deset               T     Q,I,O,g,M,G        61 18 13 N   11 27 37 E  or  61 18.212 N   11 27.611 E      288     DESET           2006-03-22      332        39                                                                   church
371  Djupdal             T     Q,I,O,g,M,G        59 56 23 N    9 20 19 E  or  59 56.385 N    9 20.317 E      195     DJUPDA          2006-03-22      143        45                                                                   dam
193  Dokka               T     Q,I,O,g,M,G        60 49 59 N   10 04 24 E  or  60 49.980 N   10 04.408 E      150     DOKKA           2006-03-22      245        34                                                                   railway station
367  Drangedal           T     Q,I,O,g,M,G        59 05 47 N    9 03 52 E  or  59 05.775 N    9 03.869 E       75     DRANGD          2006-03-22       87        85                                                                   railway station
359  Efteløt             T     Q,I,O,g,M,G        59 33 02 N    9 48 35 E  or  59 33.028 N    9 48.584 E       75     EFTELO          2006-03-22      140        65                                                                   church

310  Eggemoen            TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  60 13 00 N   10 19 21 E  or  60 13.004 N   10 19.346 E      201     EGGEMO  ENEG    2006-03-22      204        49       130.470                04/22                244  A          runway 04/22
395  Eidsfoss            T     Q,I,O,g,M,G        59 35 31 N   10 02 43 E  or  59 35.518 N   10 02.713 E       45     EIDSFO          2006-03-22      154        66                                                                   church
303  Enger               T     Q,I,O,g,M,G        60 34 49 N   10 20 01 E  or  60 34.822 N   10 20.009 E      140     ENGER           2006-03-22      232        41                                                                   church
146  Evenstad            T     Q,I,O,g,M,G        61 24 21 N   11 08 00 E  or  61 24.352 N   11 08.004 E      254     EVENST          2006-03-22      330        36                                                                   church
274  Fagerhøy            T     Q,I,O,g,M,G        61 25 04 N    9 55 47 E  or  61 25.068 N    9 55.781 E     1000     FAGRHO          2007-02-20      296        26                                                                   road crossing

173  Fåvang              T     Q,I,O,g,M,G        61 25 38 N   10 13 13 E  or  61 25.628 N   10 13.220 E      188     FAVANG          2006-03-22      304        28                                                                   church
102  Starmoen finish N   F     Q,I,O,g,M,G        60 52 50 N   11 39 59 E  or  60 52.833 N   11 39.977 E      218     FIN_N           2006-09-10      308        47                                                                   runway 15 end
101  Starmoen finish S   F     Q,I,O,g,M,G        60 52 18 N   11 40 44 E  or  60 52.305 N   11 40.733 E      218     FIN_S           2006-09-10      307        47                                                                   runway 33 end
308  Flå                 T     Q,I,O,g,M,G        60 25 42 N    9 27 58 E  or  60 25.708 N    9 27.970 E      148     FLA             2006-03-22      189        34                                                                   church
361  Flesberg            T     Q,I,O,g,M,G        59 51 46 N    9 25 59 E  or  59 51.764 N    9 25.985 E      185     FLESBG          2006-03-22      141        49                                                                   church

192  Fluberg             T     Q,I,O,g,M,G        60 46 34 N   10 14 46 E  or  60 46.565 N   10 14.770 E      192     FLUBRG          2006-03-22      245        37                                                                   church
381  Fyresdal            TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  59 12 02 N    8 05 14 E  or  59 12.032 N    8 05.227 E      301     FYRESD  ENFY    2006-03-22       36        59       122.150                01/19                244  A          runway 01/19
166  Gåsbu               T     Q,I,O,g,M,G        60 54 06 N   11 12 29 E  or  60 54.095 N   11 12.483 E      535     GASBU           2006-03-22      291        43                                                                   building
661  Gaupne              TL    Q,I,O,g,M,G        61 24 37 N    7 16 48 E  or  61 24.624 N    7 16.808 E       10     GAUPNE          2011-03-21      265       357                                                                   field
170  Gausdal             T     Q,I,O,g,M,G        61 12 01 N   10 08 51 E  or  61 12.012 N   10 08.843 E      330     GAUSDL          2006-03-22      281        30                 Vestre Gaus                                       church

370  Geiteryggen         TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  59 11 01 N    9 34 00 E  or  59 11.016 N    9 33.992 E      133     GEITER  ENSN    2006-03-22      116        81       119.200                01/19                421  A          runway 01/19
286  Geithus             T     Q,I,O,g,M,G        59 55 47 N    9 58 02 E  or  59 55.791 N    9 58.033 E       63     GEITHU          2011-03-16      169        53                                                                   dam
311  Gol                 T     Q,I,O,g,M,G        60 41 57 N    8 58 17 E  or  60 41.943 N    8 58.288 E      210     GOL             2006-03-22      202        23                                                                   railway station
345  Gransherad          T     Q,I,O,g,M,G        59 41 22 N    9 02 09 E  or  59 41.369 N    9 02.148 E      190     GRANSH          2006-03-22      111        49                                                                   church
385  Gullknapp           TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  58 31 00 N    8 42 10 E  or  58 30.992 N    8 42.159 E      120     GULKNP  ENGK    2006-03-22       87       131                              05/23                152  A          runway 06/24

374  Gvarv               T     Q,I,O,g,M,G        59 23 22 N    9 10 40 E  or  59 23.359 N    9 10.671 E       25     GVARV           2006-03-22      101        66                                                                   railway station
171  Hafjell             T     Q,I,O,g,M,G        61 13 47 N   10 31 37 E  or  61 13.781 N   10 31.621 E     1065     HAFJEL          2006-03-22      295        33                                                                   mountain
284  Hallingby           T     Q,I,O,g,M,G        60 16 17 N   10 11 05 E  or  60 16.284 N   10 11.077 E      140     HALNGB          2011-03-16      202        46                                                                   road crossing
165  Hamar               TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  60 49 02 N   11 04 08 E  or  60 49.036 N   11 04.126 E      223     HAMAR   ENHA    2006-03-22      279        44       130.270                15/33                280  A          runway 15/33
369  Hedrum              T     Q,I,O,g,M,G        59 07 24 N   10 03 37 E  or  59 07.392 N   10 03.611 E       15     HEDRUM          2006-03-22      143        85                                                                   church

344  Hemsedal            T     Q,I,O,g,M,G        60 51 42 N    8 33 49 E  or  60 51.708 N    8 33.822 E      625     HEMSED          2006-03-22      211        15                                                                   church
139  Hemsjøen            T     Q,I,O,g,M,G        61 05 42 N   11 25 21 E  or  61 05.695 N   11 25.357 E      352     HEMSJO          2006-03-22      314        42                                                                   lake, S end
135  Hernes              T     Q,I,O,g,M,G        60 55 36 N   11 38 01 E  or  60 55.608 N   11 38.019 E      283     HERNES          2006-03-22      310        46                                                                   church
347  Hjartdal            T     Q,I,O,g,M,G        59 36 14 N    8 38 23 E  or  59 36.241 N    8 38.377 E      260     HJARTD          2006-03-22       89        44                                                                   church
339  Hokksund            TGA   Q,I,O,g,L,m,W,M,G  59 45 36 N    9 55 08 E  or  59 45.601 N    9 55.131 E        6     HOKSUN  ENHS    2006-03-22      156        58       122.170                10/28                189  G          runway 10/28

271  Høljarast           T     Q,I,O,g,M,G        60 49 37 N    9 47 49 E  or  60 49.617 N    9 47.819 E      230     HOLJAR          2006-03-22      235        32                                                                   river / RV33 bridge
399  Holtefjell          T     Q,I,O,g,M,G        59 51 00 N    9 48 00 E  or  59 51.000 N    9 47.999 E      520     HOLTFJ          2006-03-22      156        54                 Hafella                                           
304  Hornnes             T     Q,I,O,g,M,G        58 33 33 N    7 46 24 E  or  58 33.553 N    7 46.401 E      175     HORNES          2006-03-22       54       167                                                                   church
315  Hov                 T     Q,I,O,g,M,G        60 41 51 N   10 21 03 E  or  60 41.857 N   10 21.058 E      200     HOV             2006-03-22      242        39                                                                   church
396  Hovdedalen          T     Q,I,O,g,M,G        61 13 14 N   11 09 28 E  or  61 13.235 N   11 09.459 E      635     HOVDED          2006-03-22      315        38                                                                   farm

282  Husodden            TG    Q,I,O,g,M,G        60 44 53 N   10 14 24 E  or  60 44.875 N   10 14.401 E      134     HUSODD          2008-03-15      243        37       123.500                                                     runway 14/32
360  Hvitingfoss         T     Q,I,O,g,M,G        59 28 29 N   10 00 17 E  or  59 28.480 N   10 00.284 E       60     HVITGF          2006-03-22      148        70                                                                   power plant
390  Hvittingen          T     Q,I,O,g,M,G        59 32 48 N   10 11 47 E  or  59 32.792 N   10 11.787 E      404     HVITGN          2006-03-22      161        68                                                                   mountain
309  Hylestad            T     Q,I,O,g,M,G        59 05 43 N    7 32 01 E  or  59 05.722 N    7 32.011 E      251     HYLEST          2006-03-22      7.2       351                                                                   church
215  Ilseng              T     Q,I,O,g,M,G        60 46 36 N   11 13 22 E  or  60 46.606 N   11 13.363 E      150     ILSENG          2011-04-05      282        45                                                                   railway station

397  Jarlsberg           TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  59 17 57 N   10 22 12 E  or  59 17.947 N   10 22.197 E       20     JARLSB  ENJB    2006-03-22      163        79       122.300                18/36                244  A          runway 18/36
112  Jømna               T     Q,I,O,g,M,G        60 48 24 N   11 42 54 E  or  60 48.397 N   11 42.904 E      170     JOMNA           2006-03-22      304        48                                                                   river / railway bridge
398  Jonsknuten          T     Q,I,O,g,M,G        59 40 15 N    9 31 19 E  or  59 40.250 N    9 31.322 E      904     JONSKN          2006-03-22      132        57                                                                   mountain
199  Klanten             TGA   Q,I,O,g,L,m,W,M,G  60 47 23 N    9 03 22 E  or  60 47.391 N    9 03.374 E      850     KLANTN  ENKL    2006-03-22      213        23       123.5                  11/29                347  G          runway 12/30
351  Kongsberg           TA    Q,I,O,g,M,G        59 41 13 N    9 38 23 E  or  59 41.211 N    9 38.379 E      159     KONGSB          2007-03-08      139        58       123.5                                                       old airstrip

337  Krøderen            T     Q,I,O,g,M,G        60 07 39 N    9 46 48 E  or  60 07.652 N    9 46.792 E      135     KRODER          2006-03-22      175        45                                                                   railway station
662  Kroken              TL    Q,I,O,g,M,G        61 20 28 N    7 23 48 E  or  61 20.465 N    7 23.803 E       25     KROKEN          2011-03-21      257       359                                                                   field
565  Kvame               TL    Q,I,O,g,M,G        61 05 38 N    7 52 36 E  or  61 05.637 N    7 52.596 E      467     KVAME           2006-03-22      230         5                                                                   field
368  Kvelde              T     Q,I,O,g,M,G        59 11 49 N    9 58 04 E  or  59 11.825 N    9 58.060 E       29     KVELDE          2006-03-22      139        82                                                                   church
316  Kvitseid            T     Q,I,O,g,M,G        59 24 13 N    8 29 05 E  or  59 24.214 N    8 29.077 E       85     KVITSE          2006-03-22       67        52                                                                   church

198  Leirin              TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  61 00 29 N    9 17 49 E  or  61 00.488 N    9 17.825 E      823     LEIRIN  ENFG    2006-03-22      240        24       119.920                15/33                625  A          runway 15/33
251  Lillehammer         T     Q,I,O,g,M,G        61 06 27 N   10 27 12 E  or  61 06.446 N   10 27.197 E      125     LILLEH          2006-03-22      281        34                                                                   lake / road bridge
145  N Løset             T     Q,I,O,g,M,G        61 23 39 N   11 22 05 E  or  61 23.644 N   11 22.090 E      260     LOSET           2006-03-22      337        38                                                                   farm
250  Løten               T     Q,I,O,g,M,G        60 49 36 N   11 18 55 E  or  60 49.607 N   11 18.916 E      245     LOTEN           2006-03-22      289        45                                                                   church
372  Lunde flpl          TGA   Q,I,O,g,L,m,W,M,G  59 17 52 N    9 07 58 E  or  59 17.870 N    9 07.975 E       60     LUNDE   ENLU    2007-03-14       95        72       122.850                11/29                207  G          runway 11/29

662  Luster              TL    Q,I,O,g,M,G        61 27 43 N    7 27 35 E  or  61 27.716 N    7 27.577 E      133     LUSTER          2011-03-21      270       359                                                                   field
386  Meheia              T     Q,I,O,g,M,G        59 37 48 N    9 30 04 E  or  59 37.808 N    9 30.063 E      330     MEHEIA          2006-03-22      129        59                                                                   railway station
169  Messnali            TG    Q,I,O,g,M,G        61 05 03 N   10 41 02 E  or  61 05.043 N   10 41.029 E      545     MESSNL          2006-03-22      287        36       123.500                                                     microlight strip
387  Møsvassdammen       T     Q,I,O,g,M,G        59 49 24 N    8 19 02 E  or  59 49.395 N    8 19.038 E      918     MOSVAS          2006-03-22       98        26                                                                   dam
144  Myklebysætra        T     Q,I,O,g,M,G        61 21 07 N   11 00 37 E  or  61 21.116 N   11 00.611 E      725     MYKLBY          2006-03-22      321        36                                                                   river/ small road crossing

532  Naddvik             TL    Q,I,O,g,M,G        61 11 30 N    7 36 51 E  or  61 11.505 N    7 36.851 E       15     NADVIK          2006-03-22      240         1                                                                   field
378  Nautesund           T     Q,I,O,g,M,G        59 27 38 N    9 18 48 E  or  59 27.627 N    9 18.803 E       35     NAUTES          2006-03-22      111        64                                                                   river / RV360 bridge
225  Nedgardssjøen       T     Q,I,O,g,M,G        61 31 17 N   10 52 49 E  or  61 31.286 N   10 52.809 E      876     NEDGRS          2006-03-22      332        33                                                                   lake, S end
326  Nes                 T     Q,I,O,g,M,G        60 33 50 N    9 59 08 E  or  60 33.833 N    9 59.137 E      160     NES             2006-03-22      218        38                                                                   church
305  Nesbyen             T     Q,I,O,g,M,G        60 34 01 N    9 06 13 E  or  60 34.015 N    9 06.212 E      165     NESBYN          2006-03-22      191        27                 krk, Nes                                          church

147  Netsjøen            T     Q,I,O,g,M,G        61 27 29 N   11 13 57 E  or  61 27.475 N   11 13.955 E      612     NETSJO          2006-03-22      338        36                                                                   lake, S end
137  Norhue              T     Q,I,O,g,M,G        60 59 39 N   11 20 19 E  or  60 59.646 N   11 20.310 E      770     NORDHU          2006-03-22      303        43                                                                   TV mast
222  Nordre Osen         T     Q,I,O,g,M,G        61 18 01 N   11 45 47 E  or  61 18.010 N   11 45.778 E      450     NOROSN          2006-03-22      343        41                                                                   church
331  Noresund            T     Q,I,O,g,M,G        60 10 53 N    9 37 09 E  or  60 10.887 N    9 37.154 E      140     NORSND          2006-03-22      173        42                                                                   sound / FV192 bridge
302  Notodden            TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  59 33 49 N    9 13 03 E  or  59 33.815 N    9 13.051 E       18     NOTODD  ENNO    2006-03-22      111        58       118.800                12/30                421  A          runway 12/30

191  Nykirke             T     Q,I,O,g,M,G        60 53 52 N   10 20 20 E  or  60 53.868 N   10 20.328 E      475     NYKIRK          2006-03-22      259        36                                                                   church
136  Øksna               T     Q,I,O,g,M,G        60 58 45 N   11 27 38 E  or  60 58.757 N   11 27.631 E      203     OKSNA           2006-03-22      307        44                                                                   RV3 / FV533 crossing
143  Opphus              T     Q,I,O,g,M,G        61 19 50 N   11 15 34 E  or  61 19.828 N   11 15.571 E      240     OPPHUS          2006-03-22      327        38                                                                   river / FV 631 bridge
280  Ormtjørnkampen      T     Q,I,O,g,M,G        61 11 32 N    9 49 30 E  or  61 11.540 N    9 49.505 E     1123     ORMTJK          2007-03-12      271        27                                                                   mountain
109  Østre Æra           TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  61 15 25 N   11 40 10 E  or  61 15.421 N   11 40.172 E      475     OSTERA  ENAE    2006-03-22      336        41       121.350                01/19                183  A          ruway 01/19

566  Oye                 TL    Q,I,O,g,M,G        61 10 14 N    8 23 45 E  or  61 10.238 N    8 23.749 E      490     OYE             2006-03-22      242        11                                                                   field
281  Øyvassosen          T     Q,I,O,g,M,G        61 20 57 N    9 15 48 E  or  61 20.950 N    9 15.801 E     1019     OYVOS           2007-03-12      274        20                                                                   dam
376  Reinsvoll           TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  60 40 30 N   10 33 50 E  or  60 40.505 N   10 33.828 E      420     REINSV  ENRV    2006-03-22      248        42       123.500                16/34                189  G          runway 16/34
108  Rena                TA#   Q,I,O,g,M,G        61 11 11 N   11 22 27 E  or  61 11.180 N   11 22.447 E      250     RENAFP          2009-04-17      320        40       135.300                                                     runway 12/30
252  Ringebu             T     Q,I,O,g,M,G        61 30 34 N   10 10 22 E  or  61 30.561 N   10 10.367 E      275     RINGEB          2006-03-22      311        27                                                                   church

362  Rollag              T     Q,I,O,g,M,G        60 01 16 N    9 16 23 E  or  60 01.264 N    9 16.390 E      215     ROLLAG          2006-03-22      147        41                                                                   church
377  Sauherad            T     Q,I,O,g,M,G        59 25 18 N    9 16 53 E  or  59 25.308 N    9 16.882 E      107     SAUHRD          2006-03-22      107        66                                                                   church
341  Suland              T     Q,I,O,g,M,G        59 37 14 N    8 55 40 E  or  59 37.234 N    8 55.671 E       90     SAULND          2006-03-22      102        50                                                                   church
349  Seljord             T     Q,I,O,g,M,G        59 29 23 N    8 38 09 E  or  59 29.389 N    8 38.155 E      129     SELJRD          2006-03-22       80        50                                                                   church
389  Selslinut           T     Q,I,O,g,M,G        59 41 06 N    9 20 00 E  or  59 41.099 N    9 19.999 E      660     SELSLI          2006-03-22      124        54                                                                   

394  Senhovd             T     Q,I,O,g,M,G        59 58 30 N    9 12 00 E  or  59 58.500 N    9 12.000 E      810     SENHVD          2006-03-22      140        41                 Vårvikdalen                                       
338  Sigdal              T     Q,I,O,g,M,G        60 02 46 N    9 37 58 E  or  60 02.759 N    9 37.970 E      140     SIGDAL          2006-03-22      163        46                                                                   church
366  Siljan              T     Q,I,O,g,M,G        59 17 18 N    9 42 42 E  or  59 17.297 N    9 42.692 E      100     SILJAN          2006-03-22      126        76                                                                   church
275  Skeikampen          T     Q,I,O,g,M,G        61 20 55 N   10 05 17 E  or  61 20.916 N   10 05.279 E     1124     SKEIK           2007-02-20      293        28                                                                   mast
356  Sjønne              T     Q,I,O,g,M,G        60 15 32 N    8 59 57 E  or  60 15.538 N    8 59.950 E      290     SKJONE          2006-03-22      159        31                                                                   church

214  Skogbygda           T     Q,I,O,g,M,G        60 45 51 N   11 32 43 E  or  60 45.843 N   11 32.709 E      243     SKOGBG          2011-03-16      294        48                                                                   road crossing
355  Skollenborg         T     Q,I,O,g,M,G        59 37 21 N    9 41 43 E  or  59 37.345 N    9 41.718 E      165     SKOLNB          2006-03-22      138        61                                                                   railway station
140  Skramstadseter      T     Q,I,O,g,M,G        61 08 17 N   11 11 52 E  or  61 08.276 N   11 11.867 E      637     SKRAMS          2006-03-22      309        40                                                                   hotel
334  Snarum              T     Q,I,O,g,M,G        60 01 31 N    9 52 06 E  or  60 01.523 N    9 52.092 E      200     SNARUM          2006-03-22      171        49                                                                   church
141  Snippen             T     Q,I,O,g,M,G        61 09 40 N   11 27 16 E  or  61 09.661 N   11 27.264 E      230     SNIPPN          2006-03-22      321        41                                                                   RV 215 / FV 546 crossing

314  Sokna               T     Q,I,O,g,M,G        60 14 28 N    9 55 36 E  or  60 14.462 N    9 55.594 E      140     SOKNA           2006-03-22      189        44                                                                   railway station
335  Solumsmoen          T     Q,I,O,g,M,G        59 57 48 N    9 46 14 E  or  59 57.800 N    9 46.231 E       75     SOLUMS          2006-03-22      162        50                                                                   church
365  Songedammen         T     Q,I,O,g,M,G        59 49 09 N    7 34 08 E  or  59 49.154 N    7 34.140 E      974     SONGED          2006-03-22       88         1                                                                   W dam
149  Stai                T     Q,I,O,g,M,G        61 29 44 N   11 03 22 E  or  61 29.730 N   11 03.370 E      260     STAI            2006-03-22      335        34                                                                   river / FV 606 bridge
111  Starmoen            TA    Q,I,O,g,L,m,W,M,G  60 52 41 N   11 40 24 E  or  60 52.688 N   11 40.394 E      218     STARMO  ENHN    2006-03-22      308        47       123.350                15/33                357  A          runway 15/33

216  Stavsjø             T     Q,I,O,g,M,G        60 48 19 N   10 50 24 E  or  60 48.309 N   10 50.399 E      297     STAVSJ          2011-03-16      269        42                                                                   church
221  Steinvik            T     Q,I,O,g,M,G        61 15 35 N   11 19 09 E  or  61 15.582 N   11 19.142 E      235     STEINV          2006-03-22      324        39                                                                   river / railway bridge
329  Stikbakke           TGA   Q,I,O,g,M,G        60 38 14 N   10 40 37 E  or  60 38.239 N   10 40.623 E      405     STIKBK          2006-03-22      250        43       123.500                                                     runway 01/19
352  Sundebrua           T     Q,I,O,g,M,G        59 42 00 N    9 50 39 E  or  59 42.003 N    9 50.658 E       20     SUNDBR          2006-03-22      149        60                                                                   sound / FV70 bridge
364  Svarstad            T     Q,I,O,g,M,G        59 24 09 N    9 57 40 E  or  59 24.142 N    9 57.669 E       65     SVARST          2006-03-22      143        73                                                                   church

178  Øvre Svatsum        T     Q,I,O,g,M,G        61 20 25 N    9 46 15 E  or  61 20.417 N    9 46.253 E      495     SVATSM          2006-03-22      284        25                                                                   RV 255 / FV346 crossing
406  Svene               T     Q,I,O,g,M,G        59 47 31 N    9 34 33 E  or  59 47.516 N    9 34.542 E      185     SVENE           2009-04-16      142        53                                                                   river / RV40 bridge
586  Sysendammen         T     Q,I,O,g,M,G        60 24 19 N    7 23 00 E  or  60 24.314 N    7 23.002 E      945     SYSEND          2006-03-22      153       357                                                                   dam
194  Tomlevoll           TGA   Q,I,O,g,L,m,W,M,G  60 50 01 N    9 55 14 E  or  60 50.021 N    9 55.239 E      155     TOMLEV  ENDO    2006-03-22      240        33       123.500                09/27                226  G          runway 10/28
172  Tretten             T     Q,I,O,g,M,G        61 18 45 N   10 18 01 E  or  61 18.744 N   10 18.012 E      180     TRETTN          2006-03-22      296        30                                                                   river / RV254 bridge

340  Tuddal              T     Q,I,O,g,M,G        59 47 38 N    8 44 52 E  or  59 47.635 N    8 44.862 E      835     TUDDAL          2006-03-22      108        39                                                                   hotel
353  Ustaoset            T     Q,I,O,g,M,G        60 29 47 N    8 02 43 E  or  60 29.782 N    8 02.722 E      995     USTAOS          2006-03-22      165        10                                                                   railway station
354  Uvdal               T     Q,I,O,g,M,G        60 16 10 N    8 45 10 E  or  60 16.169 N    8 45.174 E      498     UVDAL           2006-03-22      153        26                                                                   church
391  Våle                T     Q,I,O,g,M,G        59 25 11 N   10 16 36 E  or  59 25.187 N   10 16.603 E      125     VAALE           2006-03-22      161        74                                                                   church
321  Valle               T     Q,I,O,g,M,G        59 12 35 N    7 32 04 E  or  59 12.578 N    7 32.068 E      307     VALLE           2006-03-22       20       357                                                                   church

217  Vardal              T     Q,I,O,g,M,G        60 48 58 N   10 31 28 E  or  60 48.972 N   10 31.468 E      457     VARDAL          2011-03-16      258        39                                                                   church
563  Vassbygdi           TL    Q,I,O,g,M,G        60 52 17 N    7 18 36 E  or  60 52.276 N    7 18.606 E       95     VASBGD          2006-03-22      205       357                                                                   field
300  Vassås              T     Q,I,O,g,M,G        59 29 06 N   10 05 29 E  or  59 29.101 N   10 05.485 E      105     VASSAS          2006-03-22      153        70                                                                   church
346  Veggli              T     Q,I,O,g,M,G        60 02 35 N    9 08 46 E  or  60 02.577 N    9 08.772 E      280     VEGGLI          2006-03-22      144        38                                                                   church
283  Viker               T     Q,I,O,g,M,G        60 26 58 N   10 02 23 E  or  60 26.964 N   10 02.388 E      160     VIKER           2011-03-16      210        41                                                                   church

287  Wadahl              TA    Q,I,O,g,M,G        61 29 57 N    9 47 50 E  or  61 29.945 N    9 47.837 E      960     WADAHL          2011-03-16      301        24                              15/33                152  G          air strip
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

back up Return to the Southern Norway [ Sør-Norge ] Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.