Unofficial Coordinates for Non-Control Point Landing Sites, and Landmarks in the Challes les Eaux, France [Vaches] Area.

Airport data primarily courtesy of Michael-Lorenz Meier's database


UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Name                           Links           Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation   Codes      Comments    Frequency
                                                    °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters                                     
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aiton                  Q,I,V,O,g,M,G            45 33 25 N    6 13 40 E  or  45 33,410 N    6 13,660 E      300          L     FR60. DANGER : Vent !         
Aix en Diois           Q,I,V,O,g,M,G            44 41 21 N    5 24 33 E  or  44 41,356 N    5 24,542 E      500          L     FR34Bis. ZA  130,0
Ampus                  Q,I,V,O,g,M,G            43 37 01 N    6 20 56 E  or  43 37,017 N    6 20,933 E      625          L     FR03. ZA. Ligne HT.         
Andeer                 Q,I,V,O,g,M,G            46 36 17 N    9 25 24 E  or  46 36,283 N    9 25,400 E      980          L     CH53         
Andermatt              Q,I,V,O,g,M,G            46 37 44 N    8 35 03 E  or  46 37,733 N    8 35,050 E     1450          L     CH66/VA07. CHAMPS DIFFICILES. Lignes HT         

Aups                   Q,I,V,O,g,M,G            43 37 31 N    6 10 59 E  or  43 37,511 N    6 10,976 E      450          L     FR02. ZA         
Barreme                Q,I,V,O,g,M,G            43 59 33 N    6 23 12 E  or  43 59,545 N    6 23,206 E      780          L     FR23. Tour de Piste EST.         
Bathie, La             Q,I,V,O,g,M,G            45 38 06 N    6 27 06 E  or  45 38,100 N    6 27,100 E      375          L     FR58.         
Bernex                 Q,I,V,O,g,M,G            46 22 02 N    6 39 39 E  or  46 22,033 N    6 39,650 E      880          L     FR51         
Bourg d'Oisans         Q,I,V,O,g,M,G            45 03 51 N    6 01 55 E  or  45 03,850 N    6 01,910 E      720          L     FR64. Tour de piste O. Ligne HT         

Bludenz                Q,I,V,O,g,M,G            47 08 22 N    9 50 14 E  or  47 08,367 N    9 50,233 E      580          L     CH14         
Bonneville             Q,I,V,O,g,M,G            46 04 41 N    6 23 10 E  or  46 04,683 N    6 23,167 E      450          L     FR53. ZA.         
Bonnieux               Q,I,V,O,g,M,G            43 50 00 N    5 17 30 E  or  43 50,000 N    5 17,500 E      180          L     FR45. ZA         
Caille                 Q,I,V,O,g,M,G            43 46 41 N    6 44 41 E  or  43 46,683 N    6 44,683 E     1080          L     FR05. ZA. NE PAS POSER EN PISTE ULM.         
Casset, Le             Q,I,V,O,g,M,G            44 58 58 N    6 29 38 E  or  44 58,967 N    6 29,633 E     1500          L     FR12. Tour de piste SUD         

Charrat                Q,I,V,O,g,M,G            46 07 06 N    7 07 36 E  or  46 07,100 N    7 07,600 E      459          L     VA04         
Corra Gex              Q,I,O,g,M,G              45 44 09 N    7 28 16 E  or  45 44,150 N    7 28,270 E      640          L     Terrain ULM         
Coustlet               Q,I,V,O,g,M,G            43 51 42 N    5 10 48 E  or  43 51,700 N    5 10,800 E      113          L     Champ plus grand cote sud de la route !!!         
Crête Longue           Q,I,V,O,g,M,G            46 15 09 N    7 29 30 E  or  46 15,150 N    7 29,500 E      507          L     VA05. Lignes HT         
Crots, Les             Q,I,V,O,g,M,G            44 32 09 N    6 26 01 E  or  44 32,158 N    6 26,020 E      780          L     FR32. Terrain ULM FERME  135,0

Die                    Q,I,V,O,g,M,G            44 46 06 N    5 21 12 E  or  44 46,100 N    5 21,200 E      550          L     FR34. ZA         
Disentis               Q,I,V,O,g,M,G            46 42 00 N    8 51 09 E  or  46 42,000 N    8 51,150 E     1170          L     CH63/CH64/VA08. CHAMPS DIFFICILES. TERRAINS EN PENTE         
Dorenaz                Q,I,V,O,g,M,G            46 09 21 N    7 02 36 E  or  46 09,350 N    7 02,600 E      451          L     VA03         
Doussard               Q,I,V,O,g,M,G            45 46 36 N    6 13 32 E  or  45 46,600 N    6 13,530 E      460          L     FR55. ZA         
Echelles               Q,I,V,O,g,M,G            45 26 02 N    5 44 52 E  or  45 26,040 N    5 44,860 E      400          L     FR62. ZA         

Ecole-en-Bauges        Q,I,V,O,g,M,G            45 38 30 N    6 10 00 E  or  45 38,500 N    6 10,000 E      750          L     FR57         
Ersffeld               Q,I,V,O,g,M,G            46 49 57 N    8 38 39 E  or  46 49,950 N    8 38,650 E      470          L                          
Espinasses             Q,I,V,O,g,M,G            44 27 38 N    6 13 06 E  or  44 27,630 N    6 13,097 E      650          L     FR10.         
Eygalier               Q,I,V,O,g,M,G            43 47 00 N    4 59 32 E  or  43 47,000 N    4 59,540 E      100          L     FR40.         
La Faurie              Q,I,V,O,g,M,G            44 33 49 N    5 45 32 E  or  44 33,810 N    5 45,530 E      820          L     FR09. CHAMP DELICAT. Ligne HT. Poser de préférence en 300         

Finges                 Q,I,V,O,g,M,G            46 18 18 N    7 37 54 E  or  46 18,300 N    7 37,900 E      637          L     VA06         
Francin                Q,I,V,O,g,M,G            45 29 24 N    6 02 18 E  or  45 29,400 N    6 02,300 E      260          L     FR61.         
Fulder                 Q,I,V,O,g,M,G            46 36 51 N   10 21 43 E  or  46 36,850 N   10 21,717 E     1640          L                          
Gad                    Q,I,O,g,M,G              45 02 42 N    6 51 36 E  or  45 02,700 N    6 51,600 E     1050          L     FR50. CHAMP TRES DIFFICILE. Ligne HT         
Galtur                 Q,I,V,O,g,M,G            46 58 14 N   10 12 02 E  or  46 58,233 N   10 12,033 E     1580          L     CH29         

Gordes                 Q,I,V,O,g,M,G            43 54 45 N    5 15 06 E  or  43 54,750 N    5 15,100 E      203          L     FR44. ZA         
Gortiohl               Q,I,V,O,g,M,G            47 00 10 N   10 00 10 E  or  47 00,167 N   10 00,167 E      955          L     CH18         
Grisail                Q,I,V,O,g,M,G            44 57 00 N    5 37 30 E  or  44 57,000 N    5 37,500 E      850          L     FR67.         
Habère Poche           Q,I,V,O,g,M,G            46 16 11 N    6 27 48 E  or  46 16,180 N    6 27,805 E     1113          L     FR69. Vélisurface. Tour de piste Est  122,51
Ilanz                  Q,I,V,O,g,M,G            46 46 45 N    9 13 12 E  or  46 46,750 N    9 13,200 E      760          L     CH61         

Imst                   Q,I,O,g,M,G              47 13 08 N   10 44 28 E  or  47 13,133 N   10 44,467 E      720          L     CH24         
Inerbraz               Q,I,V,O,g,M,G            47 08 24 N    9 54 27 E  or  47 08,400 N    9 54,450 E      700          L     CH15         
Ischgl                 Q,I,V,O,g,M,G            47 00 24 N   10 17 09 E  or  47 00,400 N   10 17,150 E     1350          L     CH28         
Jabron                 Q,I,V,O,g,M,G            43 44 24 N    6 29 35 E  or  43 44,400 N    6 29,580 E      750          L                          
Jenaz                  Q,I,V,O,g,M,G            46 56 22 N    9 42 16 E  or  46 56,367 N    9 42,267 E      750          L     CH31         

Klosters               Q,I,V,O,g,M,G            46 51 27 N    9 53 31 E  or  46 51,450 N    9 53,517 E     1210          L     CH32         
La Mure                Q,I,V,O,g,M,G            43 58 55 N    6 31 52 E  or  43 58,923 N    6 31,866 E      930          L     FR06         
Landry                 Q,I,V,O,g,M,G            45 34 18 N    6 44 06 E  or  45 34,300 N    6 44,100 E      750          L     FR59. Poser de préférence à l'Est         
Laragne                Q,I,V,O,g,M,G            44 19 14 N    5 47 31 E  or  44 19,240 N    5 47,510 E      570          L     FR21. Piste ULM. Tour de piste NE         
Lavin                  Q,I,V,O,g,M,G            46 46 03 N   10 07 10 E  or  46 46,050 N   10 07,167 E     1450          L     CH44         

Logis du Pin           Q,I,V,O,g,M,G            43 46 39 N    6 38 28 E  or  43 46,650 N    6 38,467 E     1025          L     FR04. Piste ULM         
Lourmarin              Q,I,V,O,g,M,G            43 45 32 N    5 23 58 E  or  43 45,541 N    5 23,961 E      280          L     FR46. ZA         
Luc en Dois            Q,I,V,O,g,M,G            44 35 33 N    5 28 26 E  or  44 35,550 N    5 28,433 E      630          L     FR15. ZA         
Ludesch                Q,I,V,O,g,M,G            47 11 14 N    9 46 10 E  or  47 11,233 N    9 46,167 E      544          L     CH13         
Maloja                 Q,I,V,O,g,M,G            46 23 01 N    9 39 25 E  or  46 23,017 N    9 39,417 E     1450          L     CH48         

Marcoux                Q,I,V,O,g,M,G            44 08 30 N    6 16 32 E  or  44 08,500 N    6 16,540 E      700          L     FR08. Vélisurface         
Marthod                Q,I,V,O,g,M,G            45 42 19 N    6 24 20 E  or  45 42,316 N    6 24,333 E      410          L                          
Merano                 Q,I,V,O,g,M,G            46 40 00 N   11 09 00 E  or  46 40,000 N   11 09,000 E      300          L                          
Mils                   Q,I,O,g,M,G              47 12 17 N   10 40 32 E  or  47 12,283 N   10 40,533 E      730          L     CH23         
Motte-en-Bauges        Q,I,V,O,g,M,G            45 42 30 N    6 07 18 E  or  45 42,500 N    6 07,300 E      710          L     FR56         

Motte Chalançon        Q,I,V,A,a,O,g,L,m,W,M,G  44 29 59 N    5 24 12 E  or  44 29,980 N    5 24,200 E      900          L     La Motte Chalançon - Terrain Montagne  130,0
Montgardin             Q,I,V,O,g,M,G            44 32 59 N    6 12 49 E  or  44 32,975 N    6 12,820 E      800          L     FR11. Bosselé. Poser Face NO         
Montmaur               Q,I,V,O,g,M,G            44 33 38 N    5 51 26 E  or  44 33,629 N    5 51,441 E      900          L     FR14. ZA         
Nenzing                Q,I,V,O,g,M,G            47 11 23 N    9 41 20 E  or  47 11,383 N    9 41,333 E      500          L     CH12         
Nossage                Q,I,V,O,g,M,G            44 18 56 N    5 44 39 E  or  44 18,941 N    5 44,658 E      750          L     FR37. Poser au 200         

Orgon                  Q,I,V,O,g,M,G            43 46 45 N    5 05 00 E  or  43 46,755 N    5 05,000 E       90          L     FR41.         
Passy                  Q,I,V,O,g,M,G            45 55 28 N    6 43 12 E  or  45 55,470 N    6 43,200 E      590          L     FR54.         
Pellafol               Q,I,V,O,g,M,G            44 48 11 N    5 54 17 E  or  44 48,186 N    5 54,279 E      915          L     FR27. DANGER : LIGNE         
Prebois                Q,I,V,O,g,M,G            44 47 27 N    5 41 19 E  or  44 47,443 N    5 41,314 E      760          L     FR13. Poser face à l'EST uniquement         
Prutz                  Q,I,O,g,M,G              47 05 03 N   10 40 03 E  or  47 05,050 N   10 40,050 E      870          L     CH25         

Puget/Durance          Q,I,V,O,g,M,G            43 44 55 N    5 16 34 E  or  43 44,924 N    5 16,570 E      133          L     FR20. Tour de Piste N         
Quinson                Q,I,V,O,g,M,G            43 41 00 N    6 04 17 E  or  43 41,001 N    6 04,290 E      500          L     FR01. ZA         
Ramosch                Q,I,V,O,g,M,G            46 50 00 N   10 23 07 E  or  46 50,000 N   10 23,117 E     1230          L     CH41         
Recoubo                Q,I,V,O,g,M,G            44 39 36 N    5 24 33 E  or  44 39,600 N    5 24,550 E      504          L                          
Reschen                Q,I,V,O,g,M,G            46 51 28 N   10 30 24 E  or  46 51,467 N   10 30,400 E     1430          L     CH40         

Rhazuns                Q,I,V,O,g,M,G            46 48 02 N    9 24 08 E  or  46 48,033 N    9 24,133 E      650          L     CH56         
Rosans                 Q,I,V,O,g,M,G            44 22 53 N    5 28 18 E  or  44 22,887 N    5 28,305 E      620          L     FR17. Poser Face N         
Rosier                 Q,I,V,O,g,M,G            44 56 08 N    6 40 51 E  or  44 56,125 N    6 40,855 E     1400          L     FR25. CHAMP DELICAT.         
Rothenne               Q,I,V,O,g,M,G            46 44 19 N    9 25 26 E  or  46 44,317 N    9 25,433 E      630          L     CH55         
Sagogn                 Q,I,V,O,g,M,G            46 47 24 N    9 15 17 E  or  46 47,400 N    9 15,283 E      760          L     CH60         

Salignac               Q,I,V,O,g,M,G            44 08 39 N    5 58 45 E  or  44 08,650 N    5 58,750 E      500          L     FR47         
Samoens                Q,I,V,O,g,M,G            46 04 23 N    6 44 23 E  or  46 04,380 N    6 44,380 E      710          L     FR52Bis. ZA.         
Saou                   Q,I,V,O,g,M,G            44 38 12 N    5 03 46 E  or  44 38,200 N    5 03,765 E      300          L     FR16. ZA         
Schiers                Q,I,V,O,g,M,G            46 58 19 N    9 40 05 E  or  46 58,317 N    9 40,083 E      630          L     CH30         
Schlud                 Q,I,V,O,g,M,G            46 39 42 N   10 34 31 E  or  46 39,700 N   10 34,517 E      920          L                          

Schrudor               Q,I,V,O,g,M,G            47 04 11 N    9 55 11 E  or  47 04,183 N    9 55,183 E      681          L     CH17         
Scuol Pradella         Q,I,V,O,g,M,G            46 48 05 N   10 19 26 E  or  46 48,083 N   10 19,433 E     1170          L     CH42         
Sederon                Q,I,V,O,g,M,G            44 13 14 N    5 34 29 E  or  44 13,240 N    5 34,482 E      750          L     FR19. Ligne HT à l'Est.         
Sedrun                 Q,I,V,O,g,M,G            46 40 24 N    8 45 34 E  or  46 40,400 N    8 45,567 E     1400          L     CH65         
Sils                   Q,I,V,O,g,M,G            46 26 07 N    9 46 33 E  or  46 26,117 N    9 46,550 E     1800          L                          

St Blaise              Q,I,V,O,g,M,G            44 52 22 N    6 36 36 E  or  44 52,370 N    6 36,600 E     1200          L     FR24. CHAMP TRES DELICAT. Ligne HT         
Ste Croix de Verdon    Q,I,V,O,g,M,G            43 46 41 N    6 09 35 E  or  43 46,690 N    6 09,585 E      655         LP     FR29. Terrain privé  122,50
Ste Jalle              Q,I,V,O,g,M,G            44 20 04 N    5 18 11 E  or  44 20,073 N    5 18,190 E      440          L     FR18. Tour de Piste NE.         
St Jean d'Herans       Q,I,V,O,g,M,G            44 51 10 N    5 46 21 E  or  44 51,167 N    5 46,350 E      825          L     FR68. Ligne HT         
St Remy de Maurienne   Q,I,V,O,g,M,G            45 22 10 N    6 16 55 E  or  45 22,160 N    6 16,920 E      450          L     FR70. Aérodrome  123,500

St Vincent de Mercuze  Q,I,V,O,g,M,G            45 22 17 N    5 58 13 E  or  45 22,290 N    5 58,220 E      260          L     FR63.         
Surrhein               Q,I,V,O,g,M,G            46 43 18 N    8 55 57 E  or  46 43,300 N    8 55,950 E      910          L                          
Susch                  Q,I,V,O,g,M,G            46 44 01 N   10 04 30 E  or  46 44,017 N   10 04,500 E     1430          L     CH45         
Tabland                Q,I,V,O,g,M,G            46 38 00 N   10 58 25 E  or  46 38,000 N   10 58,417 E      520          L                          
Taninges               Q,I,V,O,g,M,G            46 06 00 N    6 36 00 E  or  46 06,000 N    6 36,000 E      625          L     FR52         

Thorame                Q,I,V,O,g,M,G            44 04 37 N    6 28 25 E  or  44 04,617 N    6 28,417 E     1100          L     FR07. Poser Face NO. Tour de piste NE         
Thusis                 Q,I,V,O,g,M,G            46 42 22 N    9 26 27 E  or  46 42,367 N    9 26,450 E      670          L     CH54         
Tösens Nord            Q,I,O,g,M,G              47 01 16 N   10 37 03 E  or  47 01,267 N   10 37,050 E      940          L     CH26         
Trets                  Q,I,V,O,g,M,G            43 28 50 N    5 42 41 E  or  43 28,833 N    5 42,683 E      240          L     FR28. Terrain ULM  123,45
Triganc                Q,I,V,O,g,M,G            43 45 17 N    6 27 18 E  or  43 45,290 N    6 27,300 E      740          L     FR22.         

Tschagun               Q,I,V,O,g,M,G            47 04 35 N    9 53 28 E  or  47 04,583 N    9 53,467 E      660          L     CH16         
Turtmannen             Q,I,V,O,g,L,m,W,M,G      46 18 09 N    7 42 50 E  or  46 18,150 N    7 42,833 E      625          Y                   126,975
Valenty                Q,I,V,O,g,M,G            44 21 36 N    5 55 48 E  or  44 21,600 N    5 55,800 E      570          L     FR26. Poser Face S         
Vif                    Q,I,V,O,g,M,G            45 04 36 N    5 40 54 E  or  45 04,600 N    5 40,900 E      200          L     FR66. ZA         
Vizille                Q,I,V,O,g,M,G            45 04 48 N    5 46 39 E  or  45 04,800 N    5 46,650 E      280          L     FR65. Poser Face N         

Voreppe                Q,I,V,O,g,M,G            45 16 42 N    5 37 42 E  or  45 16,700 N    5 37,700 E      190          L                          
Zernez                 Q,I,V,O,g,M,G            46 41 18 N   10 05 20 E  or  46 41,300 N   10 05,333 E     1470          L     CH46         
Zignau                 Q,I,V,O,g,M,G            46 44 23 N    9 00 26 E  or  46 44,383 N    9 00,433 E      840          L     CH62         
Zuoz                   Q,I,V,O,g,M,G            46 35 34 N    9 58 02 E  or  46 35,567 N    9 58,033 E     1660          L     CH47         
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
back up Return to the Challes les Eaux, France [Vaches] Control Points Home Page?


Please contact John Leibacher with any suggestions concerning this material.