Worldwide Soaring Turnpoint Exchange

Unofficial Coordinates for the Feldkirchen, Austria Control Points


Contest: 17. Alpe Adria Cup, 2008

Courtesy of George Falkensammer ( georg.falkensammer(at)gmx.at )
Dated: 10 May, 2008

Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database

Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.

Information about Alpe Adria Cup, 2008 is available at aac.lokf.at/

The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds


Version 2008, Airspace Version 2008a


UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK

Do not use for navigation, for flight verification only.

Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.

Use is subject to these conditions.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     ID   Name                         Codes       Links        Latitude    Longitude        Latitude     Longitude   Elevation        ID     ICAO    Frequency  R/W Direction   R/W Length  R/W Surface
                                                                °  '  "      °  '  "         °   '         °   '        Meters                  ID                                                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Admonterhaus                 T      Q,I,O,g,M          47 37 55 N   14 29 29 E  or  47 37,917 N   14 29,483 E     1723     ADMONTRH                             107        17                                                                                 
Aigen                        YT     Q,I,A,O,g,L,W,M    47 32 17 N   14 08 23 E  or  47 32,283 N   14 08,383 E      640     AIGEN     LOXA                        92         3       118,000                 09/27                800  G                       
Alpl Gasthof                 T      Q,I,O,g,M          47 30 26 N   15 38 16 E  or  47 30,433 N   15 38,267 E     1072     ALPLGAST                             148        53                                                                                 
Althofen                     T      Q,I,O,g,M          46 52 05 N   14 27 43 E  or  46 52,083 N   14 27,717 E      588     ALTHOFEN                              34        59                                                                                 
Antholz                      T      Q,I,O,g,M          46 51 36 N   12 05 59 E  or  46 51,600 N   12 05,983 E     1241     ANTHOLZ                              151       277                                                                                 

Arlscharte                   pT     Q,I,O,g,M          47 05 27 N   13 19 23 E  or  47 05,450 N   13 19,383 E     2252     ARLSCHAR                              71       307                                                                                 
Außervillgraten              T      Q,I,O,g,M          46 47 11 N   12 25 42 E  or  46 47,183 N   12 25,700 E     1271     AUSSERVI                             126       275                                                                                 
Austriahütte                 T      Q,I,O,g,M          47 26 35 N   13 37 11 E  or  47 26,583 N   13 37,183 E     1638     AUSTRIAH                              89       337                                                                                 
Bad Hofgastein               T      Q,I,O,g,M          47 10 16 N   13 06 26 E  or  47 10,267 N   13 06,433 E      858     BADHOFGA                              90       305                                                                                 
Bad St. Leonhard             T      Q,I,O,g,M          46 57 48 N   14 47 20 E  or  46 57,800 N   14 47,333 E      707     BADSTLE                               61        62                                                                                 

Badgastein                   T      Q,I,O,g,M          47 06 44 N   13 07 55 E  or  47 06,733 N   13 07,917 E     1083     BADGASTE                              85       302                                                                                 
Birnlücke                    pT     Q,I,O,g,M          47 05 07 N   12 13 00 E  or  47 05,117 N   12 13,000 E     2665     BIRNLUEC                             147       287                                                                                 
Bleiberg                     T      Q,I,O,g,M          46 37 27 N   13 41 19 E  or  46 37,450 N   13 41,317 E      902     BLEIBERG                              31       253                                                                                 
Bleiburg                     T      Q,I,O,g,M          46 35 22 N   14 48 04 E  or  46 35,367 N   14 48,067 E      519     BLEIBURG                              57       103                                                                                 
Bodenbauer                   T      Q,I,O,g,M          47 34 49 N   15 06 47 E  or  47 34,817 N   15 06,783 E      884     BODENBAU                             125        39                                                                                 

Bozen                        AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 27 40 N   11 19 35 E  or  46 27,667 N   11 19,583 E      239     BOZEN     LIPB                       212       264       120,600                 01/19               1290  A                       
Bürgeralm                    T      Q,I,O,g,M          47 34 07 N   15 13 45 E  or  47 34,117 N   15 13,750 E     1529     BUERGERA                             129        42                                                                                 
Crnivrh                      T      Q,I,O,g,M          46 29 07 N   15 14 00 E  or  46 29,117 N   15 14,000 E     1543     CRNIVRH                               92       105                                                                                 
Dienten                      T      Q,I,O,g,M          47 23 03 N   13 00 16 E  or  47 23,050 N   13 00,267 E     1082     DIENTEN                              111       313                                                                                 
Diex                         T      Q,I,A,O,g,L,W,M    46 44 39 N   14 37 01 E  or  46 44,650 N   14 37,017 E     1153     DIEX      DIEX                        41        84                                                                                 

Dobratsch Parkplatz          T      Q,I,O,g,M          46 35 35 N   13 42 39 E  or  46 35,583 N   13 42,650 E     1731     DOBRATSP                              31       245                                                                                 
Dorfgastein                  T      Q,I,O,g,M          47 14 30 N   13 06 22 E  or  47 14,500 N   13 06,367 E      831     DORFGAST                              95       309                                                                                 
Dürrenschöberl Sender        T      Q,I,O,g,M          47 32 31 N   14 20 15 E  or  47 32,517 N   14 20,250 E     1388     DUERRENS                              95        12                                                                                 
Eberstein Schloß             T      Q,I,O,g,M          46 48 30 N   14 33 25 E  or  46 48,500 N   14 33,417 E      616     EBERSTEI                              38        73                                                                                 
Edelrautehütte               T      Q,I,O,g,M          47 26 21 N   14 25 57 E  or  47 26,350 N   14 25,950 E     1700     EDELRAUH                              86        18                                                                                 

Eggeralm                     T      Q,I,O,g,M          46 35 09 N   13 22 51 E  or  46 35,150 N   13 22,850 E     1416     EGGERALM                              55       256                                                                                 
Eisenkapplerhütte            T      Q,I,O,g,M          46 30 07 N   14 30 37 E  or  46 30,117 N   14 30,617 E     1553     EISENKAH                              40       125                                                                                 
Erlsbach                     T      Q,I,O,g,M          46 55 00 N   12 15 23 E  or  46 55,000 N   12 15,383 E     1549     ERLSBACH                             140       280                                                                                 
Federaun                     LT     Q,I,O,g,M          46 34 16 N   13 47 58 E  or  46 34,267 N   13 47,967 E      509     FEDERAUN                              26       234                               26/44                500  G                       
Felbertauern                 pT     Q,I,O,g,M          47 09 29 N   12 29 47 E  or  47 09,483 N   12 29,783 E     2481     FELBERTP                             130       293                                                                                 

Feldkirchen                  HSFAT  Q,I,A,O,g,L,W,M    46 42 31 N   14 04 35 E  or  46 42,517 N   14 04,583 E      520     FELDKIRC  LOKF                                           122,700                 02/20                590  G                       
Ferlach                      AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 31 57 N   14 19 50 E  or  46 31,950 N   14 19,833 E      450     FERLACH   LOKG                        28       135       123,600                 04/22                650  G                       
Finkenstein                  T      Q,I,O,g,M          46 33 42 N   13 52 18 E  or  46 33,700 N   13 52,300 E      562     FINKENST                              23       224                                                                                 
Fischerhube                  T      Q,I,O,g,M          46 37 00 N   13 36 18 E  or  46 37,000 N   13 36,300 E      988     FISCHERH                              37       254                                                                                 
Flachau                      T      Q,I,O,g,M          47 20 34 N   13 23 40 E  or  47 20,567 N   13 23,667 E      927     FLACHAU                               87       324                                                                                 

Flading                      T      Q,I,O,g,M          46 52 08 N   11 15 06 E  or  46 52,133 N   11 15,100 E     1456     FLADING                              216       276                                                                                 
Flattnitz                    pT     Q,I,O,g,M          46 56 32 N   14 01 54 E  or  46 56,533 N   14 01,900 E     1400     FLATTNIT                              26       353                                                                                 
Fölzalm                      T      Q,I,O,g,M          47 36 00 N   15 11 19 E  or  47 36,000 N   15 11,317 E     1484     FOELZALM                             130        40                                                                                 
Freibach Stausseemauer       T      Q,I,O,g,M          46 31 30 N   14 27 21 E  or  46 31,500 N   14 27,350 E      733     FREIBACH                              35       125                                                                                 
Friesach                     AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 55 39 N   14 25 55 E  or  46 55,650 N   14 25,917 E      615     FRIESACH  LOKH                        36        48       122,075                 17/35                710  G                       

Gaberl                       T      Q,I,O,g,M          47 06 28 N   14 55 00 E  or  47 06,467 N   14 55,000 E     1547     GABERL                                78        55                                                                                 
Gerlospaß                    pT     Q,I,O,g,M          47 14 35 N   12 07 20 E  or  47 14,583 N   12 07,333 E     1505     GERLOSPA                             160       293                                                                                 
Gleinalmtunnel Nordportal    T      Q,I,O,g,M          47 17 41 N   15 04 40 E  or  47 17,683 N   15 04,667 E      764     GLEINALM                             100        49                                                                                 
Glocknerhaus                 T      Q,I,O,g,M          47 18 52 N   12 45 19 E  or  47 18,867 N   12 45,317 E     1583     GLOCKNEH                             121       304                                                                                 
Gmünd                        T      Q,I,O,g,M          46 54 27 N   13 32 03 E  or  46 54,450 N   13 32,050 E      741     GMUEND                                47       298                                                                                 

Gnesau                       T      Q,I,O,g,M          46 46 31 N   13 57 52 E  or  46 46,517 N   13 57,867 E      975     GNESAU                                11       311                                                                                 
Grazerhütte                  T      Q,I,O,g,M          47 11 50 N   13 53 59 E  or  47 11,833 N   13 53,983 E     1871     GRAZERHU                              56       346                                                                                 
Greifenburg                  T      Q,I,O,g,M          46 45 01 N   13 10 35 E  or  46 45,017 N   13 10,583 E      633     GREIFENB                              69       274                                                                                 
Griessen                     T      Q,I,O,g,M          47 27 16 N   12 40 15 E  or  47 27,267 N   12 40,250 E      946     GRIESSEN                             135       308                                                                                 
Grimming Stauseemauer        T      Q,I,O,g,M          47 29 46 N   13 57 05 E  or  47 29,767 N   13 57,083 E      770     GRIMMINS                              88       354                                                                                 

Großarl                      T      Q,I,O,g,M          47 14 14 N   13 12 08 E  or  47 14,233 N   13 12,133 E      925     GROSSARL                              89       312                                                                                 
Grünersee                    T      Q,I,O,g,M          47 32 37 N   15 03 31 E  or  47 32,617 N   15 03,517 E      776     GRUENERS                             119        38                                                                                 
Gurk                         T      Q,I,A,O,g,L,W,M    46 52 29 N   14 17 35 E  or  46 52,483 N   14 17,583 E      664     GURK      GURK                        25        42                                                                                 
Hagenerhütte                 pT     Q,I,O,g,M          47 01 40 N   13 05 24 E  or  47 01,667 N   13 05,400 E     2446     HAGENERH                              83       296                                                                                 
Hahneckkogel                 T      Q,I,O,g,M          47 18 10 N   12 50 15 E  or  47 18,167 N   12 50,250 E     1506     HAHNECKK                             115       306                                                                                 

Helmseilbahn                 T      Q,I,O,g,M          46 42 56 N   12 21 50 E  or  46 42,933 N   12 21,833 E     1952     HELMSEIB                             131       271                                                                                 
Hengsthütte                  T      Q,I,O,g,M          47 45 29 N   15 53 03 E  or  47 45,483 N   15 53,050 E     1012     HENGSTHU                             180        49                                                                                 
Himmelberg                   T      Q,I,O,g,M          46 45 20 N   14 01 46 E  or  46 45,333 N   14 01,767 E      687     HIMMELBE                             6,3       326                                                                                 
Hintersteinersee Ostufer     T      Q,I,O,g,M          47 32 31 N   12 13 24 E  or  47 32,517 N   12 13,400 E      882     HINTERSS                             168       304                                                                                 
Hocheggerwirt                T      Q,I,O,g,M          47 13 38 N   14 21 08 E  or  47 13,633 N   14 21,133 E     1299     HOCHEGGW                              61        20                                                                                 

Hochfilzen                   T      Q,I,O,g,M          47 28 05 N   12 37 55 E  or  47 28,083 N   12 37,917 E      969     HOCHFILZ                             138       308                                                                                 
Hochtor                      T      Q,I,O,g,M          47 04 53 N   12 50 34 E  or  47 04,883 N   12 50,567 E     2504     HOCHTOR                              102       294                                                                                 
Hohentauern                  T      Q,I,O,g,M          47 26 03 N   14 29 01 E  or  47 26,050 N   14 29,017 E     1274     HOHENTAU                              86        21                                                                                 
Huben                        T      Q,I,O,g,M          46 56 12 N   12 34 25 E  or  46 56,200 N   12 34,417 E      819     HUBEN                                117       283                                                                                 
Innervillgraten              T      Q,I,O,g,M          46 48 30 N   12 22 13 E  or  46 48,500 N   12 22,217 E     1381     INNERVIL                             130       275                                                                                 

Iselsberg                    pT     Q,I,O,g,M          46 50 15 N   12 50 37 E  or  46 50,250 N   12 50,617 E     1117     ISELSBER                              95       279                                                                                 
Jauffenpaß                   pT     Q,I,O,g,M          46 50 23 N   11 19 17 E  or  46 50,383 N   11 19,283 E     2099     JAUFFENP                             210       275                                                                                 
Kalwang                      T      Q,I,O,g,M          47 25 30 N   14 44 40 E  or  47 25,500 N   14 44,667 E      760     KALWANG                               94        32                                                                                 
Kapellen                     T      Q,I,O,g,M          47 38 48 N   15 37 50 E  or  47 38,800 N   15 37,833 E      708     KAPELLEN                             157        48                                                                                 
Kapfenberg                   AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    47 27 27 N   15 19 52 E  or  47 27,450 N   15 19,867 E      515     KAPFENBE  LOGK                       126        48       119,700                 07/25                590  G                       

Karawankeltunnel Nordportal  T      Q,I,O,g,M          46 31 10 N   14 01 23 E  or  46 31,167 N   14 01,383 E      648     KARAWANT                              21       191                                                                                 
Kartitsch                    T      Q,I,O,g,M          46 43 31 N   12 29 54 E  or  46 43,517 N   12 29,900 E     1353     KARTITSC                             120       271                                                                                 
Katschberg                   pT     Q,I,O,g,M          47 03 30 N   13 37 02 E  or  47 03,500 N   13 37,033 E     1645     KATSCHBE                              52       318                                                                                 
Kickerlochhütte              T      Q,I,O,g,M          47 05 55 N   14 47 18 E  or  47 05,917 N   14 47,300 E     1517     KICKERLH                              69        51                                                                                 
Kindberg                     T      Q,I,O,g,M          47 30 17 N   15 27 00 E  or  47 30,283 N   15 27,000 E      565     KINDBERG                             137        49                                                                                 

Kitzbühel                    T      Q,I,O,g,M          47 27 14 N   12 23 29 E  or  47 27,233 N   12 23,483 E      738     KITZBUEH                             152       304                                                                                 
Klagenfurt                   AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 38 34 N   14 20 14 E  or  46 38,567 N   14 20,233 E      448     KLAGENFU  LOWK                        21       110       118,100                 10/28               2720  C                       
Klagenfurterhütte            T      Q,I,O,g,M          46 26 49 N   14 10 59 E  or  46 26,817 N   14 10,983 E     1664     KLAGENFH                              30       164                                                                                 
Klein St. Veit               T      Q,I,O,g,M          46 43 31 N   14 32 42 E  or  46 43,517 N   14 32,700 E      518     KLEINSTV                              36        87                                                                                 
Klippitztörl                 pT     Q,I,O,g,M          46 56 11 N   14 40 31 E  or  46 56,183 N   14 40,517 E     1644     KLIPPITZ                              52        61                                                                                 

Korntauern                   pT     Q,I,O,g,M          47 02 31 N   13 10 45 E  or  47 02,517 N   13 10,750 E     2459     KORNTAUE                              78       299                                                                                 
Kronplatz                    T      Q,I,O,g,M          46 44 32 N   11 57 13 E  or  46 44,533 N   11 57,217 E     2027     KRONPLAT                             162       272                                                                                 
Krvavec Sender               T      Q,I,O,g,M          46 17 50 N   14 31 50 E  or  46 17,833 N   14 31,833 E     1600     KRVAVECS                              57       143                                                                                 
Kufstein                     AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    47 33 51 N   12 07 39 E  or  47 33,850 N   12 07,650 E      484     KUFSTEIN  LOIK                       175       304       122,375                 06/24                800  G                       
Laas LKH                     T      Q,I,O,g,M          46 41 59 N   12 59 20 E  or  46 41,983 N   12 59,333 E      909     LAASLKH                               83       270                                                                                 

Laibach                      AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 13 28 N   14 27 22 E  or  46 13,467 N   14 27,367 E      388     LAIBACH   LJLJ                        61       151       118,000                 13/31               3300  A                       
Lappach                      T      Q,I,O,g,M          46 55 07 N   11 48 09 E  or  46 55,117 N   11 48,150 E     1439     LAPPACH                              175       279                                                                                 
Lassnitz                     T      Q,I,O,g,M          47 03 44 N   14 12 41 E  or  47 03,733 N   14 12,683 E      996     LASSNITZ                              41        15                                                                                 
Lavamünd                     T      Q,I,O,g,M          46 38 27 N   14 56 28 E  or  46 38,450 N   14 56,467 E      339     LAVAMUEN                              66        96                                                                                 
Lesce                        AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 21 28 N   14 10 28 E  or  46 21,467 N   14 10,467 E      505     LESCE     LJBL                        40       169       123,500                 13/31               1150  G                       

Lienz                        AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 47 53 N   12 52 42 E  or  46 47,883 N   12 52,700 E      636     LIENZ     LOKL                        92       277       122,500                 12/30                620  A                       
Liezen                       T      Q,I,O,g,M          47 34 07 N   14 14 34 E  or  47 34,117 N   14 14,567 E      663     LIEZEN                                96         7                                                                                 
Linzerhaus                   T      Q,I,O,g,M          47 38 53 N   14 17 16 E  or  47 38,883 N   14 17,267 E     1371     LINZERHA                             106         9                                                                                 
Loelling                     T      Q,I,O,g,M          46 55 15 N   14 35 35 E  or  46 55,250 N   14 35,583 E      915     LOELLING                              46        59                                                                                 
Loiblpaß                     pT     Q,I,O,g,M          46 26 22 N   14 16 01 E  or  46 26,367 N   14 16,017 E     1368     LOIBLPAS                              33       154                                                                                 

Lurgbauerhütte               T      Q,I,O,g,M          47 42 40 N   15 38 13 E  or  47 42,667 N   15 38,217 E     1764     LURGBAUE                             162        46                                                                                 
Maiern                       T      Q,I,O,g,M          46 55 46 N   11 16 22 E  or  46 55,767 N   11 16,367 E     1597     MAIERN                               215       278                                                                                 
Mallnitz                     T      Q,I,O,g,M          46 59 18 N   13 10 12 E  or  46 59,300 N   13 10,200 E     1191     MALLNITZ                              76       295                                                                                 
Malta                        T      Q,I,O,g,M          46 57 16 N   13 30 26 E  or  46 57,267 N   13 30,433 E      843     MALTA                                 51       302                                                                                 
Maria Luggau                 T      Q,I,O,g,M          46 42 20 N   12 44 09 E  or  46 42,333 N   12 44,150 E     1187     MARIALUG                             102       270                                                                                 

Mariazell                    AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    47 47 22 N   15 18 01 E  or  47 47,367 N   15 18,017 E      860     MARIAZEL  LOGM                       152        37       122,100                 15/33                500  A                       
Matrei                       T      Q,I,O,g,M          47 00 02 N   12 32 29 E  or  47 00,033 N   12 32,483 E      975     MATREI                               121       286                                                                                 
Mauls                        T      Q,I,O,g,M          46 51 17 N   11 31 22 E  or  46 51,283 N   11 31,367 E     1024     MAULS                                195       276                                                                                 
Mauterndorf                  AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    47 07 55 N   13 41 46 E  or  47 07,917 N   13 41,767 E     1110     MAUTERND  LOSM                        55       329       122,850                 07/25                800  G                       
Mayerhofen                   AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 58 32 N   14 22 15 E  or  46 58,533 N   14 22,250 E      646     MAYERHOF  LOKM                        37        37       122,850                 08/26                400  G                       

Metnitz                      T      Q,I,O,g,M          46 58 50 N   14 13 02 E  or  46 58,833 N   14 13,033 E      851     METNITZ                               32        19                                                                                 
Millstatt                    T      Q,I,O,g,M          46 48 16 N   13 34 16 E  or  46 48,267 N   13 34,267 E      615     MILLSTAT                              40       286                                                                                 
Mittersill                   T      Q,I,O,g,M          47 17 03 N   12 28 51 E  or  47 17,050 N   12 28,850 E      786     MITTERSI                             137       298                                                                                 
Mödlingerhütte               T      Q,I,O,g,M          47 31 45 N   14 33 12 E  or  47 31,750 N   14 33,200 E     1523     MOEDLING                              98        21                                                                                 
Montal bei Bruneck           T      Q,I,O,g,M          46 46 19 N   11 51 31 E  or  46 46,317 N   11 51,517 E      838     MONTALBB                             169       273                                                                                 

Mugel Sender                 T      Q,I,O,g,M          47 21 30 N   15 11 15 E  or  47 21,500 N   15 11,250 E     1612     MUGELSEN                             111        49                                                                                 
Muhr                         T      Q,I,A,O,g,L,W,M    47 05 53 N   13 29 55 E  or  47 05,883 N   13 29,917 E     1123     MUHR      MUHR                        62       315                                                                                 
Naßfeldpaß                   pT     Q,I,O,g,M          46 33 37 N   13 16 32 E  or  46 33,617 N   13 16,533 E     1530     NASSFELD                              63       255                                                                                 
Niederöblarn                 AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    47 28 43 N   14 00 28 E  or  47 28,717 N   14 00,467 E      653     NIEDEROE  LOGO                        86       357       122,700                 04/22                710  A                       
Nötsch                       AT     Q,I,A,O,g,L,W,M    46 34 50 N   13 37 42 E  or  46 34,833 N   13 37,700 E      549     NOETSCH   LOKN                        37       248       122,400                 09/27                710  G                       

Oberdrauburg                 T      Q,I,O,g,M          46 44 58 N   12 58 10 E  or  46 44,967 N   12 58,167 E      632     OBERDRAB                              84       273                                                                                 
Obertauernpaß                pT     Q,I,O,g,M          47 14 56 N   13 33 25 E  or  47 14,933 N   13 33,417 E     1738     OBERTAPA                              72       327                                                                                 
Obervellach                  T      Q,I,O,g,M          46 56 00 N   13 12 09 E  or  46 56,000 N   13 12,150 E      687     OBERVELL                              71       291                                                                                 
Ojstricahütte                T      Q,I,O,g,M          46 22 44 N   14 38 03 E  or  46 22,733 N   14 38,050 E     1200     OJSTRICA                              56       130                                                                                 
Oswaldiberg                  T      Q,I,O,g,M          46 38 57 N   13 51 14 E  or  46 38,950 N   13 51,233 E      963     OSWALDIB                              18       249                                                                                 

Paß Thurn                    pT     Q,I,O,g,M          47 18 45 N   12 24 23 E  or  47 18,750 N   12 24,383 E     1263     PASSTHUR                             143       299                                                                                 
Penserjoch                   pT     Q,I,O,g,M          46 49 09 N   11 26 22 E  or  46 49,150 N   11 26,367 E     2214     PENSERJO                             201       274                                                                                 
Petzen Bergstation           T      Q,I,O,g,M          46 31 05 N   14 46 18 E  or  46 31,083 N   14 46,300 E     1695     PETZENBE                              57       111                                                                                 
Petzen Talstation            T      Q,I,O,g,M          46 32 26 N   14 46 26 E  or  46 32,433 N   14 46,433 E      649     PETZENTA                              56       109                                                                                 
Pfaffenwald Sender           T      Q,I,O,g,M          46 34 01 N   14 21 57 E  or  46 34,017 N   14 21,950 E      847     PFAFFENW                              27       125                                                                                 

Pfitscherjoch                pT     Q,I,O,g,M          46 59 43 N   11 39 38 E  or  46 59,717 N   11 39,633 E     2246     PFITSCHE                             186       281                                                                                 
Pfunders                     T      Q,I,O,g,M          46 53 15 N   11 42 32 E  or  46 53,250 N   11 42,533 E     1134     PFUNDERS                             181       277                                                                                 
Plöckenpaß                   pT     Q,I,O,g,M          46 36 14 N   12 56 43 E  or  46 36,233 N   12 56,717 E     1357     PLOECKEN                              87       263                                                                                 
Pragser Wildsee              T      Q,I,O,g,M          46 41 57 N   12 05 16 E  or  46 41,950 N   12 05,267 E     1400     PRAGSER                              152       270                                                                                 
Puch                         T      Q,I,A,O,